Latest news

I want Prijavim.se to inform me about the latest news

My applications (0)
×

Results for: DH SORICA 2021

Gorsko kolesarstvo DH Tekma:DH SORICA 2021 Datum:25.07.2021 etapa 1
Rank St.Št. User Gender Country Club Licenca Čas Gap
ELITE M-M
1 . 1 Žabjek Jure Male UNIOR SINTER 100 00:02:33 --
2 . 3 Berginc Luka Male KK ČRN TRN 100 00:02:34 1.099537037037E-5
3 . 6 Pirš Žan Male BIKEHANIC - 20 CHOCOLATE 100 00:02:41 9.9884259259259E-5
4 . 4 Cimperman Jan Male MTB TRBOVLJE 100 00:02:42 0.00010509259259259
5 . 7 Niemiz Marko Male BIKEHANIC - 20 CHOCOLATE 100 00:02:45 0.00014224537037037
6 . 5 Kovač Vid Male KK ČRN TRN 100 00:02:45 0.00014305555555556
7 . 2 Rotnik Urban Male KK ČRN TRN 100 00:02:46 0.00015266203703704
8 . 9 Kvas Matic Male DGK POHORJE MARIBOR 100 00:02:51 0.00021412037037037
9 . 10 Jurečič Gašper Male RAJD LJUBLJANA 100 00:02:53 0.0002380787037037
10 . 11 Jež Tim Male KAMPLC RACING TEAM 100 00:02:54 0.00024988425925926
11 . 12 Kovšca Jakob Male RAJD LJUBLJANA 100 00:02:55 0.00026145833333333
12 . 16 Lovšin Andraž Male RAJD LJUBLJANA 100 00:02:55 0.00026365740740741
13 . 17 Krašovec Tim Male WOLF RACING TEAM 100 00:02:55 0.00026550925925926
14 . 14 Ivartnik David Male ENERGIJATEAM.COM 100 00:02:56 0.00027476851851852
15 . 18 Černigoj Aljaž Male KAMPLC RACING TEAM 100 00:03:01 0.00033472222222222
16 . 15 Gregorič Niki Male DEŠ FLEŠ 100 00:03:03 0.00035497685185185
17 . 13 Tratnik Bajc Miha Male MBK ČRNI VRH 100 00:03:03 0.00035706018518519
18 . 19 Kvaternik Val Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:04 0.00035856481481481
19 . 8 Smolnikar Jakob Male ENERGIJATEAM.COM 100 00:03:08 0.00041597222222222
ELITE W-Ž
1 . 85 Hrastnik Monika Female DH VISIT POHORJE 100 00:03:05 --
2 . 86 Horvat Špela Female ŠD SUPERSNURF 100 00:03:12 7.4189814814815E-5
3 . 88 Kovač Nina Female RAJD LJUBLJANA 100 00:03:31 0.00029259259259259
4 . 87 Stipanič Naja Female KK ČRN TRN 100 00:03:45 0.00045451388888889
VETERANI-M
1 . 70 Vauh Miran Male DH VISIT POHORJE 100 00:02:44 --
2 . 71 Volf Boštjan Male WOLF RT 100 00:02:51 7.6736111111111E-5
3 . 80 HUTH NEJC Male ENERGIJATEAM.COM 100 00:02:52 9.6296296296297E-5
4 . 76 Cindro Jure Male RAJD LJUBLJANA 100 00:02:58 0.0001630787037037
5 . 79 Božič Jure Male KD RAJD 100 00:03:03 0.00022511574074074
6 . 81 Rupar Matjaž Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:05 0.00023703703703704
7 . 73 Klinkon Boštjan Male ŠKTD AVčE 100 00:03:05 0.00024293981481481
8 . 83 Praček Janez Male KAMPLC RACING TEAM 100 00:03:09 0.00029236111111111
9 . 82 Mesec Rožle Male GOLOVEC TRAILS 100 00:03:11 0.0003125
10 . 72 Ornik Sandi Male ŠKTD AVčE 100 00:03:12 0.00031805555555556
11 . 77 Černilogar Nejc Male MTB KLUB KRANJ 100 00:03:12 0.00032037037037037
12 . 74 Napotnik Urban Male KD LIGNIT 100 00:03:17 0.00038078703703704
DNS 75 Drnovšek Matej Male MTB TRBOVLJE 100 DNS
AMATERJI-M
1 . 90 Vidovič Andreas Male DH VISIT POHORJE 100 00:03:00 0.00011967592592593
2 . 104 šikman Nejc Male 100 00:03:13 0.0002662037037037
3 . 103 Jezeršek Grega Male MTB ŽELEZNIKI 100 00:03:20 0.00035196759259259
4 . 102 Lipovšek Vid Male KK ZAGORSKA DOLINA 100 00:03:26 0.00041759259259259
U15 M-M
1 . 61 Kalinšek Ažbe Male BIKEHANIC - 20 CHOCOLATE 100 00:02:55 --
2 . 62 žvegla Max Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:02 8.3333333333333E-5
3 . 67 Vodan Vincent Male RFV 1893 PRIEN 100 00:03:05 0.00011493055555556
4 . 66 Lorber Jakob Male KK ZAVRŠNICA 100 00:03:14 0.00021944444444444
5 . 60 Koren Andraž Male KK ČRN TRN 100 00:03:22 0.0003087962962963
6 . 65 Štrubelj Izak Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:23 0.00032523148148148
7 . 64 Curk Kevin Male KK ČRN TRN 100 00:03:33 0.0004369212962963
8 . 68 Praček Jakob Male KAMPLC RACING TEAM 100 00:03:42 0.00054224537037037
U17 M-M
1 . 51 Kerec Matej Male KK ZAVRŠNICA 100 00:02:56 --
2 . 46 Kavcic Blaz Male KK ZAVRŠNICA 100 00:03:05 0.00010740740740741
3 . 41 Batič Beno Male KK ČRN TRN 100 00:03:08 0.00014178240740741
4 . 40 Joksimović Terpin Tomo Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:09 0.00015138888888889
5 . 47 Zapušek Gašper Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:13 0.0001912037037037
6 . 50 Kolar Nick Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:14 0.00020439814814815
7 . 42 Rombo Mark Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:16 0.00023275462962963
8 . 44 Kovačič Lars Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:24 0.00032152777777778
9 . 49 Gostinčar Petrte Uroš Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:30 0.00039340277777778
10 . 52 Babačič Maj Male CALCIT BIKE TEAM 100 00:03:33 0.000428125
11 . 43 špacapan Nal Male KK ČRN TRN 100 00:03:38 0.00048668981481481
12 . 53 žnidarič Nejc Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:50 0.00062094907407407
U19 M-M
1 . 26 Smrdel Miha Male MBK ČRNI VRH 100 00:02:42 --
2 . 29 Podlipnik Enej Male BIKEHANIC - 20 CHOCOLATE 100 00:02:45 3.8425925925925E-5
3 . 25 KOKELJ Nace Male WOLF RT 100 00:02:48 7.3611111111111E-5
4 . 34 Savarin Andrej Male RAJD LJUBLJANA 100 00:02:56 0.0001630787037037
5 . 27 štekar Jan Male ŠKTD AVčE 100 00:03:02 0.00023854166666667
6 . 33 Svete Rok Male GOLOVEC TRAILS 100 00:03:03 0.00024282407407407
7 . 28 Jevšenak Kodrič Gal Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:05 0.00026875
8 . 36 Stojko Valentin Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:14 0.00037175925925926
9 . 35 Starman Jan Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:15 0.00038449074074074
10 . 32 Filipic Mel Male DH VISIT POHORJE 100 00:03:18 0.00041319444444444
11 . 30 Zapušek Andraž Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:21 0.0004505787037037
12 . 31 Pungeršek Nejc Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:27 0.00052627314814815
13 . 37 Zupet Tilen Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:28 0.00053055555555556
HOBBY-TOURIST-M
1 . 93 Štrucelj Jošt Male 35 CREW X PANKKURA 3535 6969 420420 00:02:50 --
2 . 94 Tunič Jure Male WOLF RT 100 138 616 84 00:02:51 1.2152777777778E-5
3 . 105 Rus Jan Male 00:02:52 2.2106481481482E-5
4 . 91 Ferk Tilen Male ŠPORTNO DRUšTVO BATT SLO19930616 00:02:53 4.0625E-5
5 . 92 Cehner Florjan Male 0.00205625 9.3171296296296E-5
6 . 116 Cankar Anže Male MTB ŽELEZNIKI 100 157 981 49 00:03:03 0.00015868055555556
7 . 110 Močnik Matija Male 00:03:07 0.000203125
8 . 109 Pahor Marko Male 00:03:09 0.00022523148148148
9 . 97 Pintar Mario Male MTB ZELEZNIKI 00:03:11 0.00025069444444444
10 . 114 Bašelj Patrik Male 00:03:11 0.00025243055555556
11 . 111 Kveder Martin Male 00:03:12 0.00025462962962963
12 . 115 Rolih Tin Male MTB KLUB KRANJ 00:03:15 0.0002943287037037
13 . 78 Kodric Gasper Male RAJD LJUBLJANA 100 904 197 44 00:03:17 0.00032118055555556
14 . 112 Grilc Rok Male 00:03:18 0.00032789351851852
15 . 113 Furlan Matevž Male 00:03:21 0.00036446759259259
16 . 95 Ćosibegović Dino Male 00:03:29 0.00045196759259259
17 . 63 Jereb Mark Male ŠPORTNO DRUšTVO BATT 00:03:33 0.00050335648148148
18 . 54 Oblak Blaž Male 00:03:35 0.00053020833333333
20 . 100 Oravecz Robi Male FUNSPORTS PECIKLE 00:03:49 0.00068993055555556
21 . 108 Rozman Sandi Male 00:03:53 0.00073483796296296
22 . 96 Grum Andraž Male KK ZAGORSKA DOLINA 00:04:00 0.00081157407407407
23 . 107 Voršič Vid Male FUNSPORTS PECIKLE 00:04:12 0.000953125
24 . 106 Mehle Zan Male 00:04:14 0.00097986111111111
25 . 118 Češarek Jordan Male GOLOVEC TRAILS 00:13:52 0.0076643518518519
DNS 99* Bradač Andraž Male 35 CREW X PANKKURA DNS
DNS 117 Šaša Tristan Male GOLOVEC TRAILS DNS
HOBBY-TOURIST-Ž
19 . 98 Primožič Katarina Female ŠPORTNO DRUšTVO BATT 100 160 182 19 00:03:36 0.0005337962962963
Gorsko kolesarstvo DH Tekma:DH SORICA 2021 Datum:25.07.2021 etapa 2
Rank St.Št. User Gender Country Club Licenca Čas Gap
ELITE M-M
1 . 3 Berginc Luka Male KK ČRN TRN 100 00:02:30 --
2 . 1 Žabjek Jure Male UNIOR SINTER 100 00:02:32 2.1759259259259E-5
3 . 6 Pirš Žan Male BIKEHANIC - 20 CHOCOLATE 100 00:02:42 0.00013530092592593
4 . 4 Cimperman Jan Male MTB TRBOVLJE 100 00:02:42 0.00014247685185185
5 . 7 Niemiz Marko Male BIKEHANIC - 20 CHOCOLATE 100 00:02:43 0.00015231481481481
6 . 2 Rotnik Urban Male KK ČRN TRN 100 00:02:43 0.00015613425925926
7 . 5 Kovač Vid Male KK ČRN TRN 100 00:02:45 0.00017303240740741
8 . 11 Jež Tim Male KAMPLC RACING TEAM 100 00:02:49 0.00022141203703704
9 . 9 Kvas Matic Male DGK POHORJE MARIBOR 100 00:02:49 0.00022280092592593
10 . 17 Krašovec Tim Male WOLF RACING TEAM 100 00:02:51 0.00024548611111111
11 . 16 Lovšin Andraž Male RAJD LJUBLJANA 100 00:02:52 0.00025034722222222
12 . 14 Ivartnik David Male ENERGIJATEAM.COM 100 0.00199375 0.00025833333333333
13 . 10 Jurečič Gašper Male RAJD LJUBLJANA 100 00:02:54 0.00027604166666667
14 . 12 Kovšca Jakob Male RAJD LJUBLJANA 100 00:02:56 0.0003037037037037
15 . 15 Gregorič Niki Male DEŠ FLEŠ 100 00:02:58 0.00032164351851852
16 . 18 Černigoj Aljaž Male KAMPLC RACING TEAM 100 00:02:59 0.00034027777777778
17 . 13 Tratnik Bajc Miha Male MBK ČRNI VRH 100 00:02:59 0.00034166666666667
18 . 8 Smolnikar Jakob Male ENERGIJATEAM.COM 100 00:03:00 0.00035150462962963
19 . 19 Kvaternik Val Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:01 0.00035509259259259
ELITE W-Ž
1 . 85 Hrastnik Monika Female DH VISIT POHORJE 100 00:03:03 --
2 . 86 Horvat Špela Female ŠD SUPERSNURF 100 00:03:10 8.3101851851852E-5
3 . 88 Kovač Nina Female RAJD LJUBLJANA 100 00:03:34 0.00035844907407407
4 . 87 Stipanič Naja Female KK ČRN TRN 100 00:03:37 0.00039189814814815
VETERANI-M
1 . 70 Vauh Miran Male DH VISIT POHORJE 100 00:02:42 --
2 . 71 Volf Boštjan Male WOLF RT 100 00:02:49 7.4537037037037E-5
3 . 80 HUTH NEJC Male ENERGIJATEAM.COM 100 00:02:49 7.8009259259259E-5
4 . 76 Cindro Jure Male RAJD LJUBLJANA 100 00:02:54 0.00013761574074074
5 . 73 Klinkon Boštjan Male ŠKTD AVčE 100 00:03:03 0.00023553240740741
6 . 79 Božič Jure Male KD RAJD 100 00:03:03 0.00024155092592593
7 . 81 Rupar Matjaž Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:06 0.00026921296296296
8 . 77 Černilogar Nejc Male MTB KLUB KRANJ 100 00:03:06 0.00027118055555556
9 . 83 Praček Janez Male KAMPLC RACING TEAM 100 00:03:07 0.0002869212962963
10 . 72 Ornik Sandi Male ŠKTD AVčE 100 00:03:09 0.0003119212962963
11 . 82 Mesec Rožle Male GOLOVEC TRAILS 100 00:03:10 0.00032118055555556
DNS 74 Napotnik Urban Male KD LIGNIT 100 DNS
AMATERJI-M
1 . 90 Vidovič Andreas Male DH VISIT POHORJE 100 00:02:57 --
2 . 104 šikman Nejc Male 100 00:03:05 0.00010081018518519
3 . 102 Lipovšek Vid Male KK ZAGORSKA DOLINA 100 00:03:17 0.00023101851851852
4 . 103 Jezeršek Grega Male MTB ŽELEZNIKI 100 00:03:35 0.00044386574074074
U15 M-M
1 . 61 Kalinšek Ažbe Male BIKEHANIC - 20 CHOCOLATE 100 00:02:52 --
2 . 67 Vodan Vincent Male RFV 1893 PRIEN 100 00:03:04 0.0001380787037037
3 . 62 žvegla Max Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:09 0.00018912037037037
4 . 66 Lorber Jakob Male KK ZAVRŠNICA 100 0.00229375 0.00029953703703704
5 . 60 Koren Andraž Male KK ČRN TRN 100 00:03:31 0.00044409722222222
6 . 64 Curk Kevin Male KK ČRN TRN 100 00:03:31 0.00045219907407407
7 . 65 Štrubelj Izak Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:34 0.00048356481481482
8 . 68 Praček Jakob Male KAMPLC RACING TEAM 100 00:03:38 0.00053159722222222
U17 M-M
1 . 51 Kerec Matej Male KK ZAVRŠNICA 100 00:02:54 --
2 . 46 Kavcic Blaz Male KK ZAVRŠNICA 100 00:02:55 7.0601851851855E-6
3 . 44 Kovačič Lars Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:08 0.00015671296296296
4 . 40 Joksimović Terpin Tomo Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:09 0.00016909722222222
5 . 41 Batič Beno Male KK ČRN TRN 100 00:03:10 0.00018020833333333
6 . 47 Zapušek Gašper Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:12 0.00020162037037037
7 . 42 Rombo Mark Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:16 0.00024895833333333
8 . 50 Kolar Nick Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:22 0.00032025462962963
9 . 49 Gostinčar Petrte Uroš Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:23 0.000328125
10 . 43 špacapan Nal Male KK ČRN TRN 100 00:03:23 0.00033171296296296
11 . 53 žnidarič Nejc Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:34 0.00045636574074074
12 . 52 Babačič Maj Male CALCIT BIKE TEAM 100 00:04:54 0.0013821759259259
U19 M-M
1 . 29 Podlipnik Enej Male BIKEHANIC - 20 CHOCOLATE 100 00:02:44 --
2 . 25 KOKELJ Nace Male WOLF RT 100 00:02:45 1.1689814814815E-5
3 . 32 Filipic Mel Male DH VISIT POHORJE 100 00:02:50 7.1643518518518E-5
4 . 34 Savarin Andrej Male RAJD LJUBLJANA 100 00:02:53 9.8263888888889E-5
5 . 27 štekar Jan Male ŠKTD AVčE 100 00:03:02 0.00020173611111111
6 . 28 Jevšenak Kodrič Gal Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:02 0.00020439814814815
7 . 35 Starman Jan Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:11 0.00031203703703704
8 . 33 Svete Rok Male GOLOVEC TRAILS 100 00:03:12 0.00032199074074074
9 . 36 Stojko Valentin Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:13 0.00033009259259259
10 . 26 Smrdel Miha Male MBK ČRNI VRH 100 00:03:14 0.00034097222222222
11 . 37 Zupet Tilen Male RAJD LJUBLJANA 100 00:03:21 0.00042407407407407
12 . 31 Pungeršek Nejc Male ŠD SUPERSNURF 100 00:03:22 0.00044224537037037
DNF 30 Zapušek Andraž Male ŠD SUPERSNURF 100 DNF
HOBBY-TOURIST-M
1 . 94 Tunič Jure Male WOLF RT 100 138 616 84 00:02:44 --
2 . 93 Štrucelj Jošt Male 35 CREW X PANKKURA 3535 6969 420420 00:02:46 2.037037037037E-5
3 . 91 Ferk Tilen Male ŠPORTNO DRUšTVO BATT SLO19930616 00:02:49 6.1805555555556E-5
5 . 105 Rus Jan Male 00:02:54 0.00011168981481481
6 . 92 Cehner Florjan Male 00:02:57 0.00014560185185185
7 . 116 Cankar Anže Male MTB ŽELEZNIKI 100 157 981 49 00:03:03 0.00021365740740741
8 . 110 Močnik Matija Male 00:03:03 0.00021666666666667
9 . 114 Bašelj Patrik Male 00:03:04 0.00022951388888889
10 . 97 Pintar Mario Male MTB ZELEZNIKI 00:03:10 0.0003
11 . 115 Rolih Tin Male MTB KLUB KRANJ 00:03:11 0.0003087962962963
12 . 78 Kodric Gasper Male RAJD LJUBLJANA 100 904 197 44 00:03:13 0.00033888888888889
13 . 109 Pahor Marko Male 00:03:14 0.00034791666666667
17 . 112 Grilc Rok Male 00:03:15 0.00035590277777778
19 . 113 Furlan Matevž Male 00:03:22 0.00043483796296296
20 . 63 Jereb Mark Male ŠPORTNO DRUšTVO BATT 00:03:28 0.00050671296296296
21 . 95 Ćosibegović Dino Male 00:03:28 0.00050798611111111
22 . 54 Oblak Blaž Male 00:03:37 0.00061365740740741
23 . 118 ČEŠAREK Jordan Male GOLOVEC TRAILS 00:03:43 0.00067858796296296
24 . 100 Oravecz Robi Male FUNSPORTS PECIKLE 00:03:49 0.00074884259259259
25 . 96 Grum Andraž Male KK ZAGORSKA DOLINA 00:03:53 0.00079594907407407
26 . 108 Rozman Sandi Male 00:03:58 0.00085891203703704
27 . 107 Voršič Vid Male FUNSPORTS PECIKLE 00:03:59 0.00086863425925926
28 . 106 Mehle Zan Male 00:04:15 0.0010517361111111
29 . 111 Kveder Martin Male 00:05:46 0.0021103009259259
HOBBY-TOURIST-Ž
18 . 98 Primožič Katarina Female ŠPORTNO DRUšTVO BATT 100 160 182 19 00:03:20 0.00041689814814815

Comments

 

Mobile content