Results for: DH Kope 2021
Rank | St.Št. | User | Gender | Country | Club | Licenca | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 2 | Cimperman Jan | Male | MTB TRBOVLJE/HCI | 10008164956 | -- | ||||
2 . | 18 | JAKUBOWSKI Maximilian | Male | Banshee Racing Brigade / BSC Tiefenbronn | 100 | -- | ||||
3 . | 6 | Rihtar Šalehar Vidian | Male | ŠD SUPERSNURF | 100 175 605 19 | -- | ||||
4 . | 12 | Frey Marcell | Male | FORWARD ATHLETIK | 10009263682 | -- | ||||
5 . | 15 | Mauser Stefan | Male | SuspensionLab | 10013020717 | -- | ||||
6 . | 1 | Pirš Žan | Male | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 10017630136 | -- | ||||
7 . | 7 | Krašovec Tim | Male | WOLF RACING TEAM | 100 935 490 06 | -- | ||||
8 . | 9 | LERCHBAUMER Florian | Male | 100 | -- | |||||
9 . | 10 | FOHRINGER Thomas | Male | Lietz Sport Racing | 100 | -- | ||||
10 . | 8 | Kovšca Jakob | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 175 956 79 | -- | ||||
11 . | 4 | ADLER Tim | Male | RC Kreuzer | 100 | -- | ||||
12 . | 14 | Černec Matic | Male | DH VISIT POHORJE | 101 166 794 62 | -- | ||||
13 . | 17 | Forstik Markus | Male | RBBF | 100 | -- | ||||
14 . | 13 | EGGER Jeremias | Male | UNION VR fahrradprofi.at | 10092367828 | -- | ||||
15 . | 11 | Modrijan Jan | Male | ENERGIJATEAM.COM | 100 632 653 03 | -- | ||||
16 . | 5 | DAXER Sebastian | Male | MTB Salzburg | 100 | -- | ||||
DNF | 3 | Kvas Matic | Male | DGK POHORJE MARIBOR | 10015098032 | DNF | ||||
DNS | 16 | FREIDINGER David | Male | Freidinger Motorsports | 100 | DNS | ||||
ELITE W-Ž | ||||||||||
1 . | 139 | BERNHARD Petra | Female | BC Stuahupfa Leibnitz | 100 | -- | ||||
2 . | 136 | Rabeder Elke | Female | Dirty Trail Friends | 10005884446 | -- | ||||
3 . | 138 | SCHOLTES Fabienne | Female | 100 | -- | |||||
4 . | 135 | Kovač Nina | Female | RAJD LJUBLJANA | 101 194 384 07 | -- | ||||
5 . | 140 | HAAS Stephanie | Female | 100 | -- | |||||
6 . | 137 | Homar Tamara | Female | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 431 69 | -- | ||||
7 . | 79 | BARSA Lea | Female | Sportunion Hinterbrühl | 10095234075 | -- | ||||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 120 | NEUHART Joerg | Male | Wexl Trails | 100 | -- | ||||
2 . | 128 | Volf Boštjan | Male | WOLF RACING TEAM | 100 | -- | ||||
3 . | 115 | Napotnik Urban | Male | KD LIGNIT | 100 121 143 71 | -- | ||||
4 . | 118 | Holc Andrej | Male | WOLF RACING TEAM | 100 175 533 44 | -- | ||||
5 . | 119 | Slapnik Iztok | Male | GOLOVEC TRAILS | 100 505 40418 | -- | ||||
6 . | 123 | ACHLEITNER Johannes | Male | Lietz Sport Racing | 10117446166 | -- | ||||
7 . | 117 | Rupar Matjaž | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 175 601 15 | -- | ||||
8 . | 125 | GRILL Christoph | Male | Dirty Trail Friends | 100 | -- | ||||
9 . | 124 | NARR Rainer | Male | Sport Narr | 10015024573 | -- | ||||
10 . | 116 | RAUCHEGGER MATHIAS | Male | DILF - Racing Team | 100 616 535 84 | -- | ||||
11 . | 121 | Medić Dalibor | Male | BK CRIKVENICA | 10104981565 | -- | ||||
12 . | 126 | POISEL Alexander | Male | Velochicks | 100 | -- | ||||
DNS | 127 | Staufer Michael | Male | Muddy Team Bikers | 100 | DNS | ||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 145 | Vidovič Andreas | Male | DH VISIT POHORJE | 100 133 777 95 | -- | ||||
U15 W-Ž | ||||||||||
1 . | 99 | ZIERL ROSA | Female | DH TEAM TIROL | 10095234075 | -- | ||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 97 | SCHMÖLZER Jamie | Male | The Trail Monkeys | 10117714736 | -- | ||||
2 . | 87 | VOGL Oliver | Male | Downhill Team Tirol | 10077541578 | -- | ||||
3 . | 94 | FENDER Marco | Male | BikeRepublicGravityTeam | 10113367116 | -- | ||||
4 . | 85 | Kalinšek Ažbe | Male | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 175 953 76 | -- | ||||
5 . | 91 | POLT Simon | Male | Lietz Sport Racing Team | 10107591673 | -- | ||||
6 . | 86 | žvegla Max | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 081 276 01 | -- | ||||
7 . | 92 | SODER Kilian | Male | Bikeclub Leogang | 10116045023 | -- | ||||
8 . | 90 | Kojzek Lovro | Male | KK RAVNE | 101 155 795 24 | -- | ||||
9 . | 88 | ORTHACKER NEPOMUK | Male | Junior Cycling Team Graz Arbö | 10115374511 | -- | ||||
10 . | 95 | FASL Felix | Male | 100 | -- | |||||
11 . | 89 | Štrubelj Izak | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 132 142 39 | -- | ||||
12 . | 98 | ZRAUNIG LEANDRO Diego | Male | 100 | -- | |||||
DNS | 96 | HIEBAUM Florian | Male | Radunion St. Johann | 100 | DNS | ||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 59 | Kolle Nikolas | Male | GIANT Stattegg | 10035126209 | -- | ||||
2 . | 67 | Medić Frane | Male | BICIKLISTIČKI KLUB CRIKVENICA | 10044105880 | -- | ||||
3 . | 58 | Weinhandl Sebastian | Male | URC Radsport Scheicher Gnas | 10107264196 | -- | ||||
4 . | 66 | Celestina Val | Male | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 971 801 39 | -- | ||||
5 . | 64 | POHN Valentin | Male | Sportunion Gmunden | 10117562970 | -- | ||||
6 . | 68 | Heck Maximilian | Male | Bike Club Giant Stattegg | 10107674529 | -- | ||||
7 . | 55 | Kerec Matej | Male | KK ZAVRŠNICA | 101 196 544 33 | -- | ||||
8 . | 77 | BERGER Jonas | Male | Bikeclub GIANT Stattegg | 10119227330 | -- | ||||
9 . | 74 | WINKLER Kevin | Male | Bikeclub GIANT Stattegg | 10119226421 | -- | ||||
10 . | 61 | Rombo Mark | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 620 066 26 | -- | ||||
11 . | 78 | TEGETHOFF Kilian | Male | XC Club Mühldorf | 10113716417 | -- | ||||
12 . | 57 | Kovačič Lars | Male | ŠD SUPERSNURF | 101 194 854 89 | -- | ||||
13 . | 62 | Kolar Nick | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 166 751 19 | -- | ||||
14 . | 76 | škedelj An | Male | ŠD SVETI JURIJ | 101 178 945 88 | -- | ||||
15 . | 72 | Raško Nal | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 055 200 18 | -- | ||||
16 . | 60 | Zapušek Gašper | Male | ŠD SUPERSNURF | 101 194 427 50 | -- | ||||
17 . | 69 | Babačič Maj | Male | CALCIT BIKE TEAM | 100 912 125 18 | -- | ||||
18 . | 56 | Joksimović Terpin Tomo | Male | ŠD SUPERSNURF | 100 523 222 85 | -- | ||||
19 . | 63 | Gostinčar Petrte Uroš | Male | ŠD SUPERSNURF | 101 194 425 48 | -- | ||||
20 . | 73 | Gubenšek Jaka Tai | Male | ŠD SUPERSNURF | 100 | -- | ||||
DNS | 75 | GEILER David | Male | 100 | DNS | |||||
DNS | 65 | špacapan Nal | Male | KK ČRN TRN | 100 924 275 43 | DNS | ||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 29 | FREUND Leo | Male | Do-Biker | 100 960 517 07 | -- | ||||
2 . | 27 | Filipic Mel | Male | DH VISIT POHORJE | 101 074 679 00 | -- | ||||
3 . | 28 | HABERSCHEK Nik | Male | RC Kreuzer Bad Vöslau | 100 774 627 66 | -- | ||||
4 . | 36 | Auer Julian | Male | UNION VR fahrradprofi.at | 100 575 284 58 | -- | ||||
5 . | 30 | RÜCKLINGER Luca | Male | Lietz Sport Racing Team | 100 925 607 17 | -- | ||||
6 . | 46 | Fockenberger Timmy | Male | Radwerker.at | Levelnine | 100 | -- | ||||
7 . | 43 | EICHINGER Nico | Male | 100 | -- | |||||
8 . | 34 | Stojko Valentin | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 180 125 07 | -- | ||||
9 . | 31 | Jevšenak Kodrič Gal | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 825 484 95 | -- | ||||
10 . | 44 | Svetec Črtomir | Male | ŠD SUPERSNURF | 100 807 342 92 | -- | ||||
11 . | 26 | Savarin Andrej | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 971 816 54 | -- | ||||
12 . | 25 | Zapušek Andraž | Male | ŠD SUPERSNURF | 101 194 422 45 | -- | ||||
13 . | 38 | WAGNER Paul | Male | Gruppetto Graz | 100 | -- | ||||
14 . | 45 | Leskovar Timi | Male | DH VISIT POHORJE | 101 074 680 01 | -- | ||||
15 . | 32 | štekar Jan | Male | ŠKTD AVČE | 100 | -- | ||||
16 . | 33 | Svete Rok | Male | GOLOVEC TRAILS | 100 587 045 82 | -- | ||||
17 . | 40 | Starman Jan | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 074 590 08 | -- | ||||
18 . | 35 | Zupet Tilen | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 166 773 41 | -- | ||||
19 . | 39 | Pungeršek Nejc | Male | ŠD SUPERSNURF | 101 074 400 12 | -- | ||||
20 . | 37 | HARB Moritz | Male | Bikeclub GIANT Stattegg | 101 170 120 90 | -- | ||||
21 . | 47 | Zupan Jan | Male | ŠD SUPERSNURF | 100 824 003 69 | -- | ||||
22 . | 41 | Peitl Lovro | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 198 585 37 | -- | ||||
HOBBY-TOURIST-M | ||||||||||
1 . | 152 | Kotnik Nejc | Male | TIME BREWERY 8 O'CLOCK | -- | |||||
2 . | 155 | Holcl Blaž | Male | ENDURO BIKE_SHOP | SLO19920107 | -- | ||||
3 . | 167 | Gutman Kasjak Jaša | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 957 406 00 | -- | ||||
4 . | 160 | Cehner Florjan | Male | -- | ||||||
5 . | 149 | Lukačič uroš | Male | -- | ||||||
6 . | 164 | Zdešar Ambrož | Male | RAJD LJUBLJANA | -- | |||||
7 . | 147 | Zajšek Vuk Jurij | Male | -- | ||||||
8 . | 171 | Pirkmajer Tomi | Male | -- | ||||||
9 . | 174 | Gomboc Marko | Male | -- | ||||||
10 . | 150 | Lindenbaum Ožbej | Male | -- | ||||||
11 . | 162 | Zdešar Ožbej | Male | RAJD LJUBLJANA | -- | |||||
12 . | 166 | Kodric Gasper | Male | Rajd Ljubljana | 100 904 197 44 | -- | ||||
13 . | 153 | Jerak Matej | Male | - | -- | |||||
14 . | 154 | Hrup Žiga | Male | -- | ||||||
15 . | 163 | Svoljšak Anže | Male | RAJD LJUBLJANA | -- | |||||
16 . | 165 | FFELDIN Jakob | Male | -- | ||||||
17 . | 148 | Viher Janko | Male | -- | ||||||
18 . | 156 | Herman Timon | Male | DRUŠTVO GORSKIH KOLESARJEV POHORJE | 00060 | -- | ||||
19 . | 159 | Ćosibegović Dino | Male | -- | ||||||
20 . | 161 | Blatnik Ambrož | Male | -- | ||||||
21 . | 170 | Jelen Tine | Male | KK RAVNE | -- | |||||
22 . | 172 | Češarek Jordan | Male | GOLOVEC TRAILS | -- | |||||
23 . | 168 | Žvarc Robert | Male | -- | ||||||
24 . | 169 | ŽVARC Anže | Male | -- | ||||||
25 . | 173 | Šaša Tristan | Male | GOLOVEC TRAILS | -- |
Rank | St.Št. | User | Gender | Country | Club | Licenca | Čas | Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 18 | JAKUBOWSKI Maximilian | Male | Banshee Racing Brigade / BSC Tiefenbronn | 100 | 00:01:44 | ||||
2 . | 6 | Rihtar Šalehar Vidian | Male | ŠD SUPERSNURF | 100 175 605 19 | 00:01:45 | =K102-K101 | |||
3 . | 15 | Mauser Stefan | Male | SuspensionLab | 10013020717 | 00:01:45 | =K103-K101 | |||
4 . | 1 | Pirš Žan | Male | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 10017630136 | 00:01:45 | =K104-K101 | |||
5 . | 12 | Frey Marcell | Male | FORWARD ATHLETIK | 10009263682 | 00:01:46 | =K105-K101 | |||
6 . | 7 | Krašovec Tim | Male | WOLF RACING TEAM | 100 935 490 06 | 00:01:49 | =K106-K101 | |||
7 . | 4 | ADLER Tim | Male | RC Kreuzer | 100 | 00:01:49 | =K107-K101 | |||
8 . | 3 | Kvas Matic | Male | DGK POHORJE MARIBOR | 10015098032 | 00:01:50 | =K108-K101 | |||
9 . | 17 | Forstik Markus | Male | RBBF | 100 | 00:01:50 | =K109-K101 | |||
10 . | 14 | Černec Matic | Male | DH VISIT POHORJE | 101 166 794 62 | 00:01:51 | =K110-K101 | |||
11 . | 2 | Cimperman Jan | Male | MTB TRBOVLJE/HCI | 10008164956 | 00:01:52 | =K111-K101 | |||
12 . | 8 | Kovšca Jakob | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 175 956 79 | 00:01:53 | =K112-K101 | |||
13 . | 5 | DAXER Sebastian | Male | MTB Salzburg | 100 | 00:01:54 | =K113-K101 | |||
14 . | 13 | EGGER Jeremias | Male | UNION VR fahrradprofi.at | 10092367828 | 00:01:55 | =K114-K101 | |||
15 . | 11 | Modrijan Jan | Male | ENERGIJATEAM.COM | 100 632 653 03 | 00:01:56 | =K115-K101 | |||
16 . | 10 | FOHRINGER Thomas | Male | Lietz Sport Racing | 100 | 00:02:02 | =K116-K101 | |||
DNF17 . | 9 | LERCHBAUMER Florian | Male | 100 | DNF | |||||
ELITE W-Ž | ||||||||||
1 . | 139 | BERNHARD Petra | Female | BC Stuahupfa Leibnitz | 100 | 00:01:58 | ||||
2 . | 136 | Rabeder Elke | Female | Dirty Trail Friends | 10005884446 | 00:01:59 | =K29-K28 | |||
3 . | 135 | Kovač Nina | Female | RAJD LJUBLJANA | 101 194 384 07 | 00:02:05 | =K30-K28 | |||
4 . | 138 | SCHOLTES Fabienne | Female | 100 | 00:02:08 | =K31-K28 | ||||
5 . | 140 | HAAS Stephanie | Female | 100 | 0.00148125 | =K32-K28 | ||||
6 . | 137 | Homar Tamara | Female | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 431 69 | 00:02:15 | =K33-K28 | |||
7 . | 79 | BARSA Lea | Female | Sportunion Hinterbrühl | 10095234075 | 00:02:22 | ||||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 128 | Volf Boštjan | Male | WOLF RACING TEAM | 100 | 00:01:48 | ||||
2 . | 120 | NEUHART Joerg | Male | Wexl Trails | 100 | 00:01:50 | =K36-K35 | |||
3 . | 115 | Napotnik Urban | Male | KD LIGNIT | 100 121 143 71 | 00:01:50 | =K37-K35 | |||
4 . | 118 | Holc Andrej | Male | WOLF RACING TEAM | 100 175 533 44 | 00:01:53 | =K38-K35 | |||
5 . | 119 | Slapnik Iztok | Male | GOLOVEC TRAILS | 100 505 40418 | 00:01:53 | =K39-K35 | |||
6 . | 123 | ACHLEITNER Johannes | Male | Lietz Sport Racing | 10117446166 | 00:01:55 | =K40-K35 | |||
7 . | 124 | NARR Rainer | Male | Sport Narr | 10015024573 | 00:01:55 | =K41-K35 | |||
8 . | 116 | RAUCHEGGER MATHIAS | Male | DILF - Racing Team | 100 616 535 84 | 00:01:56 | =K42-K35 | |||
9 . | 117 | Rupar Matjaž | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 175 601 15 | 00:01:57 | =K43-K35 | |||
10 . | 125 | GRILL Christoph | Male | Dirty Trail Friends | 100 | 00:01:59 | =K44-K35 | |||
11 . | 121 | Medić Dalibor | Male | BK CRIKVENICA | 10104981565 | 00:02:01 | =K45-K35 | |||
12 . | 126 | POISEL Alexander | Male | Velochicks | 100 | 00:02:15 | =K46-K35 | |||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 145 | Vidovič Andreas | Male | DH VISIT POHORJE | 100 133 777 95 | 00:01:49 | ||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 97 | SCHMÖLZER Jamie | Male | The Trail Monkeys | 10117714736 | 00:01:48 | ||||
2 . | 85 | Kalinšek Ažbe | Male | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 175 953 76 | 00:01:50 | =K48-K47 | |||
3 . | 87 | VOGL Oliver | Male | Downhill Team Tirol | 10077541578 | 00:01:50 | =K49-K47 | |||
4 . | 94 | FENDER Marco | Male | BikeRepublicGravityTeam | 10113367116 | 00:01:51 | =K50-K47 | |||
5 . | 86 | žvegla Max | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 081 276 01 | 00:01:51 | =K51-K47 | |||
6 . | 91 | POLT Simon | Male | Lietz Sport Racing Team | 10107591673 | 00:01:52 | =K52-K47 | |||
7 . | 92 | SODER Kilian | Male | Bikeclub Leogang | 10116045023 | 00:01:53 | =K53-K47 | |||
8 . | 90 | Kojzek Lovro | Male | KK RAVNE | 101 155 795 24 | 00:01:54 | =K54-K47 | |||
9 . | 88 | ORTHACKER NEPOMUK | Male | Junior Cycling Team Graz Arbö | 10115374511 | 0.00135 | =K55-K47 | |||
10 . | 89 | Štrubelj Izak | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 132 142 39 | 00:02:04 | =K56-K47 | |||
11 . | 98 | ZRAUNIG LEANDRO Diego | Male | 100 | 00:02:05 | =K57-K47 | ||||
12 . | 95 | FASL Felix | Male | 100 | 00:02:05 | =K58-K47 | ||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 59 | Kolle Nikolas | Male | GIANT Stattegg | 10035126209 | 00:01:45 | ||||
2 . | 67 | Medić Frane | Male | BICIKLISTIČKI KLUB CRIKVENICA | 10044105880 | 00:01:47 | =K60-K59 | |||
3 . | 66 | Celestina Val | Male | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 971 801 39 | 00:01:47 | =K61-K59 | |||
4 . | 58 | Weinhandl Sebastian | Male | URC Radsport Scheicher Gnas | 10107264196 | 00:01:47 | =K62-K59 | |||
5 . | 74 | WINKLER Kevin | Male | Bikeclub GIANT Stattegg | 10119226421 | 00:01:50 | =K63-K59 | |||
6 . | 78 | TEGETHOFF Kilian | Male | XC Club Mühldorf | 10113716417 | 00:01:50 | =K64-K59 | |||
7 . | 64 | POHN Valentin | Male | Sportunion Gmunden | 10117562970 | 0.00128125 | =K65-K59 | |||
8 . | 68 | Heck Maximilian | Male | Bike Club Giant Stattegg | 10107674529 | 00:01:52 | =K66-K59 | |||
9 . | 61 | Rombo Mark | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 620 066 26 | 00:01:53 | =K67-K59 | |||
10 . | 77 | BERGER Jonas | Male | Bikeclub GIANT Stattegg | 10119227330 | 00:01:53 | =K68-K59 | |||
11 . | 55 | Kerec Matej | Male | KK ZAVRŠNICA | 101 196 544 33 | 00:01:54 | =K69-K59 | |||
12 . | 62 | Kolar Nick | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 166 751 19 | 00:01:57 | =K70-K59 | |||
13 . | 57 | Kovačič Lars | Male | ŠD SUPERSNURF | 101 194 854 89 | 00:01:57 | =K71-K59 | |||
14 . | 76 | škedelj An | Male | ŠD SVETI JURIJ | 101 178 945 88 | 00:01:58 | =K72-K59 | |||
15 . | 63 | Gostinčar Petrte Uroš | Male | ŠD SUPERSNURF | 101 194 425 48 | 00:02:02 | =K73-K59 | |||
16 . | 60 | Zapušek Gašper | Male | ŠD SUPERSNURF | 101 194 427 50 | 00:02:02 | =K74-K59 | |||
17 . | 56 | Joksimović Terpin Tomo | Male | ŠD SUPERSNURF | 100 523 222 85 | 0.00143125 | =K75-K59 | |||
18 . | 69 | Babačič Maj | Male | CALCIT BIKE TEAM | 100 912 125 18 | 00:02:06 | =K76-K59 | |||
20 . | 72 | Raško Nal | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 055 200 18 | 00:02:25 | =K77-K59 | |||
DNF21 . | 73 | Gubenšek Jaka Tai | Male | ŠD SUPERSNURF | DNF | |||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 29 | FREUND Leo | Male | Do-Biker | 100 960 517 07 | 00:01:48 | ||||
2 . | 36 | Auer Julian | Male | UNION VR fahrradprofi.at | 100 575 284 58 | 00:01:49 | =K80-K79 | |||
3 . | 28 | HABERSCHEK Nik | Male | RC Kreuzer Bad Vöslau | 100 774 627 66 | 00:01:50 | =K81-K79 | |||
4 . | 30 | RÜCKLINGER Luca | Male | Lietz Sport Racing Team | 100 925 607 17 | 00:01:51 | =K82-K79 | |||
5 . | 27 | Filipic Mel | Male | DH VISIT POHORJE | 101 074 679 00 | 00:01:52 | =K83-K79 | |||
6 . | 26 | Savarin Andrej | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 971 816 54 | 0.00129375 | =K84-K79 | |||
7 . | 46 | Fockenberger Timmy | Male | Radwerker.at | Levelnine | 100 | 00:01:52 | =K85-K79 | |||
8 . | 43 | EICHINGER Nico | Male | 100 | 00:01:53 | =K86-K79 | ||||
9 . | 34 | Stojko Valentin | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 180 125 07 | 00:01:54 | =K87-K79 | |||
10 . | 44 | Svetec Črtomir | Male | ŠD SUPERSNURF | 100 807 342 92 | 00:01:55 | =K88-K79 | |||
11 . | 31 | Jevšenak Kodrič Gal | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 825 484 95 | 00:01:55 | =K89-K79 | |||
12 . | 25 | Zapušek Andraž | Male | ŠD SUPERSNURF | 101 194 422 45 | 00:01:56 | =K90-K79 | |||
13 . | 33 | Svete Rok | Male | GOLOVEC TRAILS | 100 587 045 82 | 00:01:56 | =K91-K79 | |||
14 . | 45 | Leskovar Timi | Male | DH VISIT POHORJE | 101 074 680 01 | 00:01:57 | =K92-K79 | |||
15 . | 38 | WAGNER Paul | Male | Gruppetto Graz | 100 | 00:01:58 | =K93-K79 | |||
16 . | 32 | štekar Jan | Male | ŠKTD AVČE | 100 | 00:01:58 | =K94-K79 | |||
17 . | 40 | Starman Jan | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 074 590 08 | 00:01:58 | =K95-K79 | |||
18 . | 37 | HARB Moritz | Male | Bikeclub GIANT Stattegg | 101 170 120 90 | 00:01:59 | =K96-K79 | |||
19 . | 41 | Peitl Lovro | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 198 585 37 | 00:02:03 | =K97-K79 | |||
20 . | 47 | Zupan Jan | Male | ŠD SUPERSNURF | 100 824 003 69 | 00:02:05 | =K98-K79 | |||
21 . | 35 | Zupet Tilen | Male | RAJD LJUBLJANA | 101 166 773 41 | 00:02:08 | =K99-K79 | |||
22 . | 39 | Pungeršek Nejc | Male | ŠD SUPERSNURF | 101 074 400 12 | 00:02:13 | =K100-K79 | |||
HOBBY-TOURIST-M | ||||||||||
1 . | 152 | Kotnik Nejc | Male | TIME BREWERY 8 O'CLOCK | 00:01:52 | =K3-K2 | ||||
2 . | 155 | Holcl Blaž | Male | ENDURO BIKE_SHOP | SLO19920107 | 00:01:53 | =K4-K2 | |||
3 . | 160 | Cehner Florjan | Male | 00:01:54 | =K5-K2 | |||||
4 . | 166 | Kodric Gasper | Male | Rajd Ljubljana | 100 904 197 44 | 00:01:58 | =K6-K2 | |||
5 . | 164 | Zdešar Ambrož | Male | RAJD LJUBLJANA | 00:01:59 | =K7-K2 | ||||
6 . | 162 | Zdešar Ožbej | Male | RAJD LJUBLJANA | 00:02:01 | =K8-K2 | ||||
7 . | 154 | Hrup Žiga | Male | 00:02:01 | =K9-K2 | |||||
8 . | 171 | Pirkmajer Tomi | Male | 00:02:03 | =K10-K2 | |||||
9 . | 163 | Svoljšak Anže | Male | RAJD LJUBLJANA | 00:02:05 | =K11-K2 | ||||
10 . | 165 | FFELDIN Jakob | Male | 00:02:05 | =K12-K2 | |||||
11 . | 153 | Jerak Matej | Male | - | 00:02:05 | =K13-K2 | ||||
12 . | 156 | Herman Timon | Male | DRUŠTVO GORSKIH KOLESARJEV POHORJE | 00060 | 00:02:06 | =K14-K2 | |||
13 . | 174 | Gomboc Marko | Male | 00:02:06 | =K15-K2 | |||||
14 . | 150 | Lindenbaum Ožbej | Male | 00:02:08 | =K16-K2 | |||||
15 . | 161 | Blatnik Ambrož | Male | 00:02:09 | =K17-K2 | |||||
16 . | 159 | Ćosibegović Dino | Male | 00:02:10 | =K18-K2 | |||||
17 . | 172 | Češarek Jordan | Male | GOLOVEC TRAILS | 00:02:11 | =K19-K2 | ||||
18 . | 168 | Žvarc Robert | Male | 00:02:12 | =K20-K2 | |||||
19 . | 170 | Jelen Tine | Male | KK RAVNE | 00:02:15 | =K21-K2 | ||||
20 . | 173 | Šaša Tristan | Male | GOLOVEC TRAILS | 00:02:15 | =K22-K2 | ||||
21 . | 169 | ŽVARC Anže | Male | 00:02:15 | =K23-K2 | |||||
DNF22 . | 148 | Viher Janko | Male | DNF | ||||||
DNS23 . | 147 | Zajšek Vuk Jurij | Male | DNS | ||||||
DNS24 . | 149 | Lukačič uroš | Male | DNS | ||||||
DNS25 . | 167 | Gutman Kasjak Jaša | Male | RAJD LJUBLJANA | 100 957 406 00 | DNS |
Comments