Najnovije vijesti
Želim da me Prijavim.se obavještava o aktualnim vijestima.
Samobor, 15.06.2014
Youth Cup - SloXcup,Slovenski kup - SloXcup
Brdsko biciklistički klub Šišmiš Samobor telefon : (+ 385) 91 7260 596 email : klub@bbk-sismis.hr
15, Jun. ( NE ) , 2014 - 08:00 h
15, Jun. ( NE ) , 2014 - 08:00 h
Samobor - Samobor ,CROATIA
Samobor - Samobor ,CROATIA
Ideš na natjecanje/utrku? Imaš mjesta u vozilu? Želiš li suputnika? Pošalji svoje podatke.
Trebaš prijevoz na natjecanje/utrku? Objavi svoju lokaciju i planirano vrijeme odlaska i čekaj na poziv.
od: | vrijeme: | broj slobodnih mjesta: | Mogu pokupiti usput: |
---|
od: | vrijeme: | broj slobodnih mjesta: |
Mogu pokupiti usput: |
---|
Prezime | Ime | Kategorija | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUDIN | Matjaž | ELITE (ME) | ||
2 | TANCIK | Mitja | ELITE (ME) | ||
3 | PRISTOVNIK | Blaž | ELITE (ME) | ||
4 | DEI TOS | Andrea | ELITE (ME) | ||
5 | BELAK | Jure | ELITE (ME) | ||
6 | RAUTER | Samo | ELITE (ME) | ||
7 | LESKOVšEK | Timotej | U23 M | ||
8 | KRAJNC | Gregor | U23 M | ||
9 | DIMIC | Gregor | U23 M | ||
10 | ŽAKELJ | Tanja | U23+Elite W | ||
11 | HOMOVEC | Nina | U23+Elite W | ||
12 | PERšE | Tina | U23+Elite W | ||
13 | PIRNAT | Tomaž | U19 M | ||
14 | NAGLIč | Rok | U19 M | ||
15 | STREHAR | Žiga | U19 M | ||
16 | ČIBEJ | Simon | U19 M | ||
17 | ZUPANčIč | Peter | U19 M | ||
18 | TRATNIK BAJC | Miha | U19 M | ||
19 | BERGER | Matej | U19 M | ||
20 | SVETEK | Domen | U19 M | ||
21 | PAHOR | Patrik | Amater | ||
22 | PODGORNIK | Tadej | Amater | ||
23 | VRBNJAK | Blaž | Amater | ||
24 | ČIBEJ | Aleš | Amater | ||
25 | STARMAN | Jan | Amater | ||
26 | KRIžAN | Borut | Amater | ||
27 | GLOBOčNIK | Uroš | Amater | ||
28 | BOšKIN | Aleš | Master 1 | ||
29 | ČERNE | Mitja | Master 1 | ||
30 | KUčAN | Tomaž | Master 1 | ||
31 | BELAJ | Vojko | Master 1 | ||
32 | DEJAK | Janez | Master 1 | ||
33 | MIKELJ | Uroš | Master 1 | ||
34 | TUšAR | Boris | Master 1 | ||
35 | URBANčIč | Milan | Master 2 | ||
36 | ŠINIGOJ | Jernej | Master 2 | ||
37 | NEMEčEK | Dejan | Master 2 | ||
38 | ŽAGAR | Luka | Master 2 | ||
39 | ŠKARJA | Marko | Master 2 | ||
40 | RAUTER | Mirko | Master 3 | ||
41 | ZUPAN | Tine | Master 3 | ||
42 | KEMPERL | Bojan | Master 3 | ||
43 | BOSMAN | Luka | U17 M | ||
44 | RUPAR | Žan | U17 M | ||
45 | GOVEKAR | Blaž | U17 M | ||
46 | RAUH | Jernej | U17 M | ||
47 | TRATNIK | Aljaž | U17 M | ||
48 | ZUPAN | Ciril | U17 M | ||
49 | MIHALIč | Anže | U17 M | ||
50 | IVARTNIK | David | U17 M | ||
51 | DRAGAR | Blaž | U17 M | ||
52 | JAGODIč | Eva | Mladinke | ||
53 | MOVRIN | Ana | Mladinke | ||
54 | KRANJEC | Katja | Mladinke | ||
55 | ŠINIGOJ | Tomaž | U15 M | ||
56 | PETERNEL | Sergej | U15 M | ||
57 | SLADIč | Kristjan | U15 M | ||
58 | GOVEKAR | Matevž | U15 M | ||
59 | LAHAJNAR | Matej | U15 M | ||
60 | KLEMENčIč | Miha | U15 M | ||
61 | LOZAR | Matjaž | U15 M | ||
62 | POLZER | David | U15 M | ||
63 | HIRCI | Jernej | U15 M | ||
64 | PRELOVšEK | Gašper | U15 M | ||
65 | SKALA | Tilen | U15 M | ||
66 | SMOLNIKAR | Jakob | U15 M | ||
67 | SKOK | Anže | U15 M | ||
68 | OREHEK | Žan | U15 M | ||
69 | KERžAN | Žiga | U15 M | ||
70 | JAGODIč | Tilen | U15 M | ||
71 | KRANJEC | Žan | U15 M | ||
72 | BROJAN | Jan | U15 M | ||
73 | DEčMAN | Nika | U15 W | ||
74 | MOVRIN | Vita | U15 W | ||
75 | JANEžIč | Tjaša | U15 W | ||
76 | KALAN VRHOVNIK | Gal | U13 M | ||
77 | ŽNIDAR | Aljaž | U13 M | ||
78 | FELC | Maj | U13 M | ||
79 | DOLENšEK | Anže | U13 M | ||
80 | PEčNIK | Teo | U13 M | ||
81 | GNEZDA | Nace | U13 M | ||
82 | KLEMENčIč | Jakob | U13 M | ||
83 | BELAJ | Žan | U13 M | ||
84 | TRATNIK | Jakob | U13 M | ||
85 | MALI | Grega | U13 M | ||
86 | NOVAK | David Svit | U13 M | ||
87 | PRELOVšEK | Jure | U13 M | ||
88 | VOVK | Peter | U13 M | ||
89 | STARMAN | Jaka | U13 M | ||
90 | SKOK | Aleš | U13 M | ||
91 | KRANJEC ŽAGAR | Matic | U13 M | ||
92 | FELC | Vit | U11 M | ||
93 | KENDA | Jan | U11 M | ||
94 | ČIBEJ | Jure | U11 M | ||
95 | RUS | Jure | U11 M | ||
96 | SKOK | Marcel | U11 M | ||
97 | SMRDEL | Miha | U11 M | ||
98 | KEREC | Matej | U11 M | ||
99 | ROBIč | Nal Jure | U11 M | ||
100 | BABNIK | Gašper | U11 M | ||
101 | VOVK | Ambrož | U11 M | ||
102 | SVETLIčIč | Jošt | U11 M | ||
103 | STARMAN | Gal | U11 M | ||
104 | PAHOR | Žan | U11 M | ||
105 | DEčMAN | Jaka | U11 M | ||
106 | JAGODIč | David | U11 M | ||
107 | JANEžIč | Luka | U11 M | ||
108 | MLAKAR | Daša | U11 W | ||
109 | KLEMENčIč | Ivana | U11 W | ||
110 | ČUK | Špela | U11 W | ||
111 | MOVRIN | Ema | U11 W | ||
112 | ŠKARJA | Eva | U11 W | ||
113 | KRANJEC ŽAGAR | Hana | U11 W | ||
114 | KRANJEC | Zoja | U11 W | ||
115 | BOšKIN | Filip | U9 M | ||
116 | PEčNIK | Tian | U9 M | ||
117 | TERPIN | Tine | U9 M | ||
118 | ČUK | Staš | U9 M | ||
119 | LOPATIč | Žan | U9 M | ||
120 | GNEZDA | Žan | U9 M | ||
121 | BRECELJ | Job | U9 M | ||
122 | BOLTAR | Jan | U9 M | ||
123 | MIKUž | Nika | U9 W | ||
124 | NOVAK | Ivana Rosa | U9 W | ||
125 | GNEZDA | Hana | U9 W | ||
126 | ŠKARJA | Sabina | U9 W | ||
127 | LANGUS | Ana | U9 W | ||
128 | DEJAK | Lenart | U7 M | ||
129 | TERPIN | Eva | U7 W | ||
130 | BABNIK | Živa | U7 W | ||
131 | TANCIK | Meta | U7 W | ||
132 | KRIžAN | Mia | U7 W |
Samobor / Hrvatska - 15.06.2014.
Predprijave 2014!!!! - uskoro
U nedjelju 15. lipnja 2014. godine održati će se MTB utrka u disciplini Cross-country 21. XCO Samobor 2014 UCI Class 1. Utrka je kategorije UCI Class 1 u kategorijama Juniori (MJ), Elite (ME), Elite - žene (WE).
Mjesto okupljanja natjecatelja je sami centar grada Samobora, Trg kralja Tomislava (opis prilaza u prilogu), gdje se obavlja registracija natjecatelja i podjela startnih brojeva. Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost. Preuzimanje startnih brojeva moguće je u subotu, 14.06.2014. od 19 h do 21 h i u nedjelju, 15.06.2014. od 7 h do jedan sat prije starta pojedine utrke. Startne liste zaključuju se jedan sat prije starta pojedine utrke.
Start i cilj natjecanja je na glavnom samoborskom trgu - Trgu kralja Tomislava, gdje će biti i proglašenje pobjednika. U slučaju ekstremnih uvjeta na stazi (velike kiše ili velike vrućine) organizator će, u suradnji sa sucem i tehničkim delegatom, prilagoditi broj krugova za sve kategorije.
* Kategorija Početnici Do14 (Ž) se sastoji od početnica Do13 i početnica Do14
** Kategorija juniorke se sastoji od kategorija Juniorke i Kadetkinje
Staza je kružna, duljine 4100 m, i biti će označena crnim strelicama na bijelom papiru koje pokazuju smjer kretanja, a u skladu s tehničkim pravilima, te trakama na mjestima naglog mijenjanja smjera. Za dodavanje vode i hrane biti će označene dvije zone za opskrbu i tehničku pomoć (položaj na karti). Detalji staze vidljivi su na grafikonu koji je priložen ovim propozicijama. Staza je označena i otvorena za obilazak od petka 13.06.2014. u 16:00 sati, uz napomenu da dio staze koji ide po ulicama i gradskoj šetnici neće biti zatvoren za promet automobila i pješaka pa molimo oprez!
Nagrade su medalje za prva tri natjecatelja u svim kategorijama, te ukupan fond novčanih nagrada od 25 200,00 kn u kategorijama: Elite&U23, Elite - žene i Juniori. Također će biti podijeljene i praktične nagrade u vrijednosti oko 3 500 kn. Za sve natjecatelje osiguran je ručak nakon utrke, iza 13 h. Mjesto podjele ručka označeno je na karti u prilogu.
Utrka se održava prema MTB tehničkom pravilniku HBS-a i UCI-a. Organizator ne snosi odgovornost za djela učinjena od strane vozača prema trećim osobama. Utrka se vozi bez obzira na vremenske uvjete.
Žalbe na događaje tijekom natjecanja vozač predaje glavnom sucu u pisanom obliku najkasnije 15 min nakon završetka njegove utrke uz polog u iznosu od 230,00 kn (30 €). Žalbe na rezultate prilažu se također u pismenom obliku najkasnije 15 min nakon objave rezultata uz polog u iznosu od 230,00 kn (30 €).
Adresa najbliže bolnice: Bolnica 'Sveti Duh', Ulica Sveti Duh 64, HR-10000 Zagreb
STARTNINE:
PRIJAVE ZA NATJECANJE:
e-mail: klub@bbk-sismis.hr
NAPOMENA!!!: Hrvatski natjecatelji s U13 licencama koji su mlađi od 11 godina mogu birati kategoriju sukladnu njihovim godinama (U7, U9 ili U11) ili kategoriju U13 koja se boduje za Kup Hrvatske.
NELICENCIRANI NATJECATELJI:
Nelicencirani natjecatelji dužni su imati jednodnevnu licencu, za koju će organizatoru doplatiti iznos od 40 kn na startninu. Svi nelicencirani natjecatelji koji žele nastupiti na utrci moraju uplatiti iznos od 110 kn (70 kn startnina + 40 kn jednodnevna licenca HBS-a) na žiro račun kluba (HR68 2500 0091 1012 1054 2) do četvrtka, 12. lipnja 2014. godine u 12 sati. Potvrdu o uplati kao i osobne podatke (ime, prezime, adresa, OIB, za strane natjecatelje broj putovnice) obvezno poslati na klupski e-mail (klub@bbk-sismis.hr) do četvrtka, 12. lipnja 2014. godine u 12 sati. Prilikom prijava na dan utrke nelicencirani natjecatelji dužni su priložiti kopiju uplatnice i potpisati zahtjev za izdavanje jednodnevne licence.
VAŽNO: Jednodnevnu licencu obvezno moraju izvaditi i nelicencirani početnici za kategorije U7, U9 i U11. U tom slučaju plaća se samo 40 kn za jednodnevnu licencu prema gore navedenoj proceduri.
RUTA DO DRUGE ZONE ZA OPSKRBU I TEHNIČKU POMOĆ ZA AUTOMOBIL
Iz Zagreba ili Slovenije po autocesti Zagreb-Bregana. 2 km prije (iz Slovenije poslije) granice silazi se s autoceste prema Samoboru. Na prvom raskršću nakon silaska s autoceste (točka A na karti) se ide lijevo, a zatim samo ravno do prvog semafora. Na tom prvom semaforu se ide ravno do kraja ceste i zatim se skreće opet lijevo. Nakon toga ide se samo ravno prateći MTB strelice do službenog parkirališta za natjecatelje (točka B na karti).
raspored novčanih nagrada:
Plasman | Elite & U23 (M) | Elite & U23 (Ž) | Juniori |
1 | 400 € | 320€ | 80 € |
2 | 320 € | 240 € | 60 € |
3 | 240 € | 160 € | 50 € |
4 | 200 € | 120 € | 40 € |
5 | 160 € | 80 € | 35 € |
6 | 120 € | 60 € | 30 € |
7 | 100 € | 50 € | 25 € |
8 | 80 € | 40 € | 20 € |
9 | 60 € | 35 € | 15 € |
10 | 40 € | 25 € | 15 € |
11 | 35 € | ||
12 | 35 € | ||
13 | 35 € | ||
14 | 35 € | ||
15 | 35 € | ||
Ukupno = | 1895 € | 1130 € | 370 € |
Ukupno = 3395 € |
INFO:
SMJEŠTAJ U SAMOBORU I OKOLICI: