Najnovije vijesti
Želim da me Prijavim.se obavještava o aktualnim vijestima.
 
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    DRUŠTVO KAŠČA telefon : 041 393 038 email : mtb.erazem@gmail.com site : https://www.facebook.com/people/XCM-Erazem/100094652929846/
20.09.2025 - 13:00
20.09.2025 - 13:00
Belsko - Belsko SLOVENIJA
Belsko - Belsko SLOVENIJA
Ideš na natjecanje/utrku? Imaš mjesta u vozilu? Želiš li suputnika? Pošalji svoje podatke.
Trebaš prijevoz na natjecanje/utrku? Objavi svoju lokaciju i planirano vrijeme odlaska i čekaj na poziv.
| od: | vrijeme: | broj slobodnih mjesta: | Mogu pokupiti usput: | 
|---|
| od: | vrijeme: | broj slobodnih mjesta: | Mogu pokupiti usput: | 
|---|
| Prezime | Ime | Kategorija | OK | Open menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠUBIC JELOčNIK | Irena | ženske od 18 let - 50 km | ||
| 2 | FATORIć | Davide | moški od 18 do 34 let - 50 km | ||
| 3 | BUSETTINI | Alessio | moški od 18 do 34 let - 50 km | ||
| 4 | POžAR | Matevž | moški od 18 do 34 let - 50 km | ||
| 5 | JAMšEK | Rok | moški od 18 do 34 let - 50 km | ||
| 6 | PAVLIč | Gal | moški od 18 do 34 let - 50 km | ||
| 7 | BANOVEC | Timotej | moški od 18 do 34 let - 50 km | ||
| 8 | DIANA | Vito | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 9 | ŠUšTERšIč | Miha | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 10 | OSENAR | Sašo | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 11 | MASLO | Miha | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 12 | COCEANO | Lorenzo | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 13 | SIMONIč | Valentin | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 14 | POKLUKAR | Erik | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 15 | RADULOVIć | Filip | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 16 | KLANčIč | Borut | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 17 | GALASSI | Fabio | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 18 | HRIBOVšEK | Boštjan | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 19 | ZUPANčIč | Rok | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 20 | BUTKOVIč | Goran | moški od 35 do 49 let - 50 km | ||
| 21 | BUKOVAC | Denis | moški od 50 let - 50 km | ||
| 22 | GLAVIć | Relvis | moški od 50 let - 50 km | ||
| 23 | TOSOLINI | Tiziano | moški od 50 let - 50 km | ||
| 24 | BRAIDOT | Mauro | moški od 50 let - 50 km | ||
| 25 | MARASSI | Giovanni | moški od 50 let - 50 km | ||
| 26 | GALLINA | Michele | moški od 50 let - 50 km | ||
| 27 | SANTINI | Gabriele | moški od 50 let - 50 km | ||
| 28 | TOMAT | Loris | moški od 50 let - 50 km | ||
| 29 | VIDALI | Gianfranco | moški od 50 let - 50 km | ||
| 30 | PERAN | Jadran | moški od 50 let - 50 km | ||
| 31 | ZAVNIK | Simon | moški od 50 let - 50 km | ||
| 32 | BOBEN | Aleš | moški od 50 let - 50 km | ||
| 33 | LOENZON | Gianni | moški od 50 let - 50 km | ||
| 34 | VESEL | Peter | moški od 50 let - 50 km | ||
| 35 | BRELIH | Boštjan | moški od 50 let - 50 km | ||
| 36 | RADMANOVIć | Dario | moški od 50 let - 50 km | ||
| 37 | MARTINJAš | Aljoša | moški od 50 let - 50 km | ||
| 38 | HROVATIN | Branko | moški od 50 let - 50 km | ||
| 39 | MAJCEN | Katarina | ženske od 14 let - 30 km | ||
| 40 | MIKUž | Nika | ženske od 14 let - 30 km | ||
| 41 | MLINARIč | Andreja | ženske od 14 let - 30 km | ||
| 42 | ŠKERJANEC | Teo | moški od 14 do 34 let - 30 km | ||
| 43 | ARH | Kristijan | moški od 14 do 34 let - 30 km | ||
| 44 | UDOVč | Gašper | moški od 14 do 34 let - 30 km | ||
| 45 | STOJANOVIč | Žan | moški od 14 do 34 let - 30 km | ||
| 46 | ŽIBERNA | Urban | moški od 14 do 34 let - 30 km | ||
| 47 | ŠAJN | David | moški od 14 do 34 let - 30 km | ||
| 48 | HOčEVAR | Jan | moški od 14 do 34 let - 30 km | ||
| 49 | MIHELčIč | Martin | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 50 | ERžEN | Miha | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 51 | REBEC | Erik | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 52 | KOGOVšEK | Primož | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 53 | BLATNIK | Žiga | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 54 | BERNOBIć | Dalibor | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 55 | MILHARčIč | Matjaž | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 56 | ZOREC | Danijel | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 57 | PURGAR | Jure | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 58 | VODNJOV | Jernej | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 59 | ČEčEK | Blaž | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 60 | MAJCEN | Jernej | moški od 35 do 49 let - 30 km | ||
| 61 | MARSI | Carlo | moški nad 50 let - 30 km | ||
| 62 | KOVAčIč | Miha | moški nad 50 let - 30 km | ||
| 63 | MIKUž | Nikolaj | moški nad 50 let - 30 km | ||
| 64 | ŽEMLJA | Janez | moški nad 50 let - 30 km | ||
| 65 | GOMBAč | Peter | moški nad 50 let - 30 km | ||
| 66 | ZUPAN | Tine | moški nad 50 let - 30 km | ||
| 67 | ŽNIDARšIč | Roman | moški nad 50 let - 30 km | ||
| 68 | MIHELčIč | Monika | deklice do 13 let - 7 km | ||
| 69 | KOGOVšEK | Ana | deklice do 13 let - 7 km | ||
| 70 | ŠUSTERšIč | Neža | deklice do 13 let - 7 km | ||
| 71 | PREGL | Klara | deklice do 13 let - 7 km | ||
| 72 | LIčEN | Christian | deklice do 13 let - 7 km | ||
| 73 | OSENAR | Neža | deklice do 13 let - 7 km | ||
| 74 | MAJCEN | Oskar Jon | dečki do 13 let- 7 km | ||
| 75 | MIKUž | Filip | dečki do 13 let- 7 km | ||
| 76 | PREGL | Mark | dečki do 13 let- 7 km | ||
| 77 | ŠUšTERSIč | Jaka | dečki do 13 let- 7 km | ||
| 78 | OSENAR | Matic | dečki do 13 let- 7 km | ||
| 79 | MIHELčIč | Matija | dečki do 13 let- 7 km | ||
| 80 | MAJCEN | Irenej | dečki do 13 let- 7 km | ||
| 81 | KOGOVšEK | Jakob | dečki do 13 let- 7 km | ||
| 82 | KOLENC | Etien | moški od 14 do 34 let - 30 km. | ||
| 83 | BERNOBIć | David | moški od 14 do 34 let - 30 km. | ||
| 84 | TOMINšEK | Jaka | moški od 14 do 34 let - 30 km. | ||
| 85 | TROBEVšEK | Tine | moški od 14 do 34 let - 30 km. | ||
| 86 | PERHAJ | France | moški od 14 do 34 let - 30 km. | ||
| 87 | PODJED | Lenart | moški od 14 do 34 let - 30 km. | ||
| 88 | KRAPEž | Jakob | moški od 14 do 34 let - 30 km. | ||
| 89 | OTONIčAR | Svit | moški od 14 do 34 let - 30 km. | ||
| 90 | ŠVIGELJ | Ajda | ženske od 14 let - 30 km. | ||
| 91 | KRAPEž | Kaja | ženske od 14 let - 30 km. | ||
| 92 | ŠUšTERSIč | Živa | ženske od 14 let - 30 km. | ||
| 93 | MAJCEN | Živa | ženske od 14 let - 30 km. | 
