Najnovije vijesti
Želim da me Prijavim.se obavještava o aktualnim vijestima.
Sloenduro telefon : 0038640428675 email : sloenduro@gmail.com
18, Apr. ( SU ) , 2015 - 10:00 h
18, Apr. ( SU ) , 2015 - 10:00 h
Kamnik - Kamnik ,SLOVENIJA
Kamnik - Kamnik ,SLOVENIJA
Ideš na natjecanje/utrku? Imaš mjesta u vozilu? Želiš li suputnika? Pošalji svoje podatke.
Trebaš prijevoz na natjecanje/utrku? Objavi svoju lokaciju i planirano vrijeme odlaska i čekaj na poziv.
od: | vrijeme: | broj slobodnih mjesta: | Mogu pokupiti usput: |
---|
od: | vrijeme: | broj slobodnih mjesta: |
Mogu pokupiti usput: |
---|
Prezime | Ime | Kategorija | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARDON | Giacomo | Mladinci U19 | ||
2 | ŽVAN | Grega | Mladinci U19 | ||
3 | FERESIN | Kristian | Mladinci U19 | ||
4 | RAKAR | Elio | Mladinci U19 | ||
5 | BAšIć | Ivan | Mladinci U19 | ||
6 | ISTENIč | Matjaž | Mladinci U19 | ||
7 | IVARTNIK | David | Mladinci U19 | ||
8 | COVACICH | Alessandro | Mladinci U19 | ||
9 | ERGAVER | Mitja | Mladinci U19 | ||
10 | VASILENKO | Miha | Master-1 | ||
11 | LEONARDI | Andrea | Master-1 | ||
12 | SLUGA | Jan | Master-1 | ||
13 | CSER | Mate | Master-1 | ||
14 | LOVRIč | Matej | Master-1 | ||
15 | RIBIč | Zoran | Master-1 | ||
16 | KOVáCS-GOMBOS | Ádám | Master-1 | ||
17 | HOčEVAR | Boris | Master-1 | ||
18 | KRANJC | Boštjan | Master-1 | ||
19 | MAJHEN | Marko | Master-1 | ||
20 | BERGLEZ | Peter | Master-1 | ||
21 | JERAJ | Peter | Master-1 | ||
22 | BAčNAR | Janko | Master-1 | ||
23 | KOSTANJEVAC | Marko | Master-1 | ||
24 | HACK | Philipp | Master-1 | ||
25 | MAIER | Klaus | Master-1 | ||
26 | OCERA | Alessio | Master-1 | ||
27 | ÖRDöG | Dániel | Master-1 | ||
28 | NAGODE | Grega | Master-1 | ||
29 | ALBANESE | Manuel | Master-1 | ||
30 | PERC | Domen | Master-1 | ||
31 | TANCIK. | Jaka | Master-1 | ||
32 | SPRUK | Miha | Master-1 | ||
33 | SEBESTYéN | Krisztián | Master-1 | ||
34 | MULEC | Peter | Master-1 | ||
35 | GRASSI | Paolo | Master-2 | ||
36 | PEVEC | Drago | Master-2 | ||
37 | BABNIK | Primož | Master-2 | ||
38 | ŽAGAR | Luka | Master-2 | ||
39 | STROJ | Andrej | Master-2 | ||
40 | DEMSAR | Boris | Elite M | ||
41 | VEBER | Matevž | Elite M | ||
42 | MRAK | Jani | Elite M | ||
43 | RAZPET | Tadej | Elite M | ||
44 | KACIN | Davor | Elite M | ||
45 | ČERNILOGAR | Nejc | Elite M | ||
46 | STANIšA | Bojan | Elite M | ||
47 | MUZGA | Jernej | Elite M | ||
48 | BREGAR | Rok | Elite M | ||
49 | PIKOVNIK | Matej | Elite M | ||
50 | BRAIDOT | Stefano | Elite M | ||
51 | VRBANOVIć | Veno | Elite M | ||
52 | VOHAR | Blaž | Elite M | ||
53 | ZAMAN | Jost | Elite M | ||
54 | HUTH | Nejc | Elite M | ||
55 | FERK | Gregor | Elite M | ||
56 | MARKUš | Rok | Elite M | ||
57 | MARKUš | Klemen | Elite M | ||
58 | JEJčIč | Tilen | Elite M | ||
59 | ORAžEM | Tomaž | Elite M | ||
60 | ZORE | Aljaž | Elite M | ||
61 | MáTé | Ettingshausen | Elite M | ||
62 | LEBAN | Tilen | Elite M | ||
63 | VRHOVNIK | Mohor | Elite M | ||
64 | GRUBAR | Sašo | Elite M | ||
65 | PAKRAC | Vladimir | Elite M | ||
66 | TRAVEN | Rok | Elite M | ||
67 | BERNOT | Grega | Elite M | ||
68 | ALBANESE | Giulia | Ženske | ||
69 | JEANQUARTIER | Fleur | Ženske | ||
70 | KOVčE | Urška | Ženske | ||
71 | DERMETA | Goran | Hobi (brez licence) | ||
72 | CIRANDI | Fabio | Hobi (brez licence) | ||
73 | BRULZ | Michael | Hobi (brez licence) | ||
74 | DOLINšEK | Davor | Hobi (brez licence) | ||
75 | GORENC | Klemen | Hobi (brez licence) | ||
76 | APREUTESEI | Daniel | Hobi (brez licence) | ||
77 | GOLIčNIK | Igor | Hobi (brez licence) | ||
78 | GAVRAN | Blaž | Hobi (brez licence) | ||
79 | DOPPELHOFER | Jochen | Hobi (brez licence) | ||
80 | DOLLINER | Patrick | Hobi (brez licence) | ||
81 | AUST | Vanja | Hobi (brez licence) | ||
82 | KARLOVšEK | Gašper | Hobi (brez licence) | ||
83 | HOLLERER | Helmuth | Hobi (brez licence) | ||
84 | HUBER | Philipp | Hobi (brez licence) | ||
85 | KARLOVšEK | Sine | Hobi (brez licence) | ||
86 | MEDVEščEK | Kristijan | Hobi (brez licence) | ||
87 | MOčINIć | Alan | Hobi (brez licence) | ||
88 | THALER | Michela | Hobi (brez licence) | ||
89 | ŠKOBERNE | Klemen | Hobi (brez licence) | ||
90 | ČURčIć | Denis | Hobi (brez licence) | ||
91 | BALANTIč | Jan | Hobi (brez licence) | ||
92 | ABRIC | Sasa | Hobi (brez licence) | ||
93 | MLAKAR | Luka | Hobi (brez licence) | ||
94 | STOLZ | Christian | Hobi (brez licence) | ||
95 | STADLBERGER | Christian | Hobi (brez licence) | ||
96 | SLIšKO | Kristijan | Hobi (brez licence) | ||
97 | SKOK | Dejan | Hobi (brez licence) | ||
98 | SZMOLKA | Zoltan | Hobi (brez licence) | ||
99 | VIDUšIN | Matija | Hobi (brez licence) | ||
100 | ZUPANčIč | Luka | Hobi (brez licence) | ||
101 | ZILLI | Alan | Hobi (brez licence) | ||
102 | VITRIH | Enej | Hobi (brez licence) | ||
103 | RADOšEVIč | Nejc | Hobi (brez licence) | ||
104 | POGLAJEN | Jure | Hobi (brez licence) | ||
105 | KLEMPA | Georg | Hobi (brez licence) | ||
106 | JERIč | Uroš | Hobi (brez licence) | ||
107 | INCISO | Francesco | Hobi (brez licence) | ||
108 | IBRAHIMOVIC | Dino | Hobi (brez licence) | ||
109 | MATIJEVIć | Zlatko | Hobi (brez licence) | ||
110 | MIESL | Werner | Hobi (brez licence) | ||
111 | NOVAK | Jani | Hobi (brez licence) | ||
112 | NOVAK | Leon | Hobi (brez licence) | ||
113 | MLAKAR | Tomaž | Hobi (brez licence) | ||
114 | HORVAT | Gordan | Hobi (brez licence) |
Organizator KD CALCIT objavlja razpis za tekmovanje v gorsko kolesarskem Enduro4Fun | | ||
SloEnduro #1 | | | |
Enduro Kamnik Dirka za sneto skero | | ||
Datum dirke | 18.4.2015 | | |
Kraj dirke | Kamnik, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra | | |
Organizator, vodstvo tekmovanja in kontakt | KD Calcit Kamnik (Calcit Bike Team), Cankarjeva 3,1241 Kamnik, www.calcit-bike.com Vodja tekme: Miha Spruk 041 932 021, spruck@gmail.com Vodja proge: Rok Traven 040 816 136, rok.traven.86@gmail.com | | |
Kontakt SloEnduro | | ||
Enduro Kamnik - dirka za sneto skero bo potekal v Kamniku, pri šolskem centru z dvema različnima etapama. | | ||
Prijave in štartnina | Prijave na tekmo preko: www.prijavim.se Štartnina ob predprijavi: 16 €. Rok za predprijave je 15.4.2015. Prijave po tem roku so mogoče ob plačilu štartnine 20 €. Tekmovalci brez licence lahko tekmujejo le ob plačilu članske izkaznice Kolesarske zveze Slovenije*, ki znaša 22 € in tekmujejo v kategoriji hobi. Prijave bodo potekale prek spletnega portala prijavim.se Pravila za prijave: štartnina v predprijavah, na dan tekme, licence, članske, enodnevne licence itd… * zavarovanje velja do 31.12.2015 in vključuje zavarovanje za odgovornost proti tretji osebi. . | ||
Kategorije | Skupna kategorija (Absolutno) MLADINCI (1996 in mlajši) ČLANI (1995 do vključno 1985) MASTER 1 (1984 do vključno 1975) MASTER 2 (1974 in starejši) ŽENSKE HOBI (absolutna) | ||
Pravila | Tekmuje se po pravilih UCI in KZS za Enduro, ter SloEnduro pravilniku. | ||
Program tekmovanja (primer je desno) | 10.00 – 11.00 prijave in prevzem štartnih številk 11.00 – 12.00 ogled proge 12.00 zbor tekmovalcev 12.15 štart prve etape 13.30 štart druge etape 16.30 zaključek tekmovanja 17.00 podelitev 19.00 Enduro Party | ||
Opis proge | 1 etapa: Žale-Streliška dolžina 600 m, višinska razlika 150 m 2.etapa: Stari grad - Novi trg dolžina 1200 m, višinska razlika 250 m | ||
Sistem tekmovanja | 2 različni etapi. Prva gre iz Žal in se odpelje samo enkrat, druga iz Starega gradu proti zdravstvenemu domu Kamnik, na Novem trgu pa se mora odpeljati najmanj 3x. Trije najhitrejši časi štejejo, čas pa je omejen na tri ure. | ||
Prenočišča | Pod skalo, Špenko, Mali grad, Malograjski dvor | ||
Info | |||
| | ||
Splošne določbe: § Tekmuje se po pravilih KZS in UCI, ter internim pravilnikom SloEnduro, sloenduro4fun § Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost § Nagradni sklad po pravilniku SloEnduro § Mesto objave rezultatov na prireditvenem prostoru, 30 min po končanem tekmovanju in na spletni strani www.sloenduro.com § Glavni sodnik: delegiran s strani sodniske organizacije Slovenije § Delegat SloEnduro: Skrbi za to, da je vse v skladu s pravili in dogovori znotraj SloEnduro (številke, sponzorji, štartna mesta itd…) § Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala na štartno-ciljnem prostoru. Do starta-proge in vseh etap bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati bo potrebno vse cestno prometne predpise. § S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec). § Tekmuje se po pravilih UCI in določilih KZS pravilnika za Enduro 2015. § Sestanek vodij ekip bo pred začetkom tekmovanj, kot je navedeno v časovnici, na mestu prijav tekmovanja. § Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom. § Vožnja in ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano. § Obvezna je uporaba zaščitne čelade po pravilniku KZS za enduro (integralna na etapa, vsaj klasična kolesarska na transferjih). § Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20 €. § Zagotovljena je zdravstvena služba. § Na tekmi se bo uporabljal sistem za elektronsko merjenje časa. Tekmovalci so dolžni vrniti čipe oz. kartice, v nasprotnem primeru bo organizator obračunal strošek za izdelavo nove, ki znaša 40 € § Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil. § Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. § Proga bo označena najmanj dan pred pričetkom tekmovanja in pripravljena za ogled. § Organizator lahko v primeru slabih vremenskih pogojev ali drugih nepričakovanih situacij, spremeni potek proge, dolžino in število etap, o čemer bo pravočasno obvestil tekmovalce. | |