PREšEREN Janez
Leto rojstva : 1950
Kraj : Kamnik
Član od : 13.05.2013
0
fan index
0
prvih mest
0
Klub : Team BTS Company
Rezultati
| Plasman | Datum | Bodovi | Vrsta natjecanja | Natjecanje | Kategorija | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina 2025 | ||||||
| 2 (2) | 19.10.2025 | 25 | OMR cestna | Pokal Ribno Alpine Resort Bled 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 5 (7) | 20.09.2025 | 21 | OMR kronometer | Vožnja na čas - Škofljica 2025 - AMATERJI | Master J | Team BTS Company |
| 1 (3) | 20.09.2025 | 30 | OMR cestna | 14. VN OBČINE VODICE POKAL LIDL OMR 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 5 (7) | 13.09.2025 | 25 | OMR vzpon | 30. Kolesarska dirka VIPAVA-NANOS 2025 - Državno prvenstvo v Vzponu | Master J | Team BTS Company |
| 3 (4) | 24.08.2025 | 21 | OMR vzpon | 33. skok na Roglo 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 2 (4) | 23.08.2025 | 25 | OMR cestna | 25. VN ŠENČURJA - MEMORIAL BOJANA UDOVIČA 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 4 (5) | 15.08.2025 | 18 | OMR vzpon | Vzpon na Široko 2025 - Cestno kolesarstvo | Master J | Team BTS Company |
| 2 (3) | 19.07.2025 | 25 | OMR cestna | VN Pokljuke 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 5 (5) | 06.07.2025 | 15 | OMR vzpon | 25. Cestno gor. Dir. Poljane-Stari vrh 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 4 (7) | 28.06.2025 | 18 | OMR vzpon | Vzpon na Geoss 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 2 (2) | 22.06.2025 | 25 | OMR cestna | 14. Argonavtski maraton 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 3 (3) | 21.06.2025 | 21 | OMR vzpon | Vzpon na Kal - memorial Mihe Halzerja 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 4 (6) | 08.06.2025 | 18 | OMR vzpon | 20. Vzpon na Krvavec 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 5 (5) | 23.05.2025 | 15 | OMR kronometer | 11. hitrostni vzpon na Trebelno 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 2 (5) | 18.05.2025 | 25 | OMR cestna | 18. VN OBČINE KOMENDA - LIDLOV POKAL ZA MLADE 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 4 (5) | 11.05.2025 | 25 | OMR cestna | 19. Krompirjev pokal BAM.Bi, DP 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 5 (6) | 10.05.2025 | 15 | OMR kronometer | Kronometer za memorial Franca Škerlja Grosuplje 2025 | Master J | Team BTS Company |
| 5 (6) | 30.03.2025 | 15 | OMR cestna | 8. kolesarska dirka Slap Lože 2025 | Master J | Team BTS Company |
| Godina 2024 | ||||||
| 4 (5) | 21.09.2024 | 18 | OMR kronometer | KRONOMETER ZA POKAL ŠKOFLJICE IN POKAL SLOVENIJE 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (4) | 14.09.2024 | 25 | OMR vzpon | 29. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 1 (1) | 25.08.2024 | 30 | OMR vzpon | 32. Skok na ROGLO 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 1 (1) | 24.08.2024 | 30 | OMR cestna | 24. VN Šenčurja 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 3 (3) | 11.08.2024 | 25 [2] | OMR vzpon | 5. vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2024 - amaterji | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 20.07.2024 | 25 | OMR cestna | 51. Pokal Bleda 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 5 (5) | 07.07.2024 | 29 | OMR vzpon | 24. Cestno gor. Dir. Poljane-Stari vrh 2024 - DP | Master I | Team BTS Company |
| 3 (4) | 06.07.2024 | 25 [2] | OMR vzpon | Vzpon na Areh 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (5) | 29.06.2024 | 25 | OMR vzpon | Vzpon na Geoss 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 23.06.2024 | 34 | OMR cestna | 13. Argonavtski maraton 2024 - DP | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 22.06.2024 | 25 | OMR vzpon | Vzpon na Kal - memorial Mihe Halzerja 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (4) | 07.06.2024 | 25 | OMR kronometer | Kronometer Franja 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 3 (3) | 01.06.2024 | 21 | OMR vzpon | 19. Vzpon na Krvavec 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 19.05.2024 | 25 | OMR cestna | 17. VN OBČINE KOMENDA - LIDLOV POKAL ZA MLADE 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 12.05.2024 | 25 | OMR cestna | 18. Krompirjev pokal BAM.Bi 2024 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (4) | 04.05.2024 | 18 | OMR kronometer | Memorial Franca Škerlja - kronometer Grosuplje 2024 | Master I | Team BTS Company |
| Godina 2023 | ||||||
| 4 (6) | 23.09.2023 | 25 | OMR kronometer | DP v vožnji na čas 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 5 (6) | 16.09.2023 | 15 | OMR kronometer | 2. Cankarjev pokal - kronometer 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 26.08.2023 | 25 | OMR cestna | 23. VN Šenčurja 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 20.08.2023 | 25 | OMR vzpon | 31. Skok na ROGLO 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (4) | 13.08.2023 | 21 | OMR vzpon | 4. vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2023 - AMATERJI | Master I | Team BTS Company |
| 3 (3) | 15.07.2023 | 21 | OMR cestna | 50. Pokal Bleda 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 6 (6) | 09.07.2023 | 25 | OMR vzpon | 23. KOLESARSKI VZPON POLJANE – STARI VRH 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 08.07.2023 | 25 | OMR vzpon | 9. Vzpon na Areh 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (6) | 01.07.2023 | 18 | OMR vzpon | Vzpon na Geoss 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (4) | 24.06.2023 | 18 | OMR vzpon | Kolesarski vzpon na Kal 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (4) | 18.06.2023 | 18 | OMR cestna | 12. Argonavtski maraton 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 04.06.2023 | 25 | OMR cestna | 2. KRITERIJ MESTA MURSKA SOBOTA - DP KRITERIJ 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 5 (5) | 03.06.2023 | 25 | OMR vzpon | 18. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca DP 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (3) | 20.05.2023 | 25 | OMR vzpon | Kolesarski vzpon na Celjsko kočo 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (4) | 14.05.2023 | 29 | OMR cestna | 7. Kolesarska dirka Slap - Lože DP 2023 | Master I | Team BTS Company |
| 3 (3) | 07.05.2023 | 21 | OMR cestna | 17. Krompirjev pokal BAM.Bi 2023 | Master I | Team BTS Company |
| Godina 2022 | ||||||
| 0 (5) | 24.09.2022 | 0 | OMR kronometer | DP v kronometru 2022 PSLO | Master I | Team BTS Company |
| 3 (3) | 17.09.2022 | 21 | OMR cestna | 11. VN Občine Vodice 2022 | Master I | Team BTS Company |
| 8 (9) | 10.09.2022 | 13 | OMR vzpon | 27. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2022 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 27.08.2022 | 25 | OMR cestna | 22. VN Šenčurja 2022 - OMR / amaterji | Master I | Team BTS Company |
| 1 (1) | 20.08.2022 | 30 | OMR vzpon | 30. skok na Roglo 2022 | Master I | Team BTS Company |
| 3 (3) | 14.08.2022 | 21 | OMR vzpon | 3. vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2022 - amaterji | Master I | Team BTS Company |
| 5 (5) | 16.07.2022 | 15 | OMR cestna | Pokal Bleda 2022 | Master I | Team BTS Company |
| 7 (7) | 10.07.2022 | 13 | OMR vzpon | Cestno gorska dirka Poljane - Stari vrh 2022 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 09.07.2022 | 25 | OMR vzpon | Vzpon na Areh 2022 | Master I | Team BTS Company |
| 6 (8) | 25.06.2022 | 18 | OMR vzpon | Kolesarski vzpon na Kal 2022 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (5) | 23.06.2022 | 18 | OMR kronometer | Kronometer NOVO MESTO 2022 - AMATERJI | Master I | Team BTS Company |
| 5 (5) | 19.06.2022 | 21 | OMR cestna | 11. Argonavtski maraton 2022 - DP | Master I | Team BTS Company |
| 5 (5) | 04.06.2022 | 15 | OMR vzpon | 17. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2022 | Master I | Team BTS Company |
| 6 (7) | 22.05.2022 | 13 | OMR cestna | 15. VN Občine Komenda 2022 | Master I | Team BTS Company |
| 5 (5) | 15.05.2022 | 15 | OMR cestna | 6. Kolesarska dirka Slap - Lože 2022 | Master I | Team BTS Company |
| Godina 2021 | ||||||
| 4 (5) | 25.09.2021 | 18 | OMR cestna | Pokal občine Sveta Trojica 2021 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (4) | 18.09.2021 | 18 | OMR cestna | 10. VN OBČINE VODICE 2021 | Master I | Team BTS Company |
| 7 (9) | 11.09.2021 | 11 | OMR vzpon | 26. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2021 | Master I | Team BTS Company |
| 2 (2) | 29.08.2021 | 25 | OMR cestna | 11. Pokal občine Tišina 2021 | Master I | Team BTS Company |
| 5 (7) | 22.08.2021 | 15 | OMR vzpon | 29. skok na Roglo 2021 | Master I | Team BTS Company |
| 7 (7) | 15.08.2021 | 15 | OMR vzpon | ILIRSKA BISTRICA - SVIŠČAKI - OMR - DP v Vzponu 2021 | Master I | Team BTS Company |
| 6 (6) | 11.07.2021 | 13 | OMR vzpon | 21. Cestno gor. Dir. Poljane Stari vrh 2021 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (4) | 10.07.2021 | 18 | OMR vzpon | Vzpon na Areh 2021 | Master I | Team BTS Company |
| 4 (6) | 26.06.2021 | 18 | OMR vzpon | 23. kolesarski vzpon na Kal 2021 | Master I | Team BTS Company |
| 3 (6) | 17.06.2021 | 29 | OMR kronometer | DP kronometer Koper 2021 - OMR | Master I | Team BTS Company |
| 4 (4) | 05.06.2021 | 18 | OMR vzpon | 16. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2021 | Master I | Team BTS Company |
| Godina 2020 | ||||||
| 4 (5) | 03.10.2020 | 18 | OMR vzpon | 45. Vzpon za pokal občine Kobarid 2020 | Master I | Team BTS Company |
| 6 (6) | 19.09.2020 | 13 | OMR cestna | 9. VN Občine Vodice 2020 | Master I | Team BTS Company |
| 5 (6) | 13.09.2020 | 15 | OMR vzpon | Vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2020 OMR | Master I | Team BTS Company |
| 7 (8) | 12.09.2020 | 13 | OMR vzpon | 25. rekreativni kolesarski vzpon VIPAVA - NANOS 2020 | Master I | Team BTS Company |
| 7 (7) | 29.08.2020 | 13 | OMR vzpon | 15. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2020 | Master I | Team BTS Company |
| 6 (6) | 22.08.2020 | 18 | OMR vzpon | 28. skok na Roglo 2020 DP | Master I | Team BTS Company |
| 5 (5) | 18.07.2020 | 15 | OMR cestna | Pokal Bleda 2020 | Master I | Team BTS Company |
| 7 (7) | 04.07.2020 | 13 | OMR vzpon | 20. Kolesarski vzpon Poljane – Stari vrh 2020 | Master I | Team BTS Company |
| 5 (5) | 28.06.2020 | 15 | OMR vzpon | Vzpon na Pokljuko 2020 | Master I | Team BTS Company |
| Godina 2019 | ||||||
| 4 (4) | 08.09.2019 | 18 | Cestno kolesarstvo | Kronometer Škofljica - Ig 2019 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (3) | 16.06.2019 | 21 | Cestno kolesarstvo | Argonavtski maraton 2019 - OMR | Master H | B.V.G. GULČ |
| 2 (3) | 09.06.2019 | 25 | Cestno kolesarstvo | Maraton Franja 2019 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (3) | 07.06.2019 | 42 | Cestno kolesarstvo | DP VOŽNJA NA ČAS - MARATON FRANJA BTC CITY 2019 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (4) | 02.06.2019 | 18 | Cestno kolesarstvo | Kolesarska dirka Gabrje 2019 (OMR in OCK) | Master H | B.V.G. GULČ |
| 5 (5) | 19.05.2019 | 15 | Cestno kolesarstvo | 13. VN Obč. Komenda in Lidlov Pokal 2019 (OMR in OCK) | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (5) | 12.05.2019 | 21 | Cestno kolesarstvo | 16. Krompirjev pokal BAM.Bi Voklo 2019 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 5 (7) | 05.05.2019 | 15 | Cestno kolesarstvo | 21. Marostarjev kronometer 2019 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (3) | 14.04.2019 | 21 | Cestno kolesarstvo | 10. Pokal občine Tišina 2019 (OMR in OCK) | Master H | B.V.G. GULČ |
| Godina 2018 | ||||||
| 2 (12) | 07.10.2018 | / | Cestno kolesarstvo | 7. VN OBČINE MENGEŠ 2018 | ||
| 4 (6) | 22.09.2018 | 18 | Cestno kolesarstvo | 7. VN Občine Vodice 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 7 (9) | 15.09.2018 | / | Cestno kolesarstvo | 23. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (8) | 15.09.2018 | 30 | Cestno kolesarstvo | 23. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2018 - DP | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (6) | 25.08.2018 | 13 | Cestno kolesarstvo | 13. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 7 (8) | 18.08.2018 | 11 | Cestno kolesarstvo | 26. skok na Roglo 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 5 (5) | 21.07.2018 | 15 | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Pokljuko 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (3) | 21.07.2018 | 21 | Cestno kolesarstvo | Pokal Bleda 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (5) | 07.07.2018 | 21 | Cestno kolesarstvo | 3. vzpon na Areh 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (8) | 30.06.2018 | 15 | Cestno kolesarstvo | 21. kolesarski vzpon na Kal 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 7 (7) | 25.06.2018 | 13 | Cestno kolesarstvo | 18. Cestno gorska dirka Poljane-Stari vrh 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (3) | 24.06.2018 | 21 | Cestno kolesarstvo | Argonavtski maraton 2018 PSLO | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (5) | 17.06.2018 | 36 | Cestno kolesarstvo | TTT kronometer 2018 DP | Master H | B.V.G. GULČ |
| 2 (2) | 08.06.2018 | 25 | Cestno kolesarstvo | DP VOŽNJA NA ČAS - MARATON FRANJA BTC CITY 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (6) | 03.06.2018 | 36 | Cestno kolesarstvo | 15. Krompirjev pokal BAM.Bi Voklo 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (3) | 20.05.2018 | 21 | Cestno kolesarstvo | 12. VN OBČINE KOMENDA- LIDLOV POKAL ZA MLADE | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (6) | 06.05.2018 | 18 | Cestno kolesarstvo | 20. Marostarjev kronometer 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 2 (2) | 08.04.2018 | 25 | Cestno kolesarstvo | 9. POKAL OBČINE TIŠINA 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 5 (5) | 25.03.2018 | 18 | Cestno kolesarstvo | 5. kolesarska dirka Slap-Lože 2018 | Master H | B.V.G. GULČ |
| Godina 2017 | ||||||
| 3 (16) | 01.10.2017 | / | Cestno kolesarstvo | 6. VN OBČINE MENGEŠ 2017 | ||
| 4 (4) | 23.09.2017 | 18 | Cestno kolesarstvo | 6. VN OBČINE VODICE 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (8) | 26.08.2017 | 15 | Cestno kolesarstvo | 12. vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 7 (10) | 19.08.2017 | / | Cestno kolesarstvo | 25. skok na Roglo 2017 - vsi | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (8) | 19.08.2017 | 26 | Cestno kolesarstvo | 25. skok na Roglo 2017 - DP | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (3) | 22.07.2017 | 21 | Cestno kolesarstvo | Pokal Bleda 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 8 (8) | 15.07.2017 | 13 | Cestno kolesarstvo | 17. Cestno gorska dirka Poljane - Stari vrh 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (4) | 08.07.2017 | 21 | Cestno kolesarstvo | 2. vzpon na Areh 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 7 (8) | 24.06.2017 | 13 | Cestno kolesarstvo | 20. kolesarski vzpon na Kal 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 5 (6) | 17.06.2017 | 15 | Cestno kolesarstvo | 4. vzpon na Golte 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (5) | 09.06.2017 | 36 | Cestno kolesarstvo | DP VOŽNJA NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 7 (8) | 04.06.2017 | 13 | Cestno kolesarstvo | 19. vzpon na Katarino 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (6) | 21.05.2017 | 26 | Cestno kolesarstvo | 3. dirka občine Pesnica v Jarenin 2017 - DP | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (6) | 07.05.2017 | 13 | Cestno kolesarstvo | Marostarjev kronometer 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 2 (2) | 30.04.2017 | 25 | Cestno kolesarstvo | 8. POKAL OBČINE TIŠINA 2017 - OMR | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (3) | 29.04.2017 | 21 | Cestno kolesarstvo | Tišinski kronometer 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (4) | 23.04.2017 | 18 | Cestno kolesarstvo | 14. Krompirjev pokal BAM.Bi Voklo 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 5 (5) | 02.04.2017 | 18 | Cestno kolesarstvo | 4. kolesarska dirka Slap-Lože 2017 | Master H | B.V.G. GULČ |
| Godina 2016 | ||||||
| 9 (9) | 27.08.2016 | 7 | Cestno kolesarstvo | 11. VZPON NA KRVAVEC ZA KRALJA IN KRALJICO 2016 DP | Master H | B.V.G. GULČ |
| 9 (9) | 13.08.2016 | 11 | Cestno kolesarstvo | 3. PŠAJNOVŠKI KRONOMETER 2016 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 8 (9) | 31.07.2016 | 9 | Cestno kolesarstvo | MAROSTARJEV KRONOMETER 2016 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 10 (10) | 16.07.2016 | 11 | Cestno kolesarstvo | 16. CESTNO GORSKA DIRKA POLJANE-STARI VRH 2016 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (5) | 26.06.2016 | 21 | Cestno kolesarstvo | 18. VZPON NA KATARINO 2016 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 8 (9) | 25.06.2016 | 11 | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Kal 2016 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (9) | 19.06.2016 | 15 | Cestno kolesarstvo | 14. VZPON NA MAŠUN 2016 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (6) | 10.06.2016 | 13 | Cestno kolesarstvo | VOŽNJA NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY 2016 (OMR-DP) | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (4) | 04.06.2016 | 18 | Cestno kolesarstvo | 3. VZPON NA GOLTE 2016 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (6) | 28.05.2016 | 13 | Cestno kolesarstvo | TRSTENIK 2016 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 5 (7) | 24.04.2016 | 15 | Cestno kolesarstvo | 11. KROMPIRJEV POKAL BAM.BI | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (7) | 10.04.2016 | 13 | Cestno kolesarstvo | POKAL POLI 2016 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (4) | 02.04.2016 | 21 | Cestno kolesarstvo | 7. POKAL OBČINE TIŠINA 2016 | Master H | B.V.G. GULČ |
| Godina 2015 | ||||||
| 7 (9) | 03.10.2015 | 11 | Cestno kolesarstvo | Vzpon za Pokal občine Kobarid 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (7) | 26.09.2015 | 13 | Cestno kolesarstvo | 4. VN OBČINE VODICE 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 10 (12) | 31.08.2015 | 9 | Cestno kolesarstvo | 10. VZPON NA KRVAVEC ZA KRALJA IN KRALJICO 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (5) | 30.08.2015 | 18 | Cestno kolesarstvo | 12. KROMPIRJEV POKAL BAM.BI 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (8) | 22.08.2015 | 13 | Cestno kolesarstvo | PŠAJNOVŠKI KRONOMETER 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 5 (6) | 01.08.2015 | 18 | Cestno kolesarstvo | PO ULICAH KRANJA 2015 - OMR | Master H | B.V.G. GULČ |
| 9 (10) | 18.07.2015 | 11 | Cestno kolesarstvo | 15. CESTNO GORSKA DIRKA POLJANE - STARI VRH 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 5 (8) | 28.06.2015 | 15 | Cestno kolesarstvo | 17 VZPON NA KATARINO - 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (5) | 27.06.2015 | 21 | Cestno kolesarstvo | 18. VZPON NA KAL 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 7 (8) | 25.06.2015 | 13 | Cestno kolesarstvo | VZPON KAMNICA 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 7 (9) | 21.06.2015 | 11 | Cestno kolesarstvo | VZPON NA MAŠUN 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (6) | 20.06.2015 | 13 | Cestno kolesarstvo | SCOTTOV KOLESARSKI DAN NA BRDU 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (6) | 12.06.2015 | 13 | Cestno kolesarstvo | DP V VOŽNJI NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY | Master H | B.V.G. GULČ |
| 8 (9) | 07.06.2015 | 9 | Cestno kolesarstvo | CESTNO DP GABRJE 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 5 (5) | 30.05.2015 | 15 | Cestno kolesarstvo | TRSTENIK 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (4) | 17.05.2015 | 18 | Cestno kolesarstvo | POKAL DVERI PAX 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 8 (9) | 16.05.2015 | 9 | Cestno kolesarstvo | 9. VN OBČINE KOMENDA 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 6 (7) | 10.05.2015 | 13 | Cestno kolesarstvo | MAROSTARJEV KRONOMETER 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (5) | 01.05.2015 | 18 | Cestno kolesarstvo | KRONOMETER SEBEŠČAN 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 4 (4) | 12.04.2015 | 18 | Cestno kolesarstvo | POKAL POLI 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| 3 (5) | 28.03.2015 | 21 | Cestno kolesarstvo | 6. POKAL OBČINE TIŠINA 2015 | Master H | B.V.G. GULČ |
| Godina 2014 | ||||||
| 7 (10) | 20.10.2014 | 21 | Cestno kolesarstvo | Vzpon za Pokal občine Kobarid 2014 | Master G | KD MENGEŠ |
| 3 (4) | 27.09.2014 | 21 | Cestno kolesarstvo | 3. VN občine Vodice | Master G | KD MENGEŠ |
| 9 (12) | 23.08.2014 | 15 | Cestno kolesarstvo | 22. kolesarski vzpon na Roglo UCI 2014 | Master G | KD MENGEŠ |
| 5 (9) | 10.08.2014 | 15 | Cestno kolesarstvo | PŠAJNOVŠKI KRONOMETER 2014 | Master G | KD MENGEŠ |
| 8 (8) | 03.08.2014 | 11 | Cestno kolesarstvo | 11. krompirjev pokal BAM.BI | Master G | KD MENGEŠ |
| 8 (7) | 03.08.2014 | / | Cestno kolesarstvo | 9. Krompirjev pokal BAM.Bi | Master G | KD MENGEŠ |
| 0 (11) | 12.07.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Kronometer v Idrijsko Belo 2014 | Master G | KD MENGEŠ |
| 11 (13) | 29.06.2014 | 9 | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Katarino 2014 | Master G | KD MENGEŠ |
| 10 (10) | 28.06.2014 | 9 | Cestno kolesarstvo | 17. vzpon na Kal 2014 | Master G | KD MENGEŠ |
| 8 (9) | 21.06.2014 | 9 | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Golte | Master G | KD MENGEŠ |
| 6 (6) | 15.06.2014 | 13 | Cestno kolesarstvo | 12. Vzpon na Mašun 2014 | Master G | KD MENGEŠ |
| 6 (6) | 06.06.2014 | 13 | Cestno kolesarstvo | Kronometer Ljubljana | Master G | KD MENGEŠ |
| 5 (6) | 31.05.2014 | 15 | Cestno kolesarstvo | Tišinski kronometer 2014 | Master G | KD MENGEŠ |
| 5 (7) | 18.05.2014 | 15 | Cestno kolesarstvo | 8. VN OBČINE KOMENDA | Master G | KD MENGEŠ |
| 7 (8) | 10.05.2014 | 11 | Cestno kolesarstvo | 42. MEDNARODNA DIRKA OB BLEJSKEM JEZERU | Master G | KD MENGEŠ |
| 9 (9) | 19.04.2014 | 7 | Cestno kolesarstvo | DIRKA ZA POKAL ANDREJA HAUPTMANA | Master G | KD MENGEŠ |
| Godina 2013 | ||||||
| 8 (8) | 10.08.2013 | / | Cestno kolesarstvo | Dirka na Kranjski rak 2013 | Master G | KD MENGEŠ |
| 12 (12) | 20.07.2013 | / | Cestno kolesarstvo | 13. Cestno gorska dirka Poljane-Stari vrh | Master G | KD MENGEŠ |
| 5 (9) | 22.06.2013 | / | Cestno kolesarstvo | Kronometer v Idrijsko Belo 2013 | Master G | KD MENGEŠ |
| 9 (9) | 16.06.2013 | / | Cestno kolesarstvo | 11. Vzpon na Mašun 2013 | Master G | KD MENGEŠ |
| 8 (9) | 01.06.2013 | / | Cestno kolesarstvo | Kronometer Kamniška Bistrica | Master G | KD MENGEŠ |
| 7 (11) | 19.05.2013 | / | Cestno kolesarstvo | MAROSTARJEV KRONOMETER ZA PSLO 2013 | Master G | KD MENGEŠ |
| 6 (7) | 20.04.2013 | / | Cestno kolesarstvo | Dirka za pokal Andreja Hauptmana 2013 | Master G | KD MENGEŠ |



