Najnovije vijesti

Želim da me Prijavim.se obavještava o aktualnim vijestima.

Moje prijave (0)
×

Rezultati za: DH SLJEME 2022

Gorsko kolesarstvo DH Tekma:DH SLJEME 2022 Datum:25.09.2022 etapa 1
Plasman St.Št. Natjecatelj Spol Država Klub Licenca Čas Zaost.
ELITE M-M
1 . 11 Berginc Luka Muški DH Visit Pohorje 10009441417 00:02:02 --
2 . 1 Cimperman Jan Muški MTB Trbovlje/HCI 10008164956 00:02:06 4.1423603019398E-5
3 . 3 Bašić Ivan Muški BK Coast Riders 10016258190 00:02:11 9.4583325848885E-5
4 . 13 Ivartnik David Muški Golovec Trails 10016125222 00:02:13 0.00011943287268523
5 . 10 Vreček Kristjan Muški ŠD Supersnurf 10006451591 00:02:15 0.00015062499884266
6 . 7 Krašovec Tim Muški Wolf Racing Team 10093549006 00:02:21 0.00021508101504641
7 . 12 Matijaš Lovel Muški BK Coast Riders 10015797038 00:02:23 0.00023517361226855
8 . 15 Smolić Sandi Muški BBK Team Rodeo 10079738428 00:02:23 0.00024409722684182
9 . 5 Boban Slaven Muški BK Opušteno 10058748941 00:02:23 0.00024464119907408
10 . 4 Ivanjko David Muški BK Coast Riders 10092364693 00:02:25 0.00026365740162049
11 . 9 Brajković Ivan Muški BK Opušteno 10005856659 00:02:29 0.00031394675694441
12 . 17 Rumac Nino Muški BBK Team Rodeo 10102277487 00:02:34 0.00036262732174941
13 . 16 Matejčić Tomislav Muški BBK Team Rodeo 10079739640 00:02:35 0.00037813657999119
MASTER-M
1 . 14 Volf Boštjan Muški Wolf Racing Team 10003369823 00:02:12 --
2 . 65 Španjol Luka Muški KBBXS Adrenalina Giant MTB Team 10005857063 00:02:24 0.00013556716269691
3 . 66 Mesec Rožle Muški Golovec Trails 10012491156 00:02:34 0.00025736114501595
4 . 69 Petošić Ivan Muški BK Opušteno 10092364491 00:02:37 0.00029565975759438
5 . 72 Radulović Darko Muški ŠD Supersnurf 10130207730 00:03:09 0.00065659725989908
6 . 71 Zuzic Aleksandar Muški BBK Mirakul 10129503064 00:08:11 0.0041579977213847
AMATERJI-M
1 . 91 Topol Berislav Muški BBK Šišmiš 10006755729 00:02:14 --
2 . 104 Holsedl Mihael Muški ŠD Sveti Jurij 10130159028 00:02:28 0.00015383102659017
3 . 95 Klinkon Boštjan Muški ŠKTD Avče 10017641149 00:02:30 0.00018315972564442
4 . 97 Maruševec Rene Muški BK Rotor 10014667087 00:02:31 0.00019031250456969
5 . 92 Kodric Gasper Muški ŠD Supersnurf 10090419744 00:02:31 0.00019576389004639
6 . 94 Barbalić Edi Muški BBK Mirakul 10058284957 00:02:32 0.00019842592824071
U13 M&W-M
1 . 81 Praček Jakob Muški Kamplc Racing Team 10091311942 00:02:24 --
2 . 82 Novak Gaber Muški Rajd Ljubljana 10127283683 00:02:42 0.00021293981597215
3 . 85 Matijevec Jerman Kostja Muški Golovec Trails 10128464558 00:02:42 0.00021343750462943
4 . 83 Palčič Gal Muški Rajd Ljubljana 10128320775 00:02:50 0.0002976388912036
5 . 84 Novak Gal Muški Rajd Ljubljana 10128858824 00:02:58 0.00039127315162024
U15 M-M
1 . 56 žvegla Max Muški Bikehanic – 20 Chocolate 10108127601 00:02:14 --
2 . 55 Kalinšek Ažbe Muški Bikehanic – 20 Chocolate 10017595376 00:02:14 8.3333262568264E-7
3 . 57 Štrubelj Izak Muški Bikehanic – 20 Chocolate 10113214239 00:02:21 8.1238427083186E-5
4 . 59 Gračner Tine Muški Golovec Trails 10128862561 00:02:22 9.8738429398004E-5
5 . 60 Boban Toma Vuk Muški BK Opušteno 10119102644 00:02:25 0.00013000000462948
6 . 58 Šav Aljaž Muški Calcit Bike Team 10091479670 00:02:28 0.00016697916898145
7 . 62 Struga Bor Muški Golovec Trails 10128464356 00:02:43 0.00033747685890617
8 . 61 Župan Martin Muški Rajd Ljubljana 10127805867 00:03:07 0.00061747685763858
U17 M-M
1 . 41 Babačič Maj Muški Calcit Bike Team 10091212518 00:02:13 --
2 . 48 Osolin Matej Muški Calcit Bike Team 10075258442 00:02:15 1.6747692119678E-5
3 . 42 Broznić Antonio Muški KBBXS Adrenalina Giant MTB Team 10113496448 00:02:23 0.00011533564888555
4 . 47 škedelj An Muški ŠD Sveti Jurij 10117894588 00:02:26 0.00014021991318458
5 . 44 Bogataj Aljaž Muški MTB Kranj 10130975646 00:02:26 0.00014077546526769
6 . 51 Devčić Carlo Muški BBK Team Rodeo 10130015245 00:02:27 0.00015846065856495
7 . 45 Vajnhandl Urban Muški DGK Pohorje - Spank Team 10129957348 00:02:31 0.00020118055901774
8 . 49 Tonković David Muški BK Barkan Otočac 10120403151 00:02:36 0.00026239584142518
9 . 46 Šaša Tristan Muški Golovec Trails 10128463750 00:02:37 0.00026746528239729
10 . 50 Milar Martin Mark Muški Rajd Ljubljana 10128194877 00:02:56 0.00049655093577516
U19 M-M
1 . 34 MEĐIĆ Frane Muški BK Crikvenica 10044105880 00:02:19 --
2 . 32 Čuljević Tin Muški BBK Mirakul 10129502761 00:02:25 6.6585645193351E-5
3 . 33 Savarin Andrej Muški Rajd Ljubljana 10097181654 00:02:30 0.00012643518338773
4 . 36 Petrač Kristian Muški BK Opušteno 10128198618 00:02:34 0.00017145833447774
5 . 35 Drmešić Karlo Muški BBK Team Rodeo 10093079261 00:02:53 0.00038947916719401
DNF6 . 31 Kerec Matej Muški KK Završnica 10119654433 DNF
ŽENSKE-Ž
1 . 75 Smrdel Tina Ženski MBK Črni Vrh 10017582646 00:02:27 --
2 . 76 Stergar Eva Zala Ženski DGK Pohorje - Spank Team 10123520285 00:02:55 0.00031916666782406
HOBBY-TOURIST-M
1 . 119 Mamuzić Dejan Muški 00:02:17 --
2 . 138 Vlaić Matko Muški - 00:02:21 4.134260505395E-5
3 . 109 Crnković Matija Muški 00:02:21 4.2222212972677E-5
4 . 101 Jevšenak Kodrič Gal Muški 10082548495 00:02:21 4.5150447926302E-5
5 . 133 Ornik Sandi Muški ŠKTD Avče 00:02:26 9.4398157167163E-5
6 . 139 Resnik Matic Muški Golovec Trails 00:02:26 9.4884273088013E-5
7 . 117 Pruhar Vedran Muški 00:02:30 0.00014193286791542
8 . 111 Milnović Mateo Muški BK Opušteno 00:02:31 0.00015740740047277
9 . 110 Aust Vanja Muški 00:02:31 0.00016071758450065
10 . 126 Bukovski Mislav Muški 00:02:32 0.00016450232039167
11 . 100 Pavec Marko Muški Eat Dirt 00:02:33 0.0001776967428454
12 . 124 Feldin Jakob Muški 00:02:38 0.00024137731827667
13 . 115 Vidušin Matija Muški 00:02:39 0.00025116897686162
14 . 131 Crnogorac Luka Muški BK Opušteno 00:02:40 0.00025787037846181
15 . 121 Korlin Radja Robert Muški 00:02:40 0.00026229166782377
16 . 107 Šavorić-Vuk Ivan Muški 00:02:40 0.00026329860070429
17 . 113 Vukov-Colić Noa Muški 00:02:41 0.00027736110533383
18 . 106 Sušnić Luka Muški 00:02:42 0.00028410878473217
19 . 118 Perkov Luka Muški 00:02:44 0.00030287036921284
20 . 116 Radulović Filip Muški Night Riders Croatia 00:02:44 0.00030421295950056
21 . 123 Filipec Karlo Muški 00:02:45 0.0003142245393517
22 . 136 Devčić Igor Muški BBK Mirakul 00:02:45 0.00032296297447698
23 . 125 Ćosibegović Dino Muški 00:02:46 0.00033349537498972
24 . 130 Habijanec Goran Muški BK Opušteno 00:02:57 0.00045913195137859
25 . 105 Rejzovic Kresimir Muški 00:03:02 0.00051737267235341
26 . 134 Orlić Franjo Muški BBK Mirakul 00:03:34 0.0008886921400062
27 . 140 Ilić David Muški Rajd Ljubljana 00:04:36 0.0016058912186898
Gorsko kolesarstvo DH Tekma:DH SLJEME 2022 Datum:25.09.2022 etapa 2
Plasman St.Št. Natjecatelj Spol Država Klub Licenca Čas Zaost.
HOBBY-M
1 . 119 Mamuzić Dejan Muški 00:02:02 --
2 . 109 Crnković Matija Muški 00:02:05 3.2789342602536E-5
3 . 101 Jevšenak Kodrič Gal Muški Rajd Ljubljana 10082548495 00:02:08 5.9224521950731E-5
4 . 138 Vlaić Matko Muški - 00:02:09 7.0590290539129E-5
5 . 139 Resnik Matic Muški Golovec Trails 00:02:10 8.7615754599589E-5
6 . 133 Ornik Sandi Muški ŠKTD Avče 00:02:12 0.00011021991671656
7 . 110 Aust Vanja Muški 00:02:13 0.00012349536236855
8 . 126 Bukovski Mislav Muški 00:02:16 0.00015488426519616
9 . 124 Feldin Jakob Muški 00:02:16 0.00015938657776615
10 . 117 Pruhar Vedran Muški 00:02:20 0.00019877314590322
11 . 131 Crnogorac Luka Muški BK Opušteno 00:02:21 0.00021868056385732
12 . 100 Pavec Marko Muški Eat Dirt 00:02:23 0.0002369097060384
13 . 121 Korlin Radja Robert Muški 00:02:25 0.00026040509391989
14 . 106 Sušnić Luka Muški 00:02:25 0.00026152776641353
15 . 118 Perkov Luka Muški 00:02:25 0.00026495370276625
16 . 136 Devčić Igor Muški BBK Mirakul 00:02:26 0.00027179399314547
17 . 107 Šavorić-Vuk Ivan Muški 00:02:26 0.00027321758235588
18 . 116 Radulović Filip Muški Night Riders Croatia 00:02:27 0.00028362268194293
19 . 115 Vidušin Matija Muški 00:02:28 0.00029490740293769
20 . 123 Filipec Karlo Muški 00:02:29 0.00030555555811029
21 . 125 Ćosibegović Dino Muški 00:02:31 0.00032935185661143
22 . 130 Habijanec Goran Muški BK Opušteno 00:02:38 0.00040950232206927
23 . 111 Milnović Mateo Muški BK Opušteno 00:02:50 0.00054574073387625
24 . 105 Rejzovic Kresimir Muški 00:03:18 0.00087409720974063
25 . 113 Vukov-Colić Noa Muški 00:03:36 0.0010828009203288
26 . 140 Ilić David Muški Rajd Ljubljana 00:04:51 0.0019536921449959
ELITE M-M
1 . 11 Berginc Luka Muški DH Visit Pohorje 10009441417 00:01:46 --
2 . 1 Cimperman Jan Muški MTB Trbovlje/HCI 10008164956 00:01:50 5.0914343739828E-5
3 . 3 Bašić Ivan Muški BK Coast Riders 10016258190 00:01:53 8.7106474527144E-5
4 . 10 Vreček Kristjan Muški ŠD Supersnurf 10006451591 00:01:54 9.5509258881799E-5
5 . 12 Matijaš Lovel Muški BK Coast Riders 10015797038 00:01:58 0.00014106481538234
6 . 13 Ivartnik David Muški Golovec Trails 10016125222 00:01:59 0.00015265046472779
7 . 7 Krašovec Tim Muški Wolf Racing Team 10093549006 00:01:59 0.00015528934836961
8 . 4 Ivanjko David Muški BK Coast Riders 10092364693 00:02:00 0.00016567128994949
9 . 5 Boban Slaven Muški BK Opušteno 10058748941 00:02:07 0.00023884258744311
10 . 15 Smolić Sandi Muški BBK Team Rodeo 10079738428 00:02:10 0.00027819444854404
11 . 9 Brajković Ivan Muški BK Opušteno 10005856659 00:02:11 0.00028689814584337
12 . 17 Rumac Nino Muški BBK Team Rodeo 10102277487 00:02:14 0.0003271412101381
13 . 16 Matejčić Tomislav Muški BBK Team Rodeo 10079739640 00:02:24 0.00044224537617743
MASTER-M
1 . 14 Volf Boštjan Muški Wolf Racing Team 10003369823 00:02:00 --
2 . 66 Mesec Rožle Muški Golovec Trails 10012491156 00:02:07 7.8321793573807E-5
3 . 65 Španjol Luka Muški KBBXS Adrenalina Giant MTB Team 10005857063 00:02:09 0.00010763892128629
4 . 71 Zuzic Aleksandar Muški BBK Mirakul 10129503064 00:02:20 0.00023113429516885
5 . 69 Petošić Ivan Muški BK Opušteno 10092364491 00:02:23 0.00026707179399154
6 . 72 Radulović Darko Muški ŠD Supersnurf 10130207730 00:02:52 0.00060532411113112
AMATERJI-M
1 . 91 Topol Berislav Muški BBK Šišmiš 10006755729 00:01:59 --
2 . 95 Klinkon Boštjan Muški ŠKTD Avče 10017641149 00:02:10 0.00012510416999889
3 . 104 Holsedl Mihael Muški ŠD Sveti Jurij 10130159028 00:02:13 0.00015923611900293
4 . 94 Barbalić Edi Muški BBK Mirakul 10058284957 00:02:17 0.00020618055779042
5 . 92 Kodric Gasper Muški ŠD Supersnurf 10090419744 00:02:18 0.00021769676032668
6 . 97 Maruševec Rene Muški BK Rotor 10014667087 00:02:19 0.00022557870827344
U13 M&W-M
1 . 81 Praček Jakob Muški Kamplc Racing Team 10091311942 00:02:18 --
2 . 82 Novak Gaber Muški Rajd Ljubljana 10127283683 00:02:26 8.7962964140264E-5
3 . 85 Matijevec Jerman Kostja Muški Golovec Trails 10128464558 00:02:27 0.00010695602315813
4 . 83 Palčič Gal Muški Rajd Ljubljana 10128320775 00:02:40 0.00025421296530792
5 . 84 Novak Gal Muški Rajd Ljubljana 10128858824 00:02:42 0.00028008102227084
U15 M-M
1 . 56 žvegla Max Muški Bikehanic – 20 Chocolate 10108127601 00:01:55 --
2 . 55 Kalinšek Ažbe Muški Bikehanic – 20 Chocolate 10017595376 00:01:56 4.2592581118717E-6
3 . 57 Štrubelj Izak Muški Bikehanic – 20 Chocolate 10113214239 00:02:06 0.00012929398265882
4 . 59 Gračner Tine Muški Golovec Trails 10128862561 00:02:07 0.00013788194795672
5 . 58 Šav Aljaž Muški Calcit Bike Team 10091479670 00:02:08 0.00014673611347593
6 . 60 Boban Toma Vuk Muški BK Opušteno 10119102644 00:02:09 0.0001643750046596
7 . 62 Struga Bor Muški Golovec Trails 10128464356 00:02:17 0.00025086806256003
8 . 61 Župan Martin Muški Rajd Ljubljana 10127805867 00:02:17 0.00025226852437554
U17 M-M
1 . 41 Babačič Maj Muški Calcit Bike Team 10091212518 00:01:58 --
2 . 48 Osolin Matej Muški Calcit Bike Team 10075258442 00:01:59 1.7534729166546E-5
3 . 45 Vajnhandl Urban Muški DGK Pohorje - Spank Team 10129957348 00:02:05 8.7106484953692E-5
4 . 42 Broznić Antonio Muški KBBXS Adrenalina Giant MTB Team 10113496448 00:02:08 0.00011460648263883
5 . 44 Bogataj Aljaž Muški MTB Kranj 10130975646 00:02:08 0.00011480324261548
6 . 51 Devčić Carlo Muški BBK Team Rodeo 10130015245 00:02:08 0.00011670139887554
7 . 47 škedelj An Muški ŠD Sveti Jurij 10117894588 00:02:08 0.00011729167245367
8 . 46 Šaša Tristan Muški Golovec Trails 10128463750 00:02:11 0.00015107639311851
9 . 49 Tonković David Muški BK Barkan Otočac 10120403151 00:02:13 0.00017192130439803
10 . 50 Milar Martin Mark Muški Rajd Ljubljana 10128194877 00:02:28 0.00035081019405447
U19 M-M
1 . 34 MEĐIĆ Frane Muški BK Crikvenica 10044105880 00:01:54 --
2 . 33 Savarin Andrej Muški Rajd Ljubljana 10097181654 00:02:03 0.0001030902761302
3 . 32 Čuljević Tin Muški BBK Mirakul 10129502761 00:02:05 0.00013094907175926
4 . 36 Petrač Kristian Muški BK Opušteno 10128198618 00:02:11 0.00019853009442727
5 . 35 Drmešić Karlo Muški BBK Team Rodeo 10093079261 00:02:25 0.00035657407476142
DNS6 . 31 Kerec Matej Muški KK Završnica 10119654433 DNS
ŽENSKE-Ž
1 . 75 Smrdel Tina Ženski MBK Črni Vrh 10017582646 00:02:24 --
2 . 76 Stergar Eva Zala Ženski DGK Pohorje - Spank Team 10123520285 00:02:39 0.00018000000115759

Komentari

 

Mobile content