Rezultati za: DH SLJEME 2024 NP
Plasman | St.Št. | Natjecatelj | Spol | Država | Klub | Licenca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 10 | Smrdel Miha | Muški | MBK ČRNI VRH | 10017582747 | |||||
2 . | 21 | Niemiz Marko | Muški | Rajd Ljubljana | 10017641048 | |||||
3 . | 2 | Jerkič Miha | Muški | KK Črn trn | 10084691387 | |||||
4 . | 1 | Leban Tilen | Muški | KD Deš Fleš | 10008169707 | |||||
5 . | 14 | Crnković Matija | Muški | Coast Riders | 10146028127 | |||||
6 . | 13 | Ivartnik David | Muški | Golovec trails | 10016125222 | |||||
7 . | 27 | MATTHEW Empey | Muški | MANSFIELD MT BULLER CYCLING CLUB | 10090905653 | |||||
8 . | 8 | Kovačič Lars | Muški | ŠD SUPERSNURF | 10119485489 | |||||
9 . | 3 | Kvas Matic | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10015098032 | |||||
10 . | 26 | O'mahoney Archie | Muški | RED HILL RIDERS MTBC | 10123274654 | |||||
11 . | 9 | Kokelj Matic | Muški | WOLF Racing Team | 10017622961 | |||||
12 . | 6 | KOKELJ Nace | Muški | WOLF Racing Team | 10080768446 | |||||
13 . | 11 | Krašovec Tim | Muški | 10093549006 | ||||||
14 . | 15 | Matijaš Lovel | Muški | Coast Riders | 10015797038 | |||||
15 . | 25 | Bošnjak Fran | Muški | BBK ŠIŠMIŠ | 10058280008 | |||||
16 . | 12 | Savarin Andrej | Muški | Rajd Ljubljana | 10097181654 | |||||
17 . | 4 | Kasjak Gutman Jaša | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10095740600 | |||||
18 . | 16 | Demšar Luka | Muški | ŠD SUPERSNURF | 10141091837 | |||||
19 . | 17 | Popović Nino | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129205596 | |||||
20 . | 7 | Kovšca Jakob | Muški | Rajd Ljubljana | 10017595679 | |||||
21 . | 23 | Vreček Kristjan | Muški | ŠD SUPERSNURF | 10006451591 | |||||
22 . | 20 | Sušnić Luka | Muški | Coast Riders | 10152680408 | |||||
23 . | 19 | Jelušić Marko | Muški | BK Opušteno | 10143440348 | |||||
24 . | 24 | Jež Tim | Muški | KAMPLC RACING TEAM | 10017639331 | |||||
25 . | 22 | Ruszkowski Jan | Muški | BGK TUŠKANAC | 10009416862 | |||||
26 . | 18 | Parovel Maj | Muški | Rajd Ljubljana | 10153223406 | |||||
MASTER-M | ||||||||||
1 . | 98 | Logar Jure | Muški | 427 Savage squad | 10003887862 | |||||
2 . | 93 | Mamuzić Dejan | Muški | BK Opušteno | 10028443717 | |||||
3 . | 97 | NEUHART Jörg | Muški | SPORTUNION HINTERBRüHL | 10003990825 | |||||
4 . | 90 | Mesec Rožle | Muški | Golovec trails | 10012491156 | |||||
5 . | 174 | Bajda Janez | Muški | Golovec trails | 99999999915 | |||||
6 . | 92 | Boban Slaven | Muški | BK Opušteno | 10058748941 | |||||
7 . | 91 | Rupar Matjaž | Muški | Rajd Ljubljana | 10017560115 | |||||
8 . | 166 | Kodric Gasper | Muški | 35 CREW | 99999999911 | |||||
9 . | 170 | Pavec Marko | Muški | 99999999903 | ||||||
10 . | 94 | Brajković Ivan | Muški | BK Opušteno | 10005856659 | |||||
11 . | 168 | Vidušin Matija | Muški | 99999999923 | ||||||
12 . | 167 | Ćosibegović Dino | Muški | 99999999919 | ||||||
13 . | 172 | Šošić Ivan | Muški | BK Opušteno | 99999999920 | |||||
14 . | 95 | Brlek Goran | Muški | BBK Krpelj | 10146195451 | |||||
15 . | 96 | Radulović Darko | Muški | Črnuče trails | 10130207730 | |||||
DNS | 173 | Hotnjan Mario | Muški | BK Opušteno | 99999999901 | |||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 154 | Virtič Aleš | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 99999999914 | |||||
2 . | 151 | Jurečič Jakob | Muški | 99999999912 | ||||||
3 . | 156 | Žibert Sebastijan | Muški | 99999999913 | ||||||
4 . | 152 | Bašelj Patrik | Muški | Alliance ASE racing team | 99999999909 | |||||
5 . | 131 | Topol Berislav | Muški | 10006755729 | ||||||
6 . | 155 | Štrucelj Jošt | Muški | Alliance ASE racing team | 99999999906 | |||||
7 . | 150 | Jevšenak Kodrič Gal | Muški | 99999999910 | ||||||
8 . | 157 | Kemperl Gabrijel | Muški | Alliance ASE racing team | 99999999907 | |||||
9 . | 153 | Brelih Dante | Muški | Alliance ASE racing team | 99999999908 | |||||
10 . | 161 | Aust Vanja | Muški | 99999999926 | ||||||
11 . | 165 | Makovec Stjepan | Muški | BK Weekend Warriors | 99999999929 | |||||
12 . | 158 | Vlaić Matko | Muški | 99999999922 | ||||||
13 . | 133 | Devčić Igor | Muški | BBK Mirakul | 10150593894 | |||||
14 . | 132 | Radulović Filip | Muški | BK Opušteno | 10141000901 | |||||
15 . | 163 | Katanović Božidar | Muški | BK Opušteno | 99999999921 | |||||
16 . | 160 | Šavorić-Vuk Ivan | Muški | 99999999924 | ||||||
17 . | 159 | Ilić David | Muški | Rajd Ljubljana | 99999999930 | |||||
DNS | 130 | Klinkon Boštjan | Muški | ŠKTD Avče | 10017641149 | |||||
U13 M&W-M | ||||||||||
1 . | 142 | Sliško Max | Muški | 427 Savage squad | 10089248973 | |||||
2 . | 140 | Novak Gal | Muški | Rajd Ljubljana | 10128858824 | |||||
3 . | 143 | Vujasin Jaka | Muški | Rajd Ljubljana | 10126919632 | |||||
4 . | 141 | Palčič Gal | Muški | Rajd Ljubljana | 10128320775 | |||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 116 | Mozetič Nejc | Muški | KK Črn trn | 10141073447 | |||||
2 . | 112 | Matijevec Jerman Kostja | Muški | Golovec trails | 10128464558 | |||||
3 . | 110 | Rozman Jakob | Muški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513069 | |||||
4 . | 119 | Crnković Lukas | Muški | Coast Riders | 10153090737 | |||||
5 . | 111 | Gračner Maj | Muški | Rajd Ljubljana | 10132564325 | |||||
6 . | 114 | Bogar Žan Luka | Muški | Rajd Ljubljana | 10142997380 | |||||
7 . | 115 | Bizjak Tai | Muški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660663 | |||||
8 . | 113 | Novak Gaber | Muški | Rajd Ljubljana | 10127283683 | |||||
9 . | 124 | Berginc Jure | Muški | Rajd Ljubljana | 10126928726 | |||||
10 . | 120 | Turk Matija | Muški | Rajd Ljubljana | 10129542470 | |||||
11 . | 184 | Cossetto Dion | Muški | 99999999928 | ||||||
12 . | 117 | GLEŠČIČ ROK | Muški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10151711923 | |||||
13 . | 182 | Mihaljek Petar | Muški | 99999999925 | ||||||
14 . | 118 | Mučić Maksimiljan | Muški | Rajd Ljubljana | 10137736950 | |||||
15 . | 186 | Sinovcic Jure | Muški | Coast Riders | 99999999905 | |||||
16 . | 125 | Rozman Staš | Muški | Črnuče trails | 10152096182 | |||||
17 . | 128 | Vešligaj Luka | Muški | BK Opušteno | 10155789458 | |||||
18 . | 187 | KARLO Smiljanić | Muški | 99999999916 | ||||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 60 | Kunaver Smolkovič Svit | Muški | Rajd Ljubljana | 10140513675 | |||||
2 . | 62 | Štrubelj Izak | Muški | BIKEHANIC LUMAR | 10113214239 | |||||
3 . | 61 | Gračner Tine | Muški | Golovec trails | 10128862561 | |||||
4 . | 63 | žvegla Max | Muški | BIKEHANIC LUMAR | 10108127601 | |||||
5 . | 66 | Juras Šimun | Muški | 10152093758 | ||||||
6 . | 71 | Boban Toma Vuk | Muški | BK Opušteno | 10119102846 | |||||
7 . | 70 | Lačen Matija | Muški | KK Črn trn | 10128395547 | |||||
8 . | 67 | Ličen Anže | Muški | KAMPLC RACING TEAM | 10128797186 | |||||
9 . | 69 | Podvornik Sven | Muški | 427 Savage squad | 10122058114 | |||||
10 . | 74 | Licul Antonio | Muški | 10102369538 | ||||||
11 . | 65 | Žižek Žiga | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123519780 | |||||
12 . | 72 | Tvorek Krsto | Muški | BK Opušteno | 10145285469 | |||||
13 . | 64 | Nosan Gabriel | Muški | CALCIT BIKE TEAM | 10138322283 | |||||
14 . | 81 | Kelečić Tin | Muški | BK Opušteno | 10155783394 | |||||
15 . | 68 | Šav Aljaž | Muški | CALCIT BIKE TEAM | 10091479670 | |||||
16 . | 75 | Mihelič Miha | Muški | CALCIT BIKE TEAM | 10141095473 | |||||
17 . | 80 | Perkovic Toma | Muški | Coast Riders | 10146028329 | |||||
18 . | 73 | Osredkar Drejc | Muški | Golovec trails | 10131685261 | |||||
19 . | 180 | Berbić Frane | Muški | TOP SPORT TEAM | 99999999902 | |||||
20 . | 178 | Selič Urban | Muški | 99999999918 | ||||||
21 . | 77 | Tepić Vito | Muški | BBK ŠIŠMIŠ | 10104972673 | |||||
22 . | 78 | Matahlija Leon | Muški | BBK Mirakul | 10150594100 | |||||
23 . | 76 | BUČAN FILIP | Muški | KK Črn trn | 10128796580 | |||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 34 | Ažman Juš | Muški | KK ZAVRŠNICA | 10017652768 | |||||
2 . | 32 | Struna Maks | Muški | KK ZAVRŠNICA | 10116637026 | |||||
3 . | 30 | Osolin Matej | Muški | CALCIT BIKE TEAM | 10075258442 | |||||
4 . | 31 | Kofjač Anže | Muški | KK ZAVRŠNICA | 10130115578 | |||||
5 . | 33 | Bogataj Aljaž | Muški | Rajd Ljubljana | 10130975646 | |||||
6 . | 35 | Berlot Vid | Muški | KK ZAVRŠNICA | 10088905736 | |||||
7 . | 42 | CRNKOVIĆ Sanjin | Muški | Coast Riders | 10152592195 | |||||
8 . | 37 | Dagarin Nejc | Muški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513877 | |||||
9 . | 41 | Prosenik Van | Muški | Golovec trails | 10128463144 | |||||
10 . | 36 | Milar Martin Mark | Muški | Rajd Ljubljana | 10128194877 | |||||
11 . | 38 | Vajnhandl Urban | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129957348 | |||||
12 . | 40 | Oblak Maks | Muški | ŠD SUPERSNURF | 10129551362 | |||||
13 . | 45 | Keršmanc Domen | Muški | ŠKD SUPER POTENCIAL | 10143335870 | |||||
14 . | 46 | Shapovalov Vladimir | Muški | TOP SPORT TEAM | 10134079141 | |||||
15 . | 43 | Broznić Antonio | Muški | ADRENALINA MTB TEAM | 10113496448 | |||||
16 . | 39 | Šuštar Nik | Muški | Golovec trails | 10119017465 | |||||
17 . | 44 | Selan Matjaž Franci | Muški | ŠD SUPERSNURF | 10121977985 | |||||
18 . | 176 | Hunjet Luka | Muški | 99999999904 | ||||||
19 . | 47 | Vrlika Toni | Muški | TOP SPORT TEAM | 10152093960 | |||||
20 . | 175 | Škreblin Fran | Muški | 99999999917 | ||||||
21 . | 177 | Laptoš Bogomolec Dobrica | Muški | ŠKTD APAČE-MLINARJI | 99999999927 | |||||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 101 | Komel Maša | Ženski | KK Črn trn | 10138031485 | |||||
2 . | 100 | Smrdel Tina | Ženski | MBK ČRNI VRH | 10017582646 | |||||
3 . | 102 | Štern Neža | Ženski | MTB klub Kranj Scott team | 10140513372 | |||||
4 . | 104 | Bošnjak Larisa | Ženski | 10058285361 | ||||||
5 . | 103 | Podvornik Eva | Ženski | 427 Savage squad | 10130760024 |
Plasman | St.Št. | Natjecatelj | Spol | Država | Klub | Licenca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 21 | Niemiz Marko | Muški | Rajd Ljubljana | 10017641048 | |||||
2 . | 10 | Smrdel Miha | Muški | MBK ČRNI VRH | 10017582747 | |||||
3 . | 25 | Bošnjak Fran | Muški | BBK ŠIŠMIŠ | 10058280008 | |||||
4 . | 3 | Kvas Matic | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10015098032 | |||||
5 . | 26 | O'MAHONEY Archie | Muški | RED HILL RIDERS MTBC | 10123274654 | |||||
6 . | 27 | EMPEY Matthew | Muški | MANSFIELD MT BULLER CYCLING CLUB | 10090905653 | |||||
7 . | 8 | Kovačič Lars | Muški | ŠD SUPERSNURF | 10119485489 | |||||
8 . | 13 | Ivartnik David | Muški | Golovec trails | 10016125222 | |||||
9 . | 14 | Crnković Matija | Muški | Coast Riders | 10146028127 | |||||
10 . | 11 | Krašovec Tim | Muški | 10093549006 | ||||||
11 . | 9 | Kokelj Matic | Muški | WOLF Racing Team | 10017622961 | |||||
12 . | 12 | Savarin Andrej | Muški | Rajd Ljubljana | 10097181654 | |||||
13 . | 23 | Vreček Kristjan | Muški | ŠD SUPERSNURF | 10006451591 | |||||
14 . | 17 | Popović Nino | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129205596 | |||||
15 . | 2 | Jerkič Miha | Muški | KK Črn trn | 10084691387 | |||||
16 . | 6 | KOKELJ Nace | Muški | WOLF Racing Team | 10080768446 | |||||
17 . | 4 | Kasjak Gutman Jaša | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10095740600 | |||||
18 . | 7 | Kovšca Jakob | Muški | Rajd Ljubljana | 10017595679 | |||||
19 . | 16 | Demšar Luka | Muški | ŠD SUPERSNURF | 10141091837 | |||||
20 . | 19 | Jelušić Marko | Muški | BK Opušteno | 10143440348 | |||||
21 . | 20 | Sušnić Luka | Muški | Coast Riders | 10152680408 | |||||
22 . | 18 | Parovel Maj | Muški | Rajd Ljubljana | 10153223406 | |||||
23 . | 1 | Leban Tilen | Muški | KD Deš Fleš | 10008169707 | |||||
24 . | 22 | Ruszkowski Jan | Muški | BGK TUŠKANAC | 10009416862 | |||||
DNF | 15 | Matijaš Lovel | Muški | Coast Riders | 10015797038 | |||||
DNS | 24 | Jež Tim | Muški | KAMPLC RACING TEAM | 10017639331 | |||||
MASTER-M | ||||||||||
1 . | 98 | Logar Jure | Muški | 427 Savage squad | 10003887862 | |||||
2 . | 97 | NEUHART Jörg | Muški | SPORTUNION HINTERBRüHL | 10003990825 | |||||
3 . | 93 | Mamuzić Dejan | Muški | BK Opušteno | 10028443717 | |||||
4 . | 174 | Bajda Janez | Muški | Golovec trails | 99999999915 | |||||
5 . | 90 | Mesec Rožle | Muški | Golovec trails | 10012491156 | |||||
6 . | 166 | Kodric Gasper | Muški | 35 CREW | 99999999911 | |||||
7 . | 91 | Rupar Matjaž | Muški | Rajd Ljubljana | 10017560115 | |||||
8 . | 94 | Brajković Ivan | Muški | BK Opušteno | 10005856659 | |||||
9 . | 170 | Pavec Marko | Muški | 99999999903 | ||||||
10 . | 172 | Šošić Ivan | Muški | BK Opušteno | 99999999920 | |||||
11 . | 167 | Ćosibegović Dino | Muški | 99999999919 | ||||||
12 . | 168 | Vidušin Matija | Muški | 99999999923 | ||||||
13 . | 95 | Brlek Goran | Muški | BBK Krpelj | 10146195451 | |||||
14 . | 92 | Boban Slaven | Muški | BK Opušteno | 10058748941 | |||||
15 . | 96 | Radulović Darko | Muški | Črnuče trails | 10130207730 | |||||
DNS | 173 | Hotnjan Mario | Muški | BK Opušteno | 99999999901 | |||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 154 | Virtič Aleš | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 99999999914 | |||||
2 . | 156 | Žibert Sebastijan | Muški | 99999999913 | ||||||
3 . | 151 | Jurečič Jakob | Muški | 99999999912 | ||||||
4 . | 155 | Štrucelj Jošt | Muški | Alliance ASE racing team | 99999999906 | |||||
5 . | 150 | Jevšenak Kodrič Gal | Muški | 99999999910 | ||||||
6 . | 131 | Topol Berislav | Muški | 10006755729 | ||||||
7 . | 152 | Bašelj Patrik | Muški | Alliance ASE racing team | 99999999909 | |||||
8 . | 153 | Brelih Dante | Muški | Alliance ASE racing team | 99999999908 | |||||
9 . | 158 | Vlaić Matko | Muški | 99999999922 | ||||||
10 . | 165 | Makovec Stjepan | Muški | BK Weekend Warriors | 99999999929 | |||||
11 . | 161 | Aust Vanja | Muški | 99999999926 | ||||||
12 . | 163 | Katanović Božidar | Muški | BK Opušteno | 99999999921 | |||||
13 . | 133 | Devčić Igor | Muški | BBK Mirakul | 10150593894 | |||||
14 . | 160 | Šavorić-Vuk Ivan | Muški | 99999999924 | ||||||
15 . | 132 | Radulović Filip | Muški | BK Opušteno | 10141000901 | |||||
16 . | 157 | Kemperl Gabrijel | Muški | Alliance ASE racing team | 99999999907 | |||||
17 . | 159 | Ilić David | Muški | Rajd Ljubljana | 99999999930 | |||||
DNS | 130 | Klinkon Boštjan | Muški | ŠKTD Avče | 10017641149 | |||||
U13 M&W-M | ||||||||||
1 . | 140 | Novak Gal | Muški | Rajd Ljubljana | 10128858824 | |||||
2 . | 142 | Sliško Max | Muški | 427 Savage squad | 10089248973 | |||||
3 . | 143 | Vujasin Jaka | Muški | Rajd Ljubljana | 10126919632 | |||||
4 . | 141 | Palčič Gal | Muški | Rajd Ljubljana | 10128320775 | |||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 116 | Mozetič Nejc | Muški | KK Črn trn | 10141073447 | |||||
2 . | 111 | Gračner Maj | Muški | Rajd Ljubljana | 10132564325 | |||||
3 . | 110 | Rozman Jakob | Muški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513069 | |||||
4 . | 112 | Matijevec Jerman Kostja | Muški | Golovec trails | 10128464558 | |||||
5 . | 119 | Crnković Lukas | Muški | Coast Riders | 10153090737 | |||||
6 . | 114 | Bogar Žan Luka | Muški | Rajd Ljubljana | 10142997380 | |||||
7 . | 113 | Novak Gaber | Muški | Rajd Ljubljana | 10127283683 | |||||
8 . | 115 | Bizjak Tai | Muški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660663 | |||||
9 . | 184 | Cossetto Dion | Muški | 99999999928 | ||||||
10 . | 120 | Turk Matija | Muški | Rajd Ljubljana | 10129542470 | |||||
11 . | 182 | Mihaljek Petar | Muški | 99999999925 | ||||||
12 . | 125 | Rozman Staš | Muški | Črnuče trails | 10152096182 | |||||
13 . | 117 | GLEŠČIČ ROK | Muški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10151711923 | |||||
14 . | 128 | Vešligaj Luka | Muški | BK Opušteno | 10155789458 | |||||
15 . | 118 | Mučić Maksimiljan | Muški | Rajd Ljubljana | 10137736950 | |||||
16 . | 186 | Sinovcic Jure | Muški | Coast Riders | 99999999905 | |||||
17 . | 124 | Berginc Jure | Muški | Rajd Ljubljana | 10126928726 | |||||
DNF | 187 | SMILJANIĆ Karlo | Muški | 99999999916 | ||||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 63 | žvegla Max | Muški | BIKEHANIC LUMAR | 10108127601 | |||||
2 . | 60 | Kunaver Smolkovič Svit | Muški | Rajd Ljubljana | 10140513675 | |||||
3 . | 66 | Juras Šimun | Muški | 10152093758 | ||||||
4 . | 61 | Gračner Tine | Muški | Golovec trails | 10128862561 | |||||
5 . | 70 | Lačen Matija | Muški | KK Črn trn | 10128395547 | |||||
6 . | 62 | Štrubelj Izak | Muški | BIKEHANIC LUMAR | 10113214239 | |||||
7 . | 71 | Boban Toma Vuk | Muški | BK Opušteno | 10119102846 | |||||
8 . | 72 | Tvorek Krsto | Muški | BK Opušteno | 10145285469 | |||||
9 . | 74 | Licul Antonio | Muški | 10102369538 | ||||||
10 . | 69 | Podvornik Sven | Muški | 427 Savage squad | 10122058114 | |||||
11 . | 65 | Žižek Žiga | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123519780 | |||||
12 . | 64 | Nosan Gabriel | Muški | CALCIT BIKE TEAM | 10138322283 | |||||
13 . | 75 | Mihelič Miha | Muški | CALCIT BIKE TEAM | 10141095473 | |||||
14 . | 76 | BUČAN FILIP | Muški | KK Črn trn | 10128796580 | |||||
15 . | 67 | Ličen Anže | Muški | KAMPLC RACING TEAM | 10128797186 | |||||
16 . | 80 | Perkovic Toma | Muški | Coast Riders | 10146028329 | |||||
17 . | 81 | Kelečić Tin | Muški | BK Opušteno | 10155783394 | |||||
18 . | 73 | Osredkar Drejc | Muški | Golovec trails | 10131685261 | |||||
19 . | 180 | Berbić Frane | Muški | TOP SPORT TEAM | 99999999902 | |||||
20 . | 68 | Šav Aljaž | Muški | CALCIT BIKE TEAM | 10091479670 | |||||
21 . | 178 | Selič Urban | Muški | 99999999918 | ||||||
22 . | 78 | Matahlija Leon | Muški | BBK Mirakul | 10150594100 | |||||
DNF | 77 | Tepić Vito | Muški | BBK ŠIŠMIŠ | 10104972673 | |||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 30 | Osolin Matej | Muški | CALCIT BIKE TEAM | 10075258442 | |||||
2 . | 34 | Ažman Juš | Muški | KK ZAVRŠNICA | 10017652768 | |||||
3 . | 31 | Kofjač Anže | Muški | KK ZAVRŠNICA | 10130115578 | |||||
4 . | 35 | Berlot Vid | Muški | KK ZAVRŠNICA | 10088905736 | |||||
5 . | 32 | Struna Maks | Muški | KK ZAVRŠNICA | 10116637026 | |||||
6 . | 41 | Prosenik Van | Muški | Golovec trails | 10128463144 | |||||
7 . | 37 | Dagarin Nejc | Muški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513877 | |||||
8 . | 33 | Bogataj Aljaž | Muški | Rajd Ljubljana | 10130975646 | |||||
9 . | 40 | Oblak Maks | Muški | ŠD SUPERSNURF | 10129551362 | |||||
10 . | 36 | Milar Martin Mark | Muški | Rajd Ljubljana | 10128194877 | |||||
11 . | 42 | CRNKOVIĆ Sanjin | Muški | Coast Riders | 10152592195 | |||||
12 . | 45 | Keršmanc Domen | Muški | ŠKD SUPER POTENCIAL | 10143335870 | |||||
13 . | 43 | Broznić Antonio | Muški | ADRENALINA MTB TEAM | 10113496448 | |||||
14 . | 39 | Šuštar Nik | Muški | Golovec trails | 10119017465 | |||||
15 . | 46 | Shapovalov Vladimir | Muški | TOP SPORT TEAM | 10134079141 | |||||
16 . | 38 | Vajnhandl Urban | Muški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129957348 | |||||
17 . | 176 | Hunjet Luka | Muški | 99999999904 | ||||||
18 . | 44 | Selan Matjaž Franci | Muški | ŠD SUPERSNURF | 10121977985 | |||||
19 . | 175 | Škreblin Fran | Muški | 99999999917 | ||||||
20 . | 47 | Vrlika Toni | Muški | TOP SPORT TEAM | 10152093960 | |||||
21 . | 177 | Laptoš Bogomolec Dobrica | Muški | ŠKTD APAČE-MLINARJI | 99999999927 | |||||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 101 | Komel Maša | Ženski | KK Črn trn | 10138031485 | |||||
2 . | 100 | Smrdel Tina | Ženski | MBK ČRNI VRH | 10017582646 | |||||
3 . | 104 | Bošnjak Larisa | Ženski | 10058285361 | ||||||
4 . | 102 | Štern Neža | Ženski | MTB klub Kranj Scott team | 10140513372 | |||||
5 . | 103 | Podvornik Eva | Ženski | 427 Savage squad | 10130760024 |
Komentari