Zasebnost

Najnovije vijesti

Želim da me Prijavim.se obavještava o aktualnim vijestima.

Moje prijave (0)
×

Rezultati za: DH Buzet

Gorsko kolesarstvo DH Tekma:DH Buzet Datum:24.05.2014 Polfinale
Plasman St.Št. Natjecatelj Spol Država Klub Licenca Vmesni čas Čas Vožnje Zaostanek gap Zaostanek
ELITE-M
1 . 1 Pandur Žiga Muški Rajd Trek / Unior Tools Team SLO19910117 52,240  2:29,342  0,000  0,000 
2 . 3 Žabjek Jure Muški Rajd Trek / Unior Tools Team SLO19951011 51,127  2:29,528  0,186  0,186 
3 . 2 Vauh Miran Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19821104 53,057  2:32,291  2,763  2,949 
4 . 4  Christopher MCGLINCHEY Muški  ChainReactionCycles/Nukeproof IRL19940331 54,597  2:33,610  1,319  4,268 
5 . 37 Rutar Nejc Muški Rajd Trek / Unior Tools Team SLO19890427 55,925  2:37,755  4,145  8,413 
6 . 15 Cimperman Jan Muški MTB Trbovlje Specialized SLO19941222 56,324  2:38,318  0,563  8,976 
7 . 38  Francesco PETRUCCI Muški  Cingolani - Specialized ITA19911112 56,086  2:39,259  0,941  9,917 
8 . 45 Medvešček Kristijan Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19920603 56,399  2:39,562  0,303  10,220 
9 . 18  Pol ROMERO Muški  INTENSE-GOPRO ESP19910518 56,715  2:39,665  0,103  10,323 
10 . 8 Cokan Jernej Muški MTB Trbovlje Specialized SLO19910617 56,277  2:39,930  0,265  10,588 
11 . 43 Kovač Vid Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19930724 55,841  2:40,004  0,074  10,662 
12 . 17  Morgan GULLAND Muški  Wigwam Holidays/Solid Bikes GBR19950624 56,596  2:40,158  0,154  10,816 
13 . 12  Antti LAMPEN Muški  Hyvinkään Pyöräilijät FIN 19920314 56,985  2:41,608  1,450  12,266 
14 . 9 Vreček Kristjan Muški ŠD SUPERSNURF GIANT SLO19901024 56,537  2:42,910  1,302  13,568 
15 . 5  Marko ŠIŠOVIĆ Muški  BK MTB Istra Pazin CRO19920127 58,136  2:43,315  0,405  13,973 
16 . 57 Cestnik Jan Muški MTB Trbovlje Specialized SLO19860330 58,379  2:44,753  1,438  15,411 
17 . 14 Topol Berislav Muški  BBK Šišmiš CRO19910428 59,282  2:45,700  0,947  16,358 
18 . 20 Habjan Matic Muški ENERGIJATEAM.COM SLO19950306 58,939  2:45,728  0,028  16,386 
19 . 31 Černilogar Mitja Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19951228 57,891  2:45,862  0,134  16,520 
20 . 22 Perše Jan Muški ENERGIJATEAM.COM SLO19930409 1:00,737  2:46,597  0,735  17,255 
21 . 29 Šumandl Alen Muški SPANK racing team SLO19910606 59,818  2:48,542  1,945  19,200 
22 . 56 Volf Boštjan Muški  WOLF RT SLO19870101 59,656  2:48,829  0,287  19,487 
23 . 49 Fojkar Žan Muški MTB Železniki SLO19920706 1:00,392  2:49,060  0,231  19,718 
24 . 24 Humar Emanuel Muški ŠKTD AVČE SLO19871203 1:00,807  2:49,389  0,329  20,047 
25 . 13  Seanan ORIORDAN Muški  ChainReactionCycles/Nukeproof IRL19900704 59,835  2:49,686  0,297  20,344 
26 . 23 Jereb Gašper Muški ŠKTD AVČE SLO19860301 59,669  2:50,330  0,644  20,988 
27 . 7  Dan SHERIDAN Muški  ChainReactionCycles/Nukeproof IRL19940517 57,230  2:50,642  0,312  21,300 
28 . 19 Liović Frano Muški KK Jastrebarsko CRO19871209 1:02,236  2:51,894  1,252  22,552 
29 . 28 Ferk Tilen Muški ENERGIJATEAM.COM SLO19930616 1:01,870  2:52,202  0,308  22,860 
30 . 36 Jugovac Enej Muški KK Črn trn SLO19950612 1:00,159  2:52,320  0,118  22,978 
31 . 26  Eno MENDOZA Muški  Mendoza Racing Team GER19850911 1:00,622  2:52,556  0,236  23,214 
32 . 25 Tessari Santo Muški  BK Stina/Mond Racing CRO19900325 1:02,016  2:52,582  0,026  23,240 
33 . 39 Zlatnar Luka Muški ENERGIJATEAM.COM SLO19930222 1:02,563  2:53,067  0,485  23,725 
34 . 53 Vidovič Andreas Muški SPANK racing team SLO19931105 1:01,656  2:53,705  0,638  24,363 
35 . 52 Markič Andrej Muški ŠKTD AVČE SLO19930501 1:01,648  2:54,239  0,534  24,897 
36 . 6 Meden Manuel Muški BK Žminj CRO19940805 1:01,859  2:55,541  1,302  26,199 
37 . 55 Božič Jure Muški Rajd Funsports SLO19870810 1:04,241  2:57,846  2,305  28,504 
38 . 11 Stijovic Sanjin Muški BK Žminj CRO19920305 1:10,235  2:58,557  0,711  29,215 
39 . 21 Bergamasco Luca Muški ASD 360 MTB ITA19941020 59,685  2:58,985  0,428  29,643 
40 . 42 Kos Gašper Muški KK ZAVRŠNICA SLO19930915 1:03,588  2:59,270  0,285  29,928 
41 . 54  Janez TURK Muški  KK Črn Trn SLO19910603 1:04,968  2:59,686  0,416  30,344 
42 . 46 Mrak Sašo Muški PEDAL RACING TEAM SLO19931012 1:04,445  3:02,359  2,673  33,017 
43 . 47 Horvat Luka Muški KK Postojna SLO19930818 1:05,650  3:02,554  0,195  33,212 
44 . 48  Nikola SOLOMUN Muški  BK Kastel BL BIH19941116 1:07,158  3:04,290  1,736  34,948 
45 . 50 Kandare Tilen Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19950925 1:05,400  3:05,216  0,926  35,874 
46 . 34 Vrdoljak Hrvoje Muški  BK Promet CRO19940620 1:08,342  3:09,173  3,957  39,831 
47 . 40  Giordano SUADONI Muški  Cingolani - Specialized ITA19850629 1:06,515  3:10,860  1,687  41,518 
48 . 41 Legner Tomi Muški KK RAVNE SLO19880104 1:07,871  3:12,343  1,483  43,001 
49 . 30 Klačinski Nikola Muški BK Mamut CRO19910817 1:22,470  3:12,506  0,163  43,164 
50 . 51  Luka ŠIROL Muški  BK MTB Istra Pazin CRO19930601 1:08,767  3:13,088  0,582  43,746 
51 . 33 Sobo Matija Muški KK Jastrebarsko CRO19920601 1:09,265  3:13,225  0,137  43,883 
52 . 10 Leban Tilen Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19950217 1:08,581  5:05,074  1:51,849  2:35,732 
53 . 32 Košnjek Nejc Muški WOLF RT SLO19950224 1:03,692  7:18,479  2:13,405  4:49,137 
DNF 16 Virtič Aleš Muški MTB ČELEŠNK TEAM SLO19920112 DNF -- --
VETERANI-M
1 . 201 Kuk Klemen Muški ŠKTD AVČE SLO19840220 1:03,141  2:56,515  0,000  0,000 
2 . 209 Slapnik Iztok Muški  ENERGIJATEAM.COM SLO19810920 1:00,965  2:58,222  1,707  1,707 
3 . 208  Jure LOGAR Muški  ŠD Supersnurf SLO19830424 1:03,570  2:58,478  0,256  1,963 
4 . 205 Kalabota Dejan Muški ŠD LIFE SLO19841120 1:06,770  3:01,008  2,530  4,493 
5 . 207 Šumbergar Andrej Muški ŠD SUPERSNURF GIANT SLO19740617 1:04,453  3:01,220  0,212  4,705 
6 . 204 Bačnar Janko Muški PEDAL RACING TEAM SLO19830607 1:06,925  3:05,343  4,123  8,828 
7 . 203 Sliško Kristijan Muški Team Korak Naprej SLO19720104 1:08,921  3:07,979  2,636  11,464 
8 . 206 Habjan Vid Muški SPANK racing team SLO19810207 1:03,634  3:10,082  2,103  13,567 
9 . 202 Lončar Tomislav Muški KK Jastrebarsko CRO19841102 1:11,135  3:24,483  14,401  27,968 
DNF 210 Petrovic David Muški BK Žminj CRO19780530 DNF -- --
AMATERJI-M
1 . 282 Pisanec Boštjan Muški SPANK racing team SLO19910101 1:01,870  2:52,901  0,000  0,000 
2 . 265 Oražem Tomaž Muški ENERGIJATEAM.COM SLO19930528 1:01,306  2:53,141  0,240  0,240 
3 . 283 Napotnik Urban Muški KD LIGNIT SLO19981022 1:02,076  2:53,252  0,111  0,351 
4 . 270 Smole Jernej Muški SPANK racing team SLO19890911 1:03,608  2:57,755  4,503  4,854 
5 . 222 Ornik Sandi Muški ŠKTD AVČE SLO19900929 1:05,283  2:58,949  1,194  6,048 
6 . 275 Cvikl Matej Muški TEAM KORAK NAPREJ - EKOMARATON.SI jednodnevna 1:04,562  2:59,985  1,036  7,084 
7 . 236 Kolenc Matic Muški ORBEA GEAX SLO19920804 1:04,260  3:00,048  0,063  7,147 
8 . 238 Klemenčič Matija Muški PEDAL RACING TEAM SLO19851110 1:05,630  3:00,795  0,747  7,894 
9 . 241  Simon GODEC Muški  Individual Jednodnevna 1:04,623  3:01,543  0,748  8,642 
10 . 235 Moravec Črt Muški PEDAL RACING TEAM SLO19901010 1:04,915  3:02,666  1,123  9,765 
11 . 264 Klinkon Boštjan Muški ŠKTD AVČE SLO19900209 1:05,740  3:03,215  0,549  10,314 
12 . 260 Carl Matic Muški ORBEA GEAX SLO19930425 1:04,449  3:04,284  1,069  11,383 
13 . 286 Kalan Klemen Muški ŠD LIFE SLO19890820 1:06,615  3:04,459  0,175  11,558 
14 . 221 Legiša Tomaž Muški ASD 360 MTB ITA19880630 1:04,163  3:05,374  0,915  12,473 
15 . 268  Marin PECORARI Muški  Individual jednodnevna 1:08,669  3:07,170  1,796  14,269 
16 . 284 Skok Matjaž Muški ŠKTD AVČE SLO19920705 1:08,739  3:07,600  0,430  14,699 
17 . 229 Kavs Leon Muški ORBEA GEAX SLO19951204 1:04,163  3:07,757  0,157  14,856 
18 . 225 Tekavčič Andraž Muški ŠD LIFE SLO19890529 1:07,060  3:07,842  0,085  14,941 
19 . 255 Krček Nevio Muški  BK Promet CRO19921023 1:07,804  3:08,808  0,966  15,907 
20 . 231  Marko ILIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:09,315  3:10,061  1,253  17,160 
21 . 285  Filip VUNJAK Muški  Individual jednodnevna 1:09,864  3:10,107  0,046  17,206 
22 . 247  Borna GRILEC Muški  Individual jednodnevna 1:09,665  3:12,142  2,035  19,241 
23 . 246 Baburak Marko Muški KK Jastrebarsko CRO19890314 1:10,495  3:12,743  0,601  19,842 
24 . 262 Merscheim Stefan Muški  Individual jednodnevna 1:10,630  3:14,158  1,415  21,257 
25 . 271 Korez Žan Muški  Individual jednodnevna 1:08,111  3:14,497  0,339  21,596 
26 . 223 Hukman Franjo Muški Biciklistićki klub promet CRO19870801 1:10,664  3:14,783  0,286  21,882 
27 . 252  Alex VILOTIJEVIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:12,327  3:16,086  1,303  23,185 
28 . 243  Ratko MIMICA Muški  BK Krš jednodnevna 1:11,928  3:16,297  0,211  23,396 
29 . 242 Kršanac Vjekoslav Muški  BK Opatija - 2010 CRO19920617 1:12,629  3:17,498  1,201  24,597 
30 . 228  Matko VLAIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:09,424  3:18,127  0,629  25,226 
31 . 269 Filipović David Muški  Individual jednodnevna 1:14,344  3:18,449  0,322  25,548 
32 . 239 Špenko Anže Muški MTB ČELEŠNK TEAM SLO19911102 1:09,108  3:18,874  0,425  25,973 
33 . 272  Filip PAVLIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:12,455  3:19,550  0,676  26,649 
34 . 240 Novak Felicijan Muški  Individual jednodnevna 1:13,289  3:19,979  0,429  27,078 
35 . 245  Viktor GILJEVIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:11,952  3:20,974  0,995  28,073 
36 . 279 Jedrejčić Robert Muški BK MTB ISTRA PAZIN CRO19861104 1:14,107  3:22,096  1,122  29,195 
37 . 280 Novosel Ilija Muški BK Bumbar CRO19901014 1:15,664  3:22,968  0,872  30,067 
38 . 253  Denis BRKIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:14,974  3:23,145  0,177  30,244 
39 . 274  Sven BRKIČ Muški  Individual jednodnevna 1:12,589  3:23,639  0,494  30,738 
40 . 224  Saša ABAZOVIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:16,126  3:26,542  2,903  33,641 
41 . 237  Andrea PIGNAT Muški  Individual jednodnevna 1:12,570  3:29,902  3,360  37,001 
42 . 267  Ljudevit SLOKOVIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:15,637  3:31,576  1,674  38,675 
43 . 249  Antonio MATOŠEVIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:18,213  3:31,680  0,104  38,779 
44 . 220  Dominik RUSAC Muški  Individual jednodnevna 1:18,402  3:32,848  1,168  39,947 
45 . 230  Daniele GARBELOTTO Muški  Individual jednodnevna 1:15,972  3:33,260  0,412  40,359 
46 . 276 Vrhunc Uroš Muški MTB Železniki SLO19950405 1:15,225  3:33,385  0,125  40,484 
47 . 234  Timon GRANDIČ Muški  Individual jednodnevna 1:10,032  3:34,541  1,156  41,640 
48 . 266  Kamer KOLAR Muški  Individual jednodnevna 1:18,633  3:36,212  1,671  43,311 
49 . 244  Vladan PUJIN Muški  Individual jednodnevna 1:22,410  3:37,988  1,776  45,087 
50 . 259  Vincenzo TAMI Muški  Individual jednodnevna 1:20,243  3:41,780  3,792  48,879 
51 . 277  Emanuel ČOK Muški  Individual jednodnevna 1:25,163  3:47,785  6,005  54,884 
52 . 233  Dino ĆOSIBEGOVIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:34,096  3:48,541  0,756  55,640 
53 . 232 Chiwele Sid Muški MTB Železniki SLO19910121 1:17,580  3:49,226  0,685  56,325 
54 . 226  Alen GRAČIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:24,385  3:55,896  6,670  1:02,995 
55 . 251  Marko JOZIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:26,118  3:59,835  3,939  1:06,934 
56 . 256  Marijan PETROVIĆ Muški  Individual jednodnevna 1:51,024  4:50,856  51,021  1:57,955 
57 . 257  Christian DE MARCO Muški  Individual jednodnevna 1:46,327  8:23,448  3:32,592  5:30,547 
DNF 248  Maurizio SANTAROSSA Muški  Individual jednodnevna DNF -- --
DNF 278  Pavao VOJKOVIĆ Muški  Individual jednodnevna DNF -- --
U15-M
1 . 167 Gerbec Blaž Muški ŠKTD AVČE SLO20000606 1:21,627  3:35,766  1,116  56,718 
U17-M
1 . 156 Kvas Matic Muški DGK POHORJE MARIBOR SLO19980815 1:02,806  2:54,891  0,449  15,843 
2 . 159  Marko VIŠKOVIĆ Muški  BK AXA CRO19990223 1:06,427  3:04,077  0,227  25,029 
3 . 160 Avbelj Nejc Muški ŠD SUPERSNURF GIANT SLO19990616 1:05,730  3:07,302  0,253  28,254 
4 . 162 Konec Matic Muški ŠKTD AVČE SLO19990911 1:14,050  3:23,646  1,302  44,598 
5 . 146 Miščič Matija Muški ŠKTD AVČE SLO19980318 1:26,419  3:27,472  3,043  48,424 
6 . 134  Sebastijan GRGIĆ Muški  BK AXA CRO19980704 1:15,130  3:28,209  0,737  49,161 
7 . 158 Skrt Filip Muški ŠKTD AVČE SLO19980525 1:16,941  3:29,144  0,628  50,096 
8 . 161 Hvala Matic Muški ŠKTD AVČE SLO19990611 1:10,105  3:33,064  0,558  54,016 
9 . 166 Pšeničnik Miha Muški ŠD SUPERSNURF GIANT SLO19990427 1:17,936  3:35,810  0,044  56,762 
10 . 141 Albreht Luka Muški Rajd Funsports SLO19991112 1:34,362  4:35,417  44,419  1:56,369 
11 . 144  Ivan BAŠIĆ Muški  KBBXS Adrenalina CRO19990320 1:59,291  4:59,588  6,365  2:20,540 
DNF 155 Alič Jurij Muški PEDAL RACING TEAM SLO19980226 1:05,631  DNF -- --
U19-M
1 . 121 Ivančič Miha Muški ŠKTD AVČE SLO19960324 56,042  2:39,048  0,000  0,000 
2 . 122 Otoničar Nal Muški Rajd Trek / Unior Tools Team SLO19970626 56,923  2:41,320  2,272  2,272 
3 . 127 Horvat Miha Muški SPANK racing team SLO19960401 1:01,446  2:51,504  10,184  12,456 
4 . 131 Holjevac Antonio Muški KK Jastrebarsko CRO19960209 1:01,418  2:53,428  1,924  14,380 
5 . 136 Tunič Jure Muški VOLF RT SLO19960304 1:02,482  2:54,442  1,014  15,394 
6 . 123 Cehner Florjan Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19960111 1:03,425  2:55,874  0,983  16,826 
7 . 124  Matteo PRIMOŽIĆ Muški  BK AXA CRO19970409 1:05,298  2:57,280  1,406  18,232 
8 . 150 Mavri Žan Muški DEŠ FLEŠ SLO19961113 1:03,358  2:59,885  2,605  20,837 
9 . 133 Šimunac Luka Muški BK Macaklin CRO19970407 1:02,120  3:00,233  0,348  21,185 
10 . 151 Gregorič Niki Muški DEŠ FLEŠ SLO19960330 1:00,393  3:01,481  1,248  22,433 
11 . 126 Zrimšek Žiga Muški Rajd Funsports SLO19960130 1:05,191  3:03,388  1,907  24,340 
12 . 120 Berginc Luka Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19970717 1:06,029  3:03,798  0,410  24,750 
13 . 128 Mlakar Aljoša Muški Rajd Funsports SLO19970303 1:06,085  3:03,850  0,052  24,802 
14 . 153 Markič Jan Muški ŠKTD AVČE SLO19970327 1:08,271  3:04,779  0,702  25,731 
15 . 163 Žvan Grega Muški ORBEA GEAX SLO19970103 1:08,397  3:07,049  2,270  28,001 
16 . 152 Trobec Maks Muški ŠD LIFE SLO19970818 1:14,369  3:12,111  4,809  33,063 
17 . 130 Ruszkowski Jan Muški  Sokol 1887 CRO19970410 1:11,421  3:12,507  0,396  33,459 
18 . 132 Floričić- Deni Muški BK MTB ISTRA PAZIN CRO19971124 1:10,422  3:17,498  4,991  38,450 
19 . 125 Kemperl Gabrijel Muški ŠD SUPERSNURF GIANT SLO19970516 1:11,281  3:17,854  0,356  38,806 
20 . 138 Milnović Mateo Muški  BK Promet CRO19970225 1:15,086  3:21,076  3,222  42,028 
21 . 129 Infante Rafaelo Muški  RIS USA19970518 1:06,337  3:22,344  1,268  43,296 
22 . 139  Leon ŠPRAJC Muški  KK Jastrebarsko CRO19970220 1:15,710  3:24,429  0,783  45,381 
23 . 143 Tucman Maks Muški  BK Promet CRO19960104 1:17,081  3:28,516  0,307  49,468 
24 . 164 Alatič Kris Muški MTB ČELEŠNK TEAM SLO19960921 1:16,780  3:30,388  1,244  51,340 
25 . 154  Borna LOLIĆ Muški  BBK Veli Vrh CRO19971122 1:15,321  3:32,506  2,118  53,458 
26 . 137 Linarić Roko Muški  BK Promet CRO19961220 1:21,476  3:34,650  1,586  55,602 
27 . 135  Sven HREŠČ Muški  BK Čakovec CRO19970516 1:14,497  3:38,327  2,517  59,279 
28 . 140 Antić Borna Muški KK Jastrebarsko CRO19971128 1:23,931  3:50,998  12,671  1:11,950 
29 . 142 Vrbanic Luka Muški  KK Jastrebarsko CRO19960301 1:51,506  4:53,223  17,806  2:14,175 
30 . 145  Zvonimir Josip GRGIĆ Muški  BK Promet CRO19971201 6:36,343  10:02,767  5:03,179  7:23,719 
žENSKE-Ž
1 . 100 Černilogar Zarja Ženski KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19891218 1:02,816  2:58,507  0,000  0,000 
2 . 102 Horvat Špela Ženski ENERGIJATEAM.COM SLO19930319 1:08,679  3:10,828  12,321  12,321 
3 . 104 Horvat Eva Ženski SPANK racing team SLO19930513 1:11,929  3:17,726  6,898  19,219 
4 . 101 Družeta Dubravka Ženski BK MTB ISTRA PAZIN CRO19830519 1:15,569  3:25,874  8,148  27,367 
5 . 109 Lowe Megan Ženski ŠD SUPERSNURF GIANT SLO19830221 1:22,066  3:54,868  28,994  56,361 
6 . 103  Aleksandra ZHIRNOVA Ženski  Russian National Team RUS19940405 1:22,288  4:15,621  20,753  1:17,114 
7 . 106 Mežnar Urška Ženski ŠKTD AVČE SLO19870207 1:38,444  4:29,146  13,525  1:30,639 
8 . 108 Gnjezda Ana Vanessa Ženski  ORBEA GEAX SLO19910523 2:04,205  4:54,453  25,307  1:55,946 
9 . 107 Subotić Marija Ženski KK Jastrebarsko CRO19840820 2:15,037  5:05,698  11,245  2:07,191 
Gorsko kolesarstvo DH Tekma:DH Buzet Datum:25.05.2014 Finale
Plasman St.Št. Natjecatelj Spol Država Klub Licenca Vmesni čas Čas Vožnje Zaostanek gap Zaostanek
ELITE-M
1 . 3 Žabjek Jure Muški Rajd Trek / Unior Tools Team SLO19951011 50,821  2:26,319  0,000  0,000 
2 . 1 Pandur Žiga Muški Rajd Trek / Unior Tools Team SLO19910117 51,400  2:28,314  1,995  1,995 
3 . 2 Vauh Miran Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19821104 52,124  2:29,959  1,645  3,640 
4 . 4  Christopher MCGLINCHEY Muški  ChainReactionCycles/Nukeproof IRL19940331 54,089  2:32,889  2,930  6,570 
5 . 37 Rutar Nejc Muški Rajd Trek / Unior Tools Team SLO19890427 53,793  2:33,677  0,788  7,358 
6 . 15 Cimperman Jan Muški MTB Trbovlje Specialized SLO19941222 54,697  2:34,264  0,587  7,945 
7 . 8 Cokan Jernej Muški MTB Trbovlje Specialized SLO19910617 54,636  2:34,410  0,146  8,091 
8 . 18  Pol ROMERO Muški  INTENSE-GOPRO ESP19910518 55,739  2:35,231  0,821  8,912 
9 . 7  Dan SHERIDAN Muški  ChainReactionCycles/Nukeproof IRL19940517 54,914  2:35,449  0,218  9,130 
10 . 38  Francesco PETRUCCI Muški  Cingolani - Specialized ITA19911112 54,570  2:35,541  0,092  9,222 
11 . 45 Medvešček Kristijan Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19920603 55,656  2:36,252  0,711  9,933 
12 . 12  Antti LAMPEN Muški  Hyvinkään Pyöräilijät FIN 19920314 56,090  2:37,346  1,094  11,027 
13 . 9 Vreček Kristjan Muški ŠD SUPERSNURF GIANT SLO19901024 55,958  2:37,512  0,166  11,193 
14 . 43 Kovač Vid Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19930724 56,048  2:38,856  1,344  12,537 
15 . 17  Morgan GULLAND Muški  Wigwam Holidays/Solid Bikes GBR19950624 56,355  2:38,922  0,066  12,603 
16 . 10 Leban Tilen Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19950217 56,875  2:39,049  0,127  12,730 
17 . 20 Habjan Matic Muški ENERGIJATEAM.COM SLO19950306 55,534  2:39,121  0,072  12,802 
18 . 16 Virtič Aleš Muški MTB ČELEŠNK TEAM SLO19920112 57,050  2:39,291  0,170  12,972 
19 . 57 Cestnik Jan Muški MTB Trbovlje Specialized SLO19860330 56,723  2:39,419  0,128  13,100 
20 . 13  Seanan ORIORDAN Muški  ChainReactionCycles/Nukeproof IRL19900704 56,962  2:40,810  1,391  14,491 
21 . 14 Topol Berislav Muški  BBK Šišmiš CRO19910428 58,171  2:41,559  0,749  15,240 
22 . 56 Volf Boštjan Muški  WOLF RT SLO19870101 57,546  2:42,711  1,152  16,392 
23 . 21 Bergamasco Luca Muški ASD 360 MTB ITA19941020 59,229  2:43,637  0,926  17,318 
24 . 25 Tessari Santo Muški  BK Stina/Mond Racing CRO19900325 59,038  2:43,680  0,043  17,361 
25 . 24 Humar Emanuel Muški ŠKTD AVČE SLO19871203 58,773  2:44,700  1,020  18,381 
26 . 49 Fojkar Žan Muški MTB Železniki SLO19920706 58,891  2:45,275  0,575  18,956 
27 . 28 Ferk Tilen Muški ENERGIJATEAM.COM SLO19930616 59,268  2:45,763  0,488  19,444 
28 . 11 Stijovic Sanjin Muški BK Žminj CRO19920305 58,927  2:47,141  1,378  20,822 
29 . 39 Zlatnar Luka Muški ENERGIJATEAM.COM SLO19930222 59,756  2:47,250  0,109  20,931 
30 . 6 Meden Manuel Muški BK Žminj CRO19940805 59,848  2:47,951  0,701  21,632 
31 . 31 Černilogar Mitja Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19951228 57,869  2:48,035  0,084  21,716 
32 . 52 Markič Andrej Muški ŠKTD AVČE SLO19930501 57,853  2:48,595  0,560  22,276 
33 . 30 Klačinski Nikola Muški BK Mamut CRO19910817 1:01,942  2:49,567  0,972  23,248 
34 . 53 Vidovič Andreas Muški SPANK racing team SLO19931105 1:02,368  2:51,093  1,526  24,774 
35 . 5  Marko ŠIŠOVIĆ Muški  BK MTB Istra Pazin CRO19920127 59,195  2:53,220  2,127  26,901 
36 . 19 Liović Frano Muški KK Jastrebarsko CRO19871209 1:03,611  2:54,546  1,326  28,227 
37 . 32 Košnjek Nejc Muški WOLF RT SLO19950224 1:03,064  2:55,160  0,614  28,841 
38 . 54  Janez TURK Muški  KK Črn Trn SLO19910603 1:04,225  2:56,064  0,904  29,745 
39 . 23 Jereb Gašper Muški ŠKTD AVČE SLO19860301 1:10,774  2:58,689  2,625  32,370 
40 . 46 Mrak Sašo Muški PEDAL RACING TEAM SLO19931012 1:03,337  2:58,858  0,169  32,539 
41 . 47 Horvat Luka Muški KK Postojna SLO19930818 1:04,359  2:59,990  1,132  33,671 
42 . 48  Nikola SOLOMUN Muški  BK Kastel BL BIH19941116 1:06,255  3:01,736  1,746  35,417 
43 . 50 Kandare Tilen Muški KK Črn trn / Blackthorn GT SLO19950925 1:06,150  3:02,318  0,582  35,999 
44 . 40  Giordano SUADONI Muški  Cingolani - Specialized ITA19850629 1:06,180  3:03,632  1,314  37,313 
45 . 22 Perše Jan Muški ENERGIJATEAM.COM SLO19930409 1:00,120  3:04,222  0,590  37,903 
46 . 29 Šumandl Alen Muški SPANK racing team SLO19910606 57,738  3:04,438  0,216  38,119 
47 . 34 Vrdoljak Hrvoje Muški  BK Promet CRO19940620 1:07,756  3:06,071  1,633  39,752 
48 . 55 Božič Jure Muški Rajd Funsports SLO19870810 1:01,927  3:11,222  5,151  44,903 
49 . 33 Sobo Matija Muški KK Jastrebarsko CRO19920601 1:12,504  3:11,957  0,735  45,638 
50 . 51  Luka ŠIROL Muški  BK MTB Istra Pazin CRO19930601 1:07,632  3:27,201  15,244  1:00,882 
51 . 42 Kos Gašper Muški KK ZAVRŠNICA SLO19930915 1:02,611  8:08,544  4:41,343  5:42,225 
52 . 26  Eno MENDOZA Muški  Mendoza Racing Team GER19850911 57,456  23:30,490  15:21,946  21:04,171 
DNF 36 Jugovac Enej Muški KK Črn trn SLO19950612 DNF -- --
DNF 41 Legner Tomi Muški KK RAVNE SLO19880104 1:16,951  DNF -- --
VETERANI-M
1 . 208  Jure LOGAR Muški  ŠD Supersnurf SLO19830424 1:00,987  2:48,552  0,000  0,000 
2 . 201 Kuk Klemen Muški ŠKTD AVČE SLO19840220 1:01,581  2:51,975  3,423  3,423 
3 . 209 Slapnik Iztok Muški  ENERGIJATEAM.COM SLO19810920 1:01,565  2:53,747  1,772  5,195 
4 . 207 Šumbergar Andrej Muški ŠD SUPERSNURF GIANT SLO19740617 1:02,622  2:56,438  2,691  7,886 
5 . 206 Habjan Vid Muški SPANK racing team SLO19810207 1:05,353  2:56,912  0,474  8,360 
6 . 204 Bačnar Janko Muški PEDAL RACING TEAM SLO19830607 1:06,379  3:02,269  5,357  13,717 
7 . 203 Sliško Kristijan Muški Team Korak Naprej SLO19720104 1:07,946  3:06,388  4,119  17,836 
8 . 202 Lončar Tomislav Muški KK Jastrebarsko CRO19841102 1:09,541  3:13,267  6,879  24,715 
9 . 205 Kalabota Dejan Muški ŠD LIFE SLO19841120 1:06,578  3:51,030  37,763  0.000723125
AMATERJI-M
1 . 282 Pisanec Boštjan Muški SPANK racing team SLO19910101 1:00,864  2:50,743  0,000  0,000 
2 . 283 Napotnik Urban Muški KD LIGNIT SLO19981022 1:01,063  2:51,005  0,262  0,262 
3 . 265 Oražem Tomaž Muški ENERGIJATEAM.COM SLO19930528 59,579  2:51,994  0,989  1,251 
4 . 222 Ornik Sandi Muški ŠKTD AVČE SLO19900929 1:01,795  2:53,439  1,445  2,696 
5 . 270 Smole Jernej Muški SPANK racing team SLO19890911 1:02,338  2:59,771  6,332  9,028 
6 . 229 Kavs Leon Muški ORBEA GEAX SLO19951204 1:03,577  3:00,973  1,202  10,230 
7 . 284 Skok Matjaž Muški ŠKTD AVČE SLO19920705 1:06,697  3:01,628  0,655  10,885 
8 . 275 Cvikl Matej Muški TEAM KORAK NAPREJ - EKOMARATON.SI jednodnevna 1:05,751  3:02,131  0,503  11,388 
9 . 286 Kalan Klemen Muški ŠD LIFE SLO19890820 1:06,267  3:02,500  0,369  11,757 
