Results for: DH Belo jezero 2025
| Rank | St.Št. | User | Gender | Country | Club | Licenca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE M-M | ||||||||||
| 1 . | 153 | Mauser Stefan | Male | 10013020717 | ||||||
| 2 . | 169 | MADEREGGER Kevlator | Male | Schuler Sports Schwoich | 10009543972 | |||||
| 3 . | 164 | Jerkič Miha | Male | 427 Savage squad | 10084691387 | |||||
| 4 . | 155 | Ofner Nico | Male | Radlager Racing Division | 10060405419 | |||||
| 5 . | 152 | Berginc Luka | Male | Coast Riders | 10009441417 | |||||
| 6 . | 154 | Crnković Matija | Male | Coast Riders | 10146028127 | |||||
| 7 . | 172 | Frey Valentin | Male | IM.PULS SPORT UNION KLAGENFURT | 10064051710 | |||||
| 8 . | 160 | Leban Tilen | Male | KD Deš Fleš | 10008169707 | |||||
| 9 . | 173 | Auer Julian | Male | Union Verticalracing Villach | 10057528458 | |||||
| 10 . | 158 | Virtič Aleš | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10017621951 | |||||
| 11 . | 159 | CHIARABILLI Sandro | Male | RC MADHOUSE bike(r)evolution | 10162906733 | |||||
| 12 . | 151 | AULABAUER Michael | Male | Sportunion Hinterbrühl Wexl Trails | 10131675258 | |||||
| 13 . | 163 | Savarin Andrej | Male | MTB KLUB BOSHK | 10097181654 | |||||
| 14 . | 156 | Kvas Matic | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10015098032 | |||||
| 15 . | 174 | Stromberger Lukas | Male | 10128201749 | ||||||
| 16 . | 171 | WALDER Florian | Male | Madhousebikes | 10154184009 | |||||
| 17 . | 175 | Markič Jan | Male | BRADON TEAM | 10015098436 | |||||
| 18 . | 170 | TÜCHLER Wolfgang | Male | Bikeclub Stattegg | 10141525913 | |||||
| 19 . | 161 | GEILER David | Male | SuspensionExpress/ SunnySport | 10127169004 | |||||
| 20 . | 168 | Jelušić Marko | Male | BK Opušteno | 10143440348 | |||||
| 21 . | 166 | Vajnhandl Urban | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129957348 | |||||
| 22 . | 165 | Broznić Antonio | Male | ADRENALINA MTB TEAM | 10113496448 | |||||
| 23 . | 157 | RATH Marcel | Male | GIANT Stattegg | 10160778894 | |||||
| 24 . | 162 | Šuštar Nik | Male | Golovec trails | 10119017465 | |||||
| 25 . | 167 | Perkov Luka | Male | Coast Riders | 10143866845 | |||||
| MASTER-M | ||||||||||
| 1 . | 125 | Merljak Saša | Male | WOLF Racing Team | 10003947173 | |||||
| 2 . | 117 | Logar Jure | Male | 427 Savage squad | 10003887862 | |||||
| 3 . | 107 | Preiml Eric | Male | 99999999907 | ||||||
| 4 . | 120 | LARREA Esteban | Male | Tyrol Bike | 10116630356 | |||||
| 5 . | 124 | Walder Martin | Male | Union Verticalracing Villach | CA4359 | |||||
| 6 . | 116 | GRAVOGL Günther | Male | Lietz-Sport Racing | 10005015890 | |||||
| 7 . | 99 | HOCH Patrick | Male | SPORTUNION HINTERBRüHL | CA2566 | |||||
| 8 . | 119 | Devčić Igor | Male | BBK Mirakul | 10150593894 | |||||
| 9 . | 108 | THALER Helmut | Male | CA2335 | ||||||
| 10 . | 118 | LEHMANN Jerome | Male | Angry Hillbilly Racing | 10049042372 | |||||
| 11 . | 123 | GRILL Christoph | Male | DTF Dirty Trail Friends | CA4486 | |||||
| 12 . | 98 | Ćosibegović Dino | Male | 99999999901 | ||||||
| 13 . | 126 | Quantschnig Harald | Male | 10165908881 | ||||||
| 14 . | 122 | POSTL Gerd | Male | Bikeclub Giant Stattegg | CA3828 | |||||
| 15 . | 115 | RAMIREZ INFANTE Mario | Male | RC MADHOUSE bike(r)evolution | 10154088120 | |||||
| 16 . | 114 | LECHNER Bernhard | Male | Lietz-Sport Racing | 10117226403 | |||||
| 17 . | 113 | Bogar Siniša | Male | Nebesa za kolesa | 10162848432 | |||||
| DNF | 106 | GALEA Christian | Male | Ca2763 | ||||||
| AMATERJI-M | ||||||||||
| 1 . | 94 | Skočir Tadej | Male | 99999999904 | ||||||
| 2 . | 111 | DAVIS Luke | Male | Rapso Knittelfeld | CA4493 | |||||
| 3 . | 104 | ALLMAYER Lucas | Male | Waldwerker | CA4473 | |||||
| 4 . | 93 | DAXER Sebastian | Male | CA3413 | ||||||
| 5 . | 105 | Reissner Manuel | Male | . | CA3617 | |||||
| 6 . | 102 | GROJER EBERT Julian | Male | Waldwerker | CA4472 | |||||
| 7 . | 103 | Podpečan Aleksander Jože | Male | 99999999902 | ||||||
| 8 . | 100 | OLLINGER Benjamin | Male | CA3605 | ||||||
| 9 . | 96 | Kemperl Gabrijel | Male | Alliance ASE racing team | 10164223206 | |||||
| 10 . | 97 | SCHWARZENBACHER Matthias | Male | 10159428372 | ||||||
| 11 . | 95 | SCHINDL David | Male | CA3844 | ||||||
| 12 . | 109 | VERATSCHNIG Mathias | Male | CA4416 | ||||||
| 13 . | 110 | GOTOWNIK Michael | Male | CA4400 | ||||||
| U13 M&W-M | ||||||||||
| 1 . | 4 | WEBER Tristan | Male | RC Markt Piesting Schaffer | 10114398447 | |||||
| 2 . | 12 | EBERHARTER Felix | Male | Keen Momentum | 10154178248 | |||||
| 3 . | 8 | WIRTH Constantin | Male | SPORTUNION HINTERBRüHL | 10151694240 | |||||
| 4 . | 16 | TAXER Matthias | Male | radUnion St. Johann i.T. | 10152036467 | |||||
| 6 . | 9 | Koren Jakob Matija | Male | 999 | ||||||
| 7 . | 21 | LERCHER Clemens | Male | Trail Monkeys Osttirol | 10132038303 | |||||
| 8 . | 10 | GAPPMEIER Michael | Male | Bike Infection | 10151562682 | |||||
| 9 . | 6 | TURCAN Belo | Male | CA3904 | ||||||
| 10 . | 13 | HECHENBERGER Felix | Male | 10161977755 | ||||||
| 11 . | 14 | HOCH Niklas | Male | SPORTUNION HINTERBRüHL | 10164835720 | |||||
| 12 . | 5 | Semenič Vili | Male | KK Črn trn | 10130056974 | |||||
| 13 . | 19 | REITER Noah | Male | CA4504 | ||||||
| 14 . | 20 | BUCHACHER Damian | Male | Ride Free Osttirol | CA4395 | |||||
| 15 . | 17 | Exenberger Lenny | Male | 10151821754 | ||||||
| 16 . | 15 | GAGGL Louis | Male | CA3855 | ||||||
| 18 . | 7 | Kline Jaka | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10153222695 | |||||
| 19 . | 18 | WISSIAK Niklas | Male | Carinthian Runners | CA3976 | |||||
| DNF | 11 | WIECHENTHALER Aaron | Male | Gravity Team Plose | CA2603 | |||||
| U13 M&W-Ž | ||||||||||
| 5 . | 1 | Scholz Sara | Female | LeoGang Bikeclub | 10153675868 | |||||
| 17 . | 3 | Leber Lija | Female | 427 Savage squad | 10154040226 | |||||
| 20 . | 2 | EDER Flora | Female | Downhill force 5 | 10162949270 | |||||
| U15 M-M | ||||||||||
| 1 . | 25 | HELL Florian | Male | Downhillverein Salzburg | CA2163 | |||||
| 2 . | 27 | KOLLER Ian | Male | CA2493 | ||||||
| 3 . | 35 | LEIBETSEDER Moritz | Male | RSC Wolfgangsee | 10142451150 | |||||
| 4 . | 28 | Bizjak Tai | Male | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660663 | |||||
| 5 . | 38 | Novak Gal | Male | Rajd Ljubljana | 10128858824 | |||||
| 6 . | 42 | Berginc Jure | Male | Rajd Ljubljana | 10126928726 | |||||
| 7 . | 29 | MISSLINGER Matthias | Male | radUNION St.Johann i.T | 10143117218 | |||||
| 8 . | 32 | Vukojevič Nikolaj | Male | Golovec trails | 10128609553 | |||||
| 9 . | 30 | Sliško Max | Male | 427 Savage squad | 10089248973 | |||||
| 10 . | 36 | Palčič Gal | Male | Rajd Ljubljana | 10128320775 | |||||
| 11 . | 40 | Vujasin Jaka | Male | Rajd Ljubljana | 10126919632 | |||||
| 12 . | 44 | Božič Domen | Male | KK Črn trn | 10154049724 | |||||
| 13 . | 51 | SCHAFFER Felix | Male | Arbö Rapso Knittelfeld | CA4362 | |||||
| 14 . | 52 | Supantschitsch Tobias | Male | Radclub Petzen Arbö | 10115904068 | |||||
| 15 . | 34 | Pavlič Rok | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10145141686 | |||||
| 16 . | 39 | BERGER Timo | Male | Trail Monkeys Osttirol | 10165512090 | |||||
| 17 . | 37 | PLANKENSTEINER Leonas | Male | Ride Free Osttirol | 10154710435 | |||||
| 18 . | 26 | Brumen Nik | Male | 427 Savage squad | 10154704169 | |||||
| 19 . | 47 | LECHNER Julian | Male | FC-Donald | 10160511237 | |||||
| 20 . | 33 | HOLZKNECHT Felix | Male | URC Ötztal | 10151302604 | |||||
| 21 . | 41 | SCHWARZENBACHER Marco | Male | SCM Pinzgabiker | 10142722447 | |||||
| 22 . | 53 | LOIPOLD Fabio | Male | Ride free | 10163727896 | |||||
| 23 . | 43 | EIPELDAUER Liam | Male | SU-ETG | 10158948628 | |||||
| 24 . | 31 | EDER Elia | Male | Bike Infection | 10153675262 | |||||
| 25 . | 50 | THALER Tim | Male | Pinzgabikers | 10142296556 | |||||
| 26 . | 48 | WUTZL Simon | Male | Lietz-Sport Racing | CA3833 | |||||
| 27 . | 46 | Pohorec Niko | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10164585136 | |||||
| 28 . | 45 | FLEISCHMANN Gabriel | Male | URC Ötztal | 10154849871 | |||||
| U17 M-M | ||||||||||
| 1 . | 58 | Juras Šimun | Male | BK FORTICA | 10152093758 | |||||
| 2 . | 60 | Kunaver Smolkovič Svit | Male | BIKEHANIC LUMAR | 10140513675 | |||||
| 3 . | 61 | SCHWARZ Johannes | Male | SU ETG | 10128347148 | |||||
| 4 . | 64 | Fošnarič Maks | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10141864100 | |||||
| 5 . | 72 | Kelečić Tin | Male | BK Opušteno | 10155783394 | |||||
| 6 . | 63 | HINTERSTOISSER Quirin | Male | Bikeclub Leogang | CA2549 | |||||
| 7 . | 59 | PÖLZL Valentin | Male | DO-Biker | 10144416008 | |||||
| 8 . | 80 | Erjavec Jakob | Male | Rc Petzen Arbö | 10129395455 | |||||
| 9 . | 62 | Rozman Jakob | Male | 10140513069 | ||||||
| 10 . | 78 | Črešnar Koren Svit | Male | MTB klub Kranj Scott team | 10155968304 | |||||
| 11 . | 65 | Novak Gaber | Male | Rajd Ljubljana | 10127283683 | |||||
| 12 . | 68 | Matijevec Jerman Kostja | Male | Golovec trails | 10128464558 | |||||
| 13 . | 70 | Bračko Matevž | Male | 427 Savage squad | 10118008968 | |||||
| 14 . | 69 | HINTERECKER Moritz | Male | Lietz Sport Racing | 10162523177 | |||||
| 15 . | 67 | KLAUNZER Kilian | Male | Ride Free Osttirol | 10153940192 | |||||
| 16 . | 57 | POSTL Maximilian | Male | Bikeclub Giant Stattegg | 10163913210 | |||||
| 17 . | 84 | REGENFELDER Raphael | Male | Vertical Racing | Ca4353 | |||||
| 18 . | 71 | NÖCKLER Lennard | Male | Ride Free Osttirol | 10162592996 | |||||
| 19 . | 87 | KOLBITSCH Moritz | Male | Ride Free | 10154888368 | |||||
| 20 . | 81 | Krašovic Gal | Male | Golovec trails | 10131157926 | |||||
| 21 . | 82 | Suntinger Pascal - Finn | Male | RS Radwerker | 10161923292 | |||||
| 22 . | 66 | Crnković Lukas | Male | Coast Riders | 10153090737 | |||||
| 23 . | 76 | Staudinger Gabriel | Male | Bikeclub Giant Stattegg | 10148278628 | |||||
| 24 . | 79 | Bogar Žan Luka | Male | Rajd Ljubljana | 10142997380 | |||||
| 25 . | 86 | Seifried Luka | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 99999999903 | |||||
| 26 . | 77 | EDER Sebastian | Male | Downhill force 5 | 10162949068 | |||||
| 27 . | 85 | ZABERNIG Paul | Male | Ride Free Osttirol | CA1830 | |||||
| 28 . | 176 | Peserl Val | Male | 427 Savage squad | 10107810026 | |||||
| 29 . | 83 | Černoš Alek | Male | 99999999905 | ||||||
| U19 M-M | ||||||||||
| 1 . | 130 | HAINDL Elias | Male | Bike the Bugles Krumbach | 10144567972 | |||||
| 2 . | 135 | Podvornik Sven | Male | ŠD GRABIT | 10122058114 | |||||
| 3 . | 133 | Osolin Matej | Male | Golovec trails | 10075258442 | |||||
| 4 . | 141 | Gračner Tine | Male | Golovec trails | 10128862561 | |||||
| 5 . | 138 | Zraunig Diego | Male | Ride Free Osttirol | 10150341189 | |||||
| 6 . | 146 | Lorber Jakob | Male | Golovec trails | 10116638036 | |||||
| 7 . | 136 | SCHWEIGER Tobias | Male | Friesis Bikery Racing Team | 10141430529 | |||||
| 8 . | 132 | POLT Simon | Male | Lietz-Sport Racing | 10107591673 | |||||
| 9 . | 137 | Dagarin Nejc | Male | 10140513877 | ||||||
| 10 . | 149 | Štrubelj Izak | Male | BIKEHANIC LUMAR | 10113214239 | |||||
| 11 . | 139 | Premrl Tevž | Male | MTB klub Kranj Scott team | 10140521355 | |||||
| 12 . | 147 | Prosenik Van | Male | Golovec trails | 10128463144 | |||||
| 13 . | 145 | Bogataj Aljaž | Male | Rajd Ljubljana | 10130975646 | |||||
| 14 . | 144 | STEINHÄUSLER Sebastian | Male | LeoGang Bikeclub | 10162479226 | |||||
| 15 . | 142 | JOCHAM Laurenz | Male | Ciclopia Racing Team | 10130520958 | |||||
| 16 . | 143 | Žižek Žiga | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123519780 | |||||
| 17 . | 134 | STÜGER Aron | Male | MTB Club Salzkammergut | 10162772751 | |||||
| 18 . | 140 | ROTHMÜLLER Lorenz | Male | Trailcenter Hohe Wand Wiese | 10155783091 | |||||
| 19 . | 148 | HABERNIG Werner | Male | Team Madhousebike | 10165513508 | |||||
| ŽENSKE-Ž | ||||||||||
| 1 . | 128 | Komel Maša | Female | 427 Savage squad | 10138031485 | |||||
| 2 . | 129 | Rabeder Elke | Female | DTF Dirty Trail Friends | 10005884446 | |||||
| 3 . | 24 | HÖFINGER HANNAH- Magdalena | Female | Bikerei Korneuburg | 10155717316 | |||||
| 4 . | 56 | BERGER Lynn | Female | Pinzgabikers | 10138834969 | |||||
| 5 . | 23 | Podvornik Eva | Female | ŠD GRABIT | 10130760024 | |||||
| 6 . | 127 | BERGER Amelie | Female | Pinzgabikers | 10138835171 | |||||
| 7 . | 55 | STROBL Maria | Female | Freeride Union | CA 4195 | |||||
| 8 . | 54 | PARGGER Marie-theres | Female | Ride Free Osttirol | 10153939990 | |||||
| Rank | St.Št. | User | Gender | Country | Club | Licenca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE M-M | ||||||||||
| 1 . | 169 | MADEREGGER Kevlator | Male | Schuler Sports Schwoich | 10009543972 | |||||
| 2 . | 152 | Berginc Luka | Male | Coast Riders | 10009441417 | |||||
| 3 . | 155 | Ofner Nico | Male | Radlager Racing Division | 10060405419 | |||||
| 4 . | 164 | Jerkič Miha | Male | 427 Savage squad | 10084691387 | |||||
| 5 . | 159 | CHIARABILLI Sandro | Male | RC MADHOUSE bike(r)evolution | 10162906733 | |||||
| 6 . | 153 | Mauser Stefan | Male | 10013020717 | ||||||
| 7 . | 158 | Virtič Aleš | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10017621951 | |||||
| 8 . | 172 | Frey Valentin | Male | IM.PULS SPORT UNION KLAGENFURT | 10064051710 | |||||
| 9 . | 160 | Leban Tilen | Male | KD Deš Fleš | 10008169707 | |||||
| 10 . | 173 | Auer Julian | Male | Union Verticalracing Villach | 10057528458 | |||||
| 11 . | 163 | Savarin Andrej | Male | MTB KLUB BOSHK | 10097181654 | |||||
| 12 . | 174 | Stromberger Lukas | Male | 10128201749 | ||||||
| 13 . | 170 | TÜCHLER Wolfgang | Male | Bikeclub Stattegg | 10141525913 | |||||
| 14 . | 156 | Kvas Matic | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10015098032 | |||||
| 15 . | 151 | AULABAUER Michael | Male | Sportunion Hinterbrühl Wexl Trails | 10131675258 | |||||
| 16 . | 175 | Markič Jan | Male | BRADON TEAM | 10015098436 | |||||
| 17 . | 154 | Crnković Matija | Male | Coast Riders | 10146028127 | |||||
| 18 . | 171 | WALDER Florian | Male | Madhousebikes | 10154184009 | |||||
| 19 . | 168 | Jelušić Marko | Male | BK Opušteno | 10143440348 | |||||
| 20 . | 161 | GEILER David | Male | SuspensionExpress/ SunnySport | 10127169004 | |||||
| 21 . | 165 | Broznić Antonio | Male | ADRENALINA MTB TEAM | 10113496448 | |||||
| 22 . | 157 | RATH Marcel | Male | GIANT Stattegg | 10160778894 | |||||
| 23 . | 166 | Vajnhandl Urban | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129957348 | |||||
| 24 . | 167 | Perkov Luka | Male | Coast Riders | 10143866845 | |||||
| 25 . | 162 | Šuštar Nik | Male | Golovec trails | 10119017465 | |||||
| MASTER-M | ||||||||||
| 1 . | 125 | Merljak Saša | Male | WOLF Racing Team | 10003947173 | |||||
| 2 . | 107 | Preiml Eric | Male | 99999999907 | ||||||
| 3 . | 124 | Walder Martin | Male | Union Verticalracing Villach | CA4359 | |||||
| 4 . | 117 | Logar Jure | Male | 427 Savage squad | 10003887862 | |||||
| 5 . | 99 | HOCH Patrick | Male | SPORTUNION HINTERBRüHL | CA2566 | |||||
| 6 . | 116 | GRAVOGL Günther | Male | Lietz-Sport Racing | 10005015890 | |||||
| 7 . | 120 | LARREA Esteban | Male | Tyrol Bike | 10116630356 | |||||
| 8 . | 119 | Devčić Igor | Male | BBK Mirakul | 10150593894 | |||||
| 9 . | 118 | LEHMANN Jerome | Male | Angry Hillbilly Racing | 10049042372 | |||||
| 10 . | 98 | Ćosibegović Dino | Male | 99999999901 | ||||||
| 11 . | 126 | Quantschnig Harald | Male | 10165908881 | ||||||
| 12 . | 123 | GRILL Christoph | Male | DTF Dirty Trail Friends | CA4486 | |||||
| 13 . | 108 | THALER Helmut | Male | CA2335 | ||||||
| 14 . | 106 | GALEA Christian | Male | Ca2763 | ||||||
| 15 . | 115 | RAMIREZ INFANTE Mario | Male | RC MADHOUSE bike(r)evolution | 10154088120 | |||||
| 16 . | 113 | Bogar Siniša | Male | Nebesa za kolesa | 10162848432 | |||||
| 17 . | 122 | POSTL Gerd | Male | Bikeclub Giant Stattegg | CA3828 | |||||
| 18 . | 114 | LECHNER Bernhard | Male | Lietz-Sport Racing | 10117226403 | |||||
| AMATERJI-M | ||||||||||
| 1 . | 111 | DAVIS Luke | Male | Rapso Knittelfeld | CA4493 | |||||
| 2 . | 104 | ALLMAYER Lucas | Male | Waldwerker | CA4473 | |||||
| 3 . | 93 | DAXER Sebastian | Male | CA3413 | ||||||
| 4 . | 103 | Podpečan Aleksander Jože | Male | 99999999902 | ||||||
| 5 . | 105 | Reissner Manuel | Male | . | CA3617 | |||||
| 6 . | 94 | Skočir Tadej | Male | 99999999904 | ||||||
| 7 . | 102 | GROJER EBERT Julian | Male | Waldwerker | CA4472 | |||||
| 8 . | 100 | OLLINGER Benjamin | Male | CA3605 | ||||||
| 9 . | 96 | Kemperl Gabrijel | Male | Alliance ASE racing team | 10164223206 | |||||
| 10 . | 95 | SCHINDL David | Male | CA3844 | ||||||
| 11 . | 97 | SCHWARZENBACHER Matthias | Male | 10159428372 | ||||||
| 12 . | 109 | VERATSCHNIG Mathias | Male | CA4416 | ||||||
| 13 . | 110 | GOTOWNIK Michael | Male | CA4400 | ||||||
| U13 M&W-M | ||||||||||
| 1 . | 4 | WEBER Tristan | Male | RC Markt Piesting Schaffer | 10114398447 | |||||
| 2 . | 12 | EBERHARTER Felix | Male | Keen Momentum | 10154178248 | |||||
| 3 . | 11 | WIECHENTHALER Aaron | Male | Gravity Team Plose | CA2603 | |||||
| 4 . | 16 | TAXER Matthias | Male | radUnion St. Johann i.T. | 10152036467 | |||||
| 6 . | 8 | WIRTH Constantin | Male | SPORTUNION HINTERBRüHL | 10151694240 | |||||
| 7 . | 10 | GAPPMEIER Michael | Male | Bike Infection | 10151562682 | |||||
| 8 . | 21 | LERCHER Clemens | Male | Trail Monkeys Osttirol | 10132038303 | |||||
| 9 . | 7 | Kline Jaka | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10153222695 | |||||
| 10 . | 6 | TURCAN Belo | Male | CA3904 | ||||||
| 11 . | 9 | Koren Jakob Matija | Male | 999 | ||||||
| 12 . | 13 | HECHENBERGER Felix | Male | 10161977755 | ||||||
| 13 . | 5 | Semenič Vili | Male | KK Črn trn | 10130056974 | |||||
| 14 . | 19 | REITER Noah | Male | CA4504 | ||||||
| 15 . | 20 | BUCHACHER Damian | Male | Ride Free Osttirol | CA4395 | |||||
| 16 . | 17 | Exenberger Lenny | Male | 10151821754 | ||||||
| 18 . | 14 | HOCH Niklas | Male | SPORTUNION HINTERBRüHL | 10164835720 | |||||
| 20 . | 18 | WISSIAK Niklas | Male | Carinthian Runners | CA3976 | |||||
| 21 . | 15 | GAGGL Louis | Male | CA3855 | ||||||
| U13 M&W-Ž | ||||||||||
| 5 . | 1 | Scholz Sara | Female | LeoGang Bikeclub | 10153675868 | |||||
| 17 . | 3 | Leber Lija | Female | 427 Savage squad | 10154040226 | |||||
| 19 . | 2 | EDER Flora | Female | Downhill force 5 | 10162949270 | |||||
| U15 M-M | ||||||||||
| 1 . | 35 | LEIBETSEDER Moritz | Male | RSC Wolfgangsee | 10142451150 | |||||
| 2 . | 25 | HELL Florian | Male | Downhillverein Salzburg | CA2163 | |||||
| 3 . | 52 | Supantschitsch Tobias | Male | Radclub Petzen Arbö | 10115904068 | |||||
| 4 . | 27 | KOLLER Ian | Male | CA2493 | ||||||
| 5 . | 38 | Novak Gal | Male | Rajd Ljubljana | 10128858824 | |||||
| 6 . | 42 | Berginc Jure | Male | Rajd Ljubljana | 10126928726 | |||||
| 7 . | 26 | Brumen Nik | Male | 427 Savage squad | 10154704169 | |||||
| 8 . | 51 | SCHAFFER Felix | Male | Arbö Rapso Knittelfeld | CA4362 | |||||
| 9 . | 39 | BERGER Timo | Male | Trail Monkeys Osttirol | 10165512090 | |||||
| 10 . | 29 | MISSLINGER Matthias | Male | radUNION St.Johann i.T | 10143117218 | |||||
| 11 . | 32 | Vukojevič Nikolaj | Male | Golovec trails | 10128609553 | |||||
| 12 . | 28 | Bizjak Tai | Male | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660663 | |||||
| 13 . | 40 | Vujasin Jaka | Male | Rajd Ljubljana | 10126919632 | |||||
| 14 . | 36 | Palčič Gal | Male | Rajd Ljubljana | 10128320775 | |||||
| 15 . | 37 | PLANKENSTEINER Leonas | Male | Ride Free Osttirol | 10154710435 | |||||
| 16 . | 30 | Sliško Max | Male | 427 Savage squad | 10089248973 | |||||
| 17 . | 47 | LECHNER Julian | Male | FC-Donald | 10160511237 | |||||
| 18 . | 44 | Božič Domen | Male | KK Črn trn | 10154049724 | |||||
| 19 . | 31 | EDER Elia | Male | Bike Infection | 10153675262 | |||||
| 20 . | 33 | HOLZKNECHT Felix | Male | URC Ötztal | 10151302604 | |||||
| 21 . | 41 | SCHWARZENBACHER Marco | Male | SCM Pinzgabiker | 10142722447 | |||||
| 22 . | 53 | LOIPOLD Fabio | Male | Ride free | 10163727896 | |||||
| 23 . | 50 | THALER Tim | Male | Pinzgabikers | 10142296556 | |||||
| 24 . | 43 | EIPELDAUER Liam | Male | SU-ETG | 10158948628 | |||||
| 25 . | 46 | Pohorec Niko | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10164585136 | |||||
| 26 . | 48 | WUTZL Simon | Male | Lietz-Sport Racing | CA3833 | |||||
| 27 . | 45 | FLEISCHMANN Gabriel | Male | URC Ötztal | 10154849871 | |||||
| DNF | 34 | Pavlič Rok | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10145141686 | |||||
| U17 M-M | ||||||||||
| 1 . | 58 | Juras Šimun | Male | BK FORTICA | 10152093758 | |||||
| 2 . | 60 | Kunaver Smolkovič Svit | Male | BIKEHANIC LUMAR | 10140513675 | |||||
| 3 . | 61 | SCHWARZ Johannes | Male | SU ETG | 10128347148 | |||||
| 4 . | 72 | Kelečić Tin | Male | BK Opušteno | 10155783394 | |||||
| 5 . | 64 | Fošnarič Maks | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10141864100 | |||||
| 6 . | 59 | PÖLZL Valentin | Male | DO-Biker | 10144416008 | |||||
| 7 . | 66 | Crnković Lukas | Male | Coast Riders | 10153090737 | |||||
| 8 . | 62 | Rozman Jakob | Male | 10140513069 | ||||||
| 9 . | 63 | HINTERSTOISSER Quirin | Male | Bikeclub Leogang | CA2549 | |||||
| 10 . | 80 | Erjavec Jakob | Male | Rc Petzen Arbö | 10129395455 | |||||
| 11 . | 65 | Novak Gaber | Male | Rajd Ljubljana | 10127283683 | |||||
| 12 . | 76 | Staudinger Gabriel | Male | Bikeclub Giant Stattegg | 10148278628 | |||||
| 13 . | 78 | Črešnar Koren Svit | Male | MTB klub Kranj Scott team | 10155968304 | |||||
| 14 . | 57 | POSTL Maximilian | Male | Bikeclub Giant Stattegg | 10163913210 | |||||
| 15 . | 70 | Bračko Matevž | Male | 427 Savage squad | 10118008968 | |||||
| 16 . | 68 | Matijevec Jerman Kostja | Male | Golovec trails | 10128464558 | |||||
| 17 . | 71 | NÖCKLER Lennard | Male | Ride Free Osttirol | 10162592996 | |||||
| 18 . | 69 | HINTERECKER Moritz | Male | Lietz Sport Racing | 10162523177 | |||||
| 19 . | 79 | Bogar Žan Luka | Male | Rajd Ljubljana | 10142997380 | |||||
| 20 . | 84 | REGENFELDER Raphael | Male | Vertical Racing | Ca4353 | |||||
| 21 . | 67 | KLAUNZER Kilian | Male | Ride Free Osttirol | 10153940192 | |||||
| 22 . | 87 | KOLBITSCH Moritz | Male | Ride Free | 10154888368 | |||||
| 23 . | 81 | Krašovic Gal | Male | Golovec trails | 10131157926 | |||||
| 24 . | 86 | Seifried Luka | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 99999999903 | |||||
| 25 . | 85 | ZABERNIG Paul | Male | Ride Free Osttirol | CA1830 | |||||
| 26 . | 82 | Suntinger Pascal - Finn | Male | RS Radwerker | 10161923292 | |||||
| 27 . | 176 | Peserl Val | Male | 427 Savage squad | 10107810026 | |||||
| 28 . | 83 | Černoš Alek | Male | 99999999905 | ||||||
| 29 . | 77 | EDER Sebastian | Male | Downhill force 5 | 10162949068 | |||||
| U19 M-M | ||||||||||
| 1 . | 130 | HAINDL Elias | Male | Bike the Bugles Krumbach | 10144567972 | |||||
| 2 . | 138 | Zraunig Diego | Male | Ride Free Osttirol | 10150341189 | |||||
| 3 . | 133 | Osolin Matej | Male | Golovec trails | 10075258442 | |||||
| 4 . | 136 | SCHWEIGER Tobias | Male | Friesis Bikery Racing Team | 10141430529 | |||||
| 5 . | 135 | Podvornik Sven | Male | ŠD GRABIT | 10122058114 | |||||
| 6 . | 146 | Lorber Jakob | Male | Golovec trails | 10116638036 | |||||
| 7 . | 141 | Gračner Tine | Male | Golovec trails | 10128862561 | |||||
| 8 . | 144 | STEINHÄUSLER Sebastian | Male | LeoGang Bikeclub | 10162479226 | |||||
| 9 . | 137 | Dagarin Nejc | Male | 10140513877 | ||||||
| 10 . | 147 | Prosenik Van | Male | Golovec trails | 10128463144 | |||||
| 11 . | 139 | Premrl Tevž | Male | MTB klub Kranj Scott team | 10140521355 | |||||
| 12 . | 145 | Bogataj Aljaž | Male | Rajd Ljubljana | 10130975646 | |||||
| 13 . | 132 | POLT Simon | Male | Lietz-Sport Racing | 10107591673 | |||||
| 14 . | 143 | Žižek Žiga | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123519780 | |||||
| 15 . | 142 | JOCHAM Laurenz | Male | Ciclopia Racing Team | 10130520958 | |||||
| 16 . | 140 | ROTHMÜLLER Lorenz | Male | Trailcenter Hohe Wand Wiese | 10155783091 | |||||
| 17 . | 149 | Štrubelj Izak | Male | BIKEHANIC LUMAR | 10113214239 | |||||
