Ultime notizie
Voglio essere Prijavim.se Siamo informati sulle novità attuali.
Idrija, 23.11.2013
Ciklokros Pokal Slovenije
Kolesarsko društvo Sloga 1902 Telefono : 041 469 828 E-mail : kdsloga1902@gmail.com
23, Nov. ( sab ) , 2013 - 09:00 h
23, Nov. ( sab ) , 2013 - 09:00 h
Idrija - Idrija ,SLOVENIJA
Idrija - Idrija ,SLOVENIJA
Vai alla gara/competizione? Hai ancora posto in macchina? Vorresti avere un passeggero? Lascia i tuoi dati.
Hai bisogno di un passaggio alla gara/competizione? Pubblica dove ti trovi e l'ora di partenza e aspetta una chiamata.
Da: | Durata: | Numero posti liberi: | Mi fermo lungo la strada: |
---|
Da: | Durata: | Numero posti liberi: |
Mi fermo lungo la strada: |
---|
Cognome | Nome | Categoria | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STIBILJ | Jernej | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
2 | TEGANO | Carlo | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
3 | TRATNIK | Jan | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
4 | GROšELJ | Žiga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
5 | ŠAJN | Marko | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
6 | JAKšA | Uroš | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
7 | VRH | Peter | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
8 | CONTE | Rudy | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
9 | PODGORNIK | Tadej | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
10 | LUžAN | Aleš | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
11 | LOGAR | Tadej | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
12 | BAJT | Dejan | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
13 | NOč | Lenart | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
14 | BOšKIN | Aleš | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
15 | RAZINGAR | Matej | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
16 | KOROšEC | Rok | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
17 | HOCHENWARTER | Uwe | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
18 | HRIBOVšEK | Boštjan | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
19 | LOVšE | Matej | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
20 | VERčIč | Uroš | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
21 | VRTAčNIK | Blaž | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
22 | KOPšE | Igor | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
23 | KLEMENčIč | Blaž | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
24 | KOVAčIč | Luka | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
25 | PRIMOžIč | Jaka | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
26 | KIčIN | Edin | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
27 | KATRAšNIK | Matic | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
28 | ŠPENDOV | Tomaž | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
29 | HORVAT | Žiga | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
30 | BASAJ | Tevž | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
31 | KATRAšNIK | Gašper | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
32 | POLJANEC | Miha | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
33 | LAHARNAR | Luka | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
34 | TRATNIK BAJC | Miha | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
35 | SVAB | Jernej | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
36 | ČUK | Žiga | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
37 | TRATNIK | Aljaž | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
38 | VRTAčNIK | Jaka | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
39 | ČIBEJ | Simon | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
40 | TOMAžIN | Miha | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
41 | ZUBANOVIč | Tim | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
42 | HOMOVEC | Nina | ŽENSKE | ||
43 | OPEKA | Ajda | ŽENSKE | ||
44 | PERšE | Tina | ŽENSKE | ||
45 | PREMRN | Lucjan | MASTERS 2 | ||
46 | HORVAT | Alojz | MASTERS 2 | ||
47 | HAJDINJAK | Dušan | MASTERS 2 | ||
48 | CONTE | Adriano | MASTERS 2 | ||
49 | ŠTAJER | Andrej | MASTERS 2 | ||
50 | KURET | Iztok | MASTERS 2 | ||
51 | LAHARNAR | Jure | MASTERS 2 | ||
52 | ZUPAN | Tine | MASTERS 2 | ||
53 | NEMEčEK | Dejan | MASTERS 2 | ||
54 | ČEMAžAR | Nik | DEČKI | ||
55 | ČADEž | David | DEČKI | ||
56 | BAGARI | Uroš | DEČKI | ||
57 | ERžEN | Luka | DEČKI | ||
58 | BEGIč | Bono | DEČKI | ||
59 | BOGATAJ | Žiga | DEČKI | ||
60 | KALAMAR | Žan | DEČKI | ||
61 | KRANJEC ŽAGAR | Matic | DEČKI | ||
62 | PAHOR | Žan | DEČKI | ||
63 | JENčIč | Lan | DEČKI | ||
64 | SKOK | Anže | DEČKI | ||
65 | LAHAJNAR | Matej | DEČKI | ||
66 | OMAN | Urban | DEČKI | ||
67 | JENKO | Katja | Girls | ||
68 | KRANJEC ŽAGAR | Hana | Girls |
CIKLOKROS IDRIJA - LEDINE 2013
ORGANIZATOR | KD Sloga 1902 Idrija |
TRASA DIRKE | Tehnično in fizično manj zahtevna, primerna tudi za najmlajše. Podlaga je |
KATEGORIJE | Moški (nad 19 do 40 let, vključuje tudi amaterje), Moški (nad 40 let), Ženske |
ŠTART | LEDINE (nad Idrijo) |
Ženske (enotna kategorija nad 15), Mladinci (pod 19) ob 12:00 uri | |
Enotna kategorija moški (moški nad 19 do 40 let, moški nad 40 let), 15 | |
Dečki (pod 15), Deklice (pod 15), 15 min. po cilju druge dirke | |
| |
DOLŽINA PROGE | Ženske (enotna kategorija nad 15), Mladinci (pod 19): 30 min + 1 krog |
Enotna kategorija moški (moški nad 19 do 40 let, moški nad 40 let): 45min + 1 krog | |
Dečki (pod 15), Deklice (pod 15): 20 min + 1 krog | |
| |
PISARNA DIRKE | Na startno-ciljnem prostoru od 10:00 ure dalje. |
SESTANEK | Ob 11:30 uri v pisarni dirke. |
NAGRADE | Medalje za najboljše tri v kategoriji. |
TOČKOVANJE | CIKLOKROS IDRIJA – LEDINE 2013 |
POKAL SLOVENIJE V CIKLOKROSU 2013/2014 | |
PRIJAVE | Predprijave: Prijavim.se , najkasneje do 21.11.2013 do 15.00 ure. |
STARTNINA | Na podlagi razprave dne 19.11. na predsedstvu KZS in sklepa OCK, je bil s |
TEKMOVALNI PREDPISI | Ko prvi tekmovalec v kategoriji prečka cilj, je dirke konec. To pomeni, |
da tekmovalci, ki so prehiteni, kolesarijo do konca kroga v katerem | |
prvouvrščeni prečka ciljno črto. | |
Tip kolesa ni predpisan (gorsko kolo, cestno kolo, ciklokros kolo,...), | |
Štartnina je namenjena pokritju stroškov tekmovanja, kar v osnovi | |
omogoča organizacijo tovrstnega tekmovanja, | |
Višina štartnine je enotna, 10€ | |
Številke so obvezne spredaj na krmilu | |
| |
Organizator si pridružuje pravico do spremembe tega razpisa. | |
OSTALE DOLOČBE | Na dan tekmovanja mora poravnati vodja ekipe štartnino za vse |
prijavljene tekmovalce. | |
Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo. Številke | |
prevzame vodja oz. spremljevalec ob plačilu štartnine za celotno | |
ekipo. | |
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. | |
Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, | |
sotekmovalcu ali tretji osebi. Vsak tekmovalec obvezno podpiše | |
obrazec o prevzemu odgovornosti. | |
V kategoriji “moški” nastopajo vsi starejši od vključno 19 let, ki nimajo | |
licence, U23 ali Elite. Ta kategorija zajema vse, ki so brez licence ter | |
tiste z amatersko in veteransko licenco. | |
PODELITEV | Po koncu zadnje dirke |
NAGRAD | |
PRITOŽBE | Pri glavnem sodniku ob kavciji 25,00 €. |
TOČKOVANJE:
MESTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TOČKE | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
MESTO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
TOČKE | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Vsak tekmovalec prejme za štart 10 točk.