Ultime notizie
Voglio essere Prijavim.se Siamo informati sulle novità attuali.
Ravne na Koroškem, 25.06.2014
Youth Cup - SloXcup
KOLESARSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM Telefono : 051 332 484 E-mail : simon.dosen@gmail.com
25, Jun. ( merc ) , 2014 - 08:00 h
25, Jun. ( merc ) , 2014 - 08:00 h
Ravne na Koroškem - Ravne na Koroškem ,SLOVENIJA
Ravne na Koroškem - Ravne na Koroškem ,SLOVENIJA
Vai alla gara/competizione? Hai ancora posto in macchina? Vorresti avere un passeggero? Lascia i tuoi dati.
Hai bisogno di un passaggio alla gara/competizione? Pubblica dove ti trovi e l'ora di partenza e aspetta una chiamata.
Da: | Durata: | Numero posti liberi: | Mi fermo lungo la strada: |
---|
Da: | Durata: | Numero posti liberi: |
Mi fermo lungo la strada: |
---|
Cognome | Nome | Categoria | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BELAJ | Vojko | Open - moški | ||
2 | KORDEž | Robert | Open - moški | ||
3 | VRBNJAK | Blaž | Open - moški | ||
4 | GNUS | Patrik | Open - moški | ||
5 | ŠKARJA | Marko | Open - moški | ||
6 | NAGLIč | Rok | Open - moški | ||
7 | ČIBEJ | Aleš | Open - moški | ||
8 | PIRNAT | Tomaž | Open - moški | ||
9 | STARMAN | Jan | Open - moški | ||
10 | ČIBEJ | Simon | Open - moški | ||
11 | TRATNIK BAJC | Miha | Open - moški | ||
12 | ŠINIGOJ | Jernej | Open - moški | ||
13 | EBERHARD | Andrea | Open - ženske | ||
14 | BOSMAN | Luka | U17 M | ||
15 | RUPAR | Žan | U17 M | ||
16 | RAUH | Jernej | U17 M | ||
17 | GOVEKAR | Blaž | U17 M | ||
18 | TRATNIK | Aljaž | U17 M | ||
19 | MIHALIč | Anže | U17 M | ||
20 | KOšIR | Luka | U17 M | ||
21 | ZUPAN | Ciril | U17 M | ||
22 | IVARTNIK | David | U17 M | ||
23 | JAGODIč | Eva | Mladinke | ||
24 | KERPAN | Katja | Mladinke | ||
25 | MOVRIN | Ana | Mladinke | ||
26 | KRANJEC | Katja | Mladinke | ||
27 | SLADIč | Kristjan | U15 M | ||
28 | ŠINIGOJ | Tomaž | U15 M | ||
29 | HIRCI | Jernej | U15 M | ||
30 | KOCEN | Timotej | U15 M | ||
31 | GOVEKAR | Matevž | U15 M | ||
32 | PETERNEL | Sergej | U15 M | ||
33 | HABE | Johan | U15 M | ||
34 | KLEMENčIč | Miha | U15 M | ||
35 | LOZAR | Matjaž | U15 M | ||
36 | SKALA | Tilen | U15 M | ||
37 | MALI | Grega | U15 M | ||
38 | PRELOVšEK | Gašper | U15 M | ||
39 | SMOLNIKAR | Jakob | U15 M | ||
40 | LAHAJNAR | Matej | U15 M | ||
41 | KERžAN | Žiga | U15 M | ||
42 | BROJAN | Jan | U15 M | ||
43 | SKOK | Anže | U15 M | ||
44 | JAGODIč | Tilen | U15 M | ||
45 | KRANJEC | Žan | U15 M | ||
46 | DEčMAN | Nika | U15 W | ||
47 | MOVRIN | Vita | U15 W | ||
48 | JANEžIč | Tjaša | U15 W | ||
49 | KALAN VRHOVNIK | Gal | U13 M | ||
50 | ŽNIDAR | Aljaž | U13 M | ||
51 | GNEZDA | Nace | U13 M | ||
52 | DOLENšEK | Anže | U13 M | ||
53 | ŠTERN | Nejc | U13 M | ||
54 | KLEMENčIč | Jakob | U13 M | ||
55 | BELAJ | Žan | U13 M | ||
56 | PEčNIK | Teo | U13 M | ||
57 | FELC | Maj | U13 M | ||
58 | STARMAN | Jaka | U13 M | ||
59 | PRELOVšEK | Jure | U13 M | ||
60 | NOVAK | David Svit | U13 M | ||
61 | KRANJEC ŽAGAR | Matic | U13 M | ||
62 | VOVK | Peter | U13 M | ||
63 | TRATNIK | Jakob | U13 M | ||
64 | KONCILJA | Urban | U13 M | ||
65 | AUER | Nal | U13 M | ||
66 | TRSTENJAK | Ida | U13 W | ||
67 | KEREC | Matej | U11 M | ||
68 | ROBIč | Nal Jure | U11 M | ||
69 | FELC | Vit | U11 M | ||
70 | POLANšEK | Tjaž | U11 M | ||
71 | ČIBEJ | Jure | U11 M | ||
72 | RUS | Jure | U11 M | ||
73 | KENDA | Jan | U11 M | ||
74 | TRSTENJAK | Matija | U11 M | ||
75 | SVETE | Rok | U11 M | ||
76 | KORDEž | Anže | U11 M | ||
77 | SMRDEL | Miha | U11 M | ||
78 | MEžNAR | Matic | U11 M | ||
79 | PAHOR | Žan | U11 M | ||
80 | STARMAN | Gal | U11 M | ||
81 | SKOK | Aleš | U11 M | ||
82 | JAGODIč | David | U11 M | ||
83 | VOVK | Ambrož | U11 M | ||
84 | INKRET | Jan | U11 M | ||
85 | SKOK | Marcel | U11 M | ||
86 | SVETLIčIč | Jošt | U11 M | ||
87 | DEčMAN | Jaka | U11 M | ||
88 | BABNIK | Gašper | U11 M | ||
89 | MLAKAR | Daša | U11 W | ||
90 | KLEMENčIč | Ivana | U11 W | ||
91 | ČUK | Špela | U11 W | ||
92 | KRANJEC ŽAGAR | Hana | U11 W | ||
93 | KRANJEC | Zoja | U11 W | ||
94 | ŠKARJA | Eva | U11 W | ||
95 | MOVRIN | Ema | U11 W | ||
96 | PEčNIK | Tian | U9 M | ||
97 | TERPIN | Tine | U9 M | ||
98 | RUPNIK | Maks | U9 M | ||
99 | ZMAGAJ | Nace | U9 M | ||
100 | LOPATIč | Žan | U9 M | ||
101 | BOšKIN | Filip | U9 M | ||
102 | GROJZDEK | Enej | U9 M | ||
103 | BOLTAR | Jan | U9 M | ||
104 | GNEZDA | Žan | U9 M | ||
105 | GNEZDA | Hana | U9 W | ||
106 | MIKUž | Nika | U9 W | ||
107 | NOVAK | Ivana Rosa | U9 W | ||
108 | ŠKARJA | Sabina | U9 W | ||
109 | AUER | Nik | U7 M | ||
110 | PRELEC | Žiga | U7 M | ||
111 | TOMINšEK | Jaka | U7 M | ||
112 | DEJAK | Lenart | U7 M | ||
113 | TERPIN | Eva | U7 W | ||
114 | BABNIK | Živa | U7 W | ||
115 | TANCIK | Meta | U7 W | ||
116 | INKRET | Ana | U7 W |
XC RAVNE NA KOROŠKEM 2014 – SLOVENSKI POKAL V KROSU ZA MLADE
Kategorija | Trajanje tekme | Prevzem številk/prijave | Boks | Start |
| | | | |
U7, U9 | 10 min | 12.30 – 13.00 | 13.50 | 14.00 |
| | | | |
U11 | 15 min | 12.30 – 13.30 | 14.10 | 14.20 |
| ||||
U13 | 20 min | 12.30 – 13.30 | 14.30 | 14.45 |
| ||||
U15 | 35 min | 12.30 – 13.30 | 15.05 | 15.15 |
| ||||
U17 Mladinke OPEN | 45 min 45 min 45 min | 12.30 – 13.30 | 15.50 | 16.00 |
|
Sestanek vodij ekip bo za vse tekme ob 13.30 na štartno-ciljnem prostoru. Uradna razglasitev zmagovalcev bo pred Domom telesne kulture (kjer je tudi prijavno mesto) pol ure po zaključku zadnje tekme (predvidoma ob 17.00). |