Pogiteam Gusto Ljubljana
Kolesarjenje
Il club non ha iscritti
Tekmovalci
| Nome e Cognome | Categoria | |
|---|---|---|
| 1 | Dan Andrej Tomšič | |
| 2 | Žiga Jerman | |
| 3 | Mihael Štajnar | |
| 4 | Jernej Hribar | |
| 5 | Aljaž Prah | |
| 6 | Fabijan Kralj | |
| 7 | Viktor Potočki | |
| 8 | Rok Korošec | |
| 9 | Carlo Jurišević | |
| 10 | Tine Jenko | |
| 11 | Benjamin Hill | |
| 12 | Timothy Guy | |
| 13 | Natan Gregorčič | |
| 14 | Ažbe Žibert | |
| 15 | Amezawa Takeaki | |
| 16 | Huang Wen Chung | |
| 17 | Peng Yuan Tang | |
| 18 | Gašper Ahačič | |
| 19 | Jon Pritržnik | |
| 20 | Luka Muha | |
| 21 | Bine Miškulin | |
| 22 | Blaž Avbelj | ČLANI (ME) |
| 23 | Jakob Ahlin | |
| 24 | Ian Peran | Kadeti U17M |
| 25 | Aljaž Pekovšek | |
| 26 | Andraž Skok | |
| 27 | Matic Maček | |
| 28 | Zac Barnhill | |
| 29 | Dylan Hopkins | |
| 30 | Gašper Kokalj | |
| 31 | Adam Jordan | |
| 32 | Žan PREDOJEVIČ-BENDA | |
| 33 | Jure Medved | MLAJŠI MLADINCI |
| 34 | Taj Žagar | |
| 35 | Andrew Sampson | |
| 36 | Domen Oblak | |
| 37 | Gašper Klanjšček | |
| 38 | Gašper Gregorc | |
| 39 | Ting Wei Li | |
| 40 | James Derrick | |
| 41 | Niko Bergant | |
| 42 | Alex Eaves | |
| 43 | Oliver Sims |



