Unior Downhill Cup DH Lošinj (UCI C1)
Posto | St.Št. | Gareggiatore | Sesso | Stato | Club | Licenca | Avg. speed | Inter 1 | Inter 2 | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | |||||||||||
1 . | 1 | Žabjek Jure | Uomo | UNIOR DEVINCI FACTORY RACING | 10008164855 | 40.78 km/h | 00:54.86 | 01:23.83 | -- | -- | |
2 . | 20 | Payet Romain | Uomo | ACPR | 10007700972 | 39.86 km/h | 00:54.37 | 01:25.03 | -- | +0:02,638 | |
3 . | 6 | Pintar Rudi | Uomo | SINTER BRAKES TEAM | 10016020744 | 39.37 km/h | 00:56.23 | 01:26.40 | -- | +0:04,126 | |
4 . | 3 | Chirossel Anthony | Uomo | LACHTOUTEAM RACE | 10011213382 | 38.78 km/h | 00:55.79 | 01:27.14 | -- | +0:05,931 | |
5 . | 24 | Bauer Felix | Uomo | 10015867059 | 38.28 km/h | 00:59.22 | 01:29.40 | -- | +0:07,491 | ||
6 . | 5 | Guibal Thomas | Uomo | CLUB CYCLISTE UBAYE | 10011238442 | 37.56 km/h | 00:59.81 | 01:30.57 | -- | +0:09,827 | |
7 . | 26 | Gauthier Loncke | Uomo | FATAL BIKE AS | 10028100476 | 37.44 km/h | 00:57.58 | 01:29.15 | -- | +0:10,255 | |
8 . | 4 | Bašić Ivan | Uomo | BK TNT PAZIN | 10016258190 | 36.81 km/h | 00:59.60 | 01:32.44 | -- | +0:12,368 | |
9 . | 22 | Radolovic Noa | Uomo | BK TNT PAZIN | 10028434320 | 36.65 km/h | 01:00.68 | 01:32.70 | -- | +0:12,938 | |
10 . | 31 | Fry Keegan | Uomo | 10059879902 | 36.03 km/h | 00:59.95 | 01:32.94 | -- | +0:15,142 | ||
11 . | 19 | Mccarroll Sean | Uomo | Rotorua MTB Club | 10002819145 | 35.86 km/h | 01:01.79 | 01:35.92 | -- | +0:15,753 | |
12 . | 16 | Leban Tilen | Uomo | DEŠ FLEŠ | 10008169707 | 35.25 km/h | 01:02.77 | 01:36.28 | -- | +0:18,020 | |
13 . | 8 | Ari Montanier | Uomo | 10010012404 | 35.20 km/h | 01:01.90 | 01:36.11 | -- | +0:18,186 | ||
14 . | 14 | Topol Berislav | Uomo | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 10006755729 | 35.16 km/h | 01:00.81 | 01:35.86 | -- | +0:18,356 | |
15 . | 18 | Rotnik Urban | Uomo | KK ČRN TRN | 10007606905 | 34.83 km/h | 01:01.73 | 01:34.52 | -- | +0:19,600 | |
16 . | 21 | Kvas Matic | Uomo | DH VISIT POHORJE | 10015098032 | 34.18 km/h | 01:03.51 | 01:36.85 | -- | +0:22,151 | |
17 . | 23 | Štrancar Jure | Uomo | KK ČRN TRN | 10015316179 | 34.13 km/h | 01:06.30 | 01:40.86 | -- | +0:22,355 | |
18 . | 11 | Marciňa Peter | Uomo | CUBE-CMS | 10011103854 | 32.54 km/h | 01:08.11 | 01:45.46 | -- | +0:29,073 | |
19 . | 25 | Matijaš Lovel | Uomo | BK TNT ELITE | 10015797038 | 32.27 km/h | 01:08.27 | 01:45.51 | -- | +0:30,243 | |
20 . | 13 | Turk Janez | Uomo | KK ČRN TRN | 10006826962 | 32.27 km/h | 01:06.29 | 01:44.42 | -- | +0:30,247 | |
21 . | 15 | Tucman Maks | Uomo | BK TNT PAZIN ELITE | 10015797745 | 31.70 km/h | 01:07.74 | 01:48.42 | -- | +0:32,864 | |
22 . | 28 | Povšnar Jan | Uomo | ŠD SUPERSNURF | 10080734090 | 31.31 km/h | 01:09.65 | 01:48.17 | -- | +0:34,685 | |
23 . | 27 | Barbalić Edi | Uomo | BBK MIRAKUL | 10058284957 | 30.48 km/h | 01:10.98 | 01:50.90 | -- | +0:38,751 | |
24 . | 2 | Ivančič Miha | Uomo | ŠKTD AVčE | 10008833953 | 17.28 km/h | 01:01.92 | 02:08.91 | -- | +2:36,058 | |
25 . | 30 | Klinkon Boštjan | Uomo | ŠKTD AVčE | 10017641149 | 15.60 km/h | 127:11.96 | 127:55.92 | -- | +3:05,256 | |
DNF | 29 | Španjol Luka | Uomo | ADRENALINA MTB TEAM | 10005857063 | 01:15.32 | 01:59.96 | DNF | |||
VETERANI-M | |||||||||||
1 . | 90 | Jereb Gašper | Uomo | ŠKTD AVčE | 10013376684 | 30.30 km/h | 01:04.96 | 01:41.40 | -- | -- | |
2 . | 93 | Bukovski Mislav | Uomo | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 10028412694 | 29.00 km/h | 01:20.52 | 01:59.66 | -- | +0:06,908 | |
3 . | 92 | Kodric Gasper | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 10090419744 | 28.19 km/h | 01:16.91 | 02:03.31 | -- | +0:11,533 | |
4 . | 91 | Košir Dejan | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 10080069541 | 01:23.22 | 02:07.80 | -- | +0:45,956 | ||
5 . | 94 | Pavec Marko | Uomo | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 10080966082 | 23.08 km/h | 01:32.61 | 02:30.65 | -- | +0:48,295 | |
6 . | 95 | Petrovic David | Uomo | BK TNT PAZIN | 10028414415 | 22.90 km/h | 01:29.73 | 02:28.20 | -- | +0:49,928 | |
7 . | 100 | Bavdaž Robert | Uomo | DEŠ FLEŠ | 10013432561 | 9.56 km/h | 03:30.12 | 05:53.50 | -- | +5:34,635 | |
AMATERJI-M | |||||||||||
1 . | 107 | Vlaić Matko | Uomo | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 10093948827 | 29.88 km/h | 01:12.52 | 01:51.84 | -- | -- | |
2 . | 109 | vicenzino marco | Uomo | SPS TEAM MAGLIA NERA | 10033587343 | 28.68 km/h | 01:16.37 | 01:56.74 | -- | +0:06,547 | |
3 . | 104 | Vidovič Andreas | Uomo | DH VISIT POHORJE | 10013377795 | 28.51 km/h | 01:06.59 | 01:42.84 | -- | +0:07,517 | |
4 . | 105 | Kurelović Abel | Uomo | BK TNT PAZIN | 10058281826 | 26.46 km/h | 01:20.72 | 02:04.65 | -- | +0:20,267 | |
5 . | 106 | Ćosibegović Dino | Uomo | 25.19 km/h | 01:24.89 | 02:14.07 | -- | +0:29,127 | |||
6 . | 102 | Marjanović Domagoj | Uomo | BBK MIRAKUL | 10079411557 | 21.72 km/h | 01:37.05 | 02:33.82 | -- | +0:58,805 | |
7 . | 108 | Ilić David | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 06:03.28 | 12:29.91 | -- | +11:44,902 | |||
DNF | 101 | Ornik Sandi | Uomo | ŠKTD AVčE | 10012491257 | 0.00 km/h | 151:10.84 | DNF | |||
U15 M-M | |||||||||||
1 . | 66 | Medić Frane | Uomo | BICIKLISTIČKI KLUB CRIKVENICA | 10044105880 | 28.34 km/h | 01:11.51 | 01:57.98 | -- | -- | |
2 . | 65 | Rombo Mark | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 10062006626 | 23.59 km/h | 01:25.61 | 02:21.07 | -- | +0:33,211 | |
3 . | 64 | Kuhar Maj | Uomo | ŠD SUPERSNURF | 10080734700 | 23.44 km/h | 01:23.87 | 02:24.67 | -- | +0:34,477 | |
4 . | 63 | Joksimović Terpin Tomo | Uomo | SINTER BRAKES TEAM | 10052322285 | 22.01 km/h | 01:35.56 | 02:39.17 | -- | +0:47,467 | |
U17 M-M | |||||||||||
1 . | 60 | Jevšenak Kodrič Gal | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 10082548495 | 28.42 km/h | 01:20.29 | 02:01.17 | -- | -- | |
2 . | 61 | Ipavec Aljaž | Uomo | ŠKTD AVčE | 10049505447 | 26.41 km/h | 01:21.37 | 02:08.31 | -- | +0:12,566 | |
3 . | 62 | Svetec Črtomir | Uomo | ŠD SUPERSNURF | 10080734292 | 25.88 km/h | 01:24.70 | 02:11.45 | -- | +0:16,184 | |
U19 M-M | |||||||||||
1 . | 10 | Gomilšček Žak | Uomo | SINTER BRAKES TEAM | 10017640745 | 36.58 km/h | 00:59.43 | 01:32.54 | -- | -- | |
2 . | 12 | Niemiz Marko | Uomo | SINTER BRAKES TEAM | 10017641048 | 35.44 km/h | 01:00.48 | 01:35.41 | -- | +0:04,101 | |
3 . | 35 | Pirš Žan | Uomo | SINTER BRAKES TEAM | 10017630136 | 33.65 km/h | 01:05.04 | 01:40.69 | -- | +0:11,125 | |
4 . | 34 | Kisak Robert | Uomo | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 10061353894 | 32.15 km/h | 01:08.28 | 01:46.76 | -- | +0:17,621 | |
5 . | 36 | Belingar Črt | Uomo | ŠKTD AVčE | 10053884187 | 28.43 km/h | 01:09.35 | 01:49.77 | -- | +0:36,672 | |
6 . | 32 | Kovšca Jakob | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 10017595679 | 24.77 km/h | 01:30.68 | 02:23.61 | -- | +1:00,983 | |
DNS | 33 | Tadl Bor | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 10063321277 | 0.00 km/h | DNS | ||||
ŽENSKE-Ž | |||||||||||
1 . | 80 | Stipanič Naja | Donna | KK ČRN TRN | 10082673989 | 18.75 km/h | 01:37.52 | 02:47.02 | -- | -- |
Posto | St.Št. | Gareggiatore | Sesso | Stato | Club | Licenca | Avg. speed | Inter 1 | Inter 2 | Čas vožnje | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | |||||||||||
1 . | 1 | Žabjek Jure | Uomo | UNIOR DEVINCI FACTORY RACING | 10008164855 | 41.62 km/h | 00:54,249 | 01:21,685 | -- | -- | |
2 . | 24 | Bauer Felix | Uomo | 10015867059 | 39.04 km/h | 00:58,593 | 01:28,103 | -- | +0:07,446 | ||
3 . | 20 | Payet Romain | Uomo | ACPR | 10007700972 | 39.01 km/h | 00:58,777 | 01:28,439 | -- | +0:07,540 | |
4 . | 6 | Pintar Rudi | Uomo | SINTER BRAKES TEAM | 10016020744 | 38.59 km/h | 00:59,128 | 01:29,123 | -- | +0:08,837 | |
5 . | 3 | Chirossel Anthony | Uomo | LACHTOUTEAM RACE | 10011213382 | 38.09 km/h | 00:58,870 | 01:30,455 | -- | +0:10,426 | |
6 . | 19 | Mccarroll Sean | Uomo | Rotorua MTB Club | 10002819145 | 37.14 km/h | 01:00,214 | 01:33,056 | -- | +0:13,575 | |
7 . | 22 | Radolovic Noa | Uomo | BK TNT PAZIN | 10028434320 | 36.76 km/h | 01:00,800 | 01:34,013 | -- | +0:14,883 | |
8 . | 5 | Guibal Thomas | Uomo | CLUB CYCLISTE UBAYE | 10011238442 | 36.54 km/h | 01:00,289 | 01:31,627 | -- | +0:15,618 | |
9 . | 4 | Bašić Ivan | Uomo | BK TNT PAZIN | 10016258190 | 36.53 km/h | 01:01,636 | 01:34,369 | -- | +0:15,685 | |
10 . | 2 | Ivančič Miha | Uomo | ŠKTD AVčE | 10008833953 | 36.32 km/h | 01:00,941 | 01:32,299 | -- | +0:16,427 | |
11 . | 31 | Fry Keegan | Uomo | 10059879902 | 36.19 km/h | 01:01,550 | 01:33,689 | -- | +0:16,879 | ||
12 . | 8 | Ari Montanier | Uomo | 10010012404 | 36.03 km/h | 01:01,776 | 01:34,685 | -- | +0:17,446 | ||
13 . | 26 | Gauthier Loncke | Uomo | FATAL BIKE AS | 10028100476 | 35.77 km/h | 01:03,066 | 01:36,361 | -- | +0:18,407 | |
14 . | 18 | Rotnik Urban | Uomo | KK ČRN TRN | 10007606905 | 35.55 km/h | 01:02,499 | 01:36,552 | -- | +0:19,192 | |
15 . | 21 | Kvas Matic | Uomo | DH VISIT POHORJE | 10015098032 | 35.53 km/h | 01:04,203 | 01:37,170 | -- | +0:19,278 | |
16 . | 16 | Leban Tilen | Uomo | DEŠ FLEŠ | 10008169707 | 34.62 km/h | 01:04,222 | 01:37,158 | -- | +0:22,747 | |
17 . | 14 | Topol Berislav | Uomo | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 10006755729 | 34.12 km/h | 01:04,589 | 01:39,643 | -- | +0:24,728 | |
18 . | 11 | Marciňa Peter | Uomo | CUBE-CMS | 10011103854 | 33.80 km/h | 01:04,226 | 01:40,240 | -- | +0:26,024 | |
19 . | 15 | Tucman Maks | Uomo | BK TNT PAZIN ELITE | 10015797745 | 32.89 km/h | 01:07,890 | 01:43,666 | -- | +0:29,829 | |
20 . | 25 | Matijaš Lovel | Uomo | BK TNT ELITE | 10015797038 | 32.27 km/h | 01:10,109 | 01:45,658 | -- | +0:32,556 | |
21 . | 13 | Turk Janez | Uomo | KK ČRN TRN | 10006826962 | 32.20 km/h | 01:08,612 | 01:45,865 | -- | +0:32,915 | |
22 . | 27 | Barbalić Edi | Uomo | BBK MIRAKUL | 10058284957 | 30.30 km/h | 01:12,800 | 01:51,053 | -- | +0:42,021 | |
23 . | 28 | Povšnar Jan | Uomo | ŠD SUPERSNURF | 10080734090 | 29.52 km/h | 01:20,566 | 01:58,940 | -- | +0:46,091 | |
24 . | 23 | Štrancar Jure | Uomo | KK ČRN TRN | 10015316179 | 28.51 km/h | 01:29,218 | 02:03,225 | -- | +0:51,724 | |
25 . | 30 | Klinkon Boštjan | Uomo | ŠKTD AVčE | 10017641149 | 26.97 km/h | 01:15,718 | 01:59,677 | -- | +1:01,098 | |
DNS | 29 | Španjol Luka | Uomo | ADRENALINA MTB TEAM | 10005857063 | DNS | |||||
VETERANI-M | |||||||||||
1 . | 90 | Jereb Gašper | Uomo | ŠKTD AVčE | 10013376684 | 31.86 km/h | 01:10,226 | 01:48,166 | -- | -- | |
2 . | 100 | Bavdaž Robert | Uomo | DEŠ FLEŠ | 10013432561 | 31.73 km/h | 01:09,675 | 01:48,295 | -- | +0:00,609 | |
3 . | 92 | Kodric Gasper | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 10090419744 | 26.49 km/h | 01:28,011 | 02:14,256 | -- | +0:29,730 | |
4 . | 95 | Petrovic David | Uomo | BK TNT PAZIN | 10028414415 | 23.45 km/h | 01:26,894 | 02:15,299 | -- | +0:52,652 | |
5 . | 94 | Pavec Marko | Uomo | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 10080966082 | 22.46 km/h | 01:32,928 | 02:36,732 | -- | +1:01,453 | |
6 . | 93 | Bukovski Mislav | Uomo | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 10028412694 | 18.48 km/h | 01:27,452 | 02:37,283 | -- | +1:46,344 | |
DNF | 91 | Košir Dejan | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 10080069541 | 01:32,386 | 52:09,439 | DNF | |||
AMATERJI-M | |||||||||||
1 . | 104 | Vidovič Andreas | Uomo | DH VISIT POHORJE | 10013377795 | 31.75 km/h | 01:09,437 | 01:46,150 | -- | -- | |
2 . | 101 | Ornik Sandi | Uomo | ŠKTD AVčE | 10012491257 | 31.22 km/h | 01:12,933 | 01:52,076 | -- | +0:02,500 | |
3 . | 107 | Vlaić Matko | Uomo | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 10093948827 | 29.89 km/h | 01:10,655 | 01:49,161 | -- | +0:09,159 | |
4 . | 109 | vicenzino marco | Uomo | SPS TEAM MAGLIA NERA | 10033587343 | 29.86 km/h | 01:14,976 | 01:54,553 | -- | +0:09,340 | |
5 . | 105 | Kurelović Abel | Uomo | BK TNT PAZIN | 10058281826 | 26.64 km/h | 01:20,389 | 02:05,236 | -- | +0:28,253 | |
6 . | 106 | Ćosibegović Dino | Uomo | 25.57 km/h | 01:22,234 | 02:12,713 | -- | +0:35,609 | |||
7 . | 102 | Marjanović Domagoj | Uomo | BBK MIRAKUL | 10079411557 | 24.04 km/h | 01:27,655 | 02:20,834 | -- | +0:47,214 | |
DNS | 108 | Ilić David | Uomo | RAJD LJUBLJANA | DNS | ||||||
U15 M-M | |||||||||||
1 . | 66 | Medić Frane | Uomo | BICIKLISTIČKI KLUB CRIKVENICA | 10044105880 | 29.89 km/h | 01:11,159 | 01:53,283 | -- | -- | |
2 . | 65 | Rombo Mark | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 10062006626 | 24.86 km/h | 01:25,957 | 02:14,811 | -- | +0:31,633 | |
3 . | 64 | Kuhar Maj | Uomo | ŠD SUPERSNURF | 10080734700 | 23.90 km/h | 01:26,378 | 02:22,982 | -- | +0:39,235 | |
4 . | 63 | Joksimović Terpin Tomo | Uomo | SINTER BRAKES TEAM | 10052322285 | 23.76 km/h | 01:27,058 | 02:24,627 | -- | +0:40,321 | |
U17 M-M | |||||||||||
1 . | 60 | Jevšenak Kodrič Gal | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 10082548495 | 29.65 km/h | 01:15,499 | 01:54,923 | -- | -- | |
2 . | 62 | Svetec Črtomir | Uomo | ŠD SUPERSNURF | 10080734292 | 27.26 km/h | 01:21,432 | 02:04,822 | -- | +0:13,860 | |
3 . | 61 | Ipavec Aljaž | Uomo | ŠKTD AVčE | 10049505447 | 25.15 km/h | 01:23,277 | 02:17,928 | -- | +0:28,227 | |
U19 M-M | |||||||||||
1 . | 10 | Gomilšček Žak | Uomo | SINTER BRAKES TEAM | 10017640745 | 36.61 km/h | 01:01,586 | 01:34,194 | -- | -- | |
2 . | 12 | Niemiz Marko | Uomo | SINTER BRAKES TEAM | 10017641048 | 35.63 km/h | 01:03,159 | 01:36,103 | -- | +0:03,506 | |
3 . | 35 | Pirš Žan | Uomo | SINTER BRAKES TEAM | 10017630136 | 33.44 km/h | 01:07,273 | 01:42,475 | -- | +0:12,109 | |
4 . | 34 | Kisak Robert | Uomo | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 10061353894 | 32.66 km/h | 01:08,738 | 01:45,580 | -- | +0:15,441 | |
5 . | 36 | Belingar Črt | Uomo | ŠKTD AVčE | 10053884187 | 31.02 km/h | 01:12,440 | 01:50,494 | -- | +0:23,022 | |
6 . | 32 | Kovšca Jakob | Uomo | RAJD LJUBLJANA | 10017595679 | 28.07 km/h | 01:20,862 | 02:03,392 | -- | +0:38,870 | |
ŽENSKE-Ž | |||||||||||
1 . | 80 | Stipanič Naja | Donna | KK ČRN TRN | 10082673989 | 21.06 km/h | 01:42,757 | 02:43,998 | -- | -- |
Commenti