VN IDRIJE 22.5.-24.5.2015
Posto | St.Št. | Gareggiatore | Sesso | Stato | Club | Licenca | Čas vožnje | Zaostanek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEČKI C (U13)-M | ||||||||||
1 . | 10 | RAVBAR Anže | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20050511 | 00:09:33 | -- | |||
2 . | 3 | Kenda Jan | Uomo | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20040924 | 00:09:34 | 00:00:01 | |||
3 . | 28 | Žnidar Žan | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20030224 | 00:09:42 | 00:00:09 | |||
4 . | 40 | Skukan Gašper | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030131 | 00:09:48 | 00:00:15 | |||
5 . | 2 | Skok Marcel | Uomo | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20050523 | 00:09:48 | 00:00:15 | |||
6 . | 9 | Špoljar Jaka | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030304 | 00:09:51 | 00:00:18 | |||
7 . | 1 | Novak David Svit | Uomo | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20031219 | 00:10:01 | 00:00:28 | |||
8 . | 49 | Jenčič Lan | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20030718 | 00:10:07 | 00:00:34 | |||
9 . | 31 | Poropat Žan Aljaž | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20030925 | 00:10:13 | 00:00:40 | |||
10 . | 5 | Gnezda Nace | Uomo | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20030219 | 00:10:14 | 00:00:41 | |||
11 . | 26 | Žnidar Žiga | Uomo | KK GREGA BOLE BLED | SLO20040803 | 00:10:16 | 00:00:43 | |||
12 . | 6 | Turk Jaka | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20031030 | 00:10:20 | 00:00:47 | |||
13 . | 33 | Majnik Andrej | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20030509 | 00:10:41 | 00:01:08 | |||
14 . | 36 | Jeromel Vid | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20030425 | 00:10:49 | 00:01:16 | |||
15 . | 18 | Hočevar Tin | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20031007 | 00:10:55 | 00:01:22 | |||
16 . | 55 | Gojković Nicolas | Uomo | BK Zadar | CRO20040626 | 00:10:55 | 00:01:22 | |||
17 . | 20 | Gregorič David | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030404 | 00:11:00 | 00:01:27 | |||
18 . | 27 | Robič NAL JURE | Uomo | KK GREGA BOLE BLED | SLO20041102 | 00:11:05 | 00:01:32 | |||
19 . | 32 | Markovič Luka | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20030422 | 00:11:08 | 00:01:35 | |||
20 . | 19 | Hajsinger Janko | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030626 | 00:11:11 | 00:01:38 | |||
21 . | 127 | Klopčič Leon | Uomo | TANIN SEVNICA | SLO20041030 | 00:11:11 | 00:01:38 | |||
22 . | 39 | Tomšič Dan Andrej | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030205 | 00:11:15 | 00:01:42 | |||
23 . | 46 | JOVAN TIM | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030711 | 00:11:27 | 00:01:54 | |||
24 . | 48 | Košir Vid | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20041023 | 00:11:27 | 00:01:54 | |||
25 . | 4 | Skok Aleš | Uomo | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20031231 | 00:11:28 | 00:01:55 | |||
26 . | 24 | Badovinac Jošt | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20040124 | 00:11:31 | 00:01:58 | |||
27 . | 54 | Juras Josip | Uomo | BK Fortica | CRO20030918 | 00:11:34 | 00:02:01 | |||
28 . | 16 | Jordan Adam | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030121 | 00:11:34 | 00:02:01 | |||
29 . | 53 | Božnar Prosen Enej | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20050426 | 00:11:35 | 00:02:02 | |||
30 . | 42 | PAVRIČ MARK | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030212 | 00:12:05 | 00:02:32 | |||
31 . | 56 | DOKOZA Roko | Uomo | BK Zadar | CRO20040408 | 00:12:33 | 00:03:00 | |||
32 . | 44 | Levstik Kristjan | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030516 | 00:12:47 | 00:03:14 | |||
33 . | 38 | Weisseisen Jan | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030525 | 00:13:05 | 00:03:32 | |||
34 . | 52 | Eržen Martin | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20040404 | 00:13:46 | 00:04:13 | |||
35 . | 47 | ČUK Enej | Uomo | RADENSKA AS | SLO20050901 | 00:14:14 | 00:04:41 | |||
36 . | 23 | Bevc Žan | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20070430 | 00:14:29 | 00:04:56 | |||
DNF | 7 | Turk Jan | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20040611 | -- | DNS | |||
DNF | 8 | Stanojevič Nik | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20040210 | -- | DNS | |||
DNF | 11 | Peterlin Luka | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20050729 | -- | DNS | |||
DNF | 12 | Nose Nejc | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030504 | -- | DNS | |||
DNF | 13 | Misini Denis | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030702 | -- | DNS | |||
DNF | 14 | Kavšček Sven | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20041213 | -- | DNS | |||
DNF | 15 | Judež Bine | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20061116 | -- | DNS | |||
DNF | 17 | Jamnik Jan | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030214 | -- | DNS | |||
DNF | 21 | Bojanc. Klemen | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030412 | -- | DNS | |||
DNF | 22 | Blatnik Matevž | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20031022 | -- | DNS | |||
DNF | 25 | Avbar Nejc | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20050409 | -- | DNS | |||
DNF | 29 | Rutnik Matevž | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20041215 | -- | DNS | |||
DNF | 30 | Rutnik Andraž | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20030524 | -- | DNS | |||
DNF | 34 | Majnik Jure | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20050306 | -- | DNS | |||
DNF | 35 | Kirbiš Primož | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20040922 | -- | DNS | |||
DNF | 37 | Hanžel Žan | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20040115 | -- | DNS | |||
DNF | 41 | Potecin Tit Patrik | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030807 | -- | DNS | |||
DNF | 43 | Oven Martin | Uomo | RADENSKA AS | SLO20031203 | -- | DNS | |||
DNF | 45 | Kern Tadej | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030228 | -- | DNS | |||
DNF | 50 | Florjanič Jaka | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20040601 | -- | DNS | |||
DNF | 51 | Flajs Maj | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20050128 | -- | DNS | |||
DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||
1 . | 62 | Colnar Aljaž | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20020216 | 00:12:05 | -- | |||
2 . | 60 | Glivar Gal | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20020501 | 00:12:05 | -- | |||
3 . | 128 | Vandur Gaber | Uomo | TANIN SEVNICA | SLO20020528 | 00:12:20 | 00:00:15 | |||
4 . | 75 | Ornik Tomaž | Uomo | KK TBP LENART | SLO20020112 | 00:12:39 | 00:00:34 | |||
5 . | 77 | Gojković Oliver | Uomo | BK Zadar | CRO20021103 | 00:13:05 | 00:01:00 | |||
6 . | 65 | Klasinc Enej | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20021024 | 00:13:10 | 00:01:05 | |||
7 . | 129 | Bedek Drejc | Uomo | TANIN SEVNICA | SLO20020608 | 00:13:43 | 00:01:38 | |||
8 . | 68 | Kranjec Žagar Matic | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020603 | 00:13:45 | 00:01:40 | |||
9 . | 64 | Muršec Miha | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20020325 | 00:13:45 | 00:01:40 | |||
10 . | 74 | Strmšek Miha | Uomo | KK TBP LENART | SLO20020926 | 00:14:00 | 00:01:55 | |||
11 . | 71 | Bašelj Jaša | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020614 | 00:14:15 | 00:02:10 | |||
12 . | 66 | Praprotnik Čurič Vid | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020804 | 00:14:34 | 00:02:29 | |||
13 . | 69 | Groznik Svit | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020201 | 00:14:38 | 00:02:33 | |||
14 . | 57 | Piskule Žiga | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20021213 | 00:14:59 | 00:02:54 | |||
15 . | 72 | Durkov Gregor | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20020320 | 00:15:05 | 00:03:00 | |||
16 . | 67 | PAULIČ GAŠPER | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020927 | 00:15:16 | 00:03:11 | |||
17 . | 76 | Paškalin Bruno | Uomo | BK Fortica | CRO20020314 | 00:15:55 | 00:03:50 | |||
18 . | 70 | DRAŠLER ANŽE | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020628 | 00:16:01 | 00:03:56 | |||
19 . | 73 | Ziherl Luka | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO2002 | 00:16:14 | 00:04:09 | |||
20 . | 63 | Vidovič Filip Teo | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20021103 | 00:16:43 | 00:04:38 | |||
DNF | 58 | Peterlin Gal | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20020126 | -- | DNS | |||
DNF | 59 | Novak Žiga | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20020103 | -- | DNS | |||
DNF | 61 | Fortuna Feliks | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20020129 | -- | DNS | |||
DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||
1 . | 97 | Jeretina Marko | Uomo | RADENSKA AS | SLO20011007 | 00:11:46 | -- | |||
2 . | 87 | Pajek Benjamin | Uomo | KK GREGA BOLE BLED | SLO20010402 | 00:11:46 | -- | |||
3 . | 86 | Žnidar Maj | Uomo | KK GREGA BOLE BLED | SLO20010516 | 00:12:06 | 00:00:20 | |||
4 . | 126 | Jurišević Carlo | Uomo | BK RIJEKA | CRO20011014 | 00:12:06 | 00:00:20 | |||
5 . | 81 | Murn Boštjan | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20010115 | 00:12:08 | 00:00:22 | |||
6 . | 85 | Ašič Simon | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20010930 | 00:12:08 | 00:00:22 | |||
7 . | 99 | Čemažar Jaka | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010215 | 00:12:12 | 00:00:26 | |||
8 . | 84 | Badovinac Urban | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20011105 | 00:12:29 | 00:00:43 | |||
9 . | 83 | Bevc Jan | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20010404 | 00:12:34 | 00:00:48 | |||
10 . | 94 | Zalar Gašper | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010728 | 00:12:34 | 00:00:48 | |||
11 . | 88 | Šranc Andrej | Uomo | KK GORJE | SLO20011225 | 00:12:37 | 00:00:51 | |||
12 . | 82 | Kovačič Rok | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20010117 | 00:12:51 | 00:01:05 | |||
13 . | 91 | Ljubec Aljaž | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20011108 | 00:12:51 | 00:01:05 | |||
14 . | 103 | Divjak Aljaž | Uomo | KK TBP LENART | SLO20010801 | 00:13:19 | 00:01:33 | |||
15 . | 100 | Čadež Matevž | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010821 | 00:13:21 | 00:01:35 | |||
16 . | 96 | Kogovšek Kancijan | Uomo | RADENSKA AS | SLO20011228 | 00:13:22 | 00:01:36 | |||
17 . | 98 | Čuk Tjaž | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010426 | 00:13:32 | 00:01:46 | |||
18 . | 102 | Peršak Vid | Uomo | KK TBP LENART | SLO20010105 | 00:13:44 | 00:01:58 | |||
19 . | 92 | Gaiser Alexander | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20011202 | 00:13:44 | 00:01:58 | |||
20 . | 79 | Turk Anže | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20011013 | 00:13:54 | 00:02:08 | |||
21 . | 95 | Križman Marko | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010922 | 00:15:10 | 00:03:24 | |||
22 . | 89 | Slapničar Vid | Uomo | KK GORJE | SLO20010811 | 00:16:01 | 00:04:15 | |||
DNF | 78 | Vovko Tadej | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20010112 | -- | DNS | |||
DNF | 80 | Ravbar Jan | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20010501 | -- | DNS | |||
DNF | 90 | Polanec Gašper | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20010226 | -- | DNS | |||
DNF | 93 | ŽELEZNIK ŽIGA | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010301 | -- | DNS | |||
DNF | 101 | Brdnik Tim | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010206 | -- | DNS | |||
DEKLICE C (WU13)-Ž | ||||||||||
1 . | 106 | Šmit Maruša | Donna | KK GORJE | SLO20030517 | 00:10:29 | -- | |||
2 . | 104 | Moroz Nuša | Donna | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20040221 | 00:10:44 | 00:00:15 | |||
3 . | 105 | Čuk Špela | Donna | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20040512 | 00:11:28 | 00:00:59 | |||
4 . | 111 | Čemažar Klara | Donna | BTC CITY LJUBLJANA | SLO20030815 | 00:11:40 | 00:01:11 | |||
5 . | 107 | Prevc Eva | Donna | KK SAVA KRANJ | SLO20030829 | 00:12:39 | 00:02:10 | |||
6 . | 108 | Kalan Neja | Donna | KK SAVA KRANJ | SLO20040921 | 00:12:42 | 00:02:13 | |||
7 . | 109 | Hamler Tajda | Donna | KK TBP LENART | SLO20031219 | 00:12:59 | 00:02:30 | |||
DNF | 110 | Kranjec Žagar Hana | Donna | BTC CITY LJUBLJANA | SLO20050609 | -- | DNS | |||
DEKLICE B (WU15/1)-Ž | ||||||||||
1 . | 112 | Sušnik Tjaša | Donna | KK SAVA KRANJ | SLO20020803 | 00:10:18 | -- | |||
2 . | 113 | Ahačič Ana | Donna | KK SAVA KRANJ | SLO20021025 | 00:10:33 | 00:00:15 | |||
DEKLICE A (WU15/2)-Ž | ||||||||||
1 . | 114 | Jenko Katja | Donna | KK SAVA KRANJ | SLO20010630 | 00:16:32 | -- | |||
2 . | 115 | Šintić Tea | Donna | BK Zadar | CRO20010306 | 00:17:45 | 00:01:13 | |||
MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž | ||||||||||
1 . | 116 | Kerpan Katja | Donna | MEBLOJOGI | SLO19991208 | 00:11:51 | -- | |||
2 . | 119 | Penko Karin | Donna | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19990803 | 00:13:10 | 00:01:19 | |||
3 . | 121 | Šintić Josipa | Donna | BK Zadar | CRO19990630 | 00:13:52 | 00:02:01 | |||
4 . | 122 | Perinović Maja | Donna | BK Zadar | CRO19990924 | 00:14:00 | 00:02:09 | |||
5 . | 123 | Dokoza Nina | Donna | BK Zadar | CRO20000403 | 00:14:35 | 00:02:44 | |||
6 . | 118 | Ustar Maša Pia | Donna | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19990901 | 00:14:50 | 00:02:59 | |||
7 . | 125 | ČARGONJA Dorotea | Donna | BK RIJEKA | CRO20000818 | 00:15:46 | 00:03:55 | |||
8 . | 124 | Štrancar Ema | Donna | MEBLOJOGI | SLO19990623 | 00:17:12 | 00:05:21 | |||
9 . | 117 | Komar Liza | Donna | KK SAVA KRANJ | SLO19990921 | 00:18:53 | 00:07:02 | |||
DNF | 120 | Fajfar Manca | Donna | BTC CITY LJUBLJANA | SLO20000221 | -- | DNS |
Posto | St.Št. | Gareggiatore | Sesso | Stato | Club | Licenca | Čas vožnje | Zaostanek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEČKI C (U13)-M | ||||||||||
1 . | 9 | Špoljar Jaka | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030304 | 0.0177430555556 | -- | |||
2 . | 10 | RAVBAR Anže | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20050511 | 0.0177430555556 | -- | |||
3 . | 28 | Žnidar Žan | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20030224 | 0.018287037037 | 0.000543981481481 | |||
4 . | 3 | Kenda Jan | Uomo | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20040924 | 0.018287037037 | 0.000543981481481 | |||
5 . | 40 | Skukan Gašper | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030131 | 0.0183449074074 | 0.000601851851852 | |||
6 . | 1 | Novak David Svit | Uomo | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20031219 | 0.0186574074074 | 0.000914351851852 | |||
7 . | 5 | Gnezda Nace | Uomo | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20030219 | 0.0189583333333 | 0.00121527777778 | |||
8 . | 26 | Žnidar Žiga | Uomo | KK GREGA BOLE BLED | SLO20040803 | 0.019212962963 | 0.00146990740741 | |||
9 . | 6 | Turk Jaka | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20031030 | 0.019212962963 | 0.00146990740741 | |||
10 . | 49 | Jenčič Lan | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20030718 | 0.0194560185185 | 0.00171296296296 | |||
11 . | 16 | Jordan Adam | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030121 | 0.0195486111111 | 0.00180555555556 | |||
12 . | 31 | Poropat Žan Aljaž | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20030925 | 0.0195486111111 | 0.00180555555556 | |||
13 . | 36 | Jeromel Vid | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20030425 | 0.0195486111111 | 0.00180555555556 | |||
14 . | 20 | Gregorič David | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030404 | 0.0196296296296 | 0.00188657407407 | |||
15 . | 2 | Skok Marcel | Uomo | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20050523 | 0.0196759259259 | 0.00193287037037 | |||
16 . | 39 | Tomšič Dan Andrej | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030205 | 0.0198148148148 | 0.00207175925926 | |||
17 . | 32 | Markovič Luka | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20030422 | 0.0202199074074 | 0.00247685185185 | |||
18 . | 24 | Badovinac Jošt | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20040124 | 0.0204166666667 | 0.00267361111111 | |||
19 . | 18 | Hočevar Tin | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20031007 | 0.020474537037 | 0.00273148148148 | |||
20 . | 46 | JOVAN TIM | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030711 | 0.0204861111111 | 0.00274305555556 | |||
21 . | 4 | Skok Aleš | Uomo | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20031231 | 0.020625 | 0.00288194444444 | |||
22 . | 38 | Weisseisen Jan | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030525 | 0.0209722222222 | 0.00322916666667 | |||
23 . | 54 | Juras Josip | Uomo | BK Fortica | CRO20030918 | 0.0210300925926 | 0.00328703703704 | |||
24 . | 27 | Robič NAL JURE | Uomo | KK GREGA BOLE BLED | SLO20041102 | 0.0210648148148 | 0.00332175925926 | |||
25 . | 48 | Košir Vid | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20041023 | 0.0211458333333 | 0.00340277777778 | |||
26 . | 44 | Levstik Kristjan | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030516 | 0.0211689814815 | 0.00342592592593 | |||
27 . | 42 | PAVRIČ MARK | Uomo | RADENSKA AS | SLO20030212 | 0.0211689814815 | 0.00342592592593 | |||
28 . | 127 | Klopčič Leon | Uomo | TANIN SEVNICA | SLO20041030 | 0.0214236111111 | 0.00368055555556 | |||
29 . | 33 | Majnik Andrej | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20030509 | 0.0220601851852 | 0.00431712962963 | |||
30 . | 55 | Gojković Nicolas | Uomo | BK Zadar | CRO20040626 | 0.0221759259259 | 0.00443287037037 | |||
31 . | 53 | Božnar Prosen Enej | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20050426 | 0.0225115740741 | 0.00476851851852 | |||
32 . | 52 | Eržen Martin | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20040404 | 0.0227199074074 | 0.00497685185185 | |||
33 . | 47 | ČUK Enej | Uomo | RADENSKA AS | SLO20050901 | 0.0237847222222 | 0.00604166666667 | |||
34 . | 23 | Bevc Žan | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20070430 | 0.0279513888889 | 0.0102083333333 | |||
35 . | 56 | DOKOZA Roko | Uomo | BK Zadar | CRO20040408 | 0.0362847222222 | 0.0185416666667 | |||
DNF | 19 | Hajsinger Janko | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20030626 | DNS | ||||
DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||
1 . | 62 | Colnar Aljaž | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20020216 | 0.0261342592593 | -- | |||
2 . | 60 | Glivar Gal | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20020501 | 0.0261342592593 | -- | |||
3 . | 128 | Vandur Gaber | Uomo | TANIN SEVNICA | SLO20020528 | 0.0266666666667 | 0.000532407407407 | |||
4 . | 75 | Ornik Tomaž | Uomo | KK TBP LENART | SLO20020112 | 0.0268865740741 | 0.000752314814815 | |||
5 . | 68 | Kranjec Žagar Matic | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020603 | 0.0271643518519 | 0.00103009259259 | |||
6 . | 64 | Muršec Miha | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20020325 | 0.0277314814815 | 0.00159722222222 | |||
7 . | 65 | Klasinc Enej | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20021024 | 0.0277893518519 | 0.00165509259259 | |||
8 . | 66 | Praprotnik Čurič Vid | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020804 | 0.0277893518519 | 0.00165509259259 | |||
9 . | 129 | Bedek Drejc | Uomo | TANIN SEVNICA | SLO20020608 | 0.0277893518519 | 0.00165509259259 | |||
10 . | 77 | Gojković Oliver | Uomo | BK Zadar | CRO20021103 | 0.0277893518519 | 0.00165509259259 | |||
11 . | 57 | Piskule Žiga | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20021213 | 0.0279398148148 | 0.00180555555556 | |||
12 . | 71 | Bašelj Jaša | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020614 | 0.0286342592593 | 0.0025 | |||
13 . | 74 | Strmšek Miha | Uomo | KK TBP LENART | SLO20020926 | 0.0291087962963 | 0.00297453703704 | |||
14 . | 67 | PAULIČ GAŠPER | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020927 | 0.030775462963 | 0.0046412037037 | |||
15 . | 70 | DRAŠLER ANŽE | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020628 | 0.0309375 | 0.00480324074074 | |||
16 . | 72 | Durkov Gregor | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO20020320 | 0.03125 | 0.00511574074074 | |||
17 . | 69 | Groznik Svit | Uomo | RADENSKA AS | SLO20020201 | 0.0354166666667 | 0.00928240740741 | |||
18 . | 76 | Paškalin Bruno | Uomo | BK Fortica | CRO20020314 | 0.0395833333333 | 0.0134490740741 | |||
19 . | 63 | Vidovič Filip Teo | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20021103 | 0.0395833333333 | 0.0134490740741 | |||
20 . | 73 | Ziherl Luka | Uomo | KK SAVA KRANJ | SLO2002 | 0.04375 | 0.0176157407407 | |||
DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||
1 . | 87 | Pajek Benjamin | Uomo | KK GREGA BOLE BLED | SLO20010402 | 0.0412037037037 | -- | |||
2 . | 126 | Jurišević Carlo | Uomo | BK RIJEKA | CRO20011014 | 0.04125 | 4.62962962963E-5 | |||
3 . | 97 | Jeretina Marko | Uomo | RADENSKA AS | SLO20011007 | 0.0425810185185 | 0.00137731481481 | |||
4 . | 88 | Šranc Andrej | Uomo | KK GORJE | SLO20011225 | 0.0425810185185 | 0.00137731481481 | |||
5 . | 81 | Murn Boštjan | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20010115 | 0.0426273148148 | 0.00142361111111 | |||
6 . | 84 | Badovinac Urban | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20011105 | 0.0429398148148 | 0.00173611111111 | |||
7 . | 86 | Žnidar Maj | Uomo | KK GREGA BOLE BLED | SLO20010516 | 0.0429398148148 | 0.00173611111111 | |||
8 . | 94 | Zalar Gašper | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010728 | 0.042962962963 | 0.00175925925926 | |||
9 . | 85 | Ašič Simon | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20010930 | 0.0433449074074 | 0.0021412037037 | |||
10 . | 103 | Divjak Aljaž | Uomo | KK TBP LENART | SLO20010801 | 0.0443634259259 | 0.00315972222222 | |||
11 . | 98 | Čuk Tjaž | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010426 | 0.0446412037037 | 0.0034375 | |||
12 . | 99 | Čemažar Jaka | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010215 | 0.0454166666667 | 0.00421296296296 | |||
13 . | 96 | Kogovšek Kancijan | Uomo | RADENSKA AS | SLO20011228 | 0.0495833333333 | 0.00837962962963 | |||
14 . | 91 | Ljubec Aljaž | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20011108 | 0.0495833333333 | 0.00837962962963 | |||
15 . | 102 | Peršak Vid | Uomo | KK TBP LENART | SLO20010105 | 0.0579166666667 | 0.016712962963 | |||
16 . | 100 | Čadež Matevž | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010821 | 0.0579166666667 | 0.016712962963 | |||
17 . | 82 | Kovačič Rok | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20010117 | 0.0579166666667 | 0.016712962963 | |||
18 . | 79 | Turk Anže | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20011013 | 0.0579166666667 | 0.016712962963 | |||
19 . | 92 | Gaiser Alexander | Uomo | PERUTNINA PTUJ | SLO20011202 | 0.0620833333333 | 0.0208796296296 | |||
20 . | 95 | Križman Marko | Uomo | RADENSKA AS | SLO20010922 | 0.0620833333333 | 0.0208796296296 | |||
21 . | 89 | Slapničar Vid | Uomo | KK GORJE | SLO20010811 | 0.0620833333333 | 0.0208796296296 | |||
DNF | 83 | Bevc Jan | Uomo | KK ADRIA MOBIL | SLO20010404 | DNS | ||||
DEKLICE C (WU13)-Ž | ||||||||||
1 . | 106 | Šmit Maruša | Donna | KK GORJE | SLO20030517 | 0.0189351851852 | -- | |||
2 . | 104 | Moroz Nuša | Donna | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20040221 | 0.020625 | 0.00168981481481 | |||
3 . | 111 | Čemažar Klara | Donna | BTC CITY LJUBLJANA | SLO20030815 | 0.0206597222222 | 0.00172453703704 | |||
4 . | 105 | Čuk Špela | Donna | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20040512 | 0.0213425925926 | 0.00240740740741 | |||
5 . | 108 | Kalan Neja | Donna | KK SAVA KRANJ | SLO20040921 | 0.0217476851852 | 0.0028125 | |||
6 . | 107 | Prevc Eva | Donna | KK SAVA KRANJ | SLO20030829 | 0.0225462962963 | 0.00361111111111 | |||
7 . | 109 | Hamler Tajda | Donna | KK TBP LENART | SLO20031219 | 0.0228009259259 | 0.00386574074074 | |||
DEKLICE B (WU15/1)-Ž | ||||||||||
1 . | 113 | Ahačič Ana | Donna | KK SAVA KRANJ | SLO20021025 | 0.0187847222222 | -- | |||
2 . | 112 | Sušnik Tjaša | Donna | KK SAVA KRANJ | SLO20020803 | 0.0190972222222 | 0.0003125 | |||
DEKLICE A (WU15/2)-Ž | ||||||||||
1 . | 114 | Jenko Katja | Donna | KK SAVA KRANJ | SLO20010630 | 0.0395833333333 | -- | |||
2 . | 115 | Šintić Tea | Donna | BK Zadar | CRO20010306 | 0.04375 | 0.00416666666667 | |||
MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž | ||||||||||
1 . | 119 | Penko Karin | Donna | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19990803 | 0.0429976851852 | -- | |||
2 . | 116 | Kerpan Katja | Donna | MEBLOJOGI | SLO19991208 | 0.0454166666667 | 0.00241898148148 | |||
3 . | 122 | Perinović Maja | Donna | BK Zadar | CRO19990924 | 0.0620833333333 | 0.0190856481481 | |||
