MRšNIK Matej
Datum rođenja : 1973
Grad : Ljubljana
Član od : 07.09.2020
0
fan index
0
prvih mesta
0
Klub : KD BRANIK MARIBOR
Rezultati
| Mesto | Datum | Bodovi | Vrsta trke | Trka | Kategorija | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina 2025 | ||||||
| 3 (148) | 20.09.2025 | / | Cestno kolesarstvo | Navkreber na Strmo Reber 2025 | KD BRANIK MARIBOR | |
| 4 (13) | 24.08.2025 | 18 | Cestno kolesarstvo | 33. skok na Roglo 2025 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 4 (19) | 15.08.2025 | 18 | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Široko 2025 - Cestno kolesarstvo | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 4 (5) | 26.07.2025 | 18 | Cestno kolesarstvo | VZPON NA AREH 2025 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 4 (19) | 22.06.2025 | 25 | Cestno kolesarstvo | ALPE GRAN FONDO 2025 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 11111 (7) | 11.05.2025 | / | Cestno kolesarstvo | 19. Krompirjev pokal BAM.Bi, DP 2025 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 11111 (7) | 30.03.2025 | / | Cestno kolesarstvo | 8. kolesarska dirka Slap Lože 2025 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| Godina 2024 | ||||||
| 8 (16) | 12.10.2024 | 13 | Cestno kolesarstvo | Navkreber na Strmo reber 2024 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 5 (12) | 25.08.2024 | 15 | Cestno kolesarstvo | 32. Skok na ROGLO 2024 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 8 (9) | 24.08.2024 | 11 | Cestno kolesarstvo | 24. VN Šenčurja 2024 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 5 (18) | 15.08.2024 | 18 | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Široko 2024 - cestna dirka | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 6 (11) | 11.08.2024 | 15 | Cestno kolesarstvo | 5. vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2024 - amaterji | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 5 (12) | 06.07.2024 | 18 | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Areh 2024 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 5 (9) | 29.06.2024 | 18 | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Geoss 2024 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 7 (11) | 23.06.2024 | 15 | Cestno kolesarstvo | 13. Argonavtski maraton 2024 - DP | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 20 (132) | 09.06.2024 | 21 | Cestno kolesarstvo | Maraton Franja BTC City 2024 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 5 (12) | 01.06.2024 | 18 | Cestno kolesarstvo | 19. Vzpon na Krvavec 2024 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 4 (7) | 12.05.2024 | 18 | Cestno kolesarstvo | 18. Krompirjev pokal BAM.Bi 2024 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| 4 (6) | 04.05.2024 | 18 | Cestno kolesarstvo | Memorial Franca Škerlja - kronometer Grosuplje 2024 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| Godina 2023 | ||||||
| 8 (24) | 30.09.2023 | 13 | Cestno kolesarstvo | Navkreber na Strmo reber 2023 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 5 (8) | 16.09.2023 | 15 | Cestno kolesarstvo | 2. Cankarjev pokal - vzpon na Ulovko 2023 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 7 (8) | 16.09.2023 | 11 | Cestno kolesarstvo | 2. Cankarjev pokal - kronometer 2023 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 11 (21) | 20.08.2023 | 7 | Cestno kolesarstvo | 31. Skok na ROGLO 2023 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 5 (11) | 08.07.2023 | 15 | Cestno kolesarstvo | 9. Vzpon na Areh 2023 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 5 (9) | 01.07.2023 | 21 | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Geoss 2023 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 9 (10) | 18.06.2023 | 7 | Cestno kolesarstvo | 12. Argonavtski maraton 2023 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 24 (135) | 11.06.2023 | 7 | Cestno kolesarstvo | Maraton Franja BTC CITY 2023 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 12 (15) | 03.06.2023 | 4 | Cestno kolesarstvo | 18. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca DP 2023 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 0 (12) | 14.05.2023 | / | Cestno kolesarstvo | 7. Kolesarska dirka Slap - Lože DP 2023 | Master E | KD BRANIK MARIBOR |
| Godina 2022 | ||||||
| 8 (98) | 15.10.2022 | / | Cestno kolesarstvo | NAVKREBER NA STRMO REBER 2022 | aleksejdolinsek.com | |
| 7 (16) | 14.08.2022 | 18 | Cestno kolesarstvo | 3. vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2022 - amaterji | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 8 (10) | 17.07.2022 | 12 | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Pokljuko 2022, DP - OMR | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 9 (14) | 09.07.2022 | 13 | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Areh 2022 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 29 (60) | 03.07.2022 | 1 | Cestno kolesarstvo | 15. Maraton Alpe Scott 2022 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 9 (88) | 26.06.2022 | / | Cestno kolesarstvo | VZPON NA GEOSS 2022 | KD BRANIK MARIBOR | |
| 12 (13) | 19.06.2022 | / | Cestno kolesarstvo | 11. Argonavtski maraton 2022 - DP | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 40 (147) | 12.06.2022 | 6 | Cestno kolesarstvo | Franja maraton 2022 - UCI Gran Fondo World Series | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 20 (23) | 04.06.2022 | 2 | Cestno kolesarstvo | 17. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2022 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 0 (6) | 15.05.2022 | / | Cestno kolesarstvo | 6. Kolesarska dirka Slap - Lože 2022 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| Godina 2021 | ||||||
| 13 (19) | 11.09.2021 | 6 | Cestno kolesarstvo | 26. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2021 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 22 (25) | 22.08.2021 | / | Cestno kolesarstvo | 29. skok na Roglo 2021 | Master D | aleksejdolinsek.com |
| 7 (14) | 10.07.2021 | / | Cestno kolesarstvo | Vzpon na Areh 2021 | Master D | KD BRANIK MARIBOR |
| 39 (55) | 04.07.2021 | / | Cestno kolesarstvo | 14. kolesarski maraton Alpe Scott 2021 | Master D | aleksejdolinsek.com |
| 27 (119) | 13.06.2021 | / | Cestno kolesarstvo | Maraton Franja 2021 | Master D | |
| Godina 2020 | ||||||
| 5 (6) | 03.10.2020 | / | Cestno kolesarstvo | 45. Vzpon za pokal občine Kobarid 2020 | Master D | |


