PERšE Tina
Datum rođenja : 1994 Grad : Bled Član od : 26.06.2012
0
fan index
0
prvih mesta
0
Klub : CALCIT BIKE TEAM
Državna prvakinja
Rezultati etapnih trka
Mesto | Datum | Bodovi | Vrsta trke | Takmičar | Trka | Kategorija | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14.05.2016 | 2 | OCK - ženske | Tina Perše | ETAPNA DIRKA - 10. VELIKA NAGRADA OBČINE KOMENDA | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 14.05.2016 | 4 | OCK - ženske | Tina Perše | ETAPNA DIRKA - 10. VELIKA NAGRADA OBČINE KOMENDA | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 14.05.2016 | 12 | OCK - ženske | Tina Perše | ETAPNA DIRKA - 10. VELIKA NAGRADA OBČINE KOMENDA | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
Rezultati
Mesto | Datum | Bodovi | Vrsta trke | Takmičar | Trka | Kategorija | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 01.07.2018 | 0 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCO Črni Vrh 2018 UCI C2 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
4 | 03.06.2018 | 100 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | SloXcup XC Kočevje 2018 UCI C1 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
8 | 13.05.2018 | 80 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCO Kamnik 2018 UCI C1 12. in 13. maj | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 06.05.2018 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | Maraton MTB Slavnik 2018 | CALCIT BIKE TEAM | |
64 | 06.05.2018 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | Maraton MTB Slavnik 2018 - vzpon na Slavnik | CALCIT BIKE TEAM | |
3 | 22.04.2018 | 120 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCO Završnica 2018 UCI C2 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
11 | 07.04.2018 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | XCO Premantura Rocky Trail 2018 | Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
17 | 02.04.2018 | 38 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Griči 2018 UCI C1 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 08.10.2017 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | MTB VZPON NA VALVASOR DP 2017 | Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 17.09.2017 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | 19. vzpon s kolesi na Blegoš 2017 | CALCIT BIKE TEAM | |
2 | 16.07.2017 | 150 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCO Črni Vrh DP 2017 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 03.06.2017 | / | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCO Kočevje C2 2017 | Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 03.06.2017 | 100 | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | XCO Kočevje C2 2017 - HBS | Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
4 | 29.04.2017 | 100 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCO Završnica C2 2017 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
5 | 23.04.2017 | 95 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | 20. XCO Kamnik, C1 2017 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 15.10.2016 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | Državno prvenstvo v vzponu, Menina planina 2016 | CALCIT BIKE TEAM | |
0 | 08.10.2016 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | Vzpon na Valvazor 2016 | CALCIT BIKE TEAM | |
1 | 20.08.2016 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCC Črni Vrh 2016 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 25.06.2016 | / | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Rogla 2016 UCI C2 | CALCIT BIKE TEAM | |
1 | 18.06.2016 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | XC Kočevje 2016 DP | CALCIT BIKE TEAM | |
2 | 18.06.2016 | 150 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Kočevje SloXcup 2016 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 12.06.2016 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCO Samobor 2016 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 29.05.2016 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Završnica PSLO 2016 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
6 | 30.04.2016 | 90 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | 19. Kamniški Kros UCI C.1 2016 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 09.04.2016 | 150 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Idrija - Ledine 2016 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 28.03.2016 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | Griči XC 2016 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 03.10.2015 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | XC Ledine DP v vzponu 2015 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 22.08.2015 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCC Črni Vrh 2015 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 12.07.2015 | 20 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | 18. Kamniški kros DP 2015 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 03.05.2015 | 22 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Kočevje 2015 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 13.04.2015 | 22 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Idrija 2015 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 06.04.2015 | 22 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | Griči XC 2015 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 21.09.2014 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | 16. vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš - DP | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 23.08.2014 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCC Črni Vrh 2014 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 16.08.2014 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tina Perše | GT-Garmin Bike Eliminator | XCE - Ženske | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 21.06.2014 | 20 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Završnica 2014 DP | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
6 | 15.06.2014 | 22 [2] | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Samobor (UCI C.1) | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 14.06.2014 | 22 [2] | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | 17. kamniški kros (UCI C.1) 2014 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 17.05.2014 | 20 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCC Idrija - Ledine | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 15.05.2014 | 22 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Griči 2014 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 12.04.2014 | 22 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCC Mekinje 2014 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 07.07.2013 | 20 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Kočevje DP 2013 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
7 | 30.06.2013 | 22 [2] | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | 16.Kamniški kros 2013 UCI C1 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
8 | 09.06.2013 | 22 [2] | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XCO Samobor | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 11.05.2013 | 22 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | 2. XCC ŽELEZAR KRATKI KROS | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
4 | 21.04.2013 | 18 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Mekinje 2013 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
4 | 01.04.2013 | 20 [3] | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC GRIČI 2013 | U23+Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 22.09.2012 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Energija Domžale | U19 M | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 02.09.2012 | 25 [1] | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC izgubljena ovca Grožnjan HR | ELITE (ME) | |
2 | 18.08.2012 | / | Gorsko kolesarstvo | Tina Perše | GT-Garmin Bike Eliminator - DP 2012 | ELITE (ME) | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 23.06.2012 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | XC Kamnik 2012 CROSS COUNTRY | U19 M | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 27.05.2012 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tina Perše | GRIČI XC 2012 | U19 M | CALCIT BIKE TEAM |
4 | 04.12.2016 | / | Tek | Tina Perše | 16. Miklavžev tek 2016 | Z5 - ČLANICE | CALCIT BIKE TEAM |
15 | 04.12.2016 | 16 | Tek | Tina Perše | 16. Miklavžev tek 2016 - TPOK | KP - Članice | CALCIT BIKE TEAM |
5 | 05.12.2015 | / | Tek | Tina Perše | 15. Miklavžev tek 2015 | ||
7 | 05.12.2015 | 24 | Tek | Tina Perše | 15. Miklavžev tek - KAMNIŠKI POKAL | KP - Članice | CALCIT BIKE TEAM |
7 | 06.12.2014 | / | Tek - gorski | Tina Perše | 14. Miklavžev tek 2014 | CALCIT BIKE TEAM | |
3 | 10.09.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | 6. kolesarski Vzpon na Lubnik 2017 | CALCIT BIKE TEAM | |
8 | 25.06.2017 | 4 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | DP CESTNO - KRANJ 2017 | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 02.06.2017 | 6 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | KRITERIJ MEDVODE - DP kriterij 2017 | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
6 | 31.07.2016 | 3 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | PO ULICAH KRANJA 2016 | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 30.07.2016 | 8 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2016 | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 30.07.2016 | 8 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | 18. VN ŠENČURJA 2016 | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
5 | 10.06.2016 | 4 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | VOŽNJA NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY 2016 (OMR-DP) | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 02.08.2015 | 10 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | PO ULICAH KRANJA 2015 - OCK | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 01.08.2015 | 6 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2015 | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
5 | 28.06.2015 | 8 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | DP CESTNO - MIRNA PEČ 2015 | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 16.05.2015 | 8 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | 9. VN OBČINE KOMENDA 2015 | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
3 | 27.04.2015 | 6 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | 17. VN ŠENČURJA 2015 | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
4 | 06.09.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | 36. Juriš na Vršič | ||
4 | 03.08.2014 | 5 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | Po ulicah Kranja 2014 | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
8 | 29.06.2014 | 4 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | DP Cestno - Gabrje 2014 | ČLANICE (WE) | CALCIT BIKE TEAM |
7 | 06.06.2014 | 2 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | Kronometer Ljubljana | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
7 | 06.06.2014 | 2 | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | 1. nagrada Ljubljane | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 07.06.2013 | / | Cestno kolesarstvo | Tina Perše | Intersportov kronometer - Maraton Franja | U23 M | KD BRDA DOBROVO |
1 | 10.11.2018 | 35 | Ciklokros - zimska liga | Tina Perše | CIKLOKROS ČRNE NJIVE 2018/2019 - zimska liga | ŽENSKE | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 02.12.2017 | 20 | Ciklokros Pokal Slovenije | Tina Perše | Cycling united ciklokros 2017-2018 - PSLO DP | ŽENSKE | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 02.12.2017 | 35 | Ciklokros - zimska liga | Tina Perše | Cycling united ciklokros 2017-2018 - zimska liga | ŽENSKE | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 12.12.2015 | 35 | Ciklokros - zimska liga | Tina Perše | CIKLOKROS KRANJ 2015 | ŽENSKE | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 27.12.2014 | 35 | Ciklokros - zimska liga | Tina Perše | NOVOLETNI CIKLOKROS – KRANJ 2014/2015 -zimska liga | ŽENSKE | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 07.12.2014 | 35 | Ciklokros - zimska liga | Tina Perše | Ciklokros ŠKOFJA LOKA 2014/2015 - ZIMSKA LIGA | ŽENSKE | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 30.11.2014 | 35 | Ciklokros - zimska liga | Tina Perše | CIKLOKROS V.N. CYCLING UNITED LJUBLJANA | ŽENSKE | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 28.12.2013 | 35 | Ciklokros Pokal Slovenije | Tina Perše | NOVOLETNI CIKLOKROS KRANJ 2013 | ŽENSKE | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 07.12.2013 | 32 | Ciklokros Pokal Slovenije | Tina Perše | Ciklokros Kranj | ŽENSKE | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 16.11.2013 | 35 | Ciklokros Pokal Slovenije | Tina Perše | 1. VELIKA NAGRADA URHA V CIKLOKROSU 2013 | ŽENSKE | CALCIT BIKE TEAM |
1 | 16.06.2019 | / | Gorsko kolesarstvo XCM | Tina Perše | Maraton MTB Slavnik 2019 | ||
7 | 08.04.2018 | / | Gorsko kolesarstvo XCM | Tina Perše | Kamenjak Rocky Trails 2018 UCI C3 | Elite W | CALCIT BIKE TEAM |
2 | 11.03.2018 | / | Gorsko kolesarstvo XCM | Tina Perše | 6. KRAS KROS MTB 2018 | CALCIT BIKE TEAM | |
1 | 23.07.2017 | / | Gorsko kolesarstvo XCM | Tina Perše | Maraton Black Hole Bike Fest 2017 | CALCIT BIKE TEAM | |
2 | 19.06.2016 | / | Gorsko kolesarstvo XCM | Tina Perše | Maraton Stojna 2016 - Kočevje DP | CALCIT BIKE TEAM | |
2 | 19.06.2016 | / | Gorsko kolesarstvo XCM | Tina Perše | Maraton Stojna 2016 - Kočevje - SLOXCUP | CALCIT BIKE TEAM |
O Tina Perše smo pisali:
Enduro Trbovlje: Čas je za državno prvenstvo!
SloEnduro Kope: Konec tedna jubilejno 10. državno prvenstvo v enduru
Kamplc enduro odpre SloEnduro 2021
Trofeje SloEndura podeljene … In najboljša prireditev v 2019 je?
Enduro Grozni: In prvaki SloEndura za 2019 so ...
Golovec trails Ljubljana: Rekordna udeležba v prestolnici
Enduro Kočevje: Odlična premiera, da o zabavi sploh ne govorimo
Na verigi: Nuša Moroz
Trnduro: Preobrat v zadnji etapi
SloEnduro: Na Trnduru prvič za točke prve lige
Enduro Krvavec: Na vrhu slovenska novinka in avstrijski prvak, ki tudi vodi v seriji
Na Krvavcu do novih državnih prvakov v enduru
Flat Out: Na kratko
Krivapete EnduRace: Drseči 4Fun
Black Hole Enduro: Na Peci in Jamnici najhitrejša Yana in Vid
Poseka FunEnduro: Suho je bilo, če verjameš!
Bike & Beer Fest Enduro: Uspešno kljub slabi vremenski napovedi
Na prvi CX dirki presenečenje iz tretje vrste
Rimahazi najmočnejši na prvem ciklokrosu sezone
XC Črni Vrh Braidotu in Žakljevi
Black Hole maraton: Ne gre za kilometre
V Kočevju na vrhu Jana in karabinjerji
21. Kamniški kros: Nadir Colledani in Blaža Pintarič
518 udeležencev maratona MTB Slavnik
V Vodicah slavila Krajnc in Tanovićeva
Zmagovalca 22. XCO Premantura sta Luca Braidot in Blaža Pintarič
Na Kras krosu v dežku na vrhu lanska zmagovalca
Finale CX pokala Gehbauerju, pokal Kravosu
Mezgecu je uspel trojček!
Podelitev priznanj OGK
Nova državna prvaka v krosu Mezgec in Žakljeva
SloXcup Kočevje: Rok Naglič in Jovana Crnogorac
20. Kamniški kros: Elitni kroni pobrala Tanja Žakelj in Luca Braidot
Na dirki Kamptal Klassik Trophy Tanja osma
Peti Kras kros z novim rekordom
Video 1/4ek: Uršin kulturni dan na Slavniku
Najboljši v domačih pokalnih tekmovanjih so …
Tavčar nahitreje na Menino
Novi državni prvaki v MTB vzponu na Menino planino
Tahitre: Poročila sta se Belak in Hribovšek