Rezultati za: DH Maribor 30.9-2.10.2016
Mesto | St.Št. | Takmičar | Pol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje /točke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE-M | ||||||||||
1 . | 2 | Vauh Miran | Muški | KK ČRN TRN | SLO19821104 | 3:33,03 | ||||
2 . | 1 | Žabjek Jure | Muški | UNIOR TOOLS TEAM | SLO19951011 | 3:37,94 | ||||
3 . | 8 | Cimperman Jan | Muški | MTB TRBOVLJE NAKITA | SLO19941222 | 3:39,94 | ||||
4 . | 3 | Kovač Vid | Muški | KK ČRN TRN | SLO19930724 | 3:40,87 | ||||
5 . | 48 | Engel Pascal | Muški | RC ANDASBIKEN | AUT19960622 | 3:43,10 | ||||
6 . | 4 | Zlatnar Luka | Muški | BATT TEAM | SLO19930222 | 3:44,90 | ||||
7 . | 6 | Virtič Aleš | Muški | SUPERTRAIL 79 | SLO19920112 | 3:46,18 | ||||
8 . | 5 | Ivančič Miha | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19960324 | 3:46,50 | ||||
9 . | 15 | Cokan Jernej | Muški | MTB TRB SPECIALIZED | SLO19910617 | 3:48,92 | ||||
10 . | 11 | Ferk Tilen | Muški | EPIC OUTDOOR CREW | SLO19930616 | 3:52,62 | ||||
11 . | 26 | Markič Jan | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19970327 | 3:58,97 | ||||
12 . | 12 | Golmajer Klemen | Muški | MTB ŽELEZNIKI | SLO19950204 | 3:59,69 | ||||
13 . | 10 | Perše Jan | Muški | BATT TEAM | SLO19930409 | 4:00,04 | ||||
14 . | 46 | Pingitzer Peter | Muški | AUT19880531 | 4:02,47 | |||||
15 . | 37 | Topol Berislav | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19910428 | 4:03,30 | ||||
16 . | 28 | Pasic Edo | Muški | BK TNT PAZIN | CRO19951025 | 4:13,46 | ||||
17 . | 45 | Liović Frano | Muški | CRO19871209 | 4:16,26 | |||||
18 . | 29 | Holjevac Antonio | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19960209 | 4:17,04 | ||||
19 . | 31 | Cehner Florjan | Muški | SUPERTRAIL 79 | SLO19960111 | 4:17,91 | ||||
20 . | 33 | Bukovski Mislav | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19870420 | 4:22,17 | ||||
21 . | 16 | Humar Emanuel | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19871203 | 4:28,35 | ||||
22 . | 32 | Tucman Maks | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19960104 | 4:29,35 | ||||
23 . | 25 | Grubar Sašo | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO19950619 | 4:31,69 | ||||
24 . | 22 | Rupar Matjaž | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO19880510 | 4:32,25 | ||||
25 . | 27 | Šimunac Luka | Muški | BK STINA | CRO19970407 | 4:33,83 | ||||
26 . | 30 | Linarić Roko | Muški | BK STINA | CRO19961220 | 4:36,51 | ||||
27 . | 18 | Jezeršek Grega | Muški | MTB ŽELEZNIKI | SLO19940513 | 5:11,86 | ||||
28 . | 35 | Grgić Zvonimir Josip | Muški | CRO19971201 | 5:51,94 | |||||
29 . | 7 | Berginc Luka | Muški | KK ČRN TRN/BLACKTHORN | SLO19970717 | 6:03,17 | ||||
DNF | 36 | Sladnjak Kristijan | Muški | |||||||
DNF | 9 | Vreček Kristjan | Muški | ŠD SUPERSNURF | ||||||
DNF | 38 | Ruszkowski Jan | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | ||||||
DNF | 39 | Milnović Mateo | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | ||||||
DNF | 41 | Krček Nevio | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | ||||||
DNF | 42 | Klačinski Nikola | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | ||||||
DNF | 43 | Guttmann Paul | Muški | ESR DOWNHILL TEAM | ||||||
DNF | 21 | Alatič Kris | Muški | SUPERTRAIL 79 | ||||||
DNF | 47 | Tunič Jure | Muški | WOLF RT | ||||||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 131 | Habjan Vid | Muški | ŠKD BSX RACING TEAM MB | SLO19810207 | 4:26,60 | ||||
2 . | 134 | ANDREAS MADERBAC | Muški | AUT19820517 | 4:42,01 | |||||
3 . | 133 | Lončar Tomislav | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19841102 | 4:47,91 | ||||
4 . | 132 | Menalo Marko | Muški | BK VELI VRH | CRO19800323 | 4:55,87 | ||||
5 . | 130 | Kalabota Dejan | Muški | BATT TEAM | SLO19841120 | 4:58,32 | ||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 152 | Ferk Gregor | Muški | EPIC OUTDOOR CREW | SLO19930616 | 3:55,94 | ||||
2 . | 168 | Pisanec Boštjan | Muški | BREZ KLUBA | SLO19910101 | 3:56,56 | ||||
3 . | 150 | Vidovič Andreas | Muški | GANESHA TEAM | SLO19931105 | 3:57,75 | ||||
4 . | 153 | Napotnik Urban | Muški | KD LIGNIT | SLO19891022 | 4:08,97 | ||||
5 . | 164 | Funder Peter | Muški | VERTICAL RACING KäRNTEN | 4:13,08 | |||||
6 . | 169 | Pirker-Frühauf Johannes | Muški | UNION VERTICALRACING V. | 4:19,35 | |||||
7 . | 151 | Ornik Sandi | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19900929 | 4:21,16 | ||||
8 . | 159 | Barbalić Edi | Muški | dnevna | 4:26,23 | |||||
9 . | 158 | Hukman Franjo | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19870801 | 4:31,69 | ||||
10 . | 166 | Ferlinc Jakob | Muški | dnevna | 4:31,77 | |||||
11 . | 160 | Sobo Matija | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19920601 | 4:40,52 | ||||
12 . | 156 | Ćosibegović Dino | Muški | dnevna | 5:10,64 | |||||
13 . | 163 | Lehkec Nikola | Muški | 00234 | 5:12,71 | |||||
DNF | 162 | Superina Bruno | Muški | |||||||
DNF | 167 | Kemperl Gabrijel | Muški | ŠD SUPERSNURF | ||||||
DNF | 161 | Trpin Luka | Muški | MTB ŽELEZNIKI | ||||||
DNF | 155 | Levstek Jan | Muški | BATT TEAM | ||||||
U15-M | ||||||||||
1 . | 85 | Niemiz Marko | Muški | ŠKTD AVČE | SLO20020103 | 4:08,20 | ||||
2 . | 86 | Pirš Žan | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO20020819 | 4:24,99 | ||||
3 . | 88 | Rihtar Šalehar Vidian | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO20020821 | 4:30,40 | ||||
4 . | 87 | Kos Erazem | Muški | ŠD SUPERSNURF | SLO20030529 | 4:45,01 | ||||
U17-M | ||||||||||
1 . | 121 | Pečenik Mitja | Muški | BSX TEAM | SLO20010207 | 4:10,70 | ||||
2 . | 110 | Kokelj Matic | Muški | WOLF RACING TEAM | SLO20000317 | 4:14,04 | ||||
3 . | 120 | Šumandl Žan | Muški | BREZ KLUBA | dnevna | 4:16,12 | ||||
4 . | 118 | Žibert Sebastijan | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO20000614 | 4:29,96 | ||||
5 . | 114 | Strniša Žan | Muški | MTB TRBOVLJE | SLO20000405 | 4:30,84 | ||||
6 . | 112 | Cotič Tim | Muški | ŠD SUPERSNURF | SLO20000709 | 4:48,53 | ||||
7 . | 117 | Radolovic Noa | Muški | BK TNT PAZIN | CRO20001206 | 4:51,68 | ||||
DNF | 113 | Unetič Tilen | Muški | MTB TRBOVLJE | ||||||
DNF | 115 | Kovšca Jakob | Muški | RAJD FUNSPORTS | ||||||
U19-M | ||||||||||
1 . | 60 | Pintar Rudi | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO19990321 | 3:48,28 | ||||
2 . | 67 | Gorič Rok | Muški | MTB TRBOVLJE | SLO19980911 | 4:06,69 | ||||
3 . | 64 | Avbelj Nejc | Muški | ŠD SUPERSNURF | SLO19990616 | 4:08,17 | ||||
4 . | 69 | Horsman Riley | Muški | CYCLING NEW S. WALES | AUS19990626 | 4:10,23 | ||||
5 . | 65 | Miščič Matija | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19980318 | 4:10,71 | ||||
6 . | 63 | Rijavec Ambrož | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19990611 | 4:13,22 | ||||
7 . | 66 | Markič Jakob | Muški | ŠD SUPERSNURF | SLO19990417 | 4:21,14 | ||||
8 . | 70 | Bašić Ivan | Muški | BK STINA | CRO19990320 | 4:22,78 | ||||
9 . | 73 | Deković Lovro | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19981020 | 4:45,92 | ||||
10 . | 74 | Jurman Martin | Muški | BK TNT PAZIN | CRO19980418 | 6:57,17 | ||||
11 . | 62 | Holobar Jaka | Muški | MTB TRBOVLJE | SLO19980318 | 17:05,69 | ||||
DNF | 68 | Sedeljšak Matej | Muški | MTB ČELEŠNK TEAM | ||||||
DNF | 71 | Galic Jan | Muški | BSX TEAM | ||||||
DNF | 72 | Harjač Hrvoje | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | ||||||
DNF | 61 | Štrucelj Jošt | Muški | ŠKD PANK KURA | ||||||
žENSKE-Ž | ||||||||||
ŽORDANI Tjaša | Ženski | No | ||||||||
104 | Kupec Rebeka | Ženski | MTB TRB SPECIALIZED | |||||||
105 | Marković Tea | Ženski | KK JASTREBARSKO - WD40 | |||||||
1 . | 102 | Horvat Špela | Ženski | ŠD SUPERSNURF | SLO19930319 | 4:27,63 | ||||
2 . | 103 | Žordani Tjaša | Ženski | MTB ČELEŠNK TEAM | SLO19990815 | 6:27,10 |
Mesto | St.Št. | Takmičar | Pol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje /točke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE-M | ||||||||||
1 . | 1 | Žabjek Jure | Muški | UNIOR TOOLS TEAM | SLO19951011 | 1995 | ||||
2 . | 2 | Vauh Miran | Muški | KK ČRN TRN | SLO19821104 | 1982 | ||||
3 . | 8 | Cimperman Jan | Muški | MTB TRBOVLJE NAKITA | SLO19941222 | 1994 | ||||
4 . | 48 | Engel Pascal | Muški | RC Andasbiken | AUT19960622 | 1996 | ||||
5 . | 3 | Kovač Vid | Muški | KK ČRN TRN | SLO19930724 | 1993 | ||||
6 . | 6 | Virtič Aleš | Muški | SUPERTRAIL 79 | SLO19920112 | 1992 | ||||
7 . | 5 | Ivančič Miha | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19960324 | 1996 | ||||
8 . | 4 | Zlatnar Luka | Muški | BATT TEAM | SLO19930222 | 1993 | ||||
9 . | 15 | Cokan Jernej | Muški | MTB TRB SPECIALIZED | SLO19910617 | 1991 | ||||
10 . | 7 | Berginc Luka | Muški | KK ČRN TRN/BLACKTHORN | SLO19970717 | 1997 | ||||
11 . | 11 | Ferk Tilen | Muški | EPIC OUTDOOR CREW | SLO19930616 | 1993 | ||||
12 . | 26 | Markič Jan | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19970327 | 1997 | ||||
13 . | 10 | Perše Jan | Muški | BATT TEAM | SLO19930409 | 1993 | ||||
14 . | 46 | Pingitzer Peter | Muški | AUT19880531 | 1988 | |||||
15 . | 37 | Topol Berislav | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19910428 | 1991 | ||||
16 . | 12 | Golmajer Klemen | Muški | MTB ŽELEZNIKI | SLO19950204 | 1995 | ||||
17 . | 33 | Bukovski Mislav | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19870420 | 1987 | ||||
18 . | 28 | Pasic Edo | Muški | BK TNT PAZIN | CRO19951025 | 1995 | ||||
19 . | 29 | Holjevac Antonio | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19960209 | 1996 | ||||
20 . | 27 | Šimunac Luka | Muški | BK STINA | CRO19970407 | 1997 | ||||
21 . | 45 | Liović Frano | Muški | CRO19871209 | 1987 | |||||
22 . | 31 | Cehner Florjan | Muški | SUPERTRAIL 79 | SLO19960111 | 1996 | ||||
23 . | 32 | Tucman Maks | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19960104 | 1996 | ||||
24 . | 25 | Grubar Sašo | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO19950619 | 1995 | ||||
25 . | 16 | Humar Emanuel | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19871203 | 1987 | ||||
26 . | 22 | Rupar Matjaž | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO19880510 | 1988 | ||||
27 . | 18 | Jezeršek Grega | Muški | MTB ŽELEZNIKI | SLO19940513 | 1994 | ||||
DNF | 30 | Linarić Roko | Muški | BK STINA | ||||||
DNS | 36 | Sladnjak Kristijan | Muški | |||||||
DNS | 35 | Grgić Zvonimir Josip | Muški | |||||||
DNS | 9 | Vreček Kristjan | Muški | ŠD SUPERSNURF | ||||||
DNS | 38 | Ruszkowski Jan | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | ||||||
DNS | 39 | Milnović Mateo | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | ||||||
DNS | 41 | Krček Nevio | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | ||||||
DNS | 42 | Klačinski Nikola | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | ||||||
DNS | 43 | Guttmann Paul | Muški | ESR DOWNHILL TEAM | ||||||
DNS | 21 | Alatič Kris | Muški | SUPERTRAIL 79 | ||||||
DNS | 47 | Tunič Jure | Muški | WOLF RT | ||||||
VETERANI-M | ||||||||||
2 . | 132 | Menalo Marko | Muški | BK VELI VRH | CRO19800323 | 1980 | ||||
2 . | 133 | Lončar Tomislav | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19841102 | 1984 | ||||
4 . | 130 | Kalabota Dejan | Muški | BATT TEAM | SLO19841120 | 1984 | ||||
DNS | 131 | Habjan Vid | Muški | ŠKD BSX RACING TEAM MB | ||||||
VETERANI-Ž | ||||||||||
1 . | 134 | ANDREAS MADERBAC | Ženski | AUT19820517 | 1982 | |||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 152 | Ferk Gregor | Muški | EPIC OUTDOOR CREW | SLO19930616 | 1993 | ||||
2 . | 150 | Vidovič Andreas | Muški | GANESHA TEAM | SLO19931105 | 1993 | ||||
3 . | 168 | Pisanec Boštjan | Muški | BREZ KLUBA | SLO19910101 | 1991 | ||||
4 . | 153 | Napotnik Urban | Muški | KD LIGNIT | SLO19891022 | 1989 | ||||
5 . | 164 | Funder Peter | Muški | VERTICAL RACING KäRNTEN | 1996 | |||||
6 . | 151 | Ornik Sandi | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19900929 | 1990 | ||||
7 . | 169 | Pirker-Frühauf Johannes | Muški | UNION VERTICALRACING V. | ||||||
8 . | 166 | Ferlinc Jakob | Muški | dnevna | 1996 | |||||
9 . | 159 | Barbalić Edi | Muški | dnevna | 1990 | |||||
10 . | 158 | Hukman Franjo | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19870801 | 1987 | ||||
11 . | 160 | Sobo Matija | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19920601 | 1992 | ||||
12 . | 156 | Ćosibegović Dino | Muški | dnevna | 1985 | |||||
13 . | 163 | Lehkec Nikola | Muški | 234 | 1987 | |||||
DNS | 162 | Superina Bruno | Muški | |||||||
DNS | 167 | Kemperl Gabrijel | Muški | ŠD SUPERSNURF | ||||||
DNS | 161 | Trpin Luka | Muški | MTB ŽELEZNIKI | ||||||
DNS | 155 | Levstek Jan | Muški | BATT TEAM | ||||||
U15-M | ||||||||||
1 . | 85 | Niemiz Marko | Muški | ŠKTD AVČE | SLO20020103 | 2002 | ||||
2 . | 86 | Pirš Žan | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO20020819 | 2002 | ||||
3 . | 88 | Rihtar Šalehar Vidian | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO20020821 | 2002 | ||||
4 . | 87 | Kos Erazem | Muški | ŠD SUPERSNURF | SLO20030529 | 2003 | ||||
U17-M | ||||||||||
1 . | 110 | Kokelj Matic | Muški | WOLF RACING TEAM | SLO20000317 | 2000 | ||||
2 . | 120 | Šumandl Žan | Muški | BREZ KLUBA | dnevna | 1990 | ||||
3 . | 112 | Cotič Tim | Muški | ŠD SUPERSNURF | SLO20000709 | 2000 | ||||
4 . | 118 | Žibert Sebastijan | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO20000614 | 2000 | ||||
5 . | 117 | Radolovic Noa | Muški | BK TNT PAZIN | CRO20001206 | 2000 | ||||
6 . | 114 | Strniša Žan | Muški | MTB TRBOVLJE | SLO20000405 | 2000 | ||||
DNS | 113 | Unetič Tilen | Muški | MTB TRBOVLJE | ||||||
DNS | 115 | Kovšca Jakob | Muški | RAJD FUNSPORTS | ||||||
DNS | 121 | Pečenik Mitja | Muški | BSX TEAM | ||||||
U19-M | ||||||||||
1 . | 60 | Pintar Rudi | Muški | RAJD FUNSPORTS | SLO19990321 | 1999 | ||||
2 . | 64 | Avbelj Nejc | Muški | ŠD SUPERSNURF | SLO19990616 | 1999 | ||||
3 . | 69 | Horsman Riley | Muški | CYCLING NEW S. WALES | AUS19990626 | 1999 | ||||
4 . | 65 | Miščič Matija | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19980318 | 1998 | ||||
5 . | 63 | Rijavec Ambrož | Muški | ŠKTD AVČE | SLO19990611 | 1999 | ||||
6 . | 67 | Gorič Rok | Muški | MTB TRBOVLJE | SLO19980911 | 1998 | ||||
7 . | 66 | Markič Jakob | Muški | ŠD SUPERSNURF | SLO19990417 | 1999 | ||||
8 . | 70 | Bašić Ivan | Muški | BK STINA | CRO19990320 | 1999 | ||||
9 . | 74 | Jurman Martin | Muški | BK TNT PAZIN | CRO19980418 | 1998 | ||||
10 . | 73 | Deković Lovro | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | CRO19981020 | 1998 | ||||
11 . | 62 | Holobar Jaka | Muški | MTB TRBOVLJE | SLO19980318 | 1998 | ||||
DNS | 68 | Sedeljšak Matej | Muški | MTB ČELEŠNK TEAM | ||||||
DNS | 71 | Galic Jan | Muški | BSX TEAM | ||||||
DNS | 72 | Harjač Hrvoje | Muški | KK JASTREBARSKO - WD40 | ||||||
DNS | 61 | Štrucelj Jošt | Muški | ŠKD PANK KURA | ||||||
žENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 102 | Horvat Špela | Ženski | ŠD SUPERSNURF | SLO19930319 | 1993 | ||||
2 . | 103 | Žordani Tjaša | Ženski | MTB ČELEŠNK TEAM | SLO19990815 | 1999 | ||||
DNS | 104 | Kupec Rebeka | Ženski | MTB TRB SPECIALIZED | ||||||
DNS | 105 | Marković Tea | Ženski | KK JASTREBARSKO - WD40 |
Komentari