Rezultati za: DH Split 2022
Mesto | St.Št. | Takmičar | Pol | Država | Klub | Licenca | Čas | Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 1 | Žabjek Jure | Muški | UNIOR SINTER | 100 | -- | ||||
2 . | 2 | Gomilšček Žak | Muški | UNIOR SINTER | 100 | -- | 2.673 | |||
3 . | 3 | Cimperman Jan | Muški | MTB TRBOVLJE/HCI | 100 | -- | 6.098 | |||
4 . | 4 | Bašić Ivan | Muški | COAST RIDERS | 100 | -- | 17.323 | |||
5 . | 16 | Podlipnik Enej | Muški | BIKEHANIC - 20CHOCOLATE | 100 | -- | 26.548 | |||
6 . | 5 | Ivanjko David | Muški | COAST RIDERS | 100 | -- | 33.386 | |||
7 . | 6 | Kisak Robert | Muški | COAST RIDERS | 100 | -- | 37.027 | |||
8 . | 10 | Kovšca Jakob | Muški | KD RAJD | 100 | -- | 55.004 | |||
9 . | 8 | Dizdar Karlo | Muški | COAST RIDERS | 100 | -- | 1:28.655 | |||
10 . | 14 | Boban Slaven | Muški | BK OPUŠTENO | 100 | -- | 1:18.767 | |||
11 . | 11 | Vuković Krešimir | Muški | COAST RIDERS | 100 | -- | 1:39.378 | |||
12 . | 24 | VRAZ MAX | Muški | ŠD SUPERSNURF | 100 | -- | 2:01.507 | |||
13 . | 18 | Pungeršek Nejc | Muški | ŠD SUPERSNURF | 100 | -- | 2:55.518 | |||
MASTER-M | ||||||||||
1 . | 12 | Španjol Luka | Muški | ADRENALINA MTB TEAM | 100 | -- | 1:03.072 | |||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 7 | Topol Berislav | Muški | BBK SISMIS | 100 | -- | 35.812 | |||
2 . | 9 | Barbalić Edi | Muški | BBK MIRAKUL | 100 | -- | 50.738 | |||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 23 | Kalinšek Ažbe | Muški | BIKEHANIC - 20CHOCOLATE | 100 | -- | 29.367 | |||
2 . | 36 | žvegla Max | Muški | BIKEHANIC - 20CHOCOLATE | 100 | -- | 51.813 | |||
3 . | 39 | Boban Toma Vuk | Muški | BK OPUŠTENO | 100 | -- | 5:08.839 | |||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 35 | Broznić Antonio | Muški | ADRENALINA MTB TEAM | 100 | -- | 1:00.420 | |||
2 . | 33 | Babačič Maj | Muški | CALCIT BIKE TEAM | 100 | -- | 1:48.344 | |||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 26 | Čuljević Tin | Muški | BBK MIRAKUL | 100 | -- | 37.522 | |||
2 . | 28 | Savarin Andrej | Muški | KD RAJD | 100 | -- | 39.314 | |||
3 . | 31 | Kovačič Lars | Muški | ŠD SUPERSNURF | 100 | -- | 57.807 | |||
4 . | 29 | Kerec Matej | Muški | KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNIC | 100 | -- | 1:30.557 | |||
5 . | 34 | DEAK KRISTIJAN | Muški | COAST RIDERS | 100 | -- | 1:56.761 | |||
DNF | 32 | FERENČIĆ JAN | Muški | BK CRIKVENICA | 100 | -- | ||||
DNF | 21 | Medić Frane | Muški | BK CRIKVENICA | 100 | -- | ||||
DNF | 25 | Rombo Mark | Muški | KD RAJD | 100 | -- | ||||
HOBBY-TOURIST-M | ||||||||||
DNF | 15 | NIŠIĆ LUKA | Muški | COAST RIDERS | -- |
Mesto | St.Št. | Takmičar | Pol | Država | Klub | Licenca | Inter 1 | Čas | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 1 | Žabjek Jure | Muški | UNIOR SINTER | 100 | 2:10.371 | -- | |||
2 . | 2 | Gomilšček Žak | Muški | UNIOR SINTER | 100 | 2:14.296 | -- | 3.181 | ||
3 . | 3 | Cimperman Jan | Muški | MTB TRBOVLJE/HCI | 100 | 2:15.827 | -- | 6.403 | ||
4 . | 4 | Bašić Ivan | Muški | COAST RIDERS | 100 | 2:22.128 | -- | 21.009 | ||
5 . | 16 | Podlipnik Enej | Muški | BIKEHANIC - 20CHOCOLATE | 100 | 2:27.552 | -- | 21.749 | ||
6 . | 5 | Ivanjko David | Muški | COAST RIDERS | 100 | 2:38.807 | -- | 36.79 | ||
7 . | 6 | Kisak Robert | Muški | COAST RIDERS | 100 | 2:45.555 | -- | 42.861 | ||
8 . | 10 | Kovšca Jakob | Muški | KD RAJD | 100 | 2:46.997 | -- | 44.151 | ||
9 . | 14 | Boban Slaven | Muški | BK OPUŠTENO | 100 | 3:08.546 | -- | 1:14.366 | ||
10 . | 24 | VRAZ MAX | Muški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 3:10.204 | -- | 1:15.286 | ||
11 . | 11 | Vuković Krešimir | Muški | COAST RIDERS | 100 | 3:13.509 | -- | 1:18.027 | ||
12 . | 8 | Dizdar Karlo | Muški | COAST RIDERS | 100 | 4:34.370 | -- | 2:39.691 | ||
DNF | 18 | Pungeršek Nejc | Muški | ŠD SUPERSNURF | 100 | -- | ||||
MASTER-M | ||||||||||
1 . | 12 | Španjol Luka | Muški | ADRENALINA MTB TEAM | 100 | 3:01.952 | -- | 25.3 | ||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 7 | Topol Berislav | Muški | BBK SISMIS | 100 | 2:41.448 | -- | |||
2 . | 9 | Barbalić Edi | Muški | BBK MIRAKUL | 100 | 2:50.738 | -- | 13.371 | ||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 23 | Kalinšek Ažbe | Muški | BIKEHANIC - 20CHOCOLATE | 100 | 2:31.681 | -- | |||
2 . | 36 | žvegla Max | Muški | BIKEHANIC - 20CHOCOLATE | 100 | 2:46.237 | -- | 25.252 | ||
3 . | 39 | Boban Toma Vuk | Muški | BK OPUŠTENO | 100 | 3:22.276 | -- | 1:02.402 | ||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 33 | Babačič Maj | Muški | CALCIT BIKE TEAM | 100 | 2:42.733 | -- | |||
2 . | 35 | Broznić Antonio | Muški | ADRENALINA MTB TEAM | 100 | 3:03.430 | -- | 31.404 | ||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 26 | Čuljević Tin | Muški | BBK MIRAKUL | 100 | 2:41.381 | -- | |||
2 . | 29 | Kerec Matej | Muški | KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNIC | 100 | 2:50.266 | -- | 10.4 | ||
3 . | 31 | Kovačič Lars | Muški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 2:51.431 | -- | 15.349 | ||
4 . | 28 | Savarin Andrej | Muški | KD RAJD | 100 | 2:55.969 | -- | 16.441 | ||
5 . | 34 | DEAK KRISTIJAN | Muški | COAST RIDERS | 100 | 3:49.568 | -- | 1:32.855 |
Komentari