Latest news
I want Prijavim.se to inform me about the latest news
Strahovica, 29.03.2025
Gorski teki - pionirji,Gorski teki - mladinci
KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ phone : +386 31 421 248 email : kgtpapez@gmail.com
29.03.2025 - 10:00
29.03.2025 - 10:00
Strahovica - Strahovica SLOVENIJA
Strahovica - Strahovica SLOVENIJA
Are you going to the race/match? Do you have place in your vehicle? would you like a passenger? Leave your contact.
Do you need a ride? Post your location and estimated time of departure and wait for call.
from: | time: | no. free places: | Pick up on the road: |
---|
from: | time: | no. free places: |
Pick up on the road: |
---|
Surename | Name | Club | Category | Country | Course | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOVAčIč | Uma | AK SEVNICA | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
2 | KOZINC | Manca | AK SEVNICA | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
3 | ERžEN | Maria | AD POSOČJE | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
4 | MALI | Anja | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
5 | KLEMENC | Katarina | AAD Slovan | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
6 | PAVLIč | Lana | AK SEVNICA | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
7 | MREžAR | Iza | AK SEVNICA | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
8 | OSTAN | Uršula Ema | TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
9 | ERžEN | Sofia | AD POSOčJE | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
10 | ZAKRAJšEK | Enja | AK SEVNICA | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
11 | MLEKUž | Nisja | TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
12 | TRIVIČ | Ana | KGT PAPEŽ KAMNIK | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
13 | ŠTUPAR | Neja | KGT PAPEŽ KAMNIK | Z1 - mlajše deklice | SLO | Proga A | ||
14 | ŠTIRN | Maja | KGT PAPEŽ KAMNIK | Z2 - deklice | SLO | Proga B | ||
15 | ŠPEH | Tinkara | KGT PAPEŽ KAMNIK | Z2 - deklice | SLO | Proga B | ||
16 | PROSEN | Zarja | TK TRISPORT LELOSI | Z2 - deklice | SLO | Proga B | ||
17 | PANčUR | Mateja | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU | Z2 - deklice | SLO | Proga B | ||
18 | ŠUšTERšIč | Mija | PRESKA ZAHOD | Z2 - deklice | SLO | Proga B | ||
19 | KRESNIK ŠUšTERšIč | Astrid | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Z2 - deklice | SLO | Proga B | ||
20 | CURK | Lana | Z2 - deklice | SLO | Proga B | |||
21 | KOMPARA | Žana | ŠD NANOS PODNANOS | Z2 - deklice | SLO | Proga B | ||
22 | MIS | Janina | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Z2 - deklice | SLO | Proga B | ||
23 | LUšINA | Jana | AD ŽELEZNIKI | Z3 - starejše deklice | SLO | Proga C. | ||
24 | HABJAN | Zoja | AD ŽELEZNIKI | Z3 - starejše deklice | SLO | Proga C. | ||
25 | MOHORIč | Mila | AD ŽELEZNIKI | Z3 - starejše deklice | SLO | Proga C. | ||
26 | ŠPEH | Patricija | KGT PAPEŽ KAMNIK | Z3 - starejše deklice | SLO | Proga C. | ||
27 | VODOPIVEC | Ema | ŠD NANOS PODNANOS | Z3 - starejše deklice | SLO | Proga C. | ||
28 | POLJANšEK | Viktorija | AK OLIMPIJA | Z3 - starejše deklice | SLO | Proga C. | ||
29 | MIS | Sara | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Z3 - starejše deklice | SLO | Proga C. | ||
30 | BILBAN | Sara | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Z4 - mladinke | SLO | Proga C | ||
31 | BABŠEK | Neža | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Z4 - mladinke | SLO | Proga C | ||
32 | MLEKUž | Manca | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Z4 - mladinke | SLO | Proga C | ||
33 | PLANKAR | Ula | GSŠRM | Z4 - mladinke | SLO | Proga C | ||
34 | NOVAK | Ana | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Z4 - mladinke | SLO | Proga C | ||
35 | ZUPAN | Pia | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Z4 - mladinke | SLO | Proga C | ||
36 | ŽEBALJEC BURNIK | Žiga | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | ||
37 | ZAMLJEN | Tim | KGT PAPEŽ KAMNIK | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | ||
38 | ŽEBALJEC BURNIK | Anže | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | ||
39 | PROSEN | Lukas | TK TRISPORT LELOSI | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | ||
40 | VRHOVC | Miha | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | |||
41 | KRžIšNIK | Filip | AK RUDAR | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | ||
42 | HRIBAR | Jure | AD MASS LJ | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | ||
43 | MUžAN VIDIC | Lovro | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | |||
44 | KOMPARA | Patrik | ŠD NANOS PODNANOS | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | ||
45 | SIMEUNOVIč | Šimen | TK TRISPORT LELOSI | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | ||
46 | BILBAN | Patrik | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | ||
47 | MIS | Timon | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | M1 - mlajši dečki | SLO | Proga A | ||
48 | SELAK | Lenart | AK RUDAR | M2 - dečki | SLO | Proga B | ||
49 | MREžAR | Mark | AK SEVNICA | M2 - dečki | SLO | Proga B | ||
50 | MALI | Nik | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU | M2 - dečki | SLO | Proga B | ||
51 | PINTARIč | Andrej | ATLETSKI KLUB ŠENTJERNEJ | M2 - dečki | SLO | Proga B | ||
52 | BIZANT | Svit | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | M2 - dečki | SLO | Proga B | ||
53 | KRAVANJA | Tevž | TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC | M2 - dečki | SLO | Proga B | ||
54 | ČERNELIč | Matej | KGT PAPEŽ KAMNIK | M2 - dečki | SLO | Proga B | ||
55 | FURLAN NERAD | Jure | AK OLIMPIJA | M4 - mladinci | SLO | Proga C | ||
56 | LEBAN JEž | Svit | AD POSOČJE | M3 - starejši dečki | SLO | Proga C. | ||
57 | KARLIN | Filip | AK RUDAR | M3 - starejši dečki | SLO | Proga C. | ||
58 | NOVAK | Žiga Jan | AK OLIMPIJA | M4 - mladinci | SLO | Proga C | ||
59 | GARTNER | Svit | AD ŽELEZNIKI | M3 - starejši dečki | SLO | Proga C. | ||
60 | HUMBEL | Jurij | ATLETSKI KLUB POMURJE | M3 - starejši dečki | SLO | Proga C. | ||
61 | URšIč | Tadej | KGT PAPEŽ KAMNIK | M3 - starejši dečki | SLO | Proga C. | ||
62 | šUšTERšIč | Tone | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | M3 - starejši dečki | SLO | Proga C. | ||
63 | RODMAN | Luka | ŠD NANOS PODNANOS | M4 - mladinci | SLO | Proga C | ||
64 | MAGLICA | Matija | AK BREžICE | M4 - mladinci | SLO | Proga C | ||
65 | BOžIč | Gašper | AK VELENJE | M4 - mladinci | SLO | Proga C | ||
66 | ŠUBIC | Žan | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | M4 - mladinci | SLO | Proga C | ||
67 | PEšOVSKI BUžAN | Leon | KGT PAPEŽ KAMNIK | M4 - mladinci | SLO | Proga C | ||
68 | BARTOLJ | Valentin | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | M3 - starejši dečki | SLO | Proga C. | ||
69 | MLEKUž | Mathias | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | M4 - mladinci | SLO | Proga C | ||
70 | FURLAN NERAD | Jaka | POGI TEAM UAE GENERALI | M3 - starejši dečki | SLO | Proga C. | ||
71 | BEčAN | Elija | cicibani 1 - M | SLO | Proga A | |||
72 | HRIBAR | Špela | AD ŽAK LJ | cicibani 1 - Ž | SLO | Proga A | ||
73 | KONčINA | Juš Andraž | AK SEVNICA | cicibani 2 - M | SLO | Proga A | ||
74 | KOLMAN | Tilen | AK SEVNICA | cicibani 2 - M | SLO | Proga A | ||
75 | KOCIJANčIč | Blaž | / | cicibani 2 - M | SLO | Proga A | ||
76 | SIMEUNOVIč | Nace | TK TRISPORT LELOSI | cicibani 2 - M | SLO | Proga A | ||
77 | CURK | Toby | cicibani 2 - M | SLO | Proga A | |||
78 | MIS | Jaka | AK ROžLJE PREZELJ | cicibani 2 - M | SLO | Proga A | ||
79 | HRAST | Marcel | KGT PAPEŽ KAMNIK | cicibani 2 - M | SLO | Proga A | ||
80 | HRIBAR | Anže | AD MASS LJ | cicibani 2 - M | SLO | Proga A | ||
81 | PROSEN | Noah | TK TRISPORT LELOSI | cicibani 2 - M | SLO | Proga A | ||
82 | OSTAN | Samuel Jurij | TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC | cicibani 2 - M | SLO | Proga A | ||
83 | LETNAR | Vita | KGT PAPEŽ KAMNIK | cicibani 2 - Ž | SLO | Proga A | ||
84 | ZAMLJEN | Lija | KGT PAPEŽ KAMNIK | cicibani 2 - Ž | SLO | Proga A | ||
85 | KOMPARA | Neli | ŠD NANOS PODNANOS | cicibani 2 - Ž | SLO | Proga A | ||
86 | ŠPEH | Julija | KGT PAPEŽ KAMNIK | cicibani 2 - Ž | SLO | Proga A | ||
87 | PLANKAR | Ana | OŠ ŠMARTNO V TUHINJU | cicibani 2 - Ž | SLO | Proga A | ||
88 | ŽIžMOND | Tine | KGT PAPEŽ KAMNIK | Člani A | SLO | Proga C | ||
89 | BEčAN | Timotej | KGT PAPEŽ KAMNIK | Člani A | SLO | Proga C | ||
90 | MOčNIK | Martin | SLO MARATON | Člani A | SLO | Proga C | ||
91 | KOTNIK | Gregor | TK TRISPORT LELOSI | Člani A | SLO | Proga C | ||
92 | KVEDER | Rok | KTGD | Člani A | SLO | Proga C | ||
93 | PRELOVšEK | Aleš | KGT PAPEŽ KAMNIK | Člani A | SLO | Proga C | ||
94 | LETOJNE | Matej | ŠD TEAM MOZIRJE | Člani A | SLO | Proga C | ||
95 | DACAR | Luka | Člani A | SLO | Proga C | |||
96 | PROSEN | Miha | TK TRISPORT LELOSI | Člani A | SLO | Proga C | ||
97 | MIHELIč | Nejc | Člani A | SLO | Proga C | |||
98 | MOšNIK | Anže | Člani A | SLO | Proga C | |||
99 | TEKAC | Damjan | Člani A | SLO | Proga C | |||
100 | ABUNAR | Martin | ŠD TUHINJ | Člani A | SLO | Proga C | ||
101 | PUHAR | Rok | AK ŠENčUR | Člani A | SLO | Proga C | ||
102 | OBLAK | Tomaž | AK ŠKOFJA LOKA | Člani A | SLO | Proga C | ||
103 | PUš | Sebastjan | AK KRKA NOVO MESTO | Člani B | SLO | Proga C | ||
104 | NASTRAN | Andrej | KGT PAPEŽ KAMNIK | Člani B | SLO | Proga C | ||
105 | KRNC | Matjaž | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Člani B | SLO | Proga C | ||
106 | MARINč | Miha | Člani B | SLO | Proga C | |||
107 | NERAD | Primož | NGS | Člani B | SLO | Proga C | ||
108 | ŽAVBI | Benjamin | AKUS | Člani B | SLO | Proga C | ||
109 | SUšNIK | Aleš | TK TRISPORT LELOSI | Člani B | SLO | Proga C | ||
110 | VODOPIVEC | Dragan | ŠD NANOS PODNANOS | Člani B | SLO | Proga C | ||
111 | SCHAFFER | Miha | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Člani B | SLO | Proga C | ||
112 | ŠKRBINC | Sašo | ŠD ŠMARTNO | Člani B | SLO | Proga C | ||
113 | KOMPARA | Uroš | ŠD NANOS PODNANOS | Člani B | SLO | Proga C | ||
114 | DOVNIK | Miran | ŠD RIKITEAM | Veterani A | SLO | Proga C | ||
115 | KOSTANJEVEC | Stojan | PEDAGOšKA FAKULTETA | Veterani A | SLO | Proga C | ||
116 | PRIMOžIč | Igor | KNAUFINSULATION | Veterani A | SLO | Proga C | ||
117 | ZALOKAR | Klemen | Veterani A | SLO | Proga C | |||
118 | SPRUK | Marko | KGT PAPEŽ KAMNIK | Veterani A | SLO | Proga C | ||
119 | BREGAR | Robert | FIT KLUB NOVO MESTO | Veterani A | SLO | Proga C | ||
120 | ČERNE | Andrej | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Veterani A | SLO | Proga C | ||
121 | ŠKRLJ | Boštjan | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Veterani A | SLO | Proga C | ||
122 | KUšAR | Vinko | UBOGI PRFOKSI | Veterani B | SLO | Proga C | ||
123 | ROZMAN | Aleš | ŠD LOM | Veterani B | SLO | Proga C | ||
124 | HRABAR | Tomaž | AAK SLOVAN - TEK.SI | Veterani B | SLO | Proga C | ||
125 | SRšEN | Rajko | KGT PAPEŽ KAMNIK | Veterani B | SLO | Proga C | ||
126 | HOMEC | Stane | ŠD POLJANE | Veterani B | SLO | Proga C | ||
127 | BREZNIK | Andrej | Veterani B | SLO | Proga C | |||
128 | JERMAN | Riko | PUSTOLOVECRAJD | Veterani B | SLO | Proga C | ||
129 | LEBAN | Marko | ŠD NANOS PODNANOS | Veterani B | SLO | Proga C | ||
130 | KVEDER | Lado | ŠKD MEKINJE | Veterani B | SLO | Proga C | ||
131 | SUšNIK | Franc | KGT PAPEŽ KAMNIK | Veterani B | SLO | Proga C | ||
132 | ŠKRBINC | Miran | ŠD ŠMARTNO | Veterani B | SLO | Proga C | ||
133 | ŠKRIJELJ | Redža | / | Veterani B | SLO | Proga C | ||
134 | PRESEčNIK | Darinka | ŠD T.E.A.M MOZIRJE | Članice | SLO | Proga C | ||
135 | PIRš | Tjaša | GSŠRM | Članice | SLO | Proga C | ||
136 | MUHA | Teja | Članice | SLO | Proga C | |||
137 | ŠLIBAR | Laura | Članice | SLO | Proga C | |||
138 | VESEL | Saša | MORAVčE V SUPERGAH | Članice | SLO | Proga C | ||
139 | LOMBERGAR | Ina | TK TRISPORT LELOSI | Članice | SLO | Proga C | ||
140 | ERžEN | Marija | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Veteranke | SLO | Proga C | ||
141 | TROBEC | Urška | KGT PAPEŽ KAMNIK | Veteranke | SLO | Proga C | ||
142 | CVIšIć | Dragica | KGT PAPEŽ KAMNIK | Veteranke | SLO | Proga C | ||
143 | KUšAR | Andreja | UBOGI PRFOKSI | Veteranke | SLO | Proga C | ||
144 | ŽLOGAR | Ivica | KGT PAPEŽ KAMNIK | Veteranke | SLO | Proga C |
The prijavim.se website uses cookies. We use cookies to provide a better user experience, easier content review, usage analysis, advertising systems and functionality. By clicking 'I agree' you consent to all processing purposes. Individual purposes can be selected and edited by clicking on 'Customize'. You can read more about cookies.