DUNDOVIć Saša
Leto rojstva : 1982
Kraj : kostrena
Član od : 18.04.2014
0
fan index
0
prvih mest
0
rezultatov
Rezultati
| Mesto | Datum | Točke | Vrsta tekme | Tekma | Kategorija | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto 2023 | ||||||
| 5 (33) | 19.03.2023 | 45 | MTB ZLIK | BK Novigrad - XC Novigrad 2022/23 | Master B 40-49 god. (U50 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 5 (24) | 05.03.2023 | 45 | MTB ZLIK | Bike centar Krk - XC Krk 2022/23 | Master B 40-49 god. (U50 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 12 (31) | 12.02.2023 | 20 | MTB ZLIK | BK Buzet - XC Bruman 2022/23 | Master B 40-49 god. (U50 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| Leto 2022 | ||||||
| 2 (20) | 18.12.2022 | 80 | MTB ZLIK | KBBXS Adrenalina - XC Premantura light 2022/23 | Master B 40-49 god. (U50 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 3 (19) | 05.12.2022 | 60 | MTB ZLIK | BK Žminj - XC Žminjska boška 2022/23 | Master B 40-49 god. (U50 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 3 (21) | 20.11.2022 | 60 | MTB ZLIK | BK Albona 1921 & Bike Center Rabac - XC Rabac 2022/23 | Master B 40-49 god. (U50 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 6 (29) | 06.11.2022 | 40 | MTB ZLIK | BK Grobnik - XC Rastočine 2022/23 | Master B 40-49 god. (U50 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 10 (24) | 06.03.2022 | 24 | MTB ZLIK | BK Grobnik - XC Rastočine 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 11 (33) | 20.02.2022 | 21 | MTB ZLIK | BK MTB Istra Pazin - XC Ježenj 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 12 (36) | 13.02.2022 | 20 | MTB ZLIK | BK Buzet - XC Slum 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 17 (37) | 06.02.2022 | 15 | MTB ZLIK | BK Novigrad - XC Novigrad 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 12 (34) | 30.01.2022 | 20 | MTB ZLIK | BK Poreč - XC St. Becich 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 9 (33) | 16.01.2022 | 27 | MTB ZLIK | Bike Centar Krk - XC James Bond 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| Leto 2021 | ||||||
| 18 (41) | 12.12.2021 | 14 | MTB ZLIK | BK Žminj - XC Žminjska boška 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 18 (35) | 28.11.2021 | 14 | MTB ZLIK | BK Albona 1921 & Bike Center Rabac - XC Rabac 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 28 (40) | 14.11.2021 | 4 | MTB ZLIK | BBK Grožnjan - XC Smrznuta ovca 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| Leto 2020 | ||||||
| 6 (22) | 08.03.2020 | 40 | MTB ZLIK | 8. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Ronjgi - KBBXS Adrenalina 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 9 (30) | 16.02.2020 | 27 | MTB ZLIK | 7. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Roč - BK Buzet 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 8 (33) | 02.02.2020 | 30 | MTB ZLIK | 6. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Novigrad - BK Novigrad 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 5 (26) | 19.01.2020 | 45 | MTB ZLIK | 5. kolo GIANT MTB ZLIK / XC St. Becich - BK Poreč 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| Leto 2019 | ||||||
| 7 (23) | 08.12.2019 | 35 | MTB ZLIK | 4. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Žminjska boška - BK Žminj 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 7 (26) | 24.11.2019 | 35 | MTB ZLIK | 3. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Rabac - Bike Center Rabac 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 12 (34) | 10.11.2019 | 20 | MTB ZLIK | 2. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Ježenj - BK MTB Istra Pazin 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 4 (30) | 27.10.2019 | 50 | MTB ZLIK | 1. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Rastočine - BK Grobnik 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 0 (18) | 24.03.2019 | 0 | ISTARSKI MTB KUP | XCM Rakalj 2019 - IMK - staza A | Master A -IK | ADRENALINA MTB TEAM |
| 8 (25) | 17.03.2019 | 30 | MTB ZLIK | ZLIK - XC Stazine - BK Grobnik 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 8 (19) | 24.02.2019 | 30 | MTB ZLIK | ZLIK - XC Roč - BK Buzet 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 8 (22) | 10.02.2019 | 70 | Gorsko kolesarstvo XCM | XCO Novigrad 2019 - ISTARSKI MTB KUP | Master A -IK | ADRENALINA MTB TEAM |
| 8 (25) | 10.02.2019 | 30 | MTB ZLIK | ZLIK - XC Novigrad - BK Novigrad 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 7 (18) | 27.01.2019 | 80 | Gorsko kolesarstvo XCM | XCO St. Bečić (Poreč) - ISTARSKI MTB KUP 2019 | Master A -IK | ADRENALINA MTB TEAM |
| 7 (20) | 27.01.2019 | 35 | MTB ZLIK | ZLIK - XC St. Becich - BK Poreč 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| 8 (32) | 13.01.2019 | 30 | MTB ZLIK | ZLIK- XC Ronjgi - BBK Team Rodeo 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ADRENALINA MTB TEAM |
| Leto 2018 | ||||||
| 6 (25) | 16.12.2018 | 40 | MTB ZLIK | ZLIK - XC Šijanska šuma - BK Pula 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| 7 (21) | 02.12.2018 | 35 | MTB ZLIK | ZLIK - XC Kočevje - KD Melamin 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| 7 (26) | 18.11.2018 | 35 | MTB ZLIK | 1. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Prvenstvo Istre 2018. | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| 23 (268) | 08.04.2018 | / | Gorsko kolesarstvo XCM | Kamenjak Rocky Trails 2018 UCI C3 | BBK TEAM RODEO | |
| 5 (14) | 04.03.2018 | 45 | MTB ZLIK | 8. kolo GIANT MTB ZLIK - XCO REŽANCI- BK AXA 2017/2018 | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| 8 (13) | 18.02.2018 | 30 | MTB ZLIK | 7. kolo GIANT MTB ZLIK - XCO NOVI GRAD - BK NOVIGRAD 2017/2018 | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| 7 (17) | 04.02.2018 | 35 | MTB ZLIK | 6. Kolo Giant Mtb Zlik - Xco Z Bičikletu V Roč- Bk Buzet 17/18 | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| 7 (22) | 21.01.2018 | 35 | MTB ZLIK | 5. kolo GIANT MTB ZLIK - XCO RONJGI- BK TEAM RODEO 2017/2018 | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| 7 (23) | 07.01.2018 | 35 | MTB ZLIK | 4. kolo GIANT MTB ZLIK - XCO ST. BECICH - BK POREČ 2017/2018 | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| Leto 2017 | ||||||
| 7 (17) | 17.12.2017 | 35 | MTB ZLIK | 3. kolo GIANT MTB ZLIK - XCO ŽMINJSKA BOŠKA - BK ŽMINJ 2017/2018 | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| 7 (10) | 26.11.2017 | 35 | MTB ZLIK | 2. kolo GIANT MTB ZLIK - XCO KOČEVJE- KD MELAMIN 2017/2018 | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| 6 (24) | 12.11.2017 | 40 | MTB ZLIK | 1. kolo GIANT MTB ZLIK - XCO STAZINE DRAŽICE- BK GROBNIK 2017/2018 | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| 4 (20) | 20.05.2017 | 25 | HBS XCM Sport i Veterani | XCM Uvati vitar C3 2017 | Master A | BBK TEAM RODEO |
| 9 (14) | 14.05.2017 | 14 | HBS XCM Sport i Veterani | 5.XC Maraton Crikvenica 2017 | Master A | BBK TEAM RODEO |
| 9 (23) | 07.05.2017 | 12 | HBS XCM Sport i Veterani | XCM Koprivnica 2017 | Master A | BBK TEAM RODEO |
| 26 (52) | 02.04.2017 | 0 | HBS XCM Sport i Veterani | XCM Kamenjak Rocky Trail C3 2017 | Master A | BBK TEAM RODEO |
| 7 (22) | 19.03.2017 | 35 | MTB ZLIK | 9. kolo MTB ZLIK - Kastav - finale 2016/2017 | Master A 30-39 god. (U40 M) | BBK TEAM RODEO |
| 8 (14) | 05.03.2017 | 30 | MTB ZLIK | 8. kolo MTB ZLIK - Buzet 2016/2017 | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 14 (31) | 20.02.2017 | 18 | MTB ZLIK | 6. kolo MTB ZLIK - Novigrad 2016/2017 | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 16 (16) | 05.02.2017 | 0 | MTB ZLIK | 5. kolo MTB ZLIK - Milotski Brijeg 2016/2017 | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 7 (61) | 22.01.2017 | / | MTB ZLIK | 4. kolo MTB ZLIK - Poreč 2016/2017 | BBK TEAM RODEO | |
| Leto 2016 | ||||||
| 9 (31) | 11.12.2016 | 27 | MTB ZLIK | 2. kolo MTB ZLIK - Ronjgi 2016/2017 | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 15 (24) | 06.08.2016 | 100 | Gorsko kolesarstvo XCO | AXA KUP / MTB KUP IŽ 2016 - 5. kolo Valelunga (Bike Spirit) | VETERANI A (30-39) | |
| 19 (43) | 20.03.2016 | 13 | MTB ZLIK | MTB zimska liga Valelunga | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 16 (28) | 21.02.2016 | 16 | MTB ZLIK | MTB zimska liga Režanci | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 16 (31) | 17.01.2016 | 16 | MTB ZLIK | MTB zimska liga Žminj | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| Leto 2015 | ||||||
| 0 (20) | 24.07.2015 | 0 | SloEnduro serija | Black Hole Enduro 24.-26. julij 2015 | Master-1 | |
| Leto 2014 | ||||||
| 33 (43) | 20.07.2014 | 66 | SloEnduro serija | Black Hole Enduro | Master-1 | BK Opatija-2010 |
| 22 (27) | 06.07.2014 | 88 | SloEnduro serija | Enduro Tolmin | Master-1 | BK Opatija-2010 |
| 18 (26) | 08.06.2014 | 105 | SloEnduro serija | Kamplc Enduro | Master-1 | BK Opatija-2010 |
| 18 (18) | 17.05.2014 | 110 [17] | SloEnduro serija | Enduro Cerkno | Master-1 | BK Opatija-2010 |



