STOLIC Mihajlo
Anno di nascita : 2004
Luogo :
Membro dal : 23.03.2015
0
Indice tifosi
0
Primi posti
0
Risultati
| Posto | Data | Punti | Tipo di gara | Gara | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 2025 | ||||||
| 9 (166) | 30.03.2025 | 12 | OCK - Člani | GP ADRIA MOBIL (UCI 1.2) 2025 | ČLANI (ME) | Biciklisticki klub S Team Sombor |
| Anno 2024 | ||||||
| 110 (173) | 21.03.2024 | 1 | OCK - Člani | GP Goriska & Vipava Valley 2024 | ČLANI (ME) | Biciklisticki klub S Team Sombor |
| 0 (174) | 19.03.2024 | 1 | OCK - Člani | GP Brda-Collio 2024 | ČLANI (ME) | Biciklisticki klub S Team Sombor |
| Anno 2022 | ||||||
| 4 (38) | 09.04.2022 | 25 | Cestno kolesarstvo | POKAL POLI 2022 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | |
| Anno 2018 | ||||||
| 1 | 27.05.2018 | / | / | VN IDRIJE 2018 (25. do 27.5.2018) | DEČKI A (U15/2) | |
| 7 | 27.05.2018 | / | / | VN IDRIJE 2018 (25. do 27.5.2018) | DEČKI A (U15/2) | |
| 5 | 26.05.2018 | / | / | VN IDRIJE 2018 (25. do 27.5.2018) | DEČKI A (U15/2) | |
| 12 | 25.05.2018 | / | / | VN IDRIJE 2018 (25. do 27.5.2018) | DEČKI A (U15/2) | |
| 2 (34) | 20.05.2018 | 35 | Cestno kolesarstvo | 12. VN OBČINE KOMENDA- LIDLOV POKAL ZA MLADE | DEČKI A (U15/2) | Biciklisticki klub S Team Sombor |
| 2 (32) | 08.04.2018 | 35 | Cestno kolesarstvo | 9. POKAL OBČINE TIŠINA 2018 | DEČKI A (U15/2) | |
| Anno 2016 | ||||||
| 11 (41) | 31.07.2016 | 5 | Cestno kolesarstvo | PO ULICAH KRANJA 2016 | DEČKI C (U13) | Biciklisticki klub S Team Sombor |
| 5 (42) | 02.04.2016 | 20 | Cestno kolesarstvo | 7. POKAL OBČINE TIŠINA 2016 | DEČKI C (U13) | Biciklisticki klub S Team Sombor |
| Anno 2015 | ||||||
| 20 (52) | 12.04.2015 | 1 | Cestno kolesarstvo | POKAL POLI 2015 | DEČKI C (U13) | Biciklisticki klub S Team Sombor |
| 40 (50) | 28.03.2015 | / | Cestno kolesarstvo | 6. POKAL OBČINE TIŠINA 2015 | DEČKI C (U13) | Biciklisticki klub S Team Sombor |



