Ergebnisse des Etappenrennens
Platz | Datum | Punkte | Typ | Benutzer | Race | Kategorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 06.07.2025 | 1 | OCK - Dečki | Edi Zemljič | KIDS TOUR OF SLOVENIA 4.- 6.7.2025 | DEČKI A (U15/2) | KK TBP Lenart |
41 | 06.07.2025 | 1 | OCK - Dečki | Edi Zemljič | KIDS TOUR OF SLOVENIA 4.- 6.7.2025 | DEČKI A (U15/2) | KK TBP Lenart |
46 | 05.07.2025 | 1 | OCK - Dečki | Edi Zemljič | KIDS TOUR OF SLOVENIA 4.- 6.7.2025 | DEČKI A (U15/2) | KK TBP Lenart |
46 | 05.07.2025 | 1 | OCK - Dečki | Edi Zemljič | KIDS TOUR OF SLOVENIA 4.- 6.7.2025 | DEČKI A (U15/2) | KK TBP Lenart |
49 | 04.07.2025 | 1 | OCK - Dečki | Edi Zemljič | KIDS TOUR OF SLOVENIA 4.- 6.7.2025 | DEČKI A (U15/2) | KK TBP Lenart |
Ergebnisse
Platz | Datum | Punkte | Typ | Benutzer | Race | Kategorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22222 | 09.08.2025 | 1 | OCK - Dečki | Edi Zemljič | 7. POKAL TADEJA POGAČARJA, KRITERIJ 2025 | DEČKI A (U15/2) | KK TBP Lenart |
22222 | 22.06.2025 | 1 | OCK - Dečki | Edi Zemljič | 4. kriterij mesta Murska Sobota 2025 | DEČKI A (U15/2) | KK TBP Lenart |
33 | 01.06.2025 | 2 | OCK - Dečki | Edi Zemljič | POKAL SANDIJA PAPEŽA, DP za Dečke 2025 | DEČKI A (U15/2) | KK TBP Lenart |
41 | 12.04.2025 | 1 | OCK - Dečki | Edi Zemljič | Pokal Poli 2025 | DEČKI A (U15/2) | KK TBP Lenart |