| MOšKI OD 19 DO 40 LET-M | 
|---|
												
							| 1 . | 46 | Obal Primož TEAM TURBO TROPOVCI
 | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO19900925 |  | 10 | 0:48:35 | -- | 0:04:41 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | TEAM TURBO TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO19900925 |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 10 |  
													| Čas vožnje: | 0:48:35 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:04:41 |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 42 | Kerkez Vladimir CYCLING UNITED
 | Moški | SLO | CYCLING UNITED |  | da | 10 | 0:50:31 | -- | 0:05:08 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | CYCLING UNITED |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 10 |  
													| Čas vožnje: | 0:50:31 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:05:08 |  | 
							|
						
											
							| 3 . | 61 | Stibilj Jernej PICIBICI
 | Moški | SLO | PICIBICI | SLO19810228 | da | 10 | 0:51:39 | -- | 0:05:05 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | PICIBICI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO19810228 |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 10 |  
													| Čas vožnje: | 0:51:39 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:05:05 |  | 
							|
						
											
							| 4 . | 57 | Udovic Ales KD ŠENČUR
 | Moški | SLO | KD ŠENČUR |  | da | 10 | 0:52:41 | -- | 0:05:18 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KD ŠENČUR |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 10 |  
													| Čas vožnje: | 0:52:41 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:05:18 |  | 
							|
						
											
							| 5 . | 40 | Horvat Žiga KK TROPOVCI
 | Moški | SLO | KK TROPOVCI | SLO19980913 | da | 10 | 0:53:57 | -- | 0:04:58 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO19980913 |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 10 |  
													| Čas vožnje: | 0:53:57 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:04:58 |  | 
							|
						
											
							| 6 . | 91 | Radotić Bruno BK PULS
 | Moški | CRO | BK PULS |  | da | 9 | 0:48:36 | -1 krog | 0:05:00 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | BK PULS |  
											| Država | CRO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:48:36 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:00 |  | 
							|
						
											
							| 7 . | 55 | Terbižan Jan PICIBICI
 | Moški | SLO | PICIBICI |  | da | 9 | 0:49:30 | -1 krog | 0:05:31 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | PICIBICI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:49:30 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:31 |  | 
							|
						
											
							| 8 . | 96 | Salavec Goran TEAM TURBO TROPOVCI
 | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO19800926 |  | 9 | 0:49:37 | -1 krog | 0:05:29 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | TEAM TURBO TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO19800926 |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:49:37 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:29 |  | 
							|
						
											
							| 9 . | 36 | Bandel Mitja PICIBICI
 | Moški | SLO | PICIBICI | SLO19850515 | da | 9 | 0:50:33 | -1 krog | 0:05:48 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | PICIBICI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO19850515 |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:50:33 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:48 |  | 
							|
						
											
							| 10 . | 90 | Ružman Ivan BK PULS
 | Moški | SLO | BK PULS |  |  | 9 | 0:50:49 | -1 krog | 0:05:27 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | BK PULS |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:50:49 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:27 |  | 
							|
						
											
							| 11 . | 44 | Lajlar Jure PICIBICI
 | Moški | SLO | PICIBICI |  | da | 9 | 0:51:33 | -1 krog | 0:05:53 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | PICIBICI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:51:33 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:53 |  | 
							|
						
											
							| 12 . | 51 | Šajn Marko PICIBICI
 | Moški | SLO | PICIBICI |  | da | 9 | 0:52:29 | -1 krog | 0:08:11 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | PICIBICI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:52:29 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:08:11 |  | 
							|
						
											
							| 13 . | 37 | Čeh Bor DOBRA VILA X RETRO RATS
 | Moški | SLO | DOBRA VILA X RETRO RATS | SLO19841001 | da | 9 | 0:52:30 | -1 krog | 0:05:51 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | DOBRA VILA X RETRO RATS |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO19841001 |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:52:30 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:51 |  | 
							|
						
											
							| 14 . | 41 | Jančar Željko TK Telemach Ljubljana
 | Moški | SLO | TK Telemach Ljubljana |  | da | 9 | 0:54:36 | -1 krog | 0:05:40 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | TK Telemach Ljubljana |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:54:36 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:40 |  | 
							|
						
											
							| 15 . | 86 | Petovar Jernej TEAM TURBO TROPOVCI
 | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO1985 | da | 8 | 0:49:34 | -2 krog | 0:06:00 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | TEAM TURBO TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO1985 |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 8 |  
													| Čas vožnje: | 0:49:34 |  
													| Zaostanek: | -2 krog |  
													| : | 0:06:00 |  | 
							|
						
											
							| 16 . | 52 | Štesl Marko Ocean Orchids
 | Moški | SLO | Ocean Orchids |  | da | 8 | 0:50:11 | -2 krog | 0:06:07 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | Ocean Orchids |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 8 |  
													| Čas vožnje: | 0:50:11 |  
													| Zaostanek: | -2 krog |  
													| : | 0:06:07 |  | 
							|
						
											| MLADINCI POD 19 LET-M | 
|---|
												
							| 1 . | 12 | Rengeo Nikolaj KK TROPOVCI
 | Moški | SLO | KK TROPOVCI | SI20021106 |  | 6 | 0:37:20 | -- | 0:06:00 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SI20021106 |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 6 |  
													| Čas vožnje: | 0:37:20 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:06:00 |  | 
							|
						
											| ŽENSKE NAD 15 LET-Ž | 
|---|
												
							| 1 . | 6 | Petje Urška TK GORENJSKA
 | Ženski | SLO | TK GORENJSKA |  | da | 6 | 0:39:52 | -- | 0:06:41 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | TK GORENJSKA |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Ženski |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 6 |  
													| Čas vožnje: | 0:39:52 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:06:41 |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 1 | Lagler Tina OSM FILMS
 | Ženski | SLO | OSM FILMS |  | da | 6 | 0:43:16 | -- | 0:06:52 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | OSM FILMS |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Ženski |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 6 |  
													| Čas vožnje: | 0:43:16 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:06:52 |  | 
							|
						
											| MOšKI NAD 40 LET-M | 
|---|
												
							| 1 . | 95 | Hajdinjak Dušan TEAM TURBO TROPOVCI
 | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO19730206 | da | 10 | 0:50:35 | -- | 0:04:56 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | TEAM TURBO TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO19730206 |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 10 |  
													| Čas vožnje: | 0:50:35 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:04:56 |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 77 | Ločnikar Bojan BIKEREPUBLIC
 | Moški | SLO | BIKEREPUBLIC | SLO19730728 | da | 10 | 0:50:37 | -- | 0:05:13 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | BIKEREPUBLIC |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO19730728 |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 10 |  
													| Čas vožnje: | 0:50:37 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:05:13 |  | 
							|
						
											
							| 3 . | 76 | Kurnik Miran KK GREGA BOLE BLED
 | Moški | SLO | KK GREGA BOLE BLED | SLO19720623 | da | 10 | 0:52:29 | -- | 0:05:10 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK GREGA BOLE BLED |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO19720623 |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 10 |  
													| Čas vožnje: | 0:52:29 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:05:10 |  | 
							|
						
											
							| 4 . | 87 | INNERHOFER ALOJZ 
 | Moški | SLO |  |  |  | 10 | 0:53:08 | -- | 0:05:20 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub |  |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 10 |  
													| Čas vožnje: | 0:53:08 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:05:20 |  | 
							|
						
											
							| 5 . | 80 | Oter Mitja KK POSTOJNA
 | Moški | SLO | KK POSTOJNA | SLO19750501 | da | 9 | 0:50:29 | -1 krog | 0:05:43 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK POSTOJNA |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO19750501 |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:50:29 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:43 |  | 
							|
						
											
							| 6 . | 88 | KOHLHAUSER BERNARD 
 | Moški | SLO |  |  |  | 9 | 0:50:46 | -1 krog | 0:05:35 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub |  |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:50:46 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:35 |  | 
							|
						
											
							| 7 . | 79 | Omahen Blaž ŠD TURBO M
 | Moški | SLO | ŠD TURBO M |  | da | 9 | 0:52:13 | -1 krog | 0:05:42 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | ŠD TURBO M |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:52:13 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:42 |  | 
							|
						
											
							| 8 . | 89 | Kriković Darko BK PULS
 | Moški | SLO | BK PULS |  |  | 9 | 0:52:22 | -1 krog | 0:05:38 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | BK PULS |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:52:22 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:38 |  | 
							|
						
											
							| 9 . | 82 | Štajer Andrej KK TROPOVCI
 | Moški | SLO | KK TROPOVCI |  | da | 9 | 0:52:59 | -1 krog | 0:05:49 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Tip kolesa: | da |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Čas vožnje: | 0:52:59 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:05:49 |  | 
							|
						
											
							| 10 . | 85 | Petovar Miran TEAM TURBO TROPOVCI
 | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO1960 |  | 7 | 0:49:54 | -3 krog | 0:07:05 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | TEAM TURBO TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO1960 |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 7 |  
													| Čas vožnje: | 0:49:54 |  
													| Zaostanek: | -3 krog |  
													| : | 0:07:05 |  | 
							|
						
											| DEčKI DO 15 LET-M | 
|---|
												
							| 1 . | 14 | Jablanovec Luka KK TROPOVCI
 | Moški | SLO | KK TROPOVCI | SLO20031106 |  | 6 | 0:37:21 | -- | 0:06:01 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO20031106 |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 6 |  
													| Čas vožnje: | 0:37:21 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:06:01 |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 17 | Trstenjak Matija BK "Mura Avantura"
 | Moški | CRO | BK "Mura Avantura" | CRO20041022 |  | 6 | 0:38:36 | -- | 0:06:12 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | BK "Mura Avantura" |  
											| Država | CRO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | CRO20041022 |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 6 |  
													| Čas vožnje: | 0:38:36 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:06:12 |  | 
							|
						
											
							| 3 . | 16 | Novak David Svit KD SLOGA 1902 IDRIJA
 | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20031219 |  | 6 | 0:40:17 | -- | 0:06:03 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KD SLOGA 1902 IDRIJA |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO20031219 |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 6 |  
													| Čas vožnje: | 0:40:17 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:06:03 |  | 
							|
						
											
							| 4 . | 13 | Flajs Maj KK SAVA KRANJ
 | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20050128 |  | 6 | 0:40:20 | -- | 0:06:33 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK SAVA KRANJ |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | SLO20050128 |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 6 |  
													| Čas vožnje: | 0:40:20 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:06:33 |  | 
							|
						
											| DEKLICE DO 15 LET-Ž | 
|---|
												
							| 1 . | 20 | Trstenjak Ida Biciklistički klub „Mura Avantura“
 | Ženski | CRO | Biciklistički klub „Mura Avantura“ | CRO20030625 |  | 6 | 0:42:53 | -- | 0:06:52 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | Biciklistički klub „Mura Avantura“ |  
											| Država | CRO |  
											| Spol: | Ženski |  
													| Licenca: | CRO20030625 |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 6 |  
													| Čas vožnje: | 0:42:53 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| : | 0:06:52 |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 19 | Kranjec Zoja CALCIT BIKE TEAM
 | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | SLO20050303 |  | 5 | 0:40:19 | -1 krog | 0:07:35 | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | CALCIT BIKE TEAM |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Ženski |  
													| Licenca: | SLO20050303 |  
													| Tip kolesa: |  |  
													| Št. krogov: | 5 |  
													| Čas vožnje: | 0:40:19 |  
													| Zaostanek: | -1 krog |  
													| : | 0:07:35 |  | 
							|