Rezultati za: GP Gorenjska UCI C1.2 2023
| Mesto | St.Št. | Takmičar | Pol | Država | Klub | Licenca | Čas | Zaost. | Više | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČLANI (ME)-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 122 | DE DAVIDE CASSAN CYCLING TEAM FRIULI ASD | Muški | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 10031967746 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 4 | MESSNER Martin CT WSA KTM Graz p/b LEOMO | Muški | AUT | CT WSA KTM Graz p/b LEOMO | 10035084981 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 13 | HAJEK Alexander Tirol KTM Cycling team | Muški | AUT | Tirol KTM Cycling team | 10035025771 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 105 | Glivar Gal ADRIA MOBIL (ADR) | Muški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10017587902 | -- | 00:00:15 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 121 | BORTOLUZZI Giovanni CYCLING TEAM FRIULI ASD | Muški | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 10030344715 | -- | 00:00:25 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 12 | SCHRETTL Marco Tirol KTM Cycling team | Muški | AUT | Tirol KTM Cycling team | 10053690086 | -- | 00:00:25 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 35 | NEUMAN Dominik ELKOV KASPER CYCLING TEAM | Muški | CZE | ELKOV KASPER CYCLING TEAM | 10009488806 | -- | 00:00:29 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 143 | Hopkins Dylan Ljubljana Gusto Santic | Muški | AUS | Ljubljana Gusto Santic | 10072873252 | -- | 00:00:29 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 133 | Štajnar Mihael mebloJOGI - PRO CONCRETE | Muški | SLO | mebloJOGI - PRO CONCRETE | 10017564458 | -- | 00:00:34 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 141 | Skok Anže Ljubljana Gusto Santic | Muški | SLO | Ljubljana Gusto Santic | 10017653778 | -- | 00:00:40 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 36 | BÁRTA Jan ELKOV KASPER CYCLING TEAM | Muški | CZE | ELKOV KASPER CYCLING TEAM | 10003245945 | -- | 00:00:48 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 102 | Hočevar Kristjan ADRIA MOBIL (ADR) | Muški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10017629025 | -- | 00:00:48 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 25 | KONCZER Michael Hrinkow Advarics Cycleang | Muški | AUT | Hrinkow Advarics Cycleang | 10014465613 | -- | 00:00:59 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 . | 113 | Pečnik Teo KK KRANJ | Muški | SLO | KK KRANJ | 10017651051 | -- | 00:01:07 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 . | 126 | SHTIN Valery CYCLING TEAM FRIULI ASD | Muški | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 10088947263 | -- | 00:01:07 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 . | 132 | Žumer Matic mebloJOGI - PRO CONCRETE | Muški | SLO | mebloJOGI - PRO CONCRETE | 10060749767 | -- | 00:01:07 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 . | 2 | Hofbauer Philipp RC Grafenbach NÖ Süd | Muški | AUT | RC Grafenbach NÖ Süd | 10035028300 | -- | 00:01:31 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 . | 21 | EICHINGER Daniel Hrinkow Advarics Cycleang | Muški | AUT | Hrinkow Advarics Cycleang | 10015603442 | -- | 00:01:31 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 . | 82 | RADCLIFFE George BIALINI GOMOLA CCN | Muški | BIALINI GOMOLA CCN | 10096265006 | -- | 00:01:31 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 . | 1 | TICHLER Thomas CT WSA KTM Graz p/b LEOMO | Muški | AUT | CT WSA KTM Graz p/b LEOMO | 10059827257 | -- | 00:01:31 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 . | 95 | Drinovec Matej RIBNO ALPINE RESORT BLED | Muški | SLO | RIBNO ALPINE RESORT BLED | 10010968862 | -- | 00:01:31 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 . | 42 | GONZÁLEZ Roberto MG.KVIS - COLORS FOR PEACE | Muški | PAN | MG.KVIS - COLORS FOR PEACE | 10009724939 | -- | 00:02:05 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 . | 125 | DA ALESSANDRO ROS CYCLING TEAM FRIULI ASD | Muški | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 10034747101 | -- | 00:02:36 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 . | 116 | Otoničar Gašper KK KRANJ | Muški | SLO | KK KRANJ | 10117715847 | -- | 00:03:48 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 . | 11 | PUTZ Sebastian Tirol KTM Cycling team | Muški | AUT | Tirol KTM Cycling team | 10108088494 | -- | 00:04:08 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 . | 145 | Gregorčič Natan Ljubljana Gusto Santic | Muški | SLO | Ljubljana Gusto Santic | 10050151812 | -- | 00:04:13 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 . | 22 | RECHENAUER Johannes Hrinkow Advarics Cycleang | Muški | DEU | Hrinkow Advarics Cycleang | 10133974562 | -- | 00:04:52 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 . | 5 | Schmidbauer Maximilian CT WSA KTM Graz p/b LEOMO | Muški | AUT | CT WSA KTM Graz p/b LEOMO | 10035022539 | -- | 00:04:59 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 . | 84 | INKSTER Eric BIALINI GOMOLA CCN | Muški | CAN | BIALINI GOMOLA CCN | 10049185650 | -- | 00:04:59 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 . | 61 | REITER Daniel UNION Raiffeisen Radteam Tirol | Muški | AUT | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 10007168179 | -- | 00:05:07 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 . | 34 | LUKEŠ Jan ELKOV KASPER CYCLING TEAM | Muški | CZE | ELKOV KASPER CYCLING TEAM | 10047853922 | -- | 00:05:20 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 . | 135 | Černe Gregor Matija mebloJOGI - PRO CONCRETE | Muški | SLO | mebloJOGI - PRO CONCRETE | 10014860077 | -- | 00:05:27 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 . | 111 | Ziherl Luka KK KRANJ | Muški | SLO | KK KRANJ | 10017615685 | -- | 00:05:27 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 . | 43 | MARTINELLI Edoardo MG.KVIS - COLORS FOR PEACE | Muški | ITA | MG.KVIS - COLORS FOR PEACE | 10029862442 | -- | 00:05:27 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 . | 104 | Finkšt Tilen ADRIA MOBIL (ADR) | Muški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10010969468 | -- | 00:05:50 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 . | 23 | HAMMERSCHMID Marvin Hrinkow Advarics Cycleang | Muški | AUT | Hrinkow Advarics Cycleang | 10009786169 | -- | 00:05:50 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 . | 52 | PSZCZOLARSKI Wojciech TUFO PARDUS Prostějov | Muški | POL | TUFO PARDUS Prostějov | 10006903552 | -- | 00:06:01 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 . | 44 | SAMUDIO CARLOS CARRERA MG.KVIS - COLORS FOR PEACE | Muški | PAN | MG.KVIS - COLORS FOR PEACE | 10014506736 | -- | 00:06:07 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 . | 101 | Jarc Aljaž ADRIA MOBIL (ADR) | Muški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10015327293 | -- | 00:06:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 . | 103 | Koren Kristijan ŠD VitalGO.si | Muški | SLO | ŠD VitalGO.si | 10003261103 | -- | 00:06:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 . | 131 | Pavlič Marko mebloJOGI Pro-concrete | Muški | SLO | mebloJOGI Pro-concrete | 10007974087 | -- | 00:06:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 . | 106 | Turk Aljaz ADRIA MOBIL (ADR) | Muški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10017556576 | -- | 00:06:53 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 . | 51 | HOLEC Richard TUFO PARDUS Prostějov | Muški | CZE | TUFO PARDUS Prostějov | 10011131742 | -- | 00:06:59 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 . | 31 | MRÁZ Daniel ELKOV KASPER CYCLING TEAM | Muški | CZE | ELKOV KASPER CYCLING TEAM | 10108514587 | -- | 00:07:16 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 . | 33 | OBDRŽÁLEK Tomáš ELKOV KASPER CYCLING TEAM | Muški | CZE | ELKOV KASPER CYCLING TEAM | 10047292130 | -- | 00:07:16 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 . | 32 | TELECKÝ Štěpán ELKOV KASPER CYCLING TEAM | Muški | CZE | ELKOV KASPER CYCLING TEAM | 10047201392 | -- | 00:07:16 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 . | 41 | SILENZI Anthoni MG.KVIS - COLORS FOR PEACE | Muški | ITA | MG.KVIS - COLORS FOR PEACE | 10030612776 | -- | 00:07:16 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 . | 53 | Vinklarek Frantisek TUFO PARDUS Prostějov | Muški | CZE | TUFO PARDUS Prostějov | 10047317186 | -- | 00:07:22 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 . | 15 | BUSCHEK Paul Tirol KTM Cycling team | Muški | AUT | Tirol KTM Cycling team | 10049142204 | -- | 00:09:48 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 . | 3 | Marbler Stefan SC Mirnock | Muški | AUT | SC Mirnock | 10048899296 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 . | 146 | Hribar Jernej Ljubljana Gusto Santic | Muški | SLO | Ljubljana Gusto Santic | 10017564559 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 . | 71 | MINDSZENTI Ákos Lotus Team | Muški | HUN | Lotus Team | 10093926696 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 . | 136 | Vrhovnik Luka mebloJOGI - PRO CONCRETE | Muški | SLO | mebloJOGI - PRO CONCRETE | 10077657978 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 . | 75 | PÁPAI Ádám Lotus Team | Muški | HUN | Lotus Team | 10009004210 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 . | 72 | VASKÓ Levente Lotus Team | Muški | HUN | Lotus Team | 10130820648 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 . | 123 | DONEGÀ Matteo CYCLING TEAM FRIULI ASD | Muški | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 10010185889 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 . | 124 | MILAN Matteo CYCLING TEAM FRIULI ASD | Muški | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 10030601864 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 . | 24 | Kovar Stefan Wiener Sport Club, Piraten u. Cyclisten set 1883 | Muški | AUT | Wiener Sport Club, Piraten u. Cyclisten set 1883 | 10048988620 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 . | 16 | WAFLER Tim Tirol KTM Cycling team | Muški | AUT | Tirol KTM Cycling team | 10035022337 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 . | 144 | Kralj Fabijan Ljubljana Gusto Santic | Muški | SLO | Ljubljana Gusto Santic | 10062011272 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 54 | VONEŠ Jan TUFO PARDUS Prostějov | Muški | CZE | TUFO PARDUS Prostějov | 10047303244 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 55 | KOBLÍŽEK Matyáš TUFO PARDUS Prostějov | Muški | CZE | TUFO PARDUS Prostějov | 10047400547 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 56 | POKORNÝ Ondřej TUFO PARDUS Prostějov | Muški | CZE | TUFO PARDUS Prostějov | 10047168454 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 62 | VESELY Florian UNION Raiffeisen Radteam Tirol | Muški | AUT | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 10083674406 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 63 | HOLZKNECHT Armin UNION Raiffeisen Radteam Tirol | Muški | AUT | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 10055777812 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 64 | VESELY Felix UNION Raiffeisen Radteam Tirol | Muški | AUT | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 10083674103 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 73 | Nadoveza Igor Biciklisticki klub S Team Sombor | Muški | SRB | Biciklisticki klub S Team Sombor | 10049827466 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 83 | PAEZ ALEJANDRO JIMENEZ BIALINI GOMOLA CCN | Muški | COL | BIALINI GOMOLA CCN | 10096652400 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 91 | Dragar Luka RIBNO ALPINE RESORT BLED | Muški | SLO | RIBNO ALPINE RESORT BLED | 10050149687 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 81 | ORJUELA DANIEL GALINDO BIALINI GOMOLA CCN | Muški | COL | BIALINI GOMOLA CCN | 10126741695 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 92 | Sekne Gal RIBNO ALPINE RESORT BLED | Muški | SLO | RIBNO ALPINE RESORT BLED | 10115063000 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 93 | Poberaj Mark RIBNO ALPINE RESORT BLED | Muški | SLO | RIBNO ALPINE RESORT BLED | 10082985100 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 96 | Spasov Tim RIBNO ALPINE RESORT BLED | Muški | SLO | RIBNO ALPINE RESORT BLED | 10112391355 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 112 | Komac Nejc KK KRANJ | Muški | SLO | KK KRANJ | 10134813614 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 114 | Podlesnik Grega KK KRANJ | Muški | SLO | KK KRANJ | 10017647718 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 115 | Cvjetičanin Maks KK KRANJ | Muški | SLO | KK KRANJ | 10079745805 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 134 | Kirbiš Primož mebloJOGI - PRO CONCRETE | Muški | SLO | mebloJOGI - PRO CONCRETE | 10017580727 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 142 | Potočki Viktor Ljubljana Gusto Santic | Muški | CRO | Ljubljana Gusto Santic | 10015338007 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 151 | Marenzi Lorenzo KAMEN PAZIN TEAM | Muški | CRO | KAMEN PAZIN TEAM | 10015259696 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 152 | Legović Martin KAMEN PAZIN TEAM | Muški | CRO | KAMEN PAZIN TEAM | 10092976706 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 153 | Stipić Eric KAMEN PAZIN TEAM | Muški | CRO | KAMEN PAZIN TEAM | 10112939710 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 154 | Greiner Ivan BGK Tuškanac | Muški | CRO | BGK Tuškanac | 10073735845 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 14 | Špoljar Jaka Tirol KTM Cycling team | Muški | SLO | Tirol KTM Cycling team | 10017585373 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 74 | POTTER Daniel Lotus Team | Muški | AUS | Lotus Team | 10112360235 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 94 | Gjura Meke Nejc RIBNO ALPINE RESORT BLED | Muški | SLO | RIBNO ALPINE RESORT BLED | 10104526473 | -- | 00:10:12 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentari

 
    
     
    



