Mladi slovenski kolesarji na Alpe Adria Tour kar 54-krat na stopničkah
Mladi slovenski kolesarji so se od 15. do 18. avgusta pomerili na 5. izvedbi mednarodne etapne dirke Alpe Adria Tour v sosednji Avstriji. V močni mednarodni konkurenci so dosegli odlične etapne rezultate in tudi v generalnih razvrstitvah posegali po najvišjih mestih. Domov so prinesli kar tri majice zmagovalcev v skupnem seštevku.
Dirke za kategorije deklic in dečkov do starejših mladink in mladincev so se udeležili kolesarji skoraj vseh slovenskih klubov. Nastopili so mladi člani Adria Mobil, Pogi Team UAE Generali, KD Knežjega mesta Celje, KD Sloga 1902 Idrija, KK TBP Lenart, KK Tropovci, KK Gorje, Ribno Alpine Resort, KK Perutnina Ptuj in Sava Kranj Cycling. Skupno je bilo na dirki preko 250 tekmovalcev iz kar 16. držav.
Že prvo etapo so mladi slovenski kolesarji odlično odpeljali in poskrbeli za slavje na zmagovalnem odru. V nadaljnjih etapah so se pomerili v kronometru, ki je potekal v nordijskem oz. skakalnem centru Alpen Arena pri Beljaku in kasneje v vzponu proti gorovju Dobrač, zadnji dan pa jih je čakala krožna tehnično zahtevna dirka po ulicah Celovca. Skupno se je v štirih etapah 23 slovenskih kolesarjev na zmagovalni oder povzpelo kar 54-krat.
Skupni seštevek
V skupnem seštevku je po petih etapah med starejšimi mladinci Sven Aleksander Mernik (Sava Kranj Cycling) osvojil tretje mesto. Mernik je vodilno pozicijo izgubil v tretji etapi, a v zadnji, zelo hitri etapi osvojil 8. mesto in uspel ubraniti skupno tretje mesto. Močnejša sta bila le Italijan Riccardo Uderzo (A.S.D. Postumia) in Avstrijec Felix Rützler (Arbö Panaceo). Za zmagovalcem je zaostal za 25 sekund.
V kategoriji mlajših mladincev je prestižno rumeno majico vodilnega osvojil Gal Stare (Ribno Alpine Resort), tretjega mesta pa se je razveselil Maj Bohak (KK Perutnina Ptuj). V rumenem je bila tudi njegova klubska kolegica Hana Jeromel, ki je slavila še na dveh etapah.
V kategoriji dečkov A in B je bil od Slovencev močnejši le Avstrijec Marc Hierschläger (RC ARBÖ Auto Eder Walding). Drugi je bil Gal Klun (Pogi Team UAE Generali) z zaostankom 55 sekund, dve sekundi več je zaostal Anej Resman (KK Perutnina Ptuj). V kategorij deklic pa je Maša Žalig (KK Tropovci) vodstvo v skupnem seštevku prevzela po drugi etapi in se veselila skupne zmage, tretjega mesta pa Kaja Adam (KK Perutnina Ptuj).
Izjemno uspešni so bili tudi dečki in deklice C. Miha Konušek (KD Knežjega mesta Celje) je slavil skupno zmago, njegov klubski sotekmovalec Primož Prodan je bil z zaostankom 14 sekund drugi. Med deklicami je bila najuspešnejša Bolgarka Monika Mihova (Trayana). Druga je bila Julija Slapšak (KD Knežjega mesta Celje) in tretja Manja Žalig (KK Tropovci).
Prvi trije po etapah in generalno
1. etapa | ||||||
U13 M | ||||||
1 | 14 | Miha KONUŠEK | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 00:25:35 | -6'' |
2 | 17 | Andi ŠMERC | Pogi Team UAE Generali | SLO | 00:07 | -4'' |
3 | 23 | Nikola MARTINOV | Trayana | BUL | 00:12 | -2'' |
U13 W | ||||||
1 | 38 | Monika MIHOVA | Trayana | BUL | 00:27:44 | -6'' |
2 | 37 | Julija SLAPŠAK | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 01:08 | -4'' |
3 | 39 | Leonie PFANZELT | ARBÔ ASKÖ Raiffeisen Feld a | AUT | 05:05 | -2'' |
U15 M | ||||||
1 | 62 | Marc HIERSCHLÄGER | RC ARBÖ Auto Eder Walding | AUT | 00:54:20 | -6'' |
2 | 89 | Riccardo NADIN | G.S. Caneva Gottardo Giochi | ITA | '' | -4'' |
3 | 59 | Anej RESMAN | KK Perutnina Ptuj | SLO | '' | -2' |
U15 W | ||||||
1 | 111 | Kaja ADAM | KK Perutnina Ptuj | SLO | 00:25:34 | -6'' |
2 | 116 | Masa ZALIG | KK Tropovci | SLO | 00:01 | -4'' |
3 | 114 | Kata KLOKOCS | DSI Cycling Team | HUN | 00:08 | -2'' |
U17 M | ||||||
1 | 182 | Gal STARE | Ribno Alpine Resort | SLO | 01:23:23 | -6'' |
2 | 132 | Maj BOHAK | KK Perutnina Ptuj | SLO | 00:54 | -4'' |
3 | 130 | Julian KADRISPAHIC | RC Zugvogel 09 Aachen | GER | '' | -2'' |
U17 W | ||||||
1 | 202 | Hana JEROMEL | KK Perutnina Ptuj | SLO | 00:54:38 | -6'' |
2 | 212 | Renee EXENBERGER | RC Arbö Tom Tailor Wörgl | AUT | 00:07 | -4'' |
3 | 203 | Rebeka GONZA | KK TBP Lenart | SLO | 01:01 | -2'' |
U19 M | ||||||
1 | 254 | Riccardo UDERZO | Team A.S.D. Postumia 73 D.L | ITA | 01:55:25 | -6'' |
2 | 283 | Paul VIEHBÖCK | RC ARBÖ Auto Eder Walding | AUT | 00:45 | -4'' |
3 | 226 | Bor EBNER | Pogi Team UAE Generali | SLO | '' | -2' |
U19 W | ||||||
1 | 279 | Unterholzer ELINA | HRC Arbö Alpina Wolfsberg | AUT | 01:25:46 | -6'' |
2 | 277 | Brooklyn RADDIN | Spin Devo | USA | 00:07 | -4'' |
3 | 282 | Karina BÄRNTHALER | ARBÖ Rapso Knittelfeld | AUT | 05:22 | -2'' |
2A. etapa | ||||||
U13 M | ||||||
1 | 13 | Primož PRODAN | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 00:09:49 | |
2 | 14 | Miha KONUŠEK | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 00:39 | |
3 | 5 | Emil KREUCHAUF | RSV Sonthofen e.V. | GER | 00:53 | |
U13 W | ||||||
1 | 36 | Manja ZALIG | KK Tropovci | SLO | 00:11:39 | |
2 | 38 | Monika MIHOVA | Trayana | BUL | 00:08 | |
3 | 37 | Julija SLAPŠAK | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 00:14 | |
U15 M | ||||||
1 | 62 | Marc HIERSCHLÄGER | RC ARBÖ Auto Eder Walding | AUT | 00:09:00 | |
2 | 59 | Anej RESMAN | KK Perutnina Ptuj | SLO | 00:08 | |
3 | 74 | Urban HVASTIJA | Pogi Team UAE Generali | SLO | 00:15 | |
U15 W | ||||||
1 | 116 | Masa ZALIG | KK Tropovci | SLO | 00:10:03 | |
2 | 114 | Kata KLOKOCS | DSI Cycling Team | HUN | 00:36 | |
3 | 115 | Sára LASÁNSZKI | DSI Cycling Team | HUN | 00:41 | |
U17 M | ||||||
1 | 152 | Vanja KUNTARIČ ŽIBERT | Pogi Team UAE Generali | SLO | 00:13:05 | |
2 | 122 | Santiago WROLICH | Arbö Panaceo KAC | AUT | '' | |
3 | 141 | Lovro RANT | Sava Kranj Cycling | SLO | 00:07 | |
U17 W | ||||||
1 | 212 | Renee EXENBERGER | RC Arbö Tom Tailor Wörgl | AUT | 00:10:25 | |
2 | 202 | Hana JEROMEL | KK Perutnina Ptuj | SLO | 00:05 | |
3 | 207 | Carolina TRATTNER | Friesis Bikery Junior Racing | AUT | 00:07 | |
U19 M | ||||||
1 | 215 | Felix RÜTZLER | Arbö Panaceo KAC | AUT | 00:12:35 | |
2 | 267 | Elias HARTMANN | Team Walter-Fensterbau Ma | GER | 00:21 | |
3 | 283 | Paul VIEHBÖCK | RC ARBÖ Auto Eder Walding | AUT | 00:24 | |
U19 W | ||||||
1 | 278 | Réka TÓTH | DSI Cycling Team | HUN | 00:15:37 | |
2 | 279 | Unterholzer ELINA | HRC Arbö Alpina Wolfsberg | AUT | 00:18 | |
3 | 276 | Charlotte LEHMANN | Spin Devo | USA | 00:46 | |
2B. etapa | ||||||
U13 M | ||||||
1 | 14 | Miha KONUŠEK | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 00:23:11 | |
2 | 13 | Primož PRODAN | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 00:59 | |
3 | 17 | Andi ŠMERC | Pogi Team UAE Generali | SLO | 01:19 | |
U13 W | ||||||
1 | 38 | Monika MIHOVA | Trayana | BUL | 00:26:14 | |
2 | 37 | Julija SLAPŠAK | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 00:09 | |
3 | 36 | Manja ZALIG | KK Tropovci | SLO | 00:38 | |
U15 M | ||||||
1 | 62 | Marc HIERSCHLÄGER | RC ARBÖ Auto Eder Walding | AUT | 00:11:49 | |
2 | 73 | Gal KLUN | Pogi Team UAE Generali | SLO | '' | |
3 | 79 | Tadej DOGŠA | Pogi Team UAE Generali | SLO | 00:16 | |
U15 W | ||||||
1 | 116 | Masa ZALIG | KK Tropovci | SLO | 00:24:00 | |
2 | 114 | Kata KLOKOCS | DSI Cycling Team | HUN | 00:51 | |
3 | 111 | Kaja ADAM | KK Perutnina Ptuj | SLO | 01:22 | |
U17 M | ||||||
1 | 182 | Gal STARE | Ribno Alpine Resort | SLO | 00:18:34 | |
2 | 130 | Julian KADRISPAHIC | RC Zugvogel 09 Aachen | GER | 00:12 | |
3 | 132 | Maj BOHAK | KK Perutnina Ptuj | SLO | 00:14 | |
U17 W | ||||||
1 | 202 | Hana JEROMEL | KK Perutnina Ptuj | SLO | 00:14:03 | |
2 | 206 | Zora TÓTH-MOGYORÓSI | DSI Cycling Team | HUN | 00:40 | |
3 | 207 | Carolina TRATTNER | Friesis Bikery Junior Racing | AUT | 00:58 | |
U19 M | ||||||
1 | 219 | Sven Aleksander MERNIK | Sava Kranj Cycling | SLO | 00:17:41 | |
2 | 256 | Marco ZANOTTO | Team A.S.D. Postumia 73 D.L | ITA | '' | |
3 | 230 | Taj ŽAGAR | Pogi Team UAE Generali | SLO | 00:34 | |
U19 W | ||||||
1 | 278 | Réka TÓTH | DSI Cycling Team | HUN | 00:24:04 | |
2 | 279 | Unterholzer ELINA | HRC Arbö Alpina Wolfsberg | AUT | 02:58 | |
3 | 282 | Karina BÄRNTHALER | ARBÖ Rapso Knittelfeld | AUT | 03:11 | |
3. etapa | ||||||
U13 M | ||||||
1 | 13 | Primož PRODAN | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 00:16:47 | |
2 | 11 | Nik PUST | Adria Mobil | SLO | 00:38 | |
3 | 14 | Miha KONUŠEK | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 00:55 | |
U13 W | ||||||
1 | 37 | Julija SLAPŠAK | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 00:19:32 | |
2 | 36 | Manja ZALIG | KK Tropovci | SLO | 00:13 | |
3 | 38 | Monika MIHOVA | Trayana | BUL | 00:37 | |
U15 M | ||||||
1 | 62 | Marc HIERSCHLÄGER | RC ARBÖ Auto Eder Walding | AUT | 00:15:27 | |
2 | 74 | Urban HVASTIJA | Pogi Team UAE Generali | SLO | 00:22 | |
3 | 69 | Czaika MATHIEU | ARBÖ RC Steiner Shopping P | GER | 00:24 | |
U15 W | ||||||
1 | 116 | Masa ZALIG | KK Tropovci | SLO | 00:16:48 | |
2 | 114 | Kata KLOKOCS | DSI Cycling Team | HUN | 00:10 | |
3 | 115 | Sára LASÁNSZKI | DSI Cycling Team | HUN | 00:45 | |
U17 M | ||||||
1 | 127 | Niklas WIEßMAYR | Arbö Panaceo KAC | AUT | 00:14:02 | |
2 | 152 | Vanja KUNTARIČ ŽIBERT | Pogi Team UAE Generali | SLO | 00:19 | |
3 | 182 | Gal STARE | Ribno Alpine Resort | SLO | 00:25 | |
U17 W | ||||||
1 | 214 | Lea UNTERKÖFLER | ARBÔ ASKÖ Raiffeisen Feld a | AUT | 00:16:26 | |
2 | 207 | Carolina TRATTNER | Friesis Bikery Junior Racing | AUT | 00:43 | |
3 | 212 | Renee EXENBERGER | RC Arbö Tom Tailor Wörgl | AUT | 00:45 | |
U19 M | ||||||
1 | 254 | Riccardo UDERZO | Team A.S.D. Postumia 73 D.L | ITA | 00:13:18 | |
2 | 283 | Paul VIEHBÖCK | RC ARBÖ Auto Eder Walding | AUT | 00:01 | |
3 | 215 | Felix RÜTZLER | Arbö Panaceo KAC | AUT | 00:07 | |
U19 W | ||||||
1 | 279 | Unterholzer ELINA | HRC Arbö Alpina Wolfsberg | AUT | 00:16:06 | |
2 | 276 | Charlotte LEHMANN | Spin Devo | USA | 01:07 | |
3 | 277 | Brooklyn RADDIN | Spin Devo | USA | 01:19 | |
4. etapa | ||||||
U13 M | ||||||
1 | 13 | Primož PRODAN | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 00:20:02 | -6'' |
2 | 35 | Jakob PREZELJ | KD Sloga 1902 Idrija | SLO | '' | -4'' |
3 | 17 | Andi ŠMERC | Pogi Team UAE Generali | SLO | '' | -2'' |
U13 W | ||||||
1 | 38 | Monika MIHOVA | Trayana | BUL | 00:20:02 | -6'' |
2 | 36 | Manja ZALIG | KK Tropovci | SLO | '' | -4'' |
3 | 39 | Leonie PFANZELT | ARBÔ ASKÖ Raiffeisen Feld a | AUT | 01:06 | -2' |
U15 M | ||||||
1 | 89 | Riccardo NADIN | G.S. Caneva Gottardo Giochi | ITA | 00:36:39 | -6'' |
2 | 59 | Anej RESMAN | KK Perutnina Ptuj | SLO | '' | -4'' |
3 | 73 | Gal KLUN | Pogi Team UAE Generali | SLO | '' | -2'' |
U15 W | ||||||
1 | 110 | Vivi OBLAK | KK Perutnina Ptuj | SLO | 00:20:02 | -6'' |
2 | 111 | Kaja ADAM | KK Perutnina Ptuj | SLO | '' | -4'' |
3 | 116 | Masa ZALIG | KK Tropovci | SLO | '' | -2' |
U17 M | ||||||
1 | 164 | Olivér SOÓS | DSI Cycling Team | HUN | 00:50:00 | -6'' |
2 | 126 | Lorenz LUDWICZEK | Arbö Panaceo KAC | AUT | '' | -4'' |
3 | 187 | Pavel DIMITROV | Lyastovitsa | BUL | '' | -2'' |
U17 W | ||||||
1 | 214 | Lea UNTERKÖFLER | ARBÔ ASKÖ Raiffeisen Feld a | AUT | 00:36:42 | -6'' |
2 | 213 | Magdalena KLEINSASSER | ARBÔ ASKÖ Raiffeisen Feld a | AUT | '' | -4'' |
3 | 210 | Daria VENKOVA | Doltcini Pro Team | BUL | '' | -2'' |
U19 M | ||||||
1 | 215 | Felix RÜTZLER | Arbö Panaceo KAC | AUT | 01:14:56 | -6'' |
2 | 226 | Bor EBNER | Pogi Team UAE Generali | SLO | 00:03 | -4'' |
3 | 242 | Matyas PURNOCH | Rexonix Kovo Praha | CZE | '' | -2'' |
U19 W | ||||||
1 | 278 | Réka TÓTH | DSI Cycling Team | HUN | 00:50:00 | -6'' |
2 | 277 | Brooklyn RADDIN | Spin Devo | USA | 05:00 | -4'' |
3 | 279 | Unterholzer ELINA | HRC Arbö Alpina Wolfsberg | AUT | '' | -2'' |
Generalno | ||||||
U13 M | ||||||
1 | 14 | Miha KONUŠEK | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 01:36:52 | |
2 | 13 | Primož PRODAN | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 01:37:06 | +0:14 |
3 | 23 | Nikola MARTINOV | Trayana | BUL | 01:39:02 | +2:10 |
U13 W | ||||||
1 | 38 | Monika MIHOVA | Trayana | BUL | 01:45:44 | |
2 | 37 | Julija SLAPŠAK | KD Knežjega mesta Celje | SLO | 01:49:16 | +3:32 |
3 | 36 | Manja ZALIG | KK Tropovci | SLO | 01:56:05 | +10:21 |
U15 M | ||||||
1 | 62 | Marc HIERSCHLÄGER | RC ARBÖ Auto Eder Walding | AUT | 02:07:12 | |
2 | 73 | Gal KLUN | Pogi Team UAE Generali | SLO | 02:08:07 | +0:55 |
3 | 59 | Anej RESMAN | KK Perutnina Ptuj | SLO | 02:08:09 | +0:57 |
U15 W | ||||||
1 | 116 | Masa ZALIG | KK Tropovci | SLO | 01:36:22 | |
2 | 114 | Kata KLOKOCS | DSI Cycling Team | HUN | 01:38:10 | +1:48 |
3 | 111 | Kaja ADAM | KK Perutnina Ptuj | SLO | 01:39:22 | +3:00 |
U17 M | ||||||
1 | 182 | Gal STARE | Ribno Alpine Resort | SLO | 02:59:50 | |
2 | 130 | Julian KADRISPAHIC | RC Zugvogel 09 Aachen | GER | 03:01:00 | +1:10 |
3 | 132 | Maj BOHAK | KK Perutnina Ptuj | SLO | 03:01:05 | +1:15 |
U17 W | ||||||
1 | 202 | Hana JEROMEL | KK Perutnina Ptuj | SLO | 02:13:22 | |
2 | 207 | Carolina TRATTNER | Friesis Bikery Junior Racing | AUT | 02:15:21 | +1:59 |
3 | 206 | Zora TÓTH-MOGYORÓSI | DSI Cycling Team | HUN | 02:15:56 | +2:34 |
U19 M | ||||||
1 | 254 | Riccardo UDERZO | Team A.S.D. Postumia 73 D.L | ITA | 03:55:16 | |
2 | 215 | Felix RÜTZLER | Arbö Panaceo KAC | AUT | 03:55:23 | +0:07 |
3 | 219 | Sven Aleksander MERNIK | Sava Kranj Cycling | SLO | 03:55:41 | +0:25 |
U19 W | ||||||
1 | 279 | Unterholzer ELINA | HRC Arbö Alpina Wolfsberg | AUT | 03:19:41 | |
2 | 277 | Brooklyn RADDIN | Spin Devo | USA | 03:22:47 | +3:06 |
3 | 278 | Réka TÓTH | DSI Cycling Team | HUN | 03:24:26 | +4:45 |
Avtorji fotografij: Pogi Team in KD Knežjega mesta Celje
Objavljeno: 22.08.2024
Vir/avtor:
Galerija
Sorodne novice
Komentarji
Najbolj brano
Še ena mojstrovina Tadeja Pogačarja: Nepremagljiv tudi na dirki padajočega listja
Pogačar četrtič kralj Lombardije.
Po srebrni medalji Žavbi na svetovne prvenstvu še do brona
Svetovno prvenstvo na velodromu - UCI Masters Track World Championships, ki je potekalo v Roubaixu v Franciji, je bilo zelo uspeš...
VABLJENI NA 11. ISTRSKI KOLESARSKI MARATON, NAJVEČJI KOLESARSKI DOGODEK V SLOVENSKI ISTRI
Sobotni program 12. oktobra je namenjen družinam in najmlajšim, v nedeljo, 13. oktobra, ob 10. uri pa je start osrednjega dela d...
Tre Valli Varesine: Pogačar ostal brez boja za zmago
Članice nastopile v močnem nalivu.