Najboljši amaterski kolesarji v Pokalu Slovenije 2015

V Domačiji Vodnik v Adergasu pri Cerkljah na Gorenjskem je bila danes zaključna prireditev za Pokal Slovenije za amaterske kategorije. Najboljšim trem v posameznih kategorijah v kronometru, vzponu in točkovanju cestnih dirk, najboljšim petim v skupnem točkovanju ter najboljšim trem ekipam so bili podeljeni pokali oz. diplome, prireditev pa se je zaključila ob prijetnem druženju vseh navzočih.
Prva tri mesta po posameznih kategorijah so osvojili:
| VZPON | ||
| Ženske A | ||
| 1 | JUG NINA | KK DJAK-ŠD SENG |
| 2 | BOHINC SAŠA | SPRINT NOVO MESTO |
| 3 | GULIČ TEJA | TUŠ T.E.A.M. |
| 3 | ANDERLUH NATALIJA | BICIKEL.COM |
| Ženske B | ||
| 1 | ŠKRAJNAR ŠPELA | GANESHA TEAM |
| 2 | OPEKA AJDA | KD BRANIK MARIBOR |
| Ženske C | ||
| 1 | ŠKERLJ IVANKA | KD BRDA DOBROVO |
| 2 | RAKOŠ IVICA | ŠD TURBO M |
| 3 | CEGLAR VIDA | BICIKEL.COM |
| AMATERJI | ||
| 1 | PORENTA PRIMOŽ | ŠD BAM.BI |
| 2 | DRINOVEC MATEJ | KD ALPE SIS |
| 3 | BRULC SREČKO | KD PAPEŽ PODGORJE |
| Master A | ||
| 1 | KIMOVEC MATEJ | KLUB VAŠKA RUNDA |
| 2 | OBID ANDRAŽ | KD ALPE SIS |
| 3 | PLANK MARKO | BIKEREPUBLIC |
| Master B | ||
| 1 | FILIPIČ GREGA | KD ALPE SIS |
| 2 | BRATUŠ DEAN | MBK SPORTR.SI |
| 3 | PREŠEREN JANI | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| Master C | ||
| 1 | VERČIČ UROŠ | ŠD BAM.BI |
| 2 | KAMPUŠ BORIS | IZVIR VIPAVA |
| 3 | PLANINŠEK BORUT | BICIKEL.COM |
| Master D | ||
| 1 | LIKAR ROBERT | IZVIR VIPAVA |
| 2 | PRETNAR JANEZ | CALCIT BIKE TEAM |
| 3 | CESAR IGOR | KD PAPEŽ PODGORJE |
| Master E | ||
| 1 | ČIBEJ BRUNO | IZVIR VIPAVA |
| 2 | DEBELJAK JANEZ | ŠD BAM.BI |
| 3 | ŽAKELJ VLADIMIR | ŠD BAM.BI |
| Master F | ||
| 1 | ČUK TOMISLAV | ŠD BAM.BI |
| 2 | SKUBIC BORISLAV | ŠD TURBO M |
| 3 | PREŠEREN BRANKO | KK ZAVRŠNICA |
| Master G | ||
| 1 | KLEMENC TONE | KD ALPE SIS |
| 2 | MIHOVEC MATEJ | ŠD TURBO M |
| 3 | BLAŽIČ JOŽEF | KD BRDA DOBROVO |
| Master H | ||
| 1 | CIGOJ ZORKO | KD BRDA DOBROVO |
| 2 | HAFNER FRANC | ŠD BAM.BI |
| 3 | MIHOVILOVIĆ IVAN | IZVIR VIPAVA |
| Master I | ||
| 1 | KOTNIK HERBERT | ŠD TURBO M |
| 2 | MIKUŽ FRANC | IZVIR VIPAVA |
| 3 | BAHAR MILAN | KK POSTOJNA |
| Cestne dirke | ||
| Ženske A | ||
| 1 | JUG NINA | KK DJAK |
| 2 | ELSNER TANJA | TUŠ T.E.A.M. |
| 3 | VOGLAR IRENA | ŠD BAM.BI |
| Ženske B | ||
| 1 | OPEKA AJDA | KD BRANIK MARIBOR |
| 2 | DOLINAR NINA | BAM.BI |
| 3 | BEZJAK ANDREJA | KD BIKE EK HALOZE 2002 |
| Ženske C | ||
| 1 | JELKA RAKUŠ | ŠD BAM.BI |
| 2 | RAKOŠ IVICA | ŠD TURBO M |
| 3 | URŠIČ VIDA | ŠD BAM.BI |
| AMATERJI | ||
| 1 | PORENTA PRIMOŽ | ŠD BAM.BI |
| 2 | DRINOVEC MATEJ | KD ALPE SIS |
| 3 | SREČKO BRULC | KD PAPEŽ PODGORJE |
| Master A | ||
| 1 | SIKOŠEK GREGOR | BIKEREPUBLIC |
| 2 | OBID ANDRAŽ | KD ALPE SIS |
| 3 | BOŠNJAK MIHA | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| Master B | ||
| 1 | PREŠEREN JANI | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| 2 | FILIPIČ GREGA | KD ALPE SIS |
| 3 | UROŠ SMOLEJ | ŠD BAM.BI |
| Master C | ||
| 1 | HAJDINJAK DUŠAN | TEAM TURBO TROPOVCI |
| 2 | POGLAVC ALOJZ | KD PAPEŽ PODGORJE |
| 3 | VESEL JOŽE | KD PAPEŽ PODGORJE |
| Master D | ||
| 1 | KURET IZTOK | KD ALPE SIS |
| 2 | IZTOK MELANŠEK | TUŠ T.E.A.M. |
| 3 | PREMRN LUCJAN | IZVIR VIPAVA |
| Master E | ||
| 1 | ČIBEJ BRUNO | IZVIR VIPAVA |
| 2 | ŽAKELJ VLADIMIR | ŠD BAM.BI |
| 3 | DEBELJAK JANEZ | ŠD BAM.BI |
| Master F | ||
| 1 | ŽAVBI ANDREJ | TUŠ T.E.A.M. |
| 2 | SKUBIC BORISLAV | ŠD TURBO M |
| 3 | ČUDEN MARJAN | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| Master G | ||
| 1 | CAR LJUBO | KD BRANIK MARIBOR |
| 2 | BRANCELJ FRANCI | ŠD TURBO M |
| 3 | POPOVIČ IVAN | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| Master H | ||
| 1 | LAMPE BOJAN | ŠD TURBO M |
| 2 | CIGOJ ZORKO | KD BRDA DOBROVO |
| 3 | MIHOVILOVIĆ IVAN | IZVIR VIPAVA |
| Master I | ||
| 1 | KONČINA RAFAEL | KD HRASTNIK |
| 2 | UČANJŠEK EDVARD | KD HRASTNIK |
| 3 | KOTNIK HERBERT | ŠD TURBO M |
| Vožnja na čas (kronometer) | ||
| Ženske A | ||
| 1 | GULIČ TEJA | TUŠ T.E.A.M. |
| 2 | JUG NINA | KK DJAK-ŠD SENG |
| 3 | KOMEL TADEJA | KD BRDA DOBROVO |
| Ženske B | ||
| 1 | DOLINAR NINA | BAM.BI |
| 2 | OPEKA AJDA | KD BRANIK MARIBOR |
| 3 | BEZJAK ANDREJA | KD BIKE EK HALOZE 2002 |
| Ženske C | ||
| 1 | RAKUŠ JELKA | ŠD BAM.BI |
| 2 | URŠIČ VIDA | ŠD BAM.BI |
| 3 | RAKOŠ IVICA | ŠD TURBO M |
| AMATERJI | ||
| 1 | PORENTA PRIMOŽ | ŠD BAM.BI |
| 2 | DRINOVEC MATEJ | KD ALPE SIS |
| 3 | MARINKO MATJAŽ | KD ALPE SIS |
| Master A | ||
| 1 | STIBILJ JERNEJ | PICIBICI |
| 2 | ŠILAK JERNEJ | ŠD TURBO M |
| 3 | SIKOŠEK GREGOR | BIKEREPUBLIC |
| Master B | ||
| 1 | PREŠEREN JANI | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| 2 | FILIPIČ GREGA | KD ALPE SIS |
| 3 | ŽGAVC BOŠTJAN | IZVIR VIPAVA |
| Master C | ||
| 1 | VERČIČ UROŠ | ŠD BAM.BI |
| 2 | KOPŠE IGOR | TUŠ T.E.A.M. |
| 3 | MAHMUTOVIĆ NERMIN | KK ZAVRŠNICA |
| Master D | ||
| 1 | GRILJ JERNEJ | BK OPATIJA-2010 |
| 2 | KURET IZTOK | KD ALPE SIS |
| 3 | PREMRN LUCJAN | IZVIR VIPAVA |
| Master E | ||
| 1 | DEBELJAK JANEZ | ŠD BAM.BI |
| 2 | SULIČ ANDREJ | KK SOČA KOBARID |
| 3 | MULEJ ROBERT | KD BRDA DOBROVO |
| Master F | ||
| 1 | SKUBIC BORISLAV | ŠD TURBO M |
| 2 | ŽAVBI ANDREJ | TUŠ T.E.A.M. |
| 3 | BRECELJ MILOŠ | IZVIR VIPAVA |
| Master G | ||
| 1 | POPOVIČ IVAN | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| 2 | MIHOVEC MATEJ | ŠD TURBO M |
| 3 | VEHAR DANIJEL | KD BRDA DOBROVO |
| Master H | ||
| 1 | LAMPE BOJAN | ŠD TURBO M |
| 2 | CIGOJ ZORKO | KD BRDA DOBROVO |
| 3 | OTONIČAR JANEZ | KK POSTOJNA |
| Master I | ||
| 1 | KONČINA RAFAEL | KD HRASTNIK |
| 2 | KOTNIK HERBERT | ŠD TURBO M |
| 3 | MIKUŽ FRANC | IZVIR VIPAVA |
| NAJ 3 | ||
| Ženske A | ||
| 1 | JUG NINA | KK DJAK |
| 2 | TADEJA KOMEL | KD BRDA DOBROVO |
| 3 | GULIČ TEJA | TUŠ T.E.A.M. |
| 4 | ZAJEC MAJA | ŠD BAM.BI |
| 5 | ELSNER TANJA | TUŠ T.E.A.M. |
| Ženske B | ||
| 1 | OPEKA AJDA | KD BRANIK MARIBOR |
| 2 | DOLINAR NINA | ŠD BAM.BI |
| 3 | BEZJAK ANDREJA | KK BIKE-EK HALOZE 2002 |
| 4 | ŠKRAJNAR ŠPELA | GANESHA TEAM |
| Ženske C | ||
| 1 | URŠIČ VIDA | ŠD BAM.BI |
| 2 | RAKOŠ IVICA | ŠD TURBO M |
| 3 | JELKA RAKUŠ | ŠD BAM.BI |
| 4 | CEGLAR VIDA | BICIKEL.COM |
| 5 | ŠKERLJ IVANKA | KD BRDA DOBROVO |
| Amaterji | ||
| 1 | PORENTA PRIMOŽ | ŠD BAM.BI |
| 2 | DRINOVEC MATEJ | KD ALPE SIS |
| 3 | KOŽELJ MARTIN | ŠD BAM.BI |
| 4 | SREČKO BRULC | KD PAPEŽ PODGORJE |
| 5 | MARINKO MATJAŽ | KD ALPE SIS |
| Master A | ||
| 1 | LOVŠE MATEJ | TUŠ T.E.A.M. |
| 2 | SIKOŠEK GREGOR | BIKEREPUBLIC |
| 3 | OBID ANDRAŽ | KD ALPE SIS |
| 4 | PLANK MARKO | BIKEREPUBLIC |
| 5 | BOŠNJAK MIHA | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| Master B | ||
| 1 | PREŠEREN JANI | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| 2 | FILIPIČ GREGA | KD ALPE SIS |
| 3 | RIBIČ ZORAN | KK BIKE-EK HALOZE 2002 |
| 4 | ŽGAVC BOŠTJAN | IZVIR VIPAVA |
| 5 | MORETTI ANDREJ | ŠD BAM.BI |
| Master C | ||
| 1 | POGLAVC ALOJZ | KD PAPEŽ PODGORJE |
| 2 | IGOR KOPŠE | TUŠ T.E.A.M. |
| 3 | HAJDINJAK DUŠAN | TEAM TURBO TROPOVCI |
| 4 | VERČIČ UROŠ | ŠD BAM.BI |
| 5 | BORJA JELIČ | TUŠ T.E.A.M. |
| Master D | ||
| 1 | KURET IZTOK | KD ALPE SIS |
| 2 | MARKO DANEVČIČ | KD BRDA DOBROVO |
| 3 | PREMRN LUCJAN | IZVIR VIPAVA |
| 4 | JERNEJ GRILJ | BK OPATIJA-2010 |
| 5 | IZTOK MELANŠEK | TUŠ T.E.A.M. |
| Master E | ||
| 1 | DEBELJAK JANEZ | ŠD BAM.BI |
| 2 | ČIBEJ BRUNO | IZVIR VIPAVA |
| 3 | ŽAKELJ VLADIMIR | ŠD BAM.BI |
| 4 | MULEJ ROBERT | KD BRDA DOBROVO |
| 5 | DETIČEK EDVARD | ŠD BAM.BI |
| Master F | ||
| 1 | SKUBIC BORISLAV | ŠD TURBO M |
| 2 | ŽAVBI ANDREJ | TUŠ T.E.A.M. |
| 3 | ČUDEN MARJAN | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| 4 | REVEN DARE | ŠD BAM.BI |
| 5 | MARJAN BRATINA | KD BRDA DOBROVO |
| Master G | ||
| 1 | MATEJ MIHOVEC | ŠD TURBO M |
| 2 | POPOVIČ IVAN | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| 3 | IVAN KASTELIC | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY |
| 4 | VEHAR DANIJEL | KD BRDA DOBROVO |
| 5 | BLAŽIČ JOŽEF | KD BRDA DOBROVO |
| Master H | ||
| 1 | CIGOJ ZORKO | KD BRDA DOBROVO |
| 2 | LAMPE BOJAN | ŠD TURBO M |
| 3 | HAFNER FRANC | ŠD BAM.BI |
| 4 | MIHOVILOVIĆ IVAN | IZVIR VIPAVA |
| 5 | SAKSIDA MARKO | KD BRDA DOBROVO |
| Master I | ||
| 1 | KONČINA RAFAEL | KD HRASTNIK |
| 2 | KOTNIK HERBERT | ŠD TURBO M |
| 3 | MIKUŽ FRANC | IZVIR VIPAVA |
| 4 | MILAN BAHAR | KK POSTOJNA |
| 5 | UČANJŠEK EDVARD | KD HRASTNIK |
| Ekipno | ||
| 1 | ŠD BAM.BI | |
| 2 | ŠD TURBO M | |
| 3 | KD BRDA DOBROVO | |
Objavljeno: 21.11.2015
Vir/avtor: Prijavim.se
Galerija
Sorodne novice
Finale Pokala Slovenije v ciklokrosu v petek s Ciklokrosom Ljubljana
Za nami so štiri pokalne dirke v ciklokrosu – Polzela, Straža, Tišina in Murska Sobota, slednja hkrati kot državno prvenstvo...
Volilna skupščina Kolesarske zveze Slovenije 31. januarja
Pred zaključkom koledarskega leta se je sestala izredna skupščina Kolesarske zveze Slovenije.
Finale Pokala Slovenije v ciklokrosu: v petek odločitev v Stožicah
Za nami so štiri pokalne dirke v ciklokrosu.
Ciklokros Tropovci: Pokal Slovenije ob Muri in državno prvenstvo ob Soboškem jezeru
To nedeljo ob Muri tretja dirka Pokala Slovenije v ciklokrosu
Druga postaja Pokala Slovenije v ciklokrosu bo v Straži pri Novem mestu
Po Savinjski dolini se Pokal Slovenije v ciklokrosu to nedeljo ustavi na že tradicionalnem prizorišču v Športnem parku Breza v...
Komentarji
Najbolj brano
Volilna skupščina Kolesarske zveze Slovenije 31. januarja
Pred zaključkom koledarskega leta se je sestala izredna skupščina Kolesarske zveze Slovenije.
Merkur zavarovalnica imenski partner najmanj do leta 2028
Merkur zavarovalnica podaljšuje partnerstvo L’Étape Slovenia by Tour de France še za tri leta.
Tadej Pogačar in Janja Garnbret ponovno najboljša športnika leta, najobetavnejši Jakob Omrzel
Lenti najboljših že tretje leto zapored v roke Tadeju Pogačarju in Janji Garnbret.



