ŠEME Tomaž
Leto rojstva : 1968
Kraj : LJUBLJANA
Član od : 20.08.2013
0
fan index
0
prvih mest
0
rezultatov
Klub : JB TEAM NOVO MESTO
Rezultati
| Mesto | Datum | Točke | Vrsta tekme | Tekma | Kategorija | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto 2024 | ||||||
| 6 (7) | 23.06.2024 | 18 | OMR cestna | 13. Argonavtski maraton 2024 - DP | Master F | JB TEAM NOVO MESTO |
| Leto 2023 | ||||||
| 0 (13) | 14.05.2023 | 0 | OMR cestna | 7. Kolesarska dirka Slap - Lože DP 2023 | Master F | JB TEAM NOVO MESTO |
| Leto 2021 | ||||||
| 3 (8) | 02.10.2021 | 21 | OMR vzpon | 46. vzpon za pokal občine Kobarid 2021 | Master E | KD LPP |
| 2 (6) | 25.09.2021 | 25 | OMR cestna | Pokal občine Sveta Trojica 2021 | Master E | KD LPP |
| 2 (5) | 29.08.2021 | 25 | OMR cestna | 11. Pokal občine Tišina 2021 | Master E | KD LPP |
| 6 (21) | 22.08.2021 | 15 | OMR vzpon | 29. skok na Roglo 2021 | Master E | KD LPP |
| 5 (5) | 15.08.2021 | 21 | OMR vzpon | ILIRSKA BISTRICA - SVIŠČAKI - OMR - DP v Vzponu 2021 | Master E | KD LPP |
| 4 (7) | 20.06.2021 | 25 | OMR cestna | 10. Argonavtski maraton 2021 - DP | Master E | KD LPP |
| 4 (81) | 13.06.2021 | 21 [3] | OMR cestna | Maraton Franja 2021 | Master E | KD LPP |
| Leto 2020 | ||||||
| 6 (7) | 03.10.2020 | 18 [4] | OMR vzpon | 45. Vzpon za pokal občine Kobarid 2020 | Master E | KD LPP |
| 6 (8) | 19.09.2020 | 15 | OMR cestna | 9. VN Občine Vodice 2020 | Master E | KD LPP |
| 5 (13) | 13.09.2020 | 21 | OMR vzpon | Vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2020 OMR | Master E | KD LPP |
| 8 (13) | 12.09.2020 | 9 | OMR vzpon | 25. rekreativni kolesarski vzpon VIPAVA - NANOS 2020 | Master E | KD LPP |
| 7 (10) | 29.08.2020 | 13 | OMR vzpon | 15. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2020 | Master E | KD LPP |
| 9 (18) | 22.08.2020 | 12 [8] | OMR vzpon | 28. skok na Roglo 2020 DP | Master E | KD LPP |
| 16 (20) | 28.06.2020 | 5 | OMR vzpon | Vzpon na Pokljuko 2020 | Master E | KD LPP |
| 3 (18) | 19.06.2020 | / | Cestno kolesarstvo | 2. POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT 2020 | KD LPP | |
| Leto 2019 | ||||||
| 0 (14) | 24.08.2019 | / | Cestno kolesarstvo | 14. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2019 | Master E | KK Postojna |
| 0 (11) | 24.08.2019 | 0 | OMR vzpon | 14. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2019 - DP | Master E | KK Postojna |
| 6 (10) | 16.06.2019 | 13 | OMR cestna | Argonavtski maraton 2019 - OMR | Master E | KK Postojna |
| 6 (11) | 12.05.2019 | 15 | OMR cestna | 16. Krompirjev pokal BAM.Bi Voklo 2019 | Master E | KK Postojna |
| Leto 2018 | ||||||
| 2 (10) | 22.09.2018 | 25 | OMR cestna | 7. VN Občine Vodice 2018 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 10 (19) | 15.09.2018 | / | Cestno kolesarstvo | 23. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2018 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 9 (16) | 15.09.2018 | 14 | OMR vzpon | 23. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2018 - DP | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 15 (16) | 10.06.2018 | 0 | OMR cestna | Maraton Franja BTC City 2018 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 7 (16) | 03.06.2018 | 22 | OMR cestna | 15. Krompirjev pokal BAM.Bi Voklo 2018 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 4 (14) | 20.05.2018 | 18 | OMR cestna | 12. VN OBČINE KOMENDA- LIDLOV POKAL ZA MLADE | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 11 (12) | 08.04.2018 | 6 | OMR cestna | 9. POKAL OBČINE TIŠINA 2018 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 3 (14) | 25.03.2018 | 21 | OMR cestna | 5. kolesarska dirka Slap-Lože 2018 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| Leto 2016 | ||||||
| 4 (7) | 26.06.2016 | 0 | OMR vzpon | 18. VZPON NA KATARINO 2016 | Master D | BICIKEL.COM |
| Leto 2015 | ||||||
| 4 (6) | 26.09.2015 | 18 | OMR cestna | 4. VN OBČINE VODICE 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| 10 (25) | 31.08.2015 | 9 | OMR vzpon | 10. VZPON NA KRVAVEC ZA KRALJA IN KRALJICO 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| 2 (6) | 30.08.2015 | 25 | OMR cestna | 12. KROMPIRJEV POKAL BAM.BI 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| 11 (32) | 23.08.2015 | 9 | OMR vzpon | 23. KOLESARSKI VZPON NA ROGLO | Master D | BICIKEL.COM |
| 7 (8) | 22.08.2015 | 11 | OMR kronometer | PŠAJNOVŠKI KRONOMETER 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| 6 (11) | 01.08.2015 | 13 | OMR cestna | PO ULICAH KRANJA 2015 - OMR | Master D | BICIKEL.COM |
| 8 (12) | 25.06.2015 | 13 | OMR vzpon | VZPON KAMNICA 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| 2 (5) | 20.06.2015 | 25 | OMR cestna | SCOTTOV KOLESARSKI DAN NA BRDU 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| 4 (7) | 30.05.2015 | 18 | OMR cestna | TRSTENIK 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| 5 (9) | 17.05.2015 | 15 | OMR cestna | POKAL DVERI PAX 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| 6 (14) | 16.05.2015 | 13 | OMR cestna | 9. VN OBČINE KOMENDA 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| 7 (9) | 02.05.2015 | 11 | OMR cestna | POKAL OBČINE ROGAŠOVCI 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| 0 (11) | 12.04.2015 | 0 | OMR cestna | POKAL POLI 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| 4 (7) | 28.03.2015 | 18 | OMR cestna | 6. POKAL OBČINE TIŠINA 2015 | Master D | BICIKEL.COM |
| Leto 2014 | ||||||
| 7 (8) | 27.09.2014 | 11 | OMR cestna | 3. VN občine Vodice | Master D | BICIKEL.COM |
| 8 (12) | 13.09.2014 | 9 | OMR vzpon | 19. kolesarska dirka Vipava Nanos 2014 | Master D | BICIKEL.COM |
| 3 (7) | 24.08.2014 | 21 | OMR cestna | 1. Pokal Medvod 2014 | Master D | BICIKEL.COM |
| 4 (8) | 03.08.2014 | 18 | OMR cestna | 11. krompirjev pokal BAM.BI | Master D | BICIKEL.COM |
| 4 (8) | 03.08.2014 | 0 | OMR cestna | 9. Krompirjev pokal BAM.Bi | Master D | BICIKEL.COM |
| 13 (23) | 02.08.2014 | 5 [11] | OMR vzpon | 8. vzpon na Krvavec za kralja in kraljico 2014 | Master D | BICIKEL.COM |
| 35 (632) | 06.07.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Maraton Alpe 2014 | BICIKEL.COM | |
| 12 (13) | 10.05.2014 | 4 | OMR cestna | 42. MEDNARODNA DIRKA OB BLEJSKEM JEZERU | Master D | BICIKEL.COM |
| 13 (16) | 19.04.2014 | 3 | OMR cestna | DIRKA ZA POKAL ANDREJA HAUPTMANA | Master D | BICIKEL.COM |
| 7 (9) | 13.04.2014 | 13 | OMR cestna | POKAL OBČINE TIŠINA | Master D | BICIKEL.COM |
| Leto 2013 | ||||||
| 15 (23) | 24.08.2013 | / | OMR cestna | 7. Vzpon na Krvavec za Kralja in Kraljico | Master D | |



