MEHLE Lina
Leto rojstva : 2009 Kraj : Mengeš Član od : 31.10.2018
0
fan index
0
prvih mest
0
rezultatov
Klub : BTC City LJUBLJANA SCOTT
Državna prvakinja
Rezultati eatapnih dirk
Mesto | Datum | Točke | Vrsta tekme | Tekmovalec | Tekma | Kategorija | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 07.07.2024 | 2 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 5.07.-7.07.2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 07.07.2024 | 12 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 5.07.-7.07.2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 06.07.2024 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 5.07.-7.07.2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
9 | 06.07.2024 | 1 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 5.07.-7.07.2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 05.07.2024 | 2 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 5.07.-7.07.2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
5 | 12.05.2024 | 1 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN IDRIJE 10.-12.5.2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
4 | 12.05.2024 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN IDRIJE 10.-12.5.2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
7 | 11.05.2024 | 1 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN IDRIJE 10.-12.5.2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 10.05.2024 | 2 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN IDRIJE 10.-12.5.2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 02.07.2023 | 4 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6. - 2.7.2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 02.07.2023 | 15 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6. - 2.7.2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 02.07.2023 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6. - 2.7.2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 01.07.2023 | 4 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6. - 2.7.2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 30.06.2023 | 4 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6. - 2.7.2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 14.05.2023 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN IDRIJE 12.5.-14.5.2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 14.05.2023 | 12 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN IDRIJE 12.5.-14.5.2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 13.05.2023 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN IDRIJE 12.5.-14.5.2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 12.05.2023 | 4 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN IDRIJE 12.5.-14.5.2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 03.07.2022 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6.-3.7.2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 03.07.2022 | 12 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6.-3.7.2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 02.07.2022 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6.-3.7.2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 01.07.2022 | 4 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6.-3.7.2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 30.06.2022 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6.-3.7.2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 15.05.2022 | 4 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN IDRIJE 14. 5.-15. 5. 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 15.05.2022 | 15 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN IDRIJE 14. 5.-15. 5. 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 14.05.2022 | 4 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN IDRIJE 14. 5.-15. 5. 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 04.07.2021 | 4 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 2.7.- 4.7.2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 04.07.2021 | 15 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 2.7.- 4.7.2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 03.07.2021 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 2.7.- 4.7.2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 02.07.2021 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | KIDS TOUR OF SLOVENIA 2.7.- 4.7.2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
Rezultati
Mesto | Datum | Točke | Vrsta tekme | Tekmovalec | Tekma | Kategorija | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28.09.2024 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL OBČINE STRAŽA 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
4 | 14.09.2024 | 5 | OCK - ženske | Lina Mehle | 13. VN OBČINE VODICE 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 31.08.2024 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | KRITERIJ IN NOČNI KRITERIJ – KRANJ 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
4 | 24.08.2024 | 5 | OCK - ženske | Lina Mehle | 24. VN Šenčurja 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 11.08.2024 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | ILIRSKA BISTRICA - SVIŠČAKI 2024 - OCK | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
8 | 10.08.2024 | 1 | OCK - ženske | Lina Mehle | KRITERIJ ILIRSKA BISTRICA 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 21.07.2024 | / | Cestno kolesarstvo | Lina Mehle | Vzpon na Pokljuko 2024 - za amaterje | BTC City LJUBLJANA SCOTT | |
2 | 20.07.2024 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | 11. VN OBČINE GORJE 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 23.06.2024 | 12 | OCK - ženske | Lina Mehle | DP CESTNO - TREBNJE 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 21.06.2024 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 6. POKAL TADEJA POGAČARJA 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
7 | 20.06.2024 | 2 | OCK - ženske | Lina Mehle | DP KRONOMETER - TREBNJE 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 07.06.2024 | 6 | OCK - ženske | Lina Mehle | Kronometer Franja 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 02.06.2024 | 6 | OCK - ženske | Lina Mehle | KOLESARSKA DIRKA ZA POKAL SANDIJA PAPEŽA | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 18.05.2024 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | 3. POKAL MATEJA MOHORIČA - TRSTENIK 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
4 | 20.04.2024 | 5 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL POLI 2024 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 08.10.2023 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN AVTOMOJSTRA 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 07.10.2023 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL OBČINE STRAŽA 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 16.09.2023 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 12. VN OBČINE VODICE 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 10.09.2023 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | KNOBLEHARJEV POKAL ŠKOCJAN 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 09.09.2023 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | DP V VOŽNJI NA ČAS OTOČEC 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 26.08.2023 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 23. VN Šenčurja 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 22.07.2023 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | KRITERIJ IN NOČNI KRITERIJ – KRANJ 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 15.07.2023 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 10. VN OBČINE GORJE 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 23.06.2023 | 6 | OCK - ženske | Lina Mehle | 5. POKAL TADEJA POGAČARJA 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 11.06.2023 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL SANDIJA PAPEŽA 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 04.06.2023 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | 2. KRITERIJ MESTA MURSKA SOBOTA - DP KRITERIJ 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 28.05.2023 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN RTC Gače 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 21.05.2023 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 16. VN OBČINE KOMENDA - Lidlov pokal za mlade 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 30.04.2023 | 16 | OCK - ženske | Lina Mehle | 2. POKAL MATEJA MOHORIČA - TRSTENIK 2023 - DP DEČKI 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 08.04.2023 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL POLI 2023 | DEKLICE A (WU15/2) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 09.10.2022 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN AVTOMOJSTRA 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 08.10.2022 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL OBČINE STRAŽA 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 17.09.2022 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | 11. VN Občine Vodice 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 11.09.2022 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | KNOBLEHARJEV POKAL 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 11.09.2022 | 6 | OCK - ženske | Lina Mehle | DP SLOVENIJE VOŽNJI NA ČAS OTOČEC 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 27.08.2022 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 22. VN ŠENČURJA 2022 - OCK | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 23.07.2022 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | KRITERIJ IN NOČNI KRITERIJ – KRANJ DP 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 24.06.2022 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 4. Pokal Tadeja Pogačarja in GP Generali 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 22.05.2022 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 15. VN Občine Komenda 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 08.05.2022 | 20 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN SC GAČE - DP 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 30.04.2022 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 1. POKAL MATEJA MOHORIČA – TRSTENIK 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 09.04.2022 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL POLI 2022 | DEKLICE B (WU15/1) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 14.10.2021 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN AVTOMOJSTER 2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 19.09.2021 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL OBČINE STRAŽA 2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 18.09.2021 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 10. VN OBČINE VODICE 2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 11.09.2021 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | DP V VOŽNJI NA ČAS 2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 05.09.2021 | 8 | OCK - ženske | Lina Mehle | KNOBLEHARJEV POKAL 2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 29.08.2021 | 6 | OCK - ženske | Lina Mehle | 11. Pokal občine Tišina 2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 28.08.2021 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 21. VN ŠENČURJA: MEMORIAL BOJANA UDOVIČA 2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
4 | 24.07.2021 | 5 | OCK - ženske | Lina Mehle | KRITERIJ IN NOČNI KRITERIJ – KRANJ 2021 DP | DEKLICE C (WU13) | |
0 | 17.07.2021 | 0 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN OBČINE GORJE 2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 18.06.2021 | 10 | OCK - ženske | Lina Mehle | 3. POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT 2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 06.06.2021 | 16 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL SANDIJA PAPEŽA 2021 DP | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
0 | 22.05.2021 | 0 | OCK - ženske | Lina Mehle | 14. VN Občine Komenda, Lidlov Pokal za mlade 2021 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
4 | 20.09.2020 | 5 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL OBČINE STRAŽA 2020 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 19.09.2020 | 6 | OCK - ženske | Lina Mehle | 9. VN Občine Vodice 2020 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
8 | 12.09.2020 | 1 | OCK - ženske | Lina Mehle | DP V VOŽNJI NA ČAS 2020 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
9 | 06.09.2020 | 0 | OCK - ženske | Lina Mehle | KNOBLEHARJEV POKAL 2020 DP | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 24.07.2020 | 6 | OCK - ženske | Lina Mehle | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2020 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 18.07.2020 | 6 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN OBČINE GORJE - DP kriterij 2020 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
4 | 04.07.2020 | 5 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN Kostanjevice na Krki 2020 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
6 | 06.10.2019 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | 8. VN OBČINE MENGEŠ 2019 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 29.09.2019 | / | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL MR. BO 2019 | BTC City LJUBLJANA SCOTT | |
7 | 22.09.2019 | 2 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL OBČINE STRAŽA 2019 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
8 | 21.09.2019 | 1 | OCK - ženske | Lina Mehle | 8. VN OBČINE VODICE 2019 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
7 | 08.09.2019 | 2 | OCK - ženske | Lina Mehle | DP V VOŽNJI NA ČAS - OTOČEC 2019 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
7 | 08.09.2019 | 2 | OCK - ženske | Lina Mehle | KNOBLEHARJEV POKAL ŠKOCJAN 2019 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
10 | 31.08.2019 | 1 | OCK - ženske | Lina Mehle | OKOLI GRMA 2019 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
8 | 03.08.2019 | 0 | OCK - ženske | Lina Mehle | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2019 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
6 | 27.07.2019 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | VN OBČINE GORJE 2019 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
11 | 02.06.2019 | 2 | OCK - ženske | Lina Mehle | Kolesarska dirka Gabrje 2019 (OMR in OCK) | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
9 | 19.05.2019 | 1 | OCK - ženske | Lina Mehle | 13. VN Obč. Komenda in Lidlov Pokal 2019 (OMR in OCK) | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
8 | 28.04.2019 | 1 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL MARKA KUMPA 2019 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
6 | 21.04.2019 | 3 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL DRAGATUŠA 2019 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
0 | 07.04.2019 | 0 | OCK - ženske | Lina Mehle | POKAL POLI 2019 | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
10 | 25.08.2018 | 0 | OCK - ženske | Lina Mehle | DIRKA OKOLI GRMA 2018 - kriterij | DEKLICE C (WU13) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
7 | 26.12.2023 | 24 | Ciklokros - zimska liga | Lina Mehle | Ciklokros Ljubljana 2023/24 - zimska liga | MLADINKE (WU19) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
Lina Mehle v naših novicah:
Žak Eržen drugi na Nočnem kriteriju Kranj, zmaga njegovemu ekipnemu kolegu
Članska državna prvaka Urška Žigart in Domen Novak
VN Avtomojster: Omrzel in Bobnar zmagala v zaključku sezone
Uspešen prvi dan na velodromu v Češči vasi
Novi državni prvaki v kriteriju, med člani naslov osvojil Matic Maček
Novi državni prvaki na cesti med dečki in deklicami ter mlajšimi mladinkami
Novi državni prvaki v cestni vožnji med dečki in deklicami
Novi državni prvaki v kriteriju