IVANčIč Matej
Leto rojstva : 1972
Kraj : Divača
Član od : 19.06.2020
0
fan index
0
prvih mest
0
rezultatov
Klub : IZVIR VIPAVA
Rezultati
| Mesto | Datum | Točke | Vrsta tekme | Tekma | Kategorija | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto 2025 | ||||||
| 6 (7) | 30.03.2025 | 15 | OMR cestna | 8. kolesarska dirka Slap Lože 2025 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 14 (342) | 09.03.2025 | / | Gorsko kolesarstvo XCM | 10. Kras Kros MTB 2025 | IZVIR VIPAVA | |
| Leto 2024 | ||||||
| 6 (12) | 14.09.2024 | 13 | OMR vzpon | 29. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2024 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 7 (11) | 11.08.2024 | 13 [6] | OMR vzpon | 5. vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2024 - amaterji | Master E | IZVIR VIPAVA |
| Leto 2023 | ||||||
| 5 (6) | 07.10.2023 | 15 | OMR vzpon | 48. Vzpon za pokal občine Kobarid 2023 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 6 (7) | 18.06.2023 | 13 | OMR cestna | 12. Argonavtski maraton 2023 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 19 (114) | 11.06.2023 | 13 [6] | OMR cestna | Maraton Franja BTC CITY 2023 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 0 (12) | 14.05.2023 | 0 | OMR cestna | 7. Kolesarska dirka Slap - Lože DP 2023 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 4 (5) | 07.05.2023 | 18 | OMR cestna | 17. Krompirjev pokal BAM.Bi 2023 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| Leto 2022 | ||||||
| 14 (47) | 03.07.2022 | 11 | OMR cestna | 15. Maraton Alpe Scott 2022 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 24 (124) | 12.06.2022 | 9 | OMR cestna | Franja maraton 2022 - UCI Gran Fondo World Series | Master E | IZVIR VIPAVA |
| 6 (8) | 15.05.2022 | 15 | OMR cestna | 6. Kolesarska dirka Slap - Lože 2022 | Master E | IZVIR VIPAVA |
| Leto 2021 | ||||||
| 11 (19) | 11.09.2021 | 0 | OMR vzpon | 26. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2021 | Master D | IZVIR VIPAVA |
| 29 (55) | 04.07.2021 | 0 | OMR cestna | 14. kolesarski maraton Alpe Scott 2021 | Master D | IZVIR VIPAVA |
| 17 (119) | 13.06.2021 | 0 | OMR cestna | Maraton Franja 2021 | Master D | IZVIR VIPAVA |
| Leto 2020 | ||||||
| 12 (14) | 12.09.2020 | 0 | OMR vzpon | 25. rekreativni kolesarski vzpon VIPAVA - NANOS 2020 | Master D | |



