DEJAK Janez
Year of birth : 1982 City : Kočevje Member from : 24.11.2015
0
fan index
0
first place
0
race
Club : MTB trail center Kočevje
Results
Rank | Date | Points | Type races | User | Event | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 05.03.2023 | 35 | MTB ZLIK | Janez Dejak | Bike centar Krk - XC Krk 2022/23 | Master B 40-49 god. (U50 M) | MTB trail center Kočevje |
8 | 06.03.2022 | 30 | MTB ZLIK | Janez Dejak | BK Grobnik - XC Rastočine 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | MTB trail center Kočevje |
13 | 13.02.2022 | 19 | MTB ZLIK | Janez Dejak | BK Buzet - XC Slum 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | MTB trail center Kočevje |
6 | 30.01.2022 | 40 | MTB ZLIK | Janez Dejak | BK Poreč - XC St. Becich 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | MTB trail center Kočevje |
6 | 16.01.2022 | 40 | MTB ZLIK | Janez Dejak | Bike Centar Krk - XC James Bond 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | MTB trail center Kočevje |
4 | 16.02.2020 | 50 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 7. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Roč - BK Buzet 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
2 | 19.01.2020 | 80 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 5. kolo GIANT MTB ZLIK / XC St. Becich - BK Poreč 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
2 | 27.10.2019 | 80 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 1. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Rastočine - BK Grobnik 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
8 | 08.09.2019 | 80 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Kope 2019 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
6 | 30.06.2019 | 90 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Črni Vrh 2019 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
11 | 25.06.2019 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Ravne 2019 DP | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
11 | 25.06.2019 | 65 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Ravne 2019 Sloxcup | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
6 | 14.04.2019 | 90 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO Završnica 2019 SLOXCUP UCI C2 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
6 | 24.03.2019 | 90 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | Griči XCO VRTOJBA 2019 SLOXCUP UCI C1 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
6 | 17.03.2019 | 40 | MTB ZLIK | Janez Dejak | ZLIK - XC Stazine - BK Grobnik 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
5 | 24.02.2019 | 45 | MTB ZLIK | Janez Dejak | ZLIK - XC Roč - BK Buzet 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
3 | 10.02.2019 | 60 | MTB ZLIK | Janez Dejak | ZLIK - XC Novigrad - BK Novigrad 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
6 | 13.01.2019 | 40 | MTB ZLIK | Janez Dejak | ZLIK- XC Ronjgi - BBK Team Rodeo 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
3 | 16.12.2018 | 60 | MTB ZLIK | Janez Dejak | ZLIK - XC Šijanska šuma - BK Pula 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
4 | 02.12.2018 | 50 | MTB ZLIK | Janez Dejak | ZLIK - XC Kočevje - KD Melamin 2018/2019 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
6 | 18.11.2018 | 40 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 1. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Prvenstvo Istre 2018. | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
9 | 01.09.2018 | 75 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO Izgubljena ovca 2018 UCI C1, HBS A, SLOXCUP | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
8 | 22.07.2018 | 80 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Krvavec DP 2018 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
9 | 01.07.2018 | 75 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO Črni Vrh 2018 UCI C2 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
10 | 22.04.2018 | 70 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO Završnica 2018 UCI C2 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
5 | 07.04.2018 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO Premantura Rocky Trail 2018 | ENERGIJATEAM.COM | |
3 | 02.04.2018 | 120 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Griči 2018 UCI C1 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
2 | 04.03.2018 | 80 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 8. kolo GIANT MTB ZLIK - XCO REŽANCI- BK AXA 2017/2018 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
3 | 21.01.2018 | 60 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 5. kolo GIANT MTB ZLIK - XCO RONJGI- BK TEAM RODEO 2017/2018 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
2 | 07.01.2018 | 80 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 4. kolo GIANT MTB ZLIK - XCO ST. BECICH - BK POREČ 2017/2018 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
3 | 26.11.2017 | 60 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 2. kolo GIANT MTB ZLIK - XCO KOČEVJE- KD MELAMIN 2017/2018 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
7 | 26.08.2017 | 35 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO Izgubljena Ovca C2 2017 HBS | VETERANI A (30-39) | ENERGIJATEAM.COM |
7 | 26.08.2017 | 90 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO Izgubljena Ovca C2 2017 SLOXCUP | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
9 | 16.07.2017 | 75 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO Črni Vrh DP 2017 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
8 | 17.04.2017 | 80 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO GRIČI 2017 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
5 | 01.04.2017 | 35 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO Premantura Rocky Trail C1 2017 | VETERANI A (30-39) | ENERGIJATEAM.COM |
2 | 19.03.2017 | 80 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 9. kolo MTB ZLIK - Kastav - finale 2016/2017 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
3 | 20.02.2017 | 60 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 6. kolo MTB ZLIK - Novigrad 2016/2017 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
2 | 22.01.2017 | / | MTB ZLIK | Janez Dejak | 4. kolo MTB ZLIK - Poreč 2016/2017 | ENERGIJATEAM.COM | |
3 | 18.12.2016 | 60 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 3. kolo MTB ZLIK - Šijana 2016/2017 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
3 | 13.11.2016 | 60 | MTB ZLIK | Janez Dejak | 1. kolo MTB ZLIK - Kočevje 2016/2017 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
0 | 20.08.2016 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCC Črni Vrh 2016 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
0 | 09.07.2016 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | AXA KUP / MTB KUP IŽ 2016 - 3. kolo Kanegra Sea & Hills (BBK Grožnjan) | VETERANI A (30-39) | ENERGIJATEAM.COM |
13 | 25.06.2016 | 55 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Rogla 2016 UCI C2 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
0 | 12.06.2016 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO Samobor 2016 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
12 | 29.05.2016 | 60 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Završnica PSLO 2016 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
6 | 30.04.2016 | 90 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | 19. Kamniški Kros UCI C.1 2016 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
8 | 09.04.2016 | 80 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Idrija - Ledine 2016 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
8 | 28.03.2016 | 80 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | Griči XC 2016 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
2 | 20.03.2016 | 80 | MTB ZLIK | Janez Dejak | MTB zimska liga Valelunga | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
1 | 06.03.2016 | 100 | MTB ZLIK | Janez Dejak | MTB zimska liga Kočevje | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
1 | 31.01.2016 | 100 | MTB ZLIK | Janez Dejak | MTB zimska liga St. Becich | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
1 | 17.01.2016 | 100 | MTB ZLIK | Janez Dejak | MTB zimska liga Žminj | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
2 | 20.12.2015 | 80 | MTB ZLIK | Janez Dejak | MTB zimska liga Novigrad | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
5 | 13.12.2015 | 50 [4] | MTB ZLIK | Janez Dejak | MTB zimska liga Kornarija | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
3 | 29.11.2015 | 60 | MTB ZLIK | Janez Dejak | MTB zimska liga Kastav | Master A 30-39 god. (U40 M) | ENERGIJATEAM.COM |
6 | 19.09.2015 | 15 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCC Mekinje 2015 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
5 | 22.08.2015 | 16 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCC Črni Vrh 2015 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
7 | 12.07.2015 | 14 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | 18. Kamniški kros DP 2015 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
3 | 03.05.2015 | 20 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Kočevje 2015 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
3 | 13.04.2015 | 20 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Idrija 2015 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
3 | 06.04.2015 | 20 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | Griči XC 2015 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
6 | 23.08.2014 | 15 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCC Črni Vrh 2014 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
8 | 21.06.2014 | 13 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Završnica 2014 DP | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
5 | 15.06.2014 | 18 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Samobor (UCI C.1) | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
7 | 14.06.2014 | 14 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | 17. kamniški kros (UCI C.1) 2014 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
6 | 17.05.2014 | 15 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCC Idrija - Ledine | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
3 | 15.05.2014 | 20 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Griči 2014 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
4 | 12.04.2014 | 18 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCC Mekinje 2014 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
9 | 07.07.2013 | 12 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Kočevje DP 2013 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
9 | 30.06.2013 | 13 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | 16.Kamniški kros 2013 UCI C1 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
6 | 09.06.2013 | 16 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XCO Samobor | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
4 | 11.05.2013 | 18 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | 2. XCC ŽELEZAR KRATKI KROS | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
9 | 21.04.2013 | 12 | Gorsko kolesarstvo XCO | Janez Dejak | XC Mekinje 2013 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
10 | 22.09.2012 | 11 | Gorsko kolesarstvo | Janez Dejak | XC Energija Domžale | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
10 | 02.09.2012 | 22 | Gorsko kolesarstvo | Janez Dejak | XC izgubljena ovca Grožnjan HR | Master 1 | |
10 | 22.07.2012 | 11 | Gorsko kolesarstvo | Janez Dejak | XC Javornik - DP | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
9 | 23.06.2012 | 12 | Gorsko kolesarstvo | Janez Dejak | XC Kamnik 2012 CROSS COUNTRY | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
14 | 03.06.2012 | 11 | Gorsko kolesarstvo | Janez Dejak | XCO SAMOBOR 2012 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
10 | 27.05.2012 | 12 | Gorsko kolesarstvo | Janez Dejak | GRIČI XC 2012 | Master 1 | ENERGIJATEAM.COM |
8 | 07.07.2019 | 9 | OMR cestna | Janez Dejak | 13. maraton Alpe Scott 2019 | Master B | ENERGIJATEAM.COM |
15 | 08.07.2018 | 1 | OMR cestna | Janez Dejak | 12. maraton Alpe Scott 2018 | Master B | ENERGIJATEAM.COM |
21 | 02.07.2017 | 0 | OMR cestna | Janez Dejak | 11. maraton Alpe Scott 2017 | Master B | ENERGIJATEAM.COM |
5 | 01.12.2024 | 26 | Ciklokros - zimska liga | Janez Dejak | CIKLOKROS STRAŽA 2024/25 - zimska liga | MASTERS od 40 – 44 let | MTB trail center Kočevje |
5 | 09.10.2021 | / | Gorsko kolesarstvo XCM | Janez Dejak | 1. Z BIČI PO ČIČI 2021 | MTB trail center Kočevje | |
3 | 10.02.2019 | 140 | Gorsko kolesarstvo XCM | Janez Dejak | XCO Novigrad 2019 - ISTARSKI MTB KUP | Master A -IK | |
7 | 08.04.2018 | / | Gorsko kolesarstvo XCM | Janez Dejak | Kamenjak Rocky Trails 2018 UCI C3 | ||
3 | 25.03.2018 | 140 | Gorsko kolesarstvo XCM | Janez Dejak | XCM Rakalj 2018 - duga staza | IMK-U45 | ENERGIJATEAM.COM |
9 | 02.04.2017 | 25 | MTB XCM | Janez Dejak | XCM Kamenjak Rocky Trail C3 2017 | Master A | ENERGIJATEAM.COM |
Janez Dejak mentioned in news:
XCO Kočevje že desetič
SloXcup: 10 dni do XC Kočevje
V Capoliveriju zmaga Lenarta Dejaka in drugo mesto Mete Tancik
Mednarodne dirkaške: Naši mladi na vrhu v Italiji
Na verigi: Vladimir Prebilič
Ukrajinski kolesarji v Kočevju – a brez statusa beguncev
Pogovor z Bliskom: Andrej D.
Pogovor z Bliskom: Uroš Gnezda
Na verigi je 299 členov
Pogovor z Bliskom: Andraž Grum
Pogovor z Bliskom: Janez Dejak
Na verigi: Manuel Vigini
Na verigi: Janez Dejak
XC Kočevje tudi letos
Jan Starman ostaja predsednik MTB odbora KZS
Giant mtb ZLIK: St. Becich italijanu Chiumentiju
Krk \'n\' Roll: Zadnja dirka serije Adria Bike kot češnja na torti
Hribovšek drugi, Dimic tretji na Krku
Po okrogli mizi v Postojni
Fužine 2 Sea Avstrijcu Soukupu
Belaku XC Stazine, finale ZLIK
Giant MTB ZLIK: V Novigradu Sikošek tretjič to zimo
Giant MTB ZLIK: Na tretji dirki zmaga Sikoška
Pofurajmo Kočevsko #3
Blaž Dragar o 4otokih
Mitas 4 Islands: Kraljevi Cres
Mitas 4 Islands: Blato in dež na Rabu
Mitas 4 Islands: Na Krku nekaj blata in odlična, rahlo prenovljena trasa!
Tadej Valjavec mtb sezono začel z zmago v Istri
Giant mtb ZLIK: Finalna dirka Ukrajincu Shevtsovu
Giant mtb ZLIK: XC Ronjgi Sikošku
Četrta dirka Giant mtb ZLIK Italijanu Pozzeccu
Giant MTB ZLIK: Druga zmaga Sikoška
Tahitre: Enduro Kočevje in Goni Pony
Mitas 4 Islands: Finale na Lošinju, dve zmagi ter 3. mesto Slovencem
Mitas 4 Islands: Epska etapa - Cres, Calcit Bike Team odličen tretji
Mitas 4 Islands: Štartna lista
Tanja Žakelj in Matous Ulman najhitrejša v Premanturi
ZLIK: Konec zime in finale v Kastvu
Pokal Stojna, šest kočevskih vzponov