ROCE Toni
Leto rojstva : 1982
Kraj : Istarska
Član od : 26.11.2015
0
fan index
0
prvih mest
0
rezultatov
Rezultati
| Mesto | Datum | Točke | Vrsta tekme | Tekma | Kategorija | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto 2021 | ||||||
| 7 (35) | 28.11.2021 | 35 | MTB ZLIK | BK Albona 1921 & Bike Center Rabac - XC Rabac 21/22 | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| Leto 2019 | ||||||
| 0 (23) | 08.12.2019 | 0 | MTB ZLIK | 4. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Žminjska boška - BK Žminj 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 6 (26) | 24.11.2019 | 40 | MTB ZLIK | 3. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Rabac - Bike Center Rabac 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 9 (34) | 10.11.2019 | 27 | MTB ZLIK | 2. kolo GIANT MTB ZLIK / XC Ježenj - BK MTB Istra Pazin 2019-2020 | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| Leto 2018 | ||||||
| 2 (268) | 08.04.2018 | / | Gorsko kolesarstvo XCM | Kamenjak Rocky Trails 2018 UCI C3 | ||
| 10 (27) | 25.03.2018 | 55 | Gorsko kolesarstvo XCM | XCM Rakalj 2018 - duga staza | IMK-U45 | |
| Leto 2017 | ||||||
| 10 (114) | 02.04.2017 | / | MTB XCM | XCM Kamenjak Rocky Trail C3 2017 | ||
| Leto 2016 | ||||||
| 6 (26) | 18.12.2016 | 40 | MTB ZLIK | 3. kolo MTB ZLIK - Šijana 2016/2017 | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 8 (31) | 11.12.2016 | 30 | MTB ZLIK | 2. kolo MTB ZLIK - Ronjgi 2016/2017 | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 9 (28) | 21.02.2016 | 27 | MTB ZLIK | MTB zimska liga Režanci | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 8 (28) | 31.01.2016 | 30 | MTB ZLIK | MTB zimska liga St. Becich | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 13 (31) | 17.01.2016 | 19 | MTB ZLIK | MTB zimska liga Žminj | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| Leto 2015 | ||||||
| 9 (37) | 20.12.2015 | 27 | MTB ZLIK | MTB zimska liga Novigrad | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 25 (40) | 13.12.2015 | 19 [13] | MTB ZLIK | MTB zimska liga Kornarija | Master A 30-39 god. (U40 M) | |
| 8 (38) | 29.11.2015 | 30 | MTB ZLIK | MTB zimska liga Kastav | Master A 30-39 god. (U40 M) | |



