Rezultati za: DH Sorca 27.-28.08.16
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE-M | ||||||||||
1 . | 3 | Zlatnar Luka | Moški | BATT Team | SLO19930222 | |||||
2 . | 10 | Berginc Luka | Moški | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19970717 | |||||
3 . | 4 | Virtič Aleš | Moški | SUPERTRAIL 79 | SLO19920112 | |||||
4 . | 1 | Kovač Vid | Moški | KK ČRN TRN | SLO19930724 | |||||
5 . | 2 | Habjan Matic | Moški | BATT Team | SLO19950306 | |||||
6 . | 7 | Perše Jan | Moški | BATT Team | SLO19930409 | |||||
7 . | 5 | Ivančič Miha | Moški | ŠKTD AVČE | SLO19960324 | |||||
8 . | 8 | Ferk Tilen | Moški | EPIC OUTDOOR CREW | SLO19930616 | |||||
9 . | 16 | Cokan Jernej | Moški | MTB TRBOVLJE SPECIALIZED | SLO19910617 | |||||
10 . | 15 | Tunič Jure | Moški | WOLF RT | SLO19960304 | |||||
11 . | 33 | Trobec Maks | Moški | ENERGIJATEAM.COM | SLO19970818 | |||||
12 . | 6 | Vreček Kristjan | Moški | ŠD SUPERSNURF | SLO19901024 | |||||
13 . | 13 | Golmajer Klemen | Moški | MTB Železniki | SLO19950204 | |||||
14 . | 25 | Cankar Anže | Moški | MTB Železniki | SLO19970523 | |||||
15 . | 9 | Markič Jan | Moški | ŠKTD AVČE | SLO19970327 | |||||
16 . | 28 | Oražem Tomaž | Moški | BATT Team | SLO19930528 | |||||
17 . | 20 | Pasic Edo | Moški | BK TNT PAZIN | CRO19951025 | |||||
18 . | 12 | Humar Emanuel | Moški | ŠKTD AVČE | SLO19871203 | |||||
19 . | 17 | Hóbor Zoltán | Moški | Top Cycles | HUN19920908 | |||||
20 . | 29 | Holjevac Antonio | Moški | KK Jastrebarsko - WD40 Bike | 00:35:34.1 | 00:00.0 | CRO19960209 | |||
21 . | 22 | Horvat Luka | Moški | KK Postojna | 00:37:11.5 | 01:37.4 | SLO19930818 | |||
22 . | 14 | Linarić Roko | Moški | BK STINA | 00:39:31.0 | 03:56.9 | CRO19961220 | |||
23 . | 37 | Šimunac Luka | Moški | BK STINA | 00:41:59.2 | 06:25.1 | CRO19970407 | |||
24 . | 30 | Grubar Sašo | Moški | Rajd Funsports | 00:37:32.1 | 00:00.0 | SLO19950619 | |||
25 . | 32 | Bukovski Mislav | Moški | KK Jastrebarsko - WD40 Bike | 00:37:40.9 | 00:08.8 | Cro19870420 | |||
26 . | 26 | Tucman Maks | Moški | KK Jastrebarsko - WD40 Bike | 00:38:04.4 | 00:32.3 | CRO19960104 | |||
27 . | 31 | Tratnik Bajc Miha | Moški | PEDAL RACING TEAM | 00:39:37.2 | 02:05.1 | SLO19970204 | |||
28 . | 34 | Mesec Rožle | Moški | Rajd Funsports | 00:36:39.3 | 00:00.0 | SLO19871205 | |||
29 . | 19 | Jezeršek Grega | Moški | MTB Železniki | 00:37:36.7 | 00:57.4 | SLO19940513 | |||
30 . | 18 | Frelih Rok | Moški | SUPERTRAIL 79 | 00:40:39.1 | 03:59.8 | SLO19970306 | |||
31 . | 21 | Alatič Kris | Moški | SUPERTRAIL 79 | ODST | 00:00.0 | SLO19960921 | |||
32 . | 11 | Matijaš Lovel | Moški | BK STINA | 00:34:01.2 | 00:00.0 | CRO19921216 | |||
33 . | 24 | Rupar Matjaž | Moški | Rajd Funsports | 00:35:06.4 | 01:05.2 | SLO19880510 | |||
34 . | 36 | Dolinšek Samo | Moški | Rajd Funsports | 00:35:40.9 | 01:39.7 | SLO19950711 | |||
35 . | 23 | Grgić Zvonimir Josip | Moški | BK STINA | 00:36:29.2 | 02:28.0 | CRO19971201 | |||
DNF | 27 | Cehner Florjan | Moški | SUPERTRAIL 79 | 00:37:30.9 | 03:29.7 | SLO19960111 | |||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 183 | Drnovšek Matej | Moški | ANCILLOTTI DOGANACCIA | SLO19860606 | |||||
2 . | 182 | Klemenčič Gašper | Moški | PEDAL RACING TEAM | SLO19850228 | |||||
3 . | 187 | Garbelotto Daniele | Moški | SPS TEAM MAGLIA NERA | ITA19770924 | |||||
4 . | 184 | Zmrzljak Sebastjan | Moški | MTB TRBOVLJE | SLO19770715 | |||||
5 . | 181 | Kalabota Dejan | Moški | BATT Team | SLO19841120 | |||||
6 . | 186 | Altan Alberto | Moški | ANCILLOTTI DOGANACCIA | ITA19780721 | |||||
7 . | 185 | Menalo Marko | Moški | BK VELI VRH | CRO19800323 | |||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 192 | Vidovič Andreas | Moški | GANESHA TEAM | SLO19931105 | |||||
2 . | 193 | Ornik Sandi | Moški | ŠKTD AVČE | SLO19900929 | |||||
3 . | 219 | Napotnik Urban | Moški | KD LIGNIT | SLO19891022 | |||||
4 . | 191 | Klinkon Boštjan | Moški | ŠKTD AVČE | SLO19900209 | |||||
5 . | 216 | Hukman Franjo | Moški | KK Jastrebarsko - WD40 Bike | CRO19870801 | |||||
6 . | 209 | Vlaić Matko | Moški | |||||||
7 . | 213 | Koprivec Anže | Moški | |||||||
8 . | 195 | Levstek Jan | Moški | BATT Team | SLO19971217 | |||||
9 . | 221 | Kobal Martin | Moški | PEDAL RACING TEAM | SLO19861213 | |||||
10 . | 194 | Smole Jernej | Moški | ŠKD BSX RACING TEAM MARIBOR | SLO19890911 | |||||
11 . | 199 | Kveder Martin | Moški | |||||||
12 . | 211 | Mlakar Peter | Moški | |||||||
13 . | 206 | Kemperl Gabrijel | Moški | ŠD SUPERSNURF | SLO19970516 | |||||
14 . | 214 | Koprivec Gasper | Moški | |||||||
15 . | 205 | KLEMEN DOLENC | Moški | |||||||
16 . | 210 | Prelogar Matej | Moški | |||||||
17 . | 204 | Barbalić Edi | Moški | CRO 19900805 | ||||||
18 . | 215 | Sobo Matija | Moški | KK Jastrebarsko - WD40 Bike | CRO19920601 | |||||
19 . | 201 | Jereb Nejc | Moški | |||||||
20 . | 207 | Trpin Luka | Moški | MTB Železniki | SLO19961211 | |||||
21 . | 196 | Kovačić Roko | Moški | BK Macaklin | CRO19950903 | |||||
22 . | 212 | Mlakar Tomaž | Moški | KD RAJD | SLO19900417 | |||||
22 . | 222 | Drenovec Nejc | Moški | |||||||
24 . | 203 | Brkić Sven | Moški | / | ||||||
25 . | 197 | Ćosibegović Dino | Moški | |||||||
26 . | 220 | RADANOVIĆ Luka | Moški | BK TNT PAZIN | ||||||
27 . | 202 | Floričić Robert | Moški | |||||||
28 . | 208 | Ružić Etore | Moški | BK TNT PAZIN | CRO19960126 | |||||
U15-M | ||||||||||
1 . | 163 | Svetličič Peter | Moški | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20021128 | |||||
2 . | 162 | Pirš Žan | Moški | Rajd Funsports | SLO20020819 | |||||
3 . | 161 | Niemiz Marko | Moški | ŠKTD AVČE | SLO20020103 | |||||
4 . | 164 | Rihtar Šalehar Vidian | Moški | Rajd Funsports | SLO20020828 | |||||
5 . | 165 | Kos Erazem | Moški | ŠD SUPERSNURF | SLO20030529 | |||||
6 . | 170 | Toman Drinovec Mika | Moški | Rajd Funsports | / | |||||
7 . | 171 | Horžen Tilen | Moški | Rajd Funsports | slo20030924 | |||||
8 . | 167 | Ipavec Aljaž | Moški | ŠKTD Avče | ||||||
DNF | 166 | Janežič Pitka Jan | Moški | Rajd Funsports | SLO20031110 | |||||
DNF | 172 | Razpet Tomaz | Moški | SLO20020328 | ||||||
U17-M | ||||||||||
1 . | 141 | Kokelj Matic | Moški | WOLF Racing Team | SLO20000317 | |||||
2 . | 145 | Gomilšček Žak | Moški | ŠKTD AVČE | SLO20011222 | |||||
3 . | 143 | Unetič Tilen | Moški | MTB TRBOVLJE | SLO20011004 | |||||
4 . | 142 | Cotič Tim | Moški | ŠD SUPERSNURF | SLO20000709 | |||||
5 . | 150 | Radolovic Noa | Moški | BK TNT PAZIN | CRO20001206 | |||||
6 . | 144 | Strniša Žan | Moški | MTB TRBOVLJE | SLO20000405 | |||||
7 . | 152 | Žibert Sebastijan | Moški | Rajd Funsports | SLO20000614 | |||||
8 . | 147 | Kovšca Jakob | Moški | Rajd Funsports | SLO20011125 | |||||
9 . | 149 | Gerbec Blaž | Moški | ŠKTD AVČE | SLO20000606 | |||||
10 . | 153 | Pečenik Mitja | Moški | BSX TEAM | SLO20010207 | |||||
11 . | 146 | Pfarrer Tibor | Moški | BGK TUŠKANAC | CRO 20000420 | |||||
12 . | 154 | Pfarrer Tibor | Moški | BGK TUŠKANAC | 0 | |||||
U19-M | ||||||||||
1 . | 111 | Pintar Rudi | Moški | Rajd Funsports | SLO19990321 | |||||
2 . | 119 | Avbelj Nejc | Moški | ŠD SUPERSNURF | SLO19990616 | |||||
3 . | 118 | Teskač Žan | Moški | ŠD SUPERSNURF | SLO19991003 | |||||
4 . | 132 | Istenič Matjaž | Moški | ENERGIJATEAM.COM | SLO19980306 | |||||
5 . | 114 | Štrucelj Jošt | Moški | ŠKD Pank Kura | SLO19980716 | |||||
6 . | 115 | Rijavec Ambrož | Moški | ŠKTD AVČE | SLO19990611 | |||||
7 . | 131 | Gorič Rok | Moški | MTB TRBOVLJE | SLO19980911 | |||||
8 . | 121 | Miščič Matija | Moški | ŠKTD AVČE | SLO19980318 | |||||
9 . | 117 | Kokelj Nino | Moški | GANESHA TEAM | SLO19981027 | |||||
10 . | 113 | Holobar Jaka | Moški | MTB TRBOVLJE SPECIALIZED | SLO19980318 | |||||
11 . | 124 | Skrt Filip | Moški | ŠKTD AVČE | SLO19980525 | |||||
12 . | 120 | Markič Jakob | Moški | ŠD SUPERSNURF | SLO19990417 | |||||
13 . | 130 | Čemažar Anže | Moški | MTB Železniki | ||||||
14 . | 129 | Albreht Luka | Moški | Rajd Funsports | SLO19991112 | |||||
15 . | 116 | Mujagić Emir | Moški | |||||||
16 . | 125 | Tomat Tilen | Moški | Rajd Funsports | SLO19980527 | |||||
17 . | 127 | Pintar Miha | Moški | MTB Železniki | ||||||
18 . | 128 | Ivanov Mark | Moški | |||||||
DNF | 123 | Klobučar Anže | Moški | MTB Železniki | SLO19981027 | |||||
DNF | 126 | Sedeljšak Matej | Moški | MTB ČELEŠNK TEAM | SLO19990920 | |||||
žENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 102 | Horvat Špela | Ženski | ŠD SUPERSNURF | SLO19930319 | |||||
2 . | 105 | Gava Lisa | Ženski | AR6 NICOLAI DH TEAM | ITA20000801 | |||||
3 . | 103 | Žordani Tjaša | Ženski | MTB ČELEŠNK TEAM | SLO19990815 | |||||
4 . | 104 | Perin Mary | Ženski | ANCILLOTTI DOGANACCIA | ITA19800306 |
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | u010cas Vou017enje | Zaostanek | _empty_ | Licenca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE-M | ||||||||||
1 . | 10 | Berginc Luka | Moški | KK Črn trn / Blackthorn GT | 00:37:10.1 | 03:33.5 | SLO19970717 | |||
2 . | 5 | Ivančič Miha | Moški | ŠKTD AVČE | 00:39:36.2 | 05:59.6 | SLO19960324 | |||
3 . | 1 | Kovač Vid | Moški | KK ČRN TRN | 00:00.0 | SLO19930724 | ||||
4 . | 4 | Virtič Aleš | Moški | SUPERTRAIL 79 | 00:32:47.2 | 00:01.9 | SLO19920112 | |||
5 . | 3 | Zlatnar Luka | Moški | BATT Team | 00:32:48.1 | 00:02.8 | SLO19930222 | |||
6 . | 2 | Habjan Matic | Moški | BATT Team | 00:32:51.2 | 00:05.9 | SLO19950306 | |||
7 . | 15 | Tunič Jure | Moški | WOLF RT | 00:33:02.4 | 00:17.1 | SLO19960304 | |||
8 . | 28 | Oražem Tomaž | Moški | BATT Team | 00:33:38.5 | 00:53.2 | SLO19930528 | |||
9 . | 16 | Cokan Jernej | Moški | MTB TRBOVLJE SPECIALIZED | 00:35:17.8 | 02:32.5 | SLO19910617 | |||
10 . | 33 | Trobec Maks | Moški | ENERGIJATEAM.COM | 00:35:26.7 | 02:41.4 | SLO19970818 | |||
11 . | 13 | Golmajer Klemen | Moški | MTB Železniki | 00:36:01.1 | 03:15.8 | SLO19950204 | |||
12 . | 6 | Vreček Kristjan | Moški | ŠD SUPERSNURF | ODST | 00:00.0 | SLO19901024 | |||
13 . | 9 | Markič Jan | Moški | ŠKTD AVČE | 00:32:46.1 | 00:00.0 | SLO19970327 | |||
14 . | 37 | Šimunac Luka | Moški | BK STINA | 00:32:52.3 | 00:06.2 | CRO19970407 | |||
15 . | 31 | Tratnik Bajc Miha | Moški | PEDAL RACING TEAM | 00:34:53.6 | 02:07.5 | SLO19970204 | |||
16 . | 12 | Humar Emanuel | Moški | ŠKTD AVČE | 00:35:18.3 | 02:32.2 | SLO19871203 | |||
17 . | 20 | Pasic Edo | Moški | BK TNT PAZIN | 00:35:33.2 | 02:47.1 | CRO19951025 | |||
18 . | 17 | Hóbor Zoltán | Moški | Top Cycles | 00:36:05.3 | 03:19.2 | HUN19920908 | |||
19 . | 29 | Holjevac Antonio | Moški | KK Jastrebarsko - WD40 Bike | 00:37:35.8 | 04:49.7 | CRO19960209 | |||
20 . | 14 | Linarić Roko | Moški | BK STINA | 00:39:01.6 | 06:15.5 | CRO19961220 | |||
21 . | 22 | Horvat Luka | Moški | KK Postojna | 07:43.3 | SLO19930818 | ||||
22 . | 26 | Tucman Maks | Moški | KK Jastrebarsko - WD40 Bike | 00:32:45.8 | 00:00.0 | CRO19960104 | |||
23 . | 32 | Bukovski Mislav | Moški | KK Jastrebarsko - WD40 Bike | 00:32:46.6 | 00:00.8 | Cro19870420 | |||
24 . | 34 | Mesec Rožle | Moški | Rajd Funsports | 00:32:47.7 | 00:01.9 | SLO19871205 | |||
25 . | 25 | Cankar Anže | Moški | MTB Železniki | 00:32:48.3 | 00:02.5 | SLO19970523 | |||
26 . | 30 | Grubar Sašo | Moški | Rajd Funsports | 00:33:36.2 | 00:50.4 | SLO19950619 | |||
27 . | 19 | Jezeršek Grega | Moški | MTB Železniki | 00:34:48.1 | 02:02.3 | SLO19940513 | |||
28 . | 18 | Frelih Rok | Moški | SUPERTRAIL 79 | 00:35:04.5 | 02:18.7 | SLO19970306 | |||
29 . | 11 | Matijaš Lovel | Moški | BK STINA | 00:35:17.0 | 02:31.2 | CRO19921216 | |||
30 . | 21 | Alatič Kris | Moški | SUPERTRAIL 79 | 00:35:38.4 | 02:52.6 | SLO19960921 | |||
31 . | 24 | Rupar Matjaž | Moški | Rajd Funsports | 00:36:10.9 | 03:25.1 | SLO19880510 | |||
32 . | 36 | Dolinšek Samo | Moški | Rajd Funsports | 00:39:33.2 | 06:47.4 | SLO19950711 | |||
33 . | 7 | Perše Jan | Moški | BATT Team | 00:41:45.5 | 08:59.7 | SLO19930409 | |||
34 . | 23 | Grgić Zvonimir Josip | Moški | BK STINA | CRO19971201 | |||||
DNF | 8 | Ferk Tilen | Moški | EPIC OUTDOOR CREW | SLO19930616 | |||||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 182 | Klemenčič Gašper | Moški | PEDAL RACING TEAM | 00:43:13.0 | 07:06.6 | SLO19850228 | |||
2 . | 181 | Kalabota Dejan | Moški | BATT Team | 00:44:43.2 | 08:36.8 | SLO19841120 | |||
3 . | 184 | Zmrzljak Sebastjan | Moški | MTB TRBOVLJE | 00:44:59.2 | 08:52.8 | SLO19770715 | |||
4 . | 187 | Garbelotto Daniele | Moški | SPS TEAM MAGLIA NERA | 00:36:27.5 | 00:00.0 | ITA19770924 | |||
5 . | 186 | Altan Alberto | Moški | ANCILLOTTI DOGANACCIA | 00:37:13.3 | 00:45.8 | ITA19780721 | |||
6 . | 185 | Menalo Marko | Moški | BK VELI VRH | 00:37:14.9 | 00:47.4 | CRO19800323 | |||
DNF | 183 | Drnovšek Matej | Moški | MTB TRBOVLJE | 00:38:00.2 | 01:32.7 | SLO19860606 | |||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 219 | Napotnik Urban | Moški | KD LIGNIT | 00:34:44.6 | 01:07.7 | SLO19891022 | |||
2 . | 193 | Ornik Sandi | Moški | ŠKTD AVČE | 00:36:06.0 | 02:29.1 | SLO19900929 | |||
3 . | 192 | Vidovič Andreas | Moški | GANESHA TEAM | 00:36:15.0 | 02:38.1 | SLO19931105 | |||
4 . | 199 | Kveder Martin | Moški | 00:36:33.3 | 02:56.4 | |||||
5 . | 191 | Klinkon Boštjan | Moški | ŠKTD AVČE | 00:37:52.4 | 04:15.5 | SLO19900209 | |||
6 . | 206 | Kemperl Gabrijel | Moški | ŠD SUPERSNURF | 00:44:31.7 | 10:54.8 | SLO19970516 | |||
7 . | 194 | Smole Jernej | Moški | ŠKD BSX RACING TEAM MARIBOR | 00:40:44.9 | 00:00.0 | SLO19890911 | |||
8 . | 195 | Levstek Jan | Moški | BATT Team | 00:45:59.6 | 05:14.7 | SLO19971217 | |||
9 . | 209 | Vlaić Matko | Moški | 00:36:17.0 | 00:00.0 | |||||
10 . | 213 | Koprivec Anže | Moški | 00:37:14.2 | 00:57.2 | |||||
11 . | 211 | Mlakar Peter | Moški | 00:43:17.8 | 07:00.8 | |||||
12 . | 221 | Kobal Martin | Moški | PEDAL RACING TEAM | 00:44:35.5 | 08:18.5 | SLO19861213 | |||
13 . | 205 | KLEMEN DOLENC | Moški | 00:42:42.2 | 00:00.0 | |||||
14 . | 210 | Prelogar Matej | Moški | 00:44:36.1 | 01:53.9 | |||||
15 . | 215 | Sobo Matija | Moški | KK Jastrebarsko - WD40 Bike | 00:46:06.4 | 03:24.2 | CRO19920601 | |||
16 . | 204 | Barbalić Edi | Moški | 00:41:47.6 | 00:00.0 | CRO 19900805 | ||||
17 . | 197 | Ćosibegović Dino | Moški | 00:42:48.8 | 01:01.2 | |||||
18 . | 214 | Koprivec Gasper | Moški | 00:43:48.0 | 02:00.4 | |||||
19 . | 203 | Brkić Sven | Moški | 00:45:38.8 | 03:51.2 | / | ||||
20 . | 212 | Mlakar Tomaž | Moški | KD RAJD | 00:54:43.9 | 12:56.3 | SLO19900417 | |||
21 . | 196 | Kovačić Roko | Moški | BK Macaklin | 01:00:11.5 | 18:23.9 | CRO19950903 | |||
22 . | 222 | Drenovec Nejc | Moški | BK Macaklin | 00:38:34.5 | 00:00.0 | ||||
23 . | 201 | Jereb Nejc | Moški | 00:39:09.4 | 00:34.9 | |||||
24 . | 220 | RADANOVIĆ Luka | Moški | BK TNT PAZIN | 00:40:38.6 | 02:04.1 | ||||
25 . | 216 | Hukman Franjo | Moški | KK Jastrebarsko - WD40 Bike | 00:41:44.5 | 03:10.0 | CRO19870801 | |||
26 . | 207 | Trpin Luka | Moški | MTB Železniki | 00:47:13.4 | 08:38.9 | SLO19961211 | |||
27 . | 208 | Ružić Etore | Moški | BK TNT PAZIN | 00:49:42.8 | 11:08.3 | CRO19960126 | |||
28 . | 202 | Floričić Robert | Moški | 00:36:06.4 | 00:00.0 | |||||
U15-M | ||||||||||
1 . | 162 | Pirš Žan | Moški | Rajd Funsports | 00:37:45.1 | 03:43.9 | SLO20020819 | |||
2 . | 163 | Svetličič Peter | Moški | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 00:37:54.4 | 03:53.2 | SLO20021128 | |||
3 . | 164 | Rihtar Šalehar Vidian | Moški | Rajd Funsports | 00:39:11.9 | 05:10.7 | SLO20020828 | |||
4 . | 165 | Kos Erazem | Moški | ŠD SUPERSNURF | 00:39:18.6 | 05:17.4 | SLO20030529 | |||
5 . | 170 | Toman Drinovec Mika | Moški | Rajd Funsports | 00:41:45.2 | 07:44.0 | / | |||
6 . | 167 | Ipavec Aljaž | Moški | ŠKTD Avče | 00:42:38.9 | 08:37.7 | ||||
7 . | 171 | Horžen Tilen | Moški | RAJD FUNSPORTS | 00:33:36.9 | 00:00.0 | slo20030924 | |||
DNF | 161 | Niemiz Marko | Moški | ŠKTD AVČE | 00:34:43.7 | 01:06.8 | SLO20020103 | |||
U17-M | ||||||||||
1 . | 141 | Kokelj Matic | Moški | WOLF Racing Team | 00:38:01.6 | 01:34.1 | SLO20000317 | |||
2 . | 145 | Gomilšček Žak | Moški | ŠKTD AVČE | 00:38:06.5 | 01:39.0 | SLO20011222 | |||
3 . | 143 | Unetič Tilen | Moški | MTB TRBOVLJE | 00:38:11.3 | 01:43.8 | SLO20011004 | |||
4 . | 142 | Cotič Tim | Moški | ŠD SUPERSNURF | 00:39:00.0 | 02:32.5 | SLO20000709 | |||
5 . | 150 | Radolovic Noa | Moški | BK TNT PAZIN | 00:42:46.6 | 06:19.1 | CRO20001206 | |||
6 . | 144 | Strniša Žan | Moški | MTB TRBOVLJE | 00:44:39.2 | 08:11.7 | SLO20000405 | |||
7 . | 149 | Gerbec Blaž | Moški | ŠKTD AVČE | 00:45:36.5 | 09:09.0 | SLO20000606 | |||
8 . | 152 | Žibert Sebastijan | Moški | Rajd Funsports | 00:57:37.9 | 21:10.4 | SLO20000614 | |||
9 . | 147 | Kovšca Jakob | Moški | Rajd Funsports | 00:33:38.2 | 00:00.0 | SLO20011125 | |||
10 . | 146 | Pfarrer Tibor | Moški | BGK TUŠKANAC | 00:36:03.0 | 02:24.8 | CRO 20000420 | |||
11 . | 154 | Pfarrer Tibor | Moški | BGK TUŠKANAC | 00:37:32.8 | 03:54.6 | 0 | |||
DNF | 153 | Pečenik Mitja | Moški | BSX TEAM | 00:38:03.6 | 04:25.4 | SLO20010207 | |||
U19-M | ||||||||||
1 . | 111 | Pintar Rudi | Moški | Rajd Funsports | 00:39:01.1 | 05:22.9 | SLO19990321 | |||
2 . | 118 | Teskač Žan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 00:39:01.9 | 05:23.7 | SLO19991003 | |||
3 . | 119 | Avbelj Nejc | Moški | ŠD SUPERSNURF | 00:32:48.8 | 00:00.0 | SLO19990616 | |||
4 . | 114 | Štrucelj Jošt | Moški | ŠKD Pank Kura | 00:33:37.2 | 00:48.4 | SLO19980716 | |||
5 . | 132 | Istenič Matjaž | Moški | ENERGIJATEAM.COM | 00:33:39.3 | 00:50.5 | SLO19980306 | |||
6 . | 131 | Gorič Rok | Moški | MTB TRBOVLJE | 00:34:19.0 | 01:30.2 | SLO19980911 | |||
7 . | 115 | Rijavec Ambrož | Moški | ŠKTD AVČE | 00:35:18.6 | 02:29.8 | SLO19990611 | |||
8 . | 121 | Miščič Matija | Moški | ŠKTD AVČE | 00:36:43.1 | 03:54.3 | SLO19980318 | |||
9 . | 113 | Holobar Jaka | Moški | MTB TRBOVLJE SPECIALIZED | 00:38:59.4 | 06:10.6 | SLO19980318 | |||
10 . | 130 | Čemažar Anže | Moški | MTB Železniki | 00:39:27.5 | 06:38.7 | ||||
11 . | 124 | Skrt Filip | Moški | ŠKTD AVČE | 00:43:09.6 | 10:20.8 | SLO19980525 | |||
12 . | 120 | Markič Jakob | Moški | ŠD SUPERSNURF | 00:33:36.6 | 00:00.0 | SLO19990417 | |||
13 . | 116 | Mujagić Emir | Moški | 00:34:01.6 | 00:25.0 | |||||
14 . | 125 | Tomat Tilen | Moški | Rajd Funsports | 00:34:01.9 | 00:25.3 | SLO19980527 | |||
15 . | 127 | Pintar Miha | Moški | MTB Železniki | 00:34:17.0 | 00:40.4 | ||||
16 . | 128 | Ivanov Mark | Moški | 00:34:20.2 | 00:43.6 | |||||
DNF | 129 | Albreht Luka | Moški | Rajd Funsports | 00:34:47.1 | 01:10.5 | SLO19991112 | |||
DNF | 117 | Kokelj Nino | Moški | GANESHA TEAM | 00:36:42.7 | 03:06.1 | SLO19981027 | |||
žENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 102 | Horvat Špela | Ženski | ŠD SUPERSNURF | 00:36:09.7 | 00:03.3 | SLO19930319 | |||
2 . | 105 | Gava Lisa | Ženski | AR6 NICOLAI DH TEAM | 00:39:04.4 | 02:58.0 | ITA20000801 | |||
3 . | 103 | Žordani Tjaša | Ženski | MTB ČELEŠNK TEAM | 00:40:37.3 | 04:30.9 | SLO19990815 | |||
4 . | 104 | Perin Mary | Ženski | ANCILLOTTI DOGANACCIA | 00:43:00.0 | 06:53.6 | ITA19800306 |
Komentarji