Rezultati za: Unior Downhill Pokal - Cerkno C2 15-16.7.2017
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Time | Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 1 | Žabjek Jure | Moški | UNIOR TOOLS TEAM | 100 081 648 55 | 00:02:11 | ||||
2 . | 4 | Pandur Žiga | Moški | UNIOR TOOLS TEAM | 100 068 267 60 | 00:02:14 | ||||
3 . | 10 | Habjan Matic | Moški | BATT TEAM | 100 176 092 21 | 00:02:15 | ||||
4 . | 28 | Peršak Vid | Moški | TEAM DORRONG | 100 161 634 16 | 00:02:16 | ||||
5 . | 38 | Ivančič Miha | Moški | ŠKTD AVČE | 100 088 339 53 | 00:02:16 | ||||
6 . | 7 | Morris Oliver | Moški | INTENSE RACING UK | 100 088 486 06 | 00:02:17 | ||||
7 . | 3 | Cimperman Jan | Moški | MTB TRBOVLJE/NAKITA | 100 081 649 56 | 00:02:19 | ||||
8 . | 12 | Berginc Luka | Moški | KK ČRN TRN | 100 094 414 17 | 00:02:19 | ||||
9 . | 31 | Engel Pascal | Moški | RC ALPIN BIKE | 100 087 454 41 | 00:02:20 | ||||
10 . | 42 | Oražem Tomaž | Moški | BATT TEAM | 100 150 979 31 | 00:02:20 | ||||
11 . | 8 | Virtič Aleš | Moški | ŠKTD AVČE | 100 176 219 51 | 00:02:21 | ||||
12 . | 6 | Ferk Tilen | Moški | BATT TEAM | 100 081 860 73 | 00:02:22 | ||||
13 . | 5 | Kvas Matic | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 150 980 32 | 00:02:24 | ||||
14 . | 9 | Cokan Jernej | Moški | MTB TRBOVLJE | 100 081 960 76 | 00:02:25 | ||||
15 . | 17 | Perše Jan | Moški | BATT TEAM | 100 133 795 16 | 00:02:26 | ||||
16 . | 14 | Golmajer Klemen | Moški | MTB ŽELEZNIKI | 100 150 982 34 | 00:02:27 | ||||
17 . | 13 | Scheriau Marco | Moški | A.S.D. 360 MTB | 100 336 109 85 | 00:02:27 | ||||
18 . | 20 | Štrucelj Jošt | Moški | MTB TRBOVLJE | 100 176 088 17 | 00:02:28 | ||||
19 . | 15 | Leban Tilen | Moški | KK ČRN TRN | 100 081 697 07 | 00:02:29 | ||||
20 . | 39 | Gabršček Dominik | Moški | ŠKTD AVČE | 100 133 765 83 | 00:02:29 | ||||
21 . | 19 | Cankar Anže | Moški | MTB ŽELEZNIKI | 100 157 981 49 | 00:02:29 | ||||
22 . | 16 | Topol Berislav | Moški | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 100 067 557 29 | 00:02:31 | ||||
23 . | 40 | Tunič Jure | Moški | WOLF RT | 100 138 616 84 | 00:02:31 | ||||
24 . | 18 | Miščič Matija | Moški | ŠKTD AVČE | 100 176 409 47 | 00:02:34 | ||||
25 . | 29 | Košnjek Nejc | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 133 789 10 | 00:02:36 | ||||
26 . | 50 | Rupar Matjaž | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 175 601 15 | 00:02:42 | ||||
27 . | 32 | Tucman Maks | Moški | BGK TUŠKANAC | 100 157 977 45 | 00:02:50 | ||||
28 . | 2 | Vauh Miran | Moški | KK ČRN TRN | 100 042 745 49 | 00:02:51 | ||||
29 . | 11 | Vreček Kristjan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 064 515 91 | 00:02:59 | ||||
30 . | 44 | Turk Janez | Moški | KK ČRN TRN | 100 068 269 62 | 00:02:35 | ||||
DNS | 30 | Cindro Jure | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 138 620 88 | DNS | ||||
DNS | 49 | Tomat Tilen | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 176 348 83 | DNS | ||||
DNS | 53 | Orlando Simone | Moški | 3 STARS | 100 312 906 65 | DNS | ||||
DNS | 55 | Trpin Luka | Moški | MTB ŽELEZNIKI | 100 176 058 84 | DNS | ||||
VETERANI-M | ||||||||||
101 | Garbelotto Daniele | Moški | SPS TEAM MAGLIA NERA | 100 336 185 64 | DNS | |||||
104 | orlando lorenzo | Moški | 3 STARS | 100 312 905 64 | DNS | |||||
1 . | 103 | Klemenčič Gašper | Moški | PEDAL RACING TEAM | 100 065 433 39 | 00:02:24 | ||||
2 . | 102 | Bajda Janez | Moški | BATT TEAM | 100 554 562 94 | 00:02:25 | 1.4814814814815E-5 | |||
3 . | 100 | Jereb Gašper | Moški | ŠKTD Avče | 100 133 766 84 | 00:02:26 | 2.5347222222222E-5 | |||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 137 | Napotnik Urban | Moški | KOLESARSKO DRUŠTVO LIGNIT | 100 121 143 71 | 00:02:31 | ||||
2 . | 111 | Kokelj Nino | Moški | GANESHA TEAM | 100 151 159 17 | 00:02:34 | 3.5300925925926E-5 | |||
3 . | 112 | Ornik Sandi | Moški | ŠKTD AVČE | 100 124 912 57 | 00:02:35 | 4.8611111111111E-5 | |||
4 . | 110 | Klinkon Boštjan | Moški | ŠKTD AVČE | 100 176 411 49 | 00:02:37 | 7.4421296296296E-5 | |||
5 . | 115 | Horvat Luka | Moški | KK POSTOJNA | 100 133 781 02 | 00:02:39 | 9.9884259259259E-5 | |||
6 . | 113 | Levstek Jan | Moški | BATT TEAM | 100 176 104 33 | 0.00193125 | 0.00018761574074074 | |||
7 . | 114 | Pirnat Virbnik Tomaž | Moški | MTB TRBOVLJE | 100 559 743 43 | 00:02:47 | 0.0001880787037037 | |||
8 . | 116 | Ferk Gregor | Moški | EPIC OUTDOOR CREW | 100 134 323 59 | 00:03:57 | 0.0010018518518519 | |||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 141 | Kos Erazem | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 176 072 01 | 00:02:45 | ||||
2 . | 140 | Horžen Tilen | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 176 163 92 | 00:02:58 | 0.00015081018518518 | |||
3 . | 143 | Janežič Pitka Jan | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 175 950 73 | 00:03:01 | 0.00018888888888889 | |||
4 . | 146 | Plesnicar Louro | Moški | ŠKTD AVČE | 100 538 815 61 | 00:03:18 | 0.0003837962962963 | |||
5 . | 142 | Rombo Mark | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 620 066 26 | 00:03:25 | 0.00046898148148148 | |||
6 . | 144 | Ipavec Aljaž | Moški | ŠKTD AVČE | 100 495 054 47 | 00:16:57 | 0.0098612268518519 | |||
7 . | 145 | Joksimović Terpin Tomo | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 523 222 85 | 00:33:17 | 0.021207175925926 | |||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 80 | Niemiz Marko | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 176 410 48 | 00:02:21 | ||||
2 . | 81 | Pirš Žan | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 176 301 36 | 00:02:25 | 4.3055555555555E-5 | |||
3 . | 82 | Rihtar Šalehar Vidian | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 175 605 19 | 00:02:28 | 7.8587962962963E-5 | |||
4 . | 85 | Gomilšček Žak | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 176 407 45 | 00:02:33 | 0.00013125 | |||
5 . | 86 | Jurečič Gašper | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 559 651 42 | 00:02:34 | 0.00014155092592593 | |||
6 . | 88 | Svetličič Peter | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 176 068 94 | 00:02:39 | 0.00020902777777778 | |||
7 . | 87 | Krnjovšek Jaka | Moški | BATT TEAM | 100 554 759 00 | 00:02:42 | 0.00023981481481481 | |||
8 . | 89 | Belingar Črt | Moški | ŠKTD AVČE | 100 538 841 87 | 00:02:44 | 0.00026631944444444 | |||
9 . | 83 | Kovšca Jakob | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 175 956 79 | 00:02:50 | 0.00032858796296296 | |||
10 . | 84 | Unetič Tilen | Moški | MTB TRBOVLJE | 100 175 967 90 | 00:03:25 | 0.000734375 | |||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 27 | Pintar Rudi | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 160 207 44 | 00:02:18 | ||||
2 . | 21 | Kokelj Matic | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 176 229 61 | 00:02:24 | 6.3425925925926E-5 | |||
3 . | 24 | Teskač Žan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 160 208 45 | 00:02:27 | 0.00010185185185185 | |||
4 . | 46 | Rijavec Ambrož | Moški | ŠKTD AVČE | 100 176 389 27 | 00:02:29 | 0.00012384259259259 | |||
5 . | 37 | Markič Jakob | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 176 192 24 | 00:02:30 | 0.00013298611111111 | |||
6 . | 23 | Avbelj Nejc | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 160 215 52 | 00:02:30 | 0.00013321759259259 | |||
7 . | 25 | Cotič Tim | Moški | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 100 176 071 00 | 00:02:30 | 0.00013819444444444 | |||
8 . | 22 | Bašić Ivan | Moški | BK TNT PAZIN | 100 162 581 90 | 00:02:31 | 0.00014409722222222 | |||
9 . | 34 | Gerbec Blaž | Moški | ŠKTD AVČE | 100 176 397 35 | 00:02:32 | 0.00016238425925926 | |||
10 . | 35 | Dolenc Klemen | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 603 974 36 | 00:02:34 | 0.00018125 | |||
11 . | 26 | Radolovic Noa | Moški | BK TNT PAZIN | 100 284 343 20 | 00:02:34 | 0.00018449074074074 | |||
12 . | 52 | Žibert Sebastijan | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 175 733 50 | 00:02:37 | 0.0002212962962963 | |||
13 . | 36 | Jereb Nejc | Moški | BATT TEAM | 100 554 746 84 | 00:02:51 | 0.00038321759259259 | |||
14 . | 48 | Ivanov Mark | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 618 593 08 | 00:02:53 | 0.00039733796296296 | |||
15 . | 45 | Lovrenčec Leben Urh | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 599 266 81 | 00:02:55 | 0.00042280092592593 | |||
16 . | 43 | Štrancar Jure | Moški | KK ČRN TRN | 100 153 161 79 | 00:02:46 | 0.00032025462962963 | |||
17 . | 51 | Kohek Tancar Valentin | Moški | RAJD FUNSPORTS | 100 636 536 06 | 00:03:12 | 0.00061828703703704 | |||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 60 | Hrastnik Monika | Ženski | KK ČRN TRN | 100 176 029 55 | 00:02:29 | ||||
2 . | 61 | Primožič Katarina | Ženski | BATT TEAM | 100 160 182 19 | 00:02:50 | 0.00023425925925926 | |||
3 . | 62 | Horvat Špela | Ženski | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 100 074 780 74 | 00:02:52 | 0.00026354166666667 | |||
DNS | 63 | Horvat Eva | Ženski | SPANK racing team | DNS | |||||
HOBBY-TOURIST-M | ||||||||||
1 . | 117 | Humar Tadej | Moški | ŠKTD AVČE | 100 590 030 60 | 00:02:33 | 2.3263888888889E-5 | |||
2 . | 133 | EGART Grega | Moški | 00:02:33 | 2.650462962963E-5 | |||||
3 . | 132 | Cehner Florjan | Moški | SUPERTRAIL 79 | 00:02:36 | 6.6782407407408E-5 | ||||
4 . | 125 | Černic Danijel | Moški | 00:02:37 | 7.4421296296296E-5 | |||||
5 . | 131 | Rainer Rok | Moški | WOLF RACING TEAM | 00:02:41 | 0.000115625 | ||||
6 . | 128 | vicenzino marco | Moški | SPS TEAM MAGLIA NERA | 00:02:46 | 0.00017337962962963 | ||||
7 . | 123 | Horvat Miha | Moški | FH TEAM | 00:02:50 | 0.00022256944444444 | ||||
8 . | 129 | Legiša Tomaž | Moški | BREZ KLUBA | 00:02:51 | 0.00023043981481481 | ||||
9 . | 127 | Malovrh Miha | Moški | WOLF RACING TEAM | 00:02:52 | 0.00025150462962963 | ||||
10 . | 134 | Kocina Daniele | Moški | 00:02:54 | 0.00027476851851852 | |||||
11 . | 119 | Ursino Lorenzo | Moški | 00:02:55 | 0.00028078703703704 | |||||
12 . | 122 | Kren Giacomo | Moški | 00:02:58 | 0.00031099537037037 | |||||
13 . | 136 | Ivanov Gal | Moški | 00:03:09 | 0.0004380787037037 | |||||
14 . | 135 | Musina Matteo | Moški | 00:03:23 | 0.00060486111111111 | |||||
15 . | 120 | Rombo Peter | Moški | RAJD FUNSPORTS | 00:03:37 | 0.00077280092592593 | ||||
16 . | 121 | Oblak Dušan | Moški | 00:04:29 | 0.0013662037037037 | |||||
DNS | 124 | DE GIACOMO Lorenzi | Moški | DNS | ||||||
DNS | 118 | Vrecl Rene | Moški | DNS | ||||||
DNS | 126 | Metlicovez Matej | Moški | BREZ KLUBA | DNS |
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Time | Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 1 | Žabjek Jure | Moški | UNIOR TOOLS TEAM | 1995 | 100 081 648 55 | 00:02:09 | |||
2 . | 2 | Vauh Miran | Moški | KK ČRN TRN | 1982 | 100 042 745 49 | 00:02:12 | 3.8310185185185E-5 | ||
3 . | 3 | Cimperman Jan | Moški | MTB TRBOVLJE/NAKITA | 1994 | 100 081 649 56 | 00:02:12 | 4.3518518518519E-5 | ||
4 . | 4 | Pandur Žiga | Moški | UNIOR TOOLS TEAM | 1991 | 100 068 267 60 | 00:02:13 | 4.6412037037037E-5 | ||
5 . | 28 | Peršak Vid | Moški | TEAM DORRONG | 1996 | 100 161 634 16 | 00:02:14 | 6.2615740740741E-5 | ||
6 . | 12 | Berginc Luka | Moški | KK ČRN TRN | 1997 | 100 094 414 17 | 00:02:15 | 7.6620370370371E-5 | ||
7 . | 7 | Morris Oliver | Moški | INTENSE RACING UK | 1984 | 100 088 486 06 | 0.00156875 | 8.0787037037037E-5 | ||
8 . | 31 | Engel Pascal | Moški | RC ALPIN BIKE | 1996 | 100 087 454 41 | 00:02:18 | 0.00011064814814815 | ||
9 . | 38 | Ivančič Miha | Moški | ŠKTD AVČE | 1996 | 100 088 339 53 | 00:02:18 | 0.0001130787037037 | ||
10 . | 8 | Virtič Aleš | Moški | ŠKTD AVČE | 1992 | 100 176 219 51 | 00:02:18 | 0.00011365740740741 | ||
11 . | 42 | Oražem Tomaž | Moški | BATT TEAM | 1993 | 100 150 979 31 | 00:02:20 | 0.00013321759259259 | ||
12 . | 10 | Habjan Matic | Moški | BATT TEAM | 1995 | 100 176 092 21 | 00:02:20 | 0.00013576388888889 | ||
13 . | 6 | Ferk Tilen | Moški | BATT TEAM | 1993 | 100 081 860 73 | 00:02:22 | 0.00015821759259259 | ||
14 . | 13 | Scheriau Marco | Moški | A.S.D. 360 MTB | 1995 | 100 336 109 85 | 00:02:24 | 0.00018217592592593 | ||
15 . | 5 | Kvas Matic | Moški | WOLF RACING TEAM | 1998 | 100 150 980 32 | 00:02:25 | 0.00019293981481482 | ||
16 . | 17 | Perše Jan | Moški | BATT TEAM | 1993 | 100 133 795 16 | 00:02:25 | 0.00019444444444444 | ||
17 . | 11 | Vreček Kristjan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 1990 | 100 064 515 91 | 00:02:26 | 0.00019872685185185 | ||
18 . | 39 | Gabršček Dominik | Moški | ŠKTD AVČE | 1993 | 100 133 765 83 | 00:02:26 | 0.00020532407407407 | ||
19 . | 14 | Golmajer Klemen | Moški | MTB ŽELEZNIKI | 1995 | 100 150 982 34 | 00:02:27 | 0.00021840277777778 | ||
20 . | 15 | Leban Tilen | Moški | KK ČRN TRN | 1995 | 100 081 697 07 | 00:02:28 | 0.00022337962962963 | ||
21 . | 16 | Topol Berislav | Moški | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 1991 | 100 067 557 29 | 00:02:28 | 0.00022928240740741 | ||
22 . | 19 | Cankar Anže | Moški | MTB ŽELEZNIKI | 1997 | 100 157 981 49 | 00:02:30 | 0.00025 | ||
23 . | 40 | Tunič Jure | Moški | WOLF RT | 1996 | 100 138 616 84 | 00:02:31 | 0.00025601851851852 | ||
24 . | 29 | Košnjek Nejc | Moški | WOLF RACING TEAM | 1995 | 100 133 789 10 | 00:02:32 | 0.00027094907407407 | ||
25 . | 18 | Miščič Matija | Moški | ŠKTD AVČE | 1998 | 100 176 409 47 | 00:02:32 | 0.00027094907407407 | ||
26 . | 44 | Turk Janez | Moški | KK ČRN TRN | 1991 | 100 068 269 62 | 00:02:33 | 0.00028298611111111 | ||
27 . | 32 | Tucman Maks | Moški | BGK TUŠKANAC | 1996 | 100 157 977 45 | 00:02:42 | 0.00039108796296296 | ||
28 . | 50 | Rupar Matjaž | Moški | RAJD FUNSPORTS | 1988 | 100 175 601 15 | 00:02:46 | 0.00043472222222222 | ||
29 . | 9 | Cokan Jernej | Moški | MTB TRBOVLJE | 1991 | 100 081 960 76 | 00:02:56 | 0.00054780092592593 | ||
DNF | 20 | Štrucelj Jošt | Moški | MTB TRBOVLJE | 1998 | 100 176 088 17 | DNF | |||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 100 | Jereb Gašper | Moški | ŠKTD Avče | 1986 | 100 133 766 84 | 00:02:24 | |||
2 . | 103 | Klemenčič Gašper | Moški | PEDAL RACING TEAM | 1985 | 100 065 433 39 | 00:02:24 | 3.1249999999999E-6 | ||
3 . | 102 | Bajda Janez | Moški | BATT TEAM | 1983 | 100 554 562 94 | 00:02:26 | 2.2800925925926E-5 | ||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 137 | Napotnik Urban | Moški | KOLESARSKO DRUŠTVO LIGNIT | 1989 | 100 121 143 71 | 00:02:28 | |||
2 . | 112 | Ornik Sandi | Moški | ŠKTD AVČE | 1990 | 100 124 912 57 | 00:02:32 | 4.2824074074074E-5 | ||
3 . | 111 | Kokelj Nino | Moški | GANESHA TEAM | 1998 | 100 151 159 17 | 00:02:33 | 5.5787037037037E-5 | ||
4 . | 110 | Klinkon Boštjan | Moški | ŠKTD AVČE | 1990 | 100 176 411 49 | 00:02:37 | 0.0001 | ||
5 . | 115 | Horvat Luka | Moški | KK POSTOJNA | 1993 | 100 133 781 02 | 00:02:38 | 0.00011041666666667 | ||
6 . | 114 | Pirnat Virbnik Tomaž | Moški | MTB TRBOVLJE | 1995 | 100 559 743 43 | 00:02:43 | 0.00016678240740741 | ||
7 . | 113 | Levstek Jan | Moški | BATT TEAM | 1997 | 100 176 104 33 | 00:02:46 | 0.00020914351851852 | ||
DNF | 116 | Ferk Gregor | Moški | EPIC OUTDOOR CREW | 1993 | 100 134 323 59 | DNF | |||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 141 | Kos Erazem | Moški | ŠD SUPERSNURF | 2003 | 100 176 072 01 | 00:02:43 | |||
2 . | 143 | Janežič Pitka Jan | Moški | RAJD FUNSPORTS | 2003 | 100 175 950 73 | 00:02:58 | 0.0001712962962963 | ||
3 . | 144 | Ipavec Aljaž | Moški | ŠKTD AVČE | 2003 | 100 495 054 47 | 00:03:16 | 0.00037662037037037 | ||
4 . | 146 | Plesnicar Louro | Moški | ŠKTD AVČE | 2003 | 100 538 815 61 | 00:03:18 | 0.00040555555555556 | ||
5 . | 140 | Horžen Tilen | Moški | RAJD FUNSPORTS | 2003 | 100 176 163 92 | 00:03:19 | 0.00041921296296296 | ||
6 . | 142 | Rombo Mark | Moški | RAJD FUNSPORTS | 2005 | 100 620 066 26 | 00:03:22 | 0.00045196759259259 | ||
7 . | 145 | Joksimović Terpin Tomo | Moški | RAJD FUNSPORTS | 2006 | 100 523 222 85 | 00:03:53 | 0.00081145833333333 | ||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 80 | Niemiz Marko | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 2002 | 100 176 410 48 | 00:02:20 | |||
2 . | 82 | Rihtar Šalehar Vidian | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 2002 | 100 175 605 19 | 00:02:26 | 6.8287037037037E-5 | ||
3 . | 81 | Pirš Žan | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 2002 | 100 176 301 36 | 00:02:26 | 7.1759259259259E-5 | ||
4 . | 85 | Gomilšček Žak | Moški | RAJD FUNSPORTS | 2001 | 100 176 407 45 | 00:02:27 | 8.4490740740741E-5 | ||
5 . | 84 | Unetič Tilen | Moški | MTB TRBOVLJE | 2001 | 100 175 967 90 | 00:02:33 | 0.00016018518518519 | ||
6 . | 88 | Svetličič Peter | Moški | RAJD FUNSPORTS | 2002 | 100 176 068 94 | 00:02:37 | 0.00019849537037037 | ||
7 . | 87 | Krnjovšek Jaka | Moški | BATT TEAM | 2001 | 100 554 759 00 | 00:02:38 | 0.00021261574074074 | ||
8 . | 83 | Kovšca Jakob | Moški | RAJD FUNSPORTS | 2001 | 100 175 956 79 | 00:02:38 | 0.00021782407407407 | ||
9 . | 86 | Jurečič Gašper | Moški | RAJD FUNSPORTS | 2001 | 100 559 651 42 | 00:02:43 | 0.00027615740740741 | ||
10 . | 89 | Belingar Črt | Moški | ŠKTD AVČE | 2002 | 100 538 841 87 | 00:02:51 | 0.0003587962962963 | ||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 27 | Pintar Rudi | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 1999 | 100 160 207 44 | 00:02:18 | |||
2 . | 21 | Kokelj Matic | Moški | WOLF RACING TEAM | 2000 | 100 176 229 61 | 00:02:23 | 5.8101851851852E-5 | ||
3 . | 46 | Rijavec Ambrož | Moški | ŠKTD AVČE | 1999 | 100 176 389 27 | 00:02:25 | 8.7615740740741E-5 | ||
4 . | 24 | Teskač Žan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 1999 | 100 160 208 45 | 00:02:26 | 9.3634259259259E-5 | ||
5 . | 25 | Cotič Tim | Moški | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 2000 | 100 176 071 00 | 00:02:27 | 0.00010509259259259 | ||
6 . | 23 | Avbelj Nejc | Moški | ŠD SUPERSNURF | 1999 | 100 160 215 52 | 00:02:28 | 0.00011423611111111 | ||
7 . | 22 | Bašić Ivan | Moški | BK TNT PAZIN | 1999 | 100 162 581 90 | 00:02:30 | 0.00014155092592593 | ||
8 . | 37 | Markič Jakob | Moški | ŠD SUPERSNURF | 1999 | 100 176 192 24 | 00:02:30 | 0.00014386574074074 | ||
9 . | 35 | Dolenc Klemen | Moški | WOLF RACING TEAM | 2000 | 100 603 974 36 | 00:02:32 | 0.00016030092592593 | ||
10 . | 26 | Radolovic Noa | Moški | BK TNT PAZIN | 2000 | 100 284 343 20 | 00:02:32 | 0.000165625 | ||
11 . | 43 | Štrancar Jure | Moški | KK ČRN TRN | 2000 | 100 153 161 79 | 00:02:32 | 0.00016574074074074 | ||
12 . | 34 | Gerbec Blaž | Moški | ŠKTD AVČE | 2000 | 100 176 397 35 | 00:02:34 | 0.00018506944444444 | ||
13 . | 52 | Žibert Sebastijan | Moški | RAJD FUNSPORTS | 2000 | 100 175 733 50 | 00:02:37 | 0.00022199074074074 | ||
14 . | 36 | Jereb Nejc | Moški | BATT TEAM | 1999 | 100 554 746 84 | 00:02:46 | 0.00032604166666667 | ||
15 . | 48 | Ivanov Mark | Moški | RAJD FUNSPORTS | 1999 | 100 618 593 08 | 00:02:50 | 0.00037222222222222 | ||
16 . | 45 | Lovrenčec Leben Urh | Moški | RAJD FUNSPORTS | 1999 | 100 599 266 81 | 00:02:58 | 0.00046736111111111 | ||
17 . | 51 | Kohek Tancar Valentin | Moški | RAJD FUNSPORTS | 1999 | 100 636 536 06 | 00:03:22 | 0.00074050925925926 | ||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 60 | Hrastnik Monika | Ženski | KK ČRN TRN | 1994 | 100 176 029 55 | 00:02:28 | |||
2 . | 62 | Horvat Špela | Ženski | KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE | 1993 | 100 074 780 74 | 00:02:40 | 0.0001337962962963 | ||
3 . | 61 | Primožič Katarina | Ženski | BATT TEAM | 1990 | 100 160 182 19 | 00:02:52 | 0.00027523148148148 | ||
HOBBY-TOURIST-M | ||||||||||
1 . | 133 | EGART Grega | Moški | 2000 | 00:02:28 | |||||
2 . | 131 | Rainer Rok | Moški | WOLF RACING TEAM | 1995 | 00:02:30 | 1.400462962963E-5 | |||
3 . | 121 | Oblak Dušan | Moški | 1981 | 00:02:32 | 3.6805555555556E-5 | ||||
4 . | 117 | Humar Tadej | Moški | ŠKTD AVČE | 1988 | 100 590 030 60 | 00:02:32 | 4.7106481481482E-5 | ||
5 . | 132 | Cehner Florjan | Moški | SUPERTRAIL 79 | 1996 | 00:02:37 | 0.00010046296296296 | |||
6 . | 129 | Legiša Tomaž | Moški | BREZ KLUBA | 1988 | 00:02:46 | 0.0002068287037037 | |||
7 . | 134 | Kocina Daniele | Moški | 2000 | 00:02:46 | 0.00020902777777778 | ||||
8 . | 127 | Malovrh Miha | Moški | WOLF RACING TEAM | 2000 | 00:02:47 | 0.00021886574074074 | |||
9 . | 119 | Ursino Lorenzo | Moški | 1993 | 00:02:50 | 0.00024479166666667 | ||||
10 . | 128 | vicenzino marco | Moški | SPS TEAM MAGLIA NERA | 1994 | 00:02:50 | 0.00025462962962963 | |||
11 . | 122 | Kren Giacomo | Moški | 1997 | 00:03:02 | 0.00039178240740741 | ||||
12 . | 136 | Ivanov Gal | Moški | 2002 | 00:03:07 | 0.00044583333333333 | ||||
13 . | 135 | Musina Matteo | Moški | 2002 | 00:03:16 | 0.00055462962962963 | ||||
14 . | 120 | Rombo Peter | Moški | RAJD FUNSPORTS | 1973 | 00:03:42 | 0.00085451388888889 | |||
DNF | 123 | Horvat Miha | Moški | FH TEAM | 1996 | DNF | ||||
DNF | 125 | Černic Danijel | Moški | 1981 | DNF |
Komentarji