Rezultati za: Ciklokros Pantal-Vrtojba 16/17 - CX PSLO
| Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Tip kolesa | Čas vožnje | Več | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOšKI OD 19 DO 40 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 5 | Kravos Matej TUŠ T.E.A.M. | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | CX | 07:26:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 17 | Visintin Alan ADS ZULIANI | Moški | ITA | ADS ZULIANI | 7907618 | CX | 10:09:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 2 | Stibilj Jernej PICIBICI | Moški | SLO | PICIBICI | 10017587090 | CX | 01:00:02 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 15 | Terbižan Jan PICIBICI | Moški | SLO | PICIBICI | CX | 01:03:26 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 4 | Bandel Mitja PICIBICI | Moški | SLO | PICIBICI | CX | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 19 | Torroni Andrea KI.CO.SYS TEAM | Moški | ITA | KI.CO.SYS TEAM | 7912609 | CX | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 6 | Čeh Bor PICIBICI | Moški | SLO | PICIBICI | 100 175 891 14 | CX | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 12 | Miklič Blaž OSM FILMS | Moški | SLO | OSM FILMS | CX | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 8 | Obal Primož MEBLOJOGI KULT SOLKAN | Moški | SLO | MEBLOJOGI KULT SOLKAN | 100 155 475 65 | CX | DNF | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 11 | Ločnikar Martin 0 | Moški | SLO | 0 | CX | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 13 | Jenko Robi MEBLOJOGI KULT SOLKAN | Moški | SLO | MEBLOJOGI KULT SOLKAN | 100 066 867 18 | CX | DNF | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 20 | Mugerli Matej AMPLATZ | Moški | SLO | AMPLATZ | CX | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | 3 | Udovic Ales KD ŠENČUR | Moški | SLO | KD ŠENČUR | CX | DNS | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | 7 | Polajnar Klemen TEAM TURBO TROPOVCI | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 100 137 862 09 | CX | DNS | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLADINCI POD 19 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 86 | Semenzaio Paolo CX | Moški | ITA | CX | 10032057773 | CX | 17:24:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 72 | Pravisano Nicola JAM'S BIKE TEAM BUJA | Moški | ITA | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 10030645011 | CX | 18:56:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 93 | Chiumenti Giacomo U.C. CAPRIVESI | Moški | ITA | U.C. CAPRIVESI | CX | 19:33:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 73 | Perosa Andrea JAM'S BIKE TEAM BUJA | Moški | ITA | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 10030830725 | CX | 00:08:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽENSKE NAD 15 LET-Ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 45 | Michieletto Giovanna CX | Ženski | ITA | CX | 684718F | CX | 20:52:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 40 | Lazzaro Ilenia TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE' | Ženski | ITA | TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE' | 10002587759 | CX | 00:10:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 44 | Debellus Alessia JAM'S BIKE TEAM BUJA | Ženski | ITA | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 712791U | CX | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 42 | Petje Urška TK GORENJSKA | Ženski | SLO | TK GORENJSKA | CX | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 43 | Lagler Tina OSM FILMS | Ženski | SLO | OSM FILMS | CX | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOšKI NAD 40 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 34 | Mogno Michele CX | Moški | ITA | CX | 10029754631 | CX | 07:53:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 28 | Dakskobler Matej KK PANTAL | Moški | SLO | KK PANTAL | 100 175 99 117 | CX | 09:25:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 26 | Ločnikar Bojan BIKEREPUBLIC | Moški | SLO | BIKEREPUBLIC | 100 175 860 80 | CX | 09:58:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 25 | Kurnik Miran KK GREGA BOLE BLED | Moški | SLO | KK GREGA BOLE BLED | CX | 11:09:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 33 | Mori Mitja TK TELEMACH LJUBLJANA | Moški | SLO | TK TELEMACH LJUBLJANA | CX | 01:00:38 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 27 | Oter Mitja KK POSTOJNA | Moški | SLO | KK POSTOJNA | 7818588 | CX | DNF | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEčKI DO 15 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 76 | Ruffoni Davide G.S. MOSOLE | Moški | ITA | G.S. MOSOLE | 781835N | CX | 03:59:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 85 | Trabacchin Lorenzo CX | Moški | ITA | CX | 10023860752 | CX | 04:22:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 75 | Novak David Svit KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 534 75 | CX | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKLICE DO 15 LET-Ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 90 | Qualizza Martina JAM'S BIKE TEAM BUJA | Ženski | ITA | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 10030615608 | CX | 07:17:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 91 | Pavanello Rebecca TOP GIRLS FASSA BORTOLO | Ženski | ITA | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 10028931545 | CX | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarji


 
    
     
    



