Rezultati za: 6. VN OBČINE MENGEŠ 2017
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Točke | Licenca | Čas vožnje | Št.krogov | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOšKI DO 30 LET (1987 IN MLAJšI)-M | ||||||||||
1 . | 134 | Rozman Anže | Moški | SLO | 00:21:17,30 | 13 | -- | |||
2 . | 149 | Oven Jaka | Moški | SLO | gRMADA | 00:21:27,85 | 13 | 00:00:10 | ||
MOšKI NAD 50 LET (1966 IN STAREJšI)-M | ||||||||||
1 . | 145 | Bogataj Igor | Moški | SLO | Rog AS | 00:21:27,98 | 13 | -- | ||
2 . | 141 | Jerič Franc | Moški | SLO | 00:22:37,85 | 13 | 00:01:10 | |||
3 . | 140 | Prešeren Janez | Moški | SLO | BWG Gulč | 00:21:31,69 | 12 | -1 | ||
4 . | 146 | ROPOTAR BOGO | Moški | SLO | KD Mengeš | 00:21:32,48 | 12 | -1 | ||
5 . | 147 | JERIČ JURE | Moški | SLO | KD Mengeš | 00:21:33,75 | 12 | -1 | ||
MOšKI OD 31 DO 40 LET-M | ||||||||||
1 . | 148 | KLADNIK MATEJ | Moški | SLO | 00:21:28,33 | 13 | -- | |||
2 . | 138 | ČUK Jure | Moški | SLO | ROG AS | 00:21:28,52 | 13 | -- | ||
3 . | 136 | NUČIČ Luka | Moški | SLO | 00:22:08,99 | 7 | -6 | |||
MOšKI OD 41 DO 50 LET-M | ||||||||||
1 . | 139 | Levstik Robert | Moški | SLO | KD ROG | 00:20:49,62 | 13 | -- | ||
2 . | 144 | Brank Tomaž | Moški | SLO | Victoria club | 00:21:27,07 | 13 | 00:00:38 | ||
3 . | 142 | LOJEVEC GREGOR | Moški | SLO | 00:21:34,73 | 12 | -1 | |||
ŽENSKE DO 35 LET-Ž | ||||||||||
1 . | 137 | CUNDER Lana | Ženski | SLO | 00:22:08,97 | 7 | -- | |||
ŽENSKE NAD 35 LET-Ž | ||||||||||
1 . | 135 | Jeretina Saša | Ženski | SLO | KD Mengeš | 00:22:37,93 | 12 | -- | ||
2 . | 143 | Jerič Maja | Ženski | SLO | 00:22:54,05 | 10 | -2 | |||
DEČKI C (U13)-M | ||||||||||
1 . | 5 | Ravbar Anže | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 563 74 | 00:21:23,81 | 12 | -- | |
2 . | 1 | Skok Marcel | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 536 77 | 00:21:24,18 | 12 | 00:00:01 | |
3 . | 17 | Eržen Žak | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 217 49 | 00:21:53,55 | 12 | 00:00:30 | |
4 . | 32 | ČUK Enej | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 642 56 | 00:21:53,58 | 12 | 00:00:30 | |
5 . | 23 | Majnik Jure | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 918 41 | 00:21:53,95 | 12 | 00:00:30 | |
6 . | 6 | Pšeničnik Matic | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 574 85 | 00:21:53,99 | 12 | 00:00:30 | |
7 . | 40 | Božnar Prosen Enej | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 152 81 | 00:21:54,43 | 12 | 00:00:31 | |
8 . | 38 | Lešnik Jan | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 514 092 73 | 00:21:54,53 | 12 | 00:00:31 | |
9 . | 10 | Omrzel Jakob | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 564 75 | 00:21:54,73 | 12 | 00:00:31 | |
10 . | 16 | KAFERLE Gaj | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017556273 | 00:21:56,37 | 12 | 00:00:33 | |
11 . | 30 | Oblak Domen | Moški | SLO | ROG AS | 100 492 575 90 | 00:21:56,86 | 12 | 00:00:33 | |
12 . | 35 | Valjavec Erazem | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 205 37 | 00:21:56,96 | 12 | 00:00:33 | |
13 . | 39 | Flajs Maj | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 151 80 | 00:21:57,31 | 12 | 00:00:34 | |
14 . | 26 | Kelner Žiga | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 500 155 07 | 00:21:57,35 | 12 | 00:00:34 | |
15 . | 8 | Peterlin Nejc | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 561 72 | 00:21:57,67 | 12 | 00:00:34 | |
16 . | 13 | Novak Črt | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 597 333 88 | 00:21:59,06 | 12 | 00:00:36 | |
17 . | 37 | Sušnik Nejc | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 154 83 | 00:22:32,63 | 12 | 00:01:09 | |
18 . | 24 | Krevs Marcel | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 176 248 80 | 00:22:43,45 | 12 | 00:01:20 | |
19 . | 33 | Bevc Jakob | Moški | SLO | ROG AS | 100 492 573 88 | 00:22:46,05 | 12 | 00:01:23 | |
20 . | 2 | Vrtar Andraž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 529 828 95 | 00:22:46,88 | 12 | 00:01:23 | |
21 . | 29 | Žagar Matic | Moški | SLO | ROG AS | 100 492 567 82 | 00:23:04,21 | 12 | 00:01:41 | |
22 . | 22 | Muršec Nik | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 500 158 10 | 00:23:04,84 | 12 | 00:01:41 | |
23 . | 21 | Černe Ožbej | Moški | SLO | KK GORJE | 100 175 995 21 | 00:23:06,04 | 12 | 00:01:43 | |
24 . | 36 | Uvodič Jan | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 155 84 | 00:23:06,81 | 12 | 00:01:43 | |
25 . | 11 | Omrzel Jurij | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 631 889 15 | 00:23:42,79 | 12 | 00:02:19 | |
26 . | 25 | Kirbiš Jan | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 500 167 19 | 00:22:49,24 | 11 | -1 | |
27 . | 28 | Zajc Matevž | Moški | SLO | ROG AS | 100 492 546 61 | 00:22:49,29 | 11 | -1 | |
28 . | 12 | Novak Maj | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 | 00:23:54,76 | 11 | -1 | |
29 . | 4 | Rozman Nik | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 529 56425 | 00:21:39,83 | 10 | -2 | |
30 . | 31 | Gregorčič Luka | Moški | SLO | ROG AS | 100 501 503 94 | 00:21:40,04 | 10 | -2 | |
31 . | 27 | Zupan Luka | Moški | SLO | ROG AS | 100 648 205 35 | 00:21:59,28 | 10 | -2 | |
32 . | 7 | Prevejšek Mai | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10052982087 | 00:14:46,35 | 7 | -5 | |
DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||
1 . | 123 | Gregorčič Natan | Moški | SLO | ROG AS | 21 | 100 501 518 12 | 00:28:20,18 | 1 | -- |
2 . | 131 | Podlesnik Grega | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 13 | 100 176 477 18 | 00:28:20,87 | 1 | -- |
3 . | 103 | Kenda Jan | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 9 | 100 176 543 84 | 00:28:21,12 | 1 | 00:00:01 |
4 . | 127 | Petek Aljaž | Moški | SLO | KK KRANJ | 5 | 100 176 030 56 | 00:28:25,24 | 1 | 00:00:05 |
5 . | 106 | Lumpert Nejc | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 4 | 100 176 208 40 | 00:28:21,31 | 1 | 00:00:01 |
6 . | 104 | Turk Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 2 | 100 175 565 76 | 00:28:21,09 | 1 | 00:00:01 |
7 . | 119 | Hanžel Žan | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 808 28 | 00:28:22,01 | 1 | 00:00:02 | |
8 . | 118 | Kirbiš Primož | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 807 27 | 00:28:22,68 | 1 | 00:00:02 | |
9 . | 114 | Valenko Lovro | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 176 146 75 | 00:28:23,21 | 1 | 00:00:03 | |
10 . | 121 | Muha Luka | Moški | SLO | ROG AS | 100 176 464 05 | 00:28:23,40 | 1 | 00:00:03 | |
11 . | 132 | Klopčič Leon | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 176 468 09 | 00:28:23,41 | 1 | 00:00:03 | |
12 . | 133 | Smrdel Miha | Moški | SLO | MBK SPORTR.SI | 100 175 827 47 | 00:28:23,50 | 1 | 00:00:03 | |
13 . | 129 | Košir Vid | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 157 86 | 00:28:23,57 | 1 | 00:00:03 | |
14 . | 128 | Križnar Žan | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 153 82 | 00:28:23,86 | 1 | 00:00:03 | |
15 . | 111 | Ambrožič Jan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017620941 | 00:28:25,39 | 1 | 00:00:05 | |
16 . | 126 | Svetličič Miha | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 149 78 | 00:28:25,71 | 1 | 00:00:05 | |
17 . | 110 | Badovinac Jošt | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 552 63 | 00:28:25,94 | 1 | 00:00:05 | |
18 . | 116 | Rutnik Matevž | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 809 29 | 00:28:26,30 | 1 | 00:00:06 | |
19 . | 124 | Debevec Jakob | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 734 51 | 00:28:27,81 | 1 | 00:00:07 | |
DNS | 109 | Ivnik Tilen | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 529 843 13 | 01:03:29,03 | 1 | 00:35:09 | |
DNS | 122 | Jeraj Nikolas | Moški | SLO | ROG AS | 100 176 463 04 | 01:03:32,53 | 1 | 00:35:12 | |
DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||
1 . | 79 | Jordan Adam | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 20 | 100 175 852 72 | 00:25:14,64 | 1 | -- |
2 . | 77 | Polovič Nino | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 13 | 100 175 568 79 | 00:26:15,79 | 1 | 00:01:01 |
3 . | 76 | Špoljar Jaka | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 13 | 100 175 853 73 | 00:26:16,07 | 1 | 00:01:02 |
4 . | 97 | Jablanovec Luka | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 8 | 100 175 850 70 | 00:26:16,03 | 1 | 00:01:02 |
5 . | 81 | Gregorič David | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 1 | 100 175 572 83 | 00:26:30,02 | 1 | 00:01:16 |
6 . | 85 | Majnik Andrej | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 805 25 | 00:26:16,31 | 1 | 00:01:02 | |
7 . | 74 | Tušar Lenart | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 134 63 | 00:26:18,20 | 1 | 00:01:04 | |
8 . | 94 | JOVAN TIM | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 740 57 | 00:26:18,49 | 1 | 00:01:04 | |
9 . | 90 | Tomšič Dan Andrej | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 721 38 | 00:26:18,88 | 1 | 00:01:04 | |
10 . | 86 | Jeromel Vid | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 806 26 | 00:26:19,23 | 1 | 00:01:05 | |
11 . | 82 | Žnidar Žan | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 791 11 | 00:26:19,28 | 1 | 00:01:05 | |
12 . | 80 | Hajsinger Janko | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 132 61 | 00:26:46,67 | 1 | 00:01:32 | |
13 . | 95 | Brezovšek Nejc | Moški | SLO | ROG AS | 100 176 462 03 | 00:26:46,74 | 1 | 00:01:32 | |
DNS | 83 | Rutnik Andraž | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 802 22 | 00:31:30,83 | 1 | 00:06:17 | |
DNS | 99 | Simonič Joshua Noa | Moški | SLO | KK TBP LENART | 100 603 271 12 | 00:31:31,78 | 1 | 00:06:18 | |
DNS | 92 | Oven Martin | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 736 53 | 00:31:33,43 | 1 | 00:06:20 | |
DNS | 75 | Skok Aleš | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 538 79 | 00:31:34,58 | 1 | 00:06:21 | |
DNS | 87 | Žnidarič Bor | Moški | SLO | ROG AS | 100 497 993 76 | 00:31:36,34 | 1 | 00:06:22 | |
DNS | 89 | Weisseisen Jan | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 737 54 | 00:31:38,59 | 1 | 00:06:25 | |
DNS | 93 | Levstik Kristjan | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 738 55 | 00:31:40,08 | 1 | 00:06:26 | |
DNS | 91 | Skukan Gašper | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 712 29 | 00:31:41,65 | 1 | 00:06:28 | |
MLAJŠI MLADINCI-M | ||||||||||
1 . | 229 | Maček Matic | Moški | SLO | KK KRANJ | 22 | 100 176 207 39 | 00:38:46,73 | 1 | -- |
2 . | 216 | Zalar Gašper | Moški | SLO | ROG AS | 15 | 100 175 816 36 | 00:38:48,40 | 1 | 00:00:02 |
3 . | 204 | Murn Boštjan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 15 | 100 176 295 30 | 00:38:48,40 | 1 | 00:00:02 |
4 . | 219 | Jeretina Marko | Moški | SLO | ROG AS | 15 | 100 175 818 38 | 00:38:50,28 | 1 | 00:00:04 |
5 . | 205 | Glivar Gal | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 14 | 100 175 879 02 | 00:44:37,65 | 1 | 00:05:51 |
6 . | 225 | Avbelj Blaž | Moški | SLO | ROG AS | 11 | 100 175 634 48 | 00:39:01,04 | 1 | 00:00:15 |
7 . | 207 | Bevc Jan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10 | 100 176 325 60 | 00:39:10,14 | 1 | 00:00:24 |
8 . | 213 | Pušnik Gašper | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 7 | 100 175 820 40 | 00:38:51,87 | 1 | 00:00:06 |
9 . | 221 | Dragar Luka | Moški | SLO | ROG AS | 6 | 100 501 496 87 | 00:38:59,03 | 1 | 00:00:13 |
10 . | 226 | Zlate Luka | Moški | SLO | KK KRANJ | 6 | 100 176 191 23 | 00:39:13,86 | 1 | 00:00:28 |
11 . | 231 | Vandur Gaber | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 4 | 100 176 474 15 | 00:39:05,29 | 1 | 00:00:19 |
12 . | 215 | Muršec Miha | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 3 | 100 175 800 20 | 00:39:06,68 | 1 | 00:00:20 |
13 . | 223 | Čemažar Jaka | Moški | SLO | ROG AS | 2 | 100 175 817 37 | 00:39:08,76 | 1 | 00:00:23 |
14 . | 210 | Šranc Andrej | Moški | SLO | KK GORJE | 2 | 100 176 000 26 | 00:39:12,00 | 1 | 00:00:26 |
15 . | 206 | Colnar Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 857 77 | 00:39:15,70 | 1 | 00:00:29 | |
16 . | 228 | Škrlec Erik | Moški | SLO | KK KRANJ | 10064555908 | 00:39:17,67 | 1 | 00:00:31 | |
17 . | 233 | Strmšek Miha | Moški | SLO | KK TBP LENART | 100 175 757 74 | 00:39:21,59 | 1 | 00:00:35 | |
18 . | 203 | Piskule Žiga | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 851 71 | 00:39:23,57 | 1 | 00:00:37 | |
19 . | 201 | Ravbar Jan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 291 26 | 00:44:06,17 | 1 | 00:05:20 | |
20 . | 227 | Ziherl Luka | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 156 85 | 00:44:40,18 | 1 | 00:05:54 | |
21 . | 211 | Slapničar Vid | Moški | SLO | KK GORJE | 100 175 999 25 | 00:44:42,64 | 1 | 00:05:56 | |
22 . | 150 | Praprotnik Čurič Vid | Moški | SLO | ROG AS | 10117571633 | 00:44:44,07 | 1 | 00:05:58 | |
23 . | 230 | Durkov Gregor | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 127 56 | 00:44:45,93 | 1 | 00:06:00 | |
24 . | 217 | PAULIČ GAŠPER | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 714 31 | 00:44:48,62 | 1 | 00:06:02 | |
25 . | 222 | Čuk Tjaž | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 814 34 | 00:44:50,46 | 1 | 00:06:04 | |
26 . | 202 | Poljšak Benjamin | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 293 28 | 00:44:52,20 | 1 | 00:06:06 | |
27 . | 235 | Mokič Tino | Moški | SLO | KK TBP LENART | 100 175 701 18 | 00:44:54,45 | 1 | 00:06:08 | |
DNS | 224 | Bašelj Jaša | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 715 32 | 00:45:23,67 | 1 | 00:06:37 | |
DNS | 218 | Kogovšek Kancijan | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 815 35 | 00:45:25,11 | 1 | 00:06:39 | |
STAREJŠI MLADINCI-M | ||||||||||
1 . | 242 | Jarc Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 42 | 100 153 272 93 | 00:54:24,44 | 1 | -- |
2 . | 263 | Potočki Viktor | Moški | CRO | ROG AS | 27 | 10015338007 | 00:54:41,53 | 1 | 00:00:17 |
3 . | 257 | Hozjan Marko | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 23 | 100 175 797 17 | 00:54:27,82 | 1 | 00:00:03 |
4 . | 245 | Colnar Martin | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 16 | 100 176 323 58 | 00:54:33,75 | 1 | 00:00:09 |
5 . | 240 | Omrzel Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 15 | 100 176 294 29 | 00:54:31,88 | 1 | 00:00:07 |
6 . | 288 | Sagadin Luka | Moški | SLO | KK TBP LENART | 14 | 100 153 339 63 | 00:54:29,88 | 1 | 00:00:05 |
7 . | 283 | Čemažar Nik | Moški | SLO | KK KRANJ | 12 | 100 153 322 46 | 00:54:35,78 | 1 | 00:00:11 |
8 . | 243 | Hočevar Kristjan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 4 | 100 176 290 25 | 00:54:37,82 | 1 | 00:00:13 |
9 . | 274 | Cizelj Pavel | Moški | SLO | ROG AS | 3 | 100 158 300 77 | 00:54:39,71 | 1 | 00:00:15 |
10 . | 292 | Govekar Matevž | Moški | SLO | MBK SPORTR.SI | 3 | 100 175 824 44 | 00:54:49,15 | 1 | 00:00:24 |
11 . | 239 | Rataj Žan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 2 | 100 176 292 27 | 00:54:43,42 | 1 | 00:00:19 |
12 . | 272 | Debevec Blaž | Moški | SLO | ROG AS | 2 | 100 175 623 37 | 00:54:47,28 | 1 | 00:00:22 |
13 . | 293 | Bavec Timotej | Moški | SLO | MEBLOJOGI KULT SOLKAN | 1 | 100 175 690 07 | 00:54:54,75 | 1 | 00:00:30 |
14 . | 282 | Kavšek Luka | Moški | SLO | KK KRANJ | 1 | 10017647213 | 00:55:22,13 | 1 | 00:00:57 |
15 . | 260 | Skuk Luka | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 819 39 | 00:54:45,40 | 1 | 00:00:21 | |
16 . | 285 | Trotovšek Jan | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 559 899 96 | 00:54:51,09 | 1 | 00:00:26 | |
17 . | 277 | Pirih Aleš | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 175 890 13 | 00:54:52,80 | 1 | 00:00:28 | |
18 . | 249 | Šranc Peter | Moški | SLO | KK GORJE | 100 159 216 23 | 00:54:56,59 | 1 | 00:00:32 | |
19 . | 264 | Ostervuh Jan | Moški | SLO | ROG AS | 100 158 289 66 | 00:54:59,61 | 1 | 00:00:35 | |
20 . | 261 | Skok Anže | Moški | SLO | ROG AS | 100 176 537 78 | 00:55:02,51 | 1 | 00:00:38 | |
21 . | 255 | Malovič Nace | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 795 15 | 00:55:04,11 | 1 | 00:00:39 | |
22 . | 291 | Klemenčič Miha | Moški | SLO | MBK SPORTR.SI | 100 175 780 00 | 00:55:06,17 | 1 | 00:00:41 | |
23 . | 286 | Podlesnik Anže | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 176 473 14 | 00:55:08,05 | 1 | 00:00:43 | |
24 . | 259 | Teržan Jakob | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 610 24 | 00:55:09,84 | 1 | 00:00:45 | |
25 . | 256 | Jakopović Sven | Moški | CRO | PERUTNINA PTUJ | 10015856349 | 00:55:11,48 | 1 | 00:00:47 | |
26 . | 246 | Bogataj Patrik | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 324 59 | 00:55:13,42 | 1 | 00:00:49 | |
27 . | 270 | Jančar Žiga | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 835 55 | 00:55:16,50 | 1 | 00:00:52 | |
28 . | 269 | Jovan Jan | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 840 60 | 00:55:18,40 | 1 | 00:00:54 | |
29 . | 241 | Novak Žiga | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 158 310 87 | 00:55:20,23 | 1 | 00:00:55 | |
DNS | 280 | Kušar Jan | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 015 41 | 00:20:59,11 | 1 | 00:33:26 | |
DNS | 284 | Čadež David | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 014 40 | 00:21:01,02 | 1 | 00:33:24 | |
DNS | 279 | Mohorič Miha | Moški | SLO | KK KRANJ | 10064556009 | 00:21:03,05 | 1 | 00:33:22 | |
DNS | 244 | Gajšak Žak | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 558 639 00 | 00:21:04,96 | 1 | 00:33:20 | |
DNS | 273 | Cunder Martin | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 834 54 | 00:21:06,92 | 1 | 00:33:18 | |
DNS | 268 | Kimovec Žan Mark | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 833 53 | 00:21:09,78 | 1 | 00:33:15 | |
DNS | 271 | Jagodic Filip | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 821 41 | 00:21:11,55 | 1 | 00:33:13 | |
DNS | 238 | Jagodič Tilen | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 745 62 | 00:21:14,18 | 1 | 00:33:11 | |
DNS | 290 | Lozar Matjaž | Moški | SLO | MBK SPORTR.SI | 100 175 837 57 | 00:21:16,43 | 1 | 00:33:08 | |
DNS | 248 | Topolovec Matija | Moški | SLO | KK GORJE | 100 176 004 30 | 00:21:18,64 | 1 | 00:33:06 | |
DNS | 267 | Kogovšek Krištof | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 615 29 | 00:21:21,25 | 1 | 00:33:04 | |
DEKLICE C (WU13)-Ž | ||||||||||
1 . | 56 | Kranjec Žagar Hana | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 175 544 55 | 00:21:54,94 | 12 | -- | |
2 . | 55 | Špringer Tia | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 635 246 74 | 00:23:05,22 | 12 | 00:01:11 | |
3 . | 57 | Smrdel Tina | Ženski | SLO | MBK SPORTR.SI | 100 175 826 46 | 00:21:59,16 | 11 | -1 | |
4 . | 54 | Jeromel Hana | Ženski | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 500 141 90 | 00:22:33,83 | 11 | -1 | |
5 . | 53 | Žvan Katja | Ženski | SLO | KK GORJE | 100 492 634 52 | 00:23:17,29 | 11 | -1 | |
6 . | 50 | Novak Ivana Rosa | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 533 74 | 00:22:49,44 | 10 | -2 | |
7 . | 52 | Peterlin Laura | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 601 582 69 | 00:23:59,57 | 9 | -3 | |
DEKLICE B (WU15/1)-Ž | ||||||||||
1 . | 60 | Kalan Neja | Ženski | SLO | KK KRANJ | 100 176 126 55 | 00:21:22,95 | 12 | -- | |
2 . | 58 | Moroz Nuša | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 532 73 | 00:21:54,45 | 12 | 00:00:32 | |
3 . | 62 | Galof Pija | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 639 673 39 | 00:21:56,23 | 12 | 00:00:34 | |
4 . | 59 | Čuk Špela | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 546 87 | 00:22:33,71 | 12 | 00:01:11 | |
5 . | 61 | Horvat Lea | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 504 568 55 | 00:22:46,49 | 12 | 00:01:24 | |
DEKLICE A (WU15/2)-Ž | ||||||||||
1 . | 64 | Čemažar Klara | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 1 | 100 175 735 52 | 00:28:23,78 | 1 | -- |
2 . | 63 | Prevc Eva | Ženski | SLO | KK KRANJ | 100 176 076 05 | 00:28:25,96 | 1 | 00:00:02 | |
3 . | 65 | Hamler Tajda | Ženski | SLO | KK TBP LENART | 100 175 660 74 | 00:28:27,88 | 1 | 00:00:04 | |
MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž | ||||||||||
1 . | 67 | Ahačič Ana | Ženski | SLO | KK KRANJ | 100 176 125 54 | 00:26:17,56 | 1 | -- | |
2 . | 66 | Sušnik Tjaša | Ženski | SLO | KK KRANJ | 100 176 124 53 | 00:26:19,97 | 1 | 00:00:02 | |
STAREJŠE MLADINKE (WJ)-Ž | ||||||||||
1 . | 70 | Penko Karin | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 23 | 100 153 364 88 | 00:32:31,97 | 13 | -- |
2 . | 71 | Dovjak Katja | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 157 895 18 | 00:34:14,23 | 13 | 00:01:43 | |
3 . | 73 | Bečan Lucija | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 175 883 06 | 00:34:14,73 | 13 | 00:01:43 | |
4 . | 69 | Ustar Maša Pia | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 153 370 94 | 00:33:51,23 | 12 | -1 | |
ČLANICE (WE)-Ž | ||||||||||
1 . | 49 | Kern Špela | Ženski | SLO | BIZKAIA DURANGO | 21 | 100 091 548 61 | 00:32:32,12 | 13 | -- |
2 . | 42 | Jeretina Katja | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | 8 | 100 096 408 71 | 00:32:32,14 | 13 | -- |
3 . | 46 | Elsner Tanja | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 7 | 100 109 690 64 | 00:32:32,35 | 13 | -- |
4 . | 44 | Žavbi Kunaver Saša | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 156 632 58 | 00:32:41,67 | 13 | 00:00:09 | |
5 . | 41 | Novak Alenka | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 086 876 45 | 00:32:40,81 | 13 | 00:00:08 | |
6 . | 45 | Zajc Hajdi | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 5 | 100 149 645 55 | 00:32:37,89 | 13 | 00:00:05 |
7 . | 48 | Berlan Ula | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 2 | 100 156 636 62 | 00:32:39,70 | 13 | 00:00:07 |
Komentarji