Rezultati za: DH Downhill Lošinj C1 22-23.4.2017 HBS
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REKREATIVAC-M | ||||||||||
1 . | 159 | Vidovič Andreas | Moški | Ganesha Team | 10017630136 | -- | ||||
2 . | 147 | Klinkon Boštjan | Moški | ŠKTD Avče | 10012491257 | -- | ||||
3 . | 168 | Krček Nevio | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10008169707 | -- | ||||
4 . | 170 | ZUZAŇÁK Matěj | Moški | X-Ride Team Racing Lešna | 10007715221 | -- | ||||
5 . | 160 | Kokelj Nino | Moški | Ganesha Team | 10017560519 | -- | ||||
6 . | 165 | Mlakar Peter | Moški | 10006826962 | -- | |||||
7 . | 158 | DOLŠAK Ivan | Moški | BK Opušteno | 10055972519 | -- | ||||
8 . | 153 | Barbalić Edi | Moški | BK Veli Vrh | 10011101733 | -- | ||||
9 . | 148 | Ornik Sandi | Moški | ŠKTD Avče | 10017641250 | -- | ||||
10 . | 167 | Sobo Matija | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10028412189 | -- | ||||
11 . | 156 | RADANOVIĆ Luka | Moški | BK TNT Pazin | 10015797745 | -- | ||||
12 . | 162 | Metlicovez Matej | Moški | Brez kluba | 10028415829 | -- | ||||
13 . | 155 | Levstek Jan | Moški | Batt Team | 10013379516 | -- | ||||
14 . | 169 | Hukman Franjo | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10060322159 | -- | ||||
15 . | 166 | Milnović Mateo | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10015098133 | -- | ||||
16 . | 151 | Pirnat Virbnik Tomaž | Moški | MTB Trbovlje | 10017640947 | -- | ||||
17 . | 157 | Prkačin Luka | Moški | 10017573350 | -- | |||||
18 . | 164 | SVETE Gašper | Moški | 10007553654 | -- | |||||
19 . | 152 | Vlaić Matko | Moški | 10007713807 | -- | |||||
DNF | 146 | MARJANOVIC Hrvoje | Moški | BK Veli Vrh | 10009083325 | -- | ||||
DNS | 150 | MAREK Jiří | Moški | Valmezbike Racing | 10055974943 | -- | ||||
DNS | 149 | Skrt Filip | Moški | ŠKTD Avče | 10028416637 | -- | ||||
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 2 | Pekoll Markus | Moški | MS Mondraker Team | 10004038921 | -- | ||||
2 . | 1 | Žabjek Jure | Moški | Unior Tools Team | 10017595679 | -- | ||||
3 . | 16 | Tetzlaff Boris | Moški | RC WSV Schladming | 10017594467 | -- | ||||
4 . | 65 | Vauh Miran | Moški | KK Črn Trn | 10011133762 | -- | ||||
5 . | 20 | Morris Oliver | Moški | Intense Racing UK | 10008164956 | -- | ||||
6 . | 41 | COCKBURN Luke | Moški | Dole Racing | 10015798048 | -- | ||||
7 . | 5 | Pandur Žiga | Moški | Unior Tools Team | 10015797341 | -- | ||||
8 . | 17 | RICHARDS Shaun | Moški | Continental / Saracen | 10005852619 | -- | ||||
9 . | 8 | ROJČEK Adam | Moški | CTM Racing Team | 10010032612 | -- | ||||
10 . | 4 | ŠTĚPÁNEK Ondřej | Moški | CTM Racing Team | 10007710571 | -- | ||||
11 . | 12 | Kovač Vid | Moški | KK Črn Trn | 10017634883 | -- | ||||
12 . | 31 | Cokan Jernej | Moški | MTB Trbovlje | 10017596790 | -- | ||||
13 . | 33 | ČUNEK David | Moški | Valmezbike Racing | 10047548370 | -- | ||||
14 . | 22 | Habjan Matic | Moški | Batt Team | 10008186073 | -- | ||||
15 . | 38 | Cindro Jure | Moški | Rajd Funsports | 10016064089 | -- | ||||
16 . | 7 | UCEN Lukas | Moški | CTM Racing Team | GBR19840927 | -- | ||||
17 . | 59 | Engel Pascal | Moški | RC Alpin Bike | 10004038921 | -- | ||||
18 . | 29 | Markič Jan | Moški | ŠKTD Avče | 10008833953 | -- | ||||
19 . | 46 | Golmajer Klemen | Moški | MTB Železniki | 10017595982 | -- | ||||
20 . | 26 | MARCIŇA Peter | Moški | Lapierre - CMS | 10011103854 | -- | ||||
21 . | 58 | Liović Frano | Moški | BK Stina | 10006755729 | -- | ||||
22 . | 39 | Ferk Tilen | Moški | Batt Team | 10055475900 | -- | ||||
23 . | 111 | JOZA Richard | Moški | Bikestrike.com | 10013159244 | -- | ||||
24 . | 34 | Miščič Matija | Moški | ŠKTD Avče | 10009826989 | -- | ||||
25 . | 9 | Klačinski Nikola | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10007478074 | -- | ||||
26 . | 32 | Pingitzer Peter | Moški | Redneck Riders | 10013376785 | -- | ||||
27 . | 37 | Holobar Jaka | Moški | MTB Trbovlje | 10008827990 | -- | ||||
28 . | 51 | Bukovski Mislav | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10017607100 | -- | ||||
29 . | 56 | Košnjek Nejc | Moški | KK Wolf Racing Team | 10060397436 | -- | ||||
30 . | 47 | Berginc Luka | Moški | KK Črn Trn | 10017595881 | -- | ||||
31 . | 25 | Hóbor Zoltán | Moški | TPC SE Top Cycles | 10015797442 | -- | ||||
32 . | 64 | Turk Janez | Moški | KK Črn Trn | 10009164561 | -- | ||||
33 . | 63 | Leban Tilen | Moški | KK Črn Trn | 10055571583 | -- | ||||
34 . | 61 | Šimunac Luka | Moški | BK Stina | 10017622961 | -- | ||||
35 . | 6 | Topol Berislav | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10006755830 | -- | ||||
36 . | 10 | Cimperman Jan | Moški | MTB Trbovlje | 10008196076 | -- | ||||
37 . | 43 | Tucman Maks | Moški | BGK Tuškanac | 10058749345 | -- | ||||
38 . | 14 | LOWE Josh | Moški | Kona Europe | SLO19930818 | -- | ||||
39 . | 11 | Holjevac Antonio | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10028412694 | -- | ||||
40 . | 49 | Kralj Matej | Moški | Rajd Funsports | 10059930018 | -- | ||||
41 . | 35 | Grubar Sašo | Moški | Rajd Funsports | 10008164451 | -- | ||||
42 . | 57 | Kvas Matic | Moški | KK Wolf Racing Team | 10015098032 | -- | ||||
43 . | 21 | ZEMAN Filip | Moški | CTM Racing Team | 10005552727 | -- | ||||
44 . | 50 | Grgić Zvonimir Josip | Moški | BK Stina | 10028433815 | -- | ||||
45 . | 84 | Tomat Tilen | Moški | Rajd Funsports | 10013862088 | -- | ||||
46 . | 36 | Ulrich Fabian | Moški | MS Mondraker Team | 10009566406 | -- | ||||
47 . | 48 | Gorič Rok | Moški | MTB Trbovlje | 10017595881 | -- | ||||
48 . | 52 | Deković Lovro | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10008745441 | -- | ||||
49 . | 19 | Pasic Edo | Moški | BK TNT Pazin | 10015797139 | -- | ||||
50 . | 62 | LEBL Martin | Moški | CTM Racing Team | 10008835367 | -- | ||||
51 . | 24 | Štrucelj Jošt | Moški | MTB Trbovlje | 10017608817 | -- | ||||
DNF | 13 | Zlatnar Luka | Moški | Batt Team | 10016018219 | -- | ||||
DNF | 30 | Solomun Nikola | Moški | BK TNT Pazin | 10013663846 | -- | ||||
DNS | 18 | HERD Sam | Moški | 10011023325 | -- | |||||
DNS | 40 | Perše Jan | Moški | Batt Team | 10011186407 | -- | ||||
DNS | 42 | Dolinšek Samo | Moški | Rajd Funsports | 10058283341 | -- | ||||
DNS | 44 | Jezeršek Grega | Moški | MTB Železniki | 10017605884 | -- | ||||
DNS | 45 | Trpin Luka | Moški | MTB Železniki | 10005857063 | -- | ||||
DNS | 53 | Šuc Gal | Moški | KK Črn Trn | 10055571583 | -- | ||||
DNS | 54 | Tunič Jure | Moški | KK Wolf Racing Team | 10013861684 | -- | ||||
DNS | 55 | Fock Maks | Moški | KK Wolf Racing Team | 10060397436 | -- | ||||
DNS | 60 | Matijaš Lovel | Moški | BK Stina | 10028433815 | -- | ||||
ELITE W-Ž | ||||||||||
1 . | 133 | Hrastnik Monika | Ženski | KK Črn Trn | 10017609221 | -- | ||||
2 . | 131 | Primožič Katarina | Ženski | Batt Team | 10055474684 | -- | ||||
3 . | 130 | Horvat Špela | Ženski | BK KKJ - WD40 Bike | 10004604147 | -- | ||||
4 . | 132 | BULSKA Agata | Ženski | Gravity Canterbury DHill and F | 10017616392 | -- | ||||
VETERANI-M | ||||||||||
116 | Bajda Janez | Moški | Batt Team | 10015618293 | -- | |||||
1 . | 112 | SINDEN Chris | Moški | Brink / Plush Suspension | 10013376785 | -- | ||||
2 . | 114 | KANTOREK Petr | Moški | Planet Bikes Team | 10047331536 | -- | ||||
3 . | 110 | Humar Emanuel | Moški | ŠKTD Avče | 10017639735 | -- | ||||
4 . | 113 | Jereb Gašper | Moški | ŠKTD Avče | 10013376684 | -- | ||||
5 . | 117 | Španjol Luka | Moški | BK Veli Vrh | 10009441417 | -- | ||||
6 . | 120 | Lončar Tomislav | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10015797846 | -- | ||||
7 . | 118 | Menalo Marko | Moški | BK Veli Vrh | 10007553856 | -- | ||||
8 . | 145 | Petrovic David | Moški | BK TNT Pazin | 10028414415 | -- | ||||
9 . | 121 | Lehkec Nikola | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10010637547 | -- | ||||
10 . | 115 | MAREK Petr | Moški | Valmezbike Racing | 10047331536 | -- | ||||
11 . | 119 | Pecorari Marin | Moški | BK Veli Vrh | 10007553856 | -- | ||||
U19 M-M | ||||||||||
27 . | 74 | Ipavec Aljaž | Moški | ŠKTD Avče | 10049505447 | -- | ||||
1 . | 101 | Kokelj Matic | Moški | KK Wolf Racing Team | 10017622961 | -- | ||||
2 . | 94 | Niemiz Marko | Moški | Sinter Brakes Team | 10006826760 | -- | ||||
3 . | 70 | Teskač Žan | Moški | ŠD Supersnurf | 10016020845 | -- | ||||
4 . | 78 | Bašić Ivan | Moški | BK TNT Pazin | 10010008461 | -- | ||||
5 . | 71 | Avbelj Nejc | Moški | ŠD Supersnurf | 10016021552 | -- | ||||
6 . | 100 | Cotič Tim | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10014357701 | -- | ||||
7 . | 95 | Pintar Rudi | Moški | Sinter Brakes Team | 10008164855 | -- | ||||
8 . | 80 | Radolovic Noa | Moški | BK TNT Pazin | 10008848606 | -- | ||||
9 . | 92 | Pirš Žan | Moški | Sinter Brakes Team | 10017641048 | -- | ||||
10 . | 75 | Rijavec Ambrož | Moški | ŠKTD Avče | 10049505447 | -- | ||||
11 . | 77 | Gerbec Blaž | Moški | ŠKTD Avče | 10015098436 | -- | ||||
12 . | 103 | KIŠAK Robert | Moški | BK Stina | 10061353894 | -- | ||||
13 . | 96 | Kovšca Jakob | Moški | Rajd Funsports | 10015098234 | -- | ||||
14 . | 93 | Rihtar Šalehar Vidian | Moški | Sinter Brakes Team | 10016020744 | -- | ||||
15 . | 97 | Strniša Žan | Moški | MTB Trbovlje | 10015316179 | -- | ||||
16 . | 91 | GORIČ Urh | Moški | MTB Trbovlje | 10015115917 | -- | ||||
17 . | 72 | Markič Jakob | Moški | ŠD Supersnurf | 10017619224 | -- | ||||
18 . | 102 | Dolenc Klemen | Moški | KK Wolf Racing Team | 10060397436 | -- | ||||
19 . | 73 | Kos Erazem | Moški | ŠD Supersnurf | 10017607201 | -- | ||||
20 . | 81 | Unetič Tilen | Moški | MTB Trbovlje | 10008827788 | -- | ||||
21 . | 85 | Gomilšček Žak | Moški | Rajd Funsports | 10004274549 | -- | ||||
22 . | 87 | Jereb Nejc | Moški | Batt Team | 10055456294 | -- | ||||
23 . | 104 | EDMONDSON Jamie | Moški | Transition Bikes / FMD Factory | 10023865620 | -- | ||||
24 . | 86 | Krnjovšek Jaka | Moški | Batt Team | 10017610433 | -- | ||||
25 . | 82 | Pfarrer Tibor | Moški | BGK Tuškanac | 10013376684 | -- | ||||
26 . | 98 | Štrancar Jure | Moški | KK Črn Trn | 10013861684 | -- | ||||
29 . | 88 | Horžen Tilen | Moški | Rajd Funsports | 10017634782 | -- | ||||
DNF | 76 | Hvala Matic | Moški | ŠKTD Avče | 10017638927 | -- | ||||
DNS | 99 | HRVOJ Roko | Moški | BK Stina | 10059930018 | -- | ||||
DNS | 90 | Žibert Sebastijan | Moški | Rajd Funsports | 10013377795 | -- | ||||
DNS | 79 | Gracin Tin | Moški | BK TNT Pazin | 10028430680 | -- | ||||
DNS | 89 | Kranjec Domen | Moški | Rajd Funsports | -- |
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REKREATIVAC-M | ||||||||||
1 . | 159 | Vidovič Andreas | Moški | Ganesha Team | 10017630136 | -- | ||||
2 . | 170 | ZUZAŇÁK Matěj | Moški | X-Ride Team Racing Lešna | 10007715221 | -- | ||||
3 . | 147 | Klinkon Boštjan | Moški | ŠKTD Avče | 10012491257 | -- | ||||
4 . | 148 | Ornik Sandi | Moški | ŠKTD Avče | 10017641250 | -- | ||||
5 . | 165 | Mlakar Peter | Moški | 10006826962 | -- | |||||
6 . | 160 | Kokelj Nino | Moški | Ganesha Team | 10017560519 | -- | ||||
7 . | 155 | Levstek Jan | Moški | Batt Team | 10013379516 | -- | ||||
8 . | 152 | Vlaić Matko | Moški | 10007713807 | -- | |||||
9 . | 168 | Krček Nevio | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10008169707 | -- | ||||
10 . | 156 | RADANOVIĆ Luka | Moški | BK TNT Pazin | 10015797745 | -- | ||||
11 . | 153 | Barbalić Edi | Moški | BK Veli Vrh | 10011101733 | -- | ||||
12 . | 162 | Metlicovez Matej | Moški | Brez kluba | 10028415829 | -- | ||||
13 . | 164 | SVETE Gašper | Moški | 10007553654 | -- | |||||
14 . | 158 | DOLŠAK Ivan | Moški | BK Opušteno | 10055972519 | -- | ||||
15 . | 166 | Milnović Mateo | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10015098133 | -- | ||||
16 . | 169 | Hukman Franjo | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10060322159 | -- | ||||
17 . | 157 | Prkačin Luka | Moški | 10017573350 | -- | |||||
18 . | 151 | Pirnat Virbnik Tomaž | Moški | MTB Trbovlje | 10017640947 | -- | ||||
19 . | 167 | Sobo Matija | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10028412189 | -- | ||||
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 2 | Pekoll Markus | Moški | MS Mondraker Team | 10004038921 | -- | ||||
2 . | 1 | Žabjek Jure | Moški | Unior Tools Team | 10008164855 | -- | ||||
3 . | 65 | Vauh Miran | Moški | KK Črn Trn | 10004274549 | -- | ||||
4 . | 14 | LOWE Josh | Moški | Kona Europe | 10007661566 | -- | ||||
5 . | 16 | Tetzlaff Boris | Moški | RC WSV Schladming | 10005852619 | -- | ||||
6 . | 20 | Morris Oliver | Moški | Intense Racing UK | 10008848606 | -- | ||||
7 . | 17 | RICHARDS Shaun | Moški | Continental / Saracen | 10008827788 | -- | ||||
8 . | 41 | COCKBURN Luke | Moški | Dole Racing | 10015618293 | -- | ||||
9 . | 5 | Pandur Žiga | Moški | Unior Tools Team | 10006826760 | -- | ||||
10 . | 10 | Cimperman Jan | Moški | MTB Trbovlje | 10008164956 | -- | ||||
11 . | 47 | Berginc Luka | Moški | KK Črn Trn | 10009441417 | -- | ||||
12 . | 8 | ROJČEK Adam | Moški | CTM Racing Team | 10010032612 | -- | ||||
13 . | 12 | Kovač Vid | Moški | KK Črn Trn | 10007715221 | -- | ||||
14 . | 33 | ČUNEK David | Moški | Valmezbike Racing | 10047548370 | -- | ||||
15 . | 4 | ŠTĚPÁNEK Ondřej | Moški | CTM Racing Team | 10007713706 | -- | ||||
16 . | 7 | UCEN Lukas | Moški | CTM Racing Team | 10006452807 | -- | ||||
17 . | 57 | Kvas Matic | Moški | KK Wolf Racing Team | 10015098032 | -- | ||||
18 . | 36 | Ulrich Fabian | Moški | MS Mondraker Team | 10009566406 | -- | ||||
19 . | 31 | Cokan Jernej | Moški | MTB Trbovlje | 10008196076 | -- | ||||
20 . | 26 | MARCIŇA Peter | Moški | Lapierre - CMS | 10011103854 | -- | ||||
21 . | 6 | Topol Berislav | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10006755729 | -- | ||||
22 . | 29 | Markič Jan | Moški | ŠKTD Avče | 10015098436 | -- | ||||
23 . | 39 | Ferk Tilen | Moški | Batt Team | 10008186073 | -- | ||||
24 . | 21 | ZEMAN Filip | Moški | CTM Racing Team | 10010008461 | -- | ||||
25 . | 58 | Liović Frano | Moški | BK Stina | 10007553654 | -- | ||||
26 . | 24 | Štrucelj Jošt | Moški | MTB Trbovlje | 10017608817 | -- | ||||
27 . | 63 | Leban Tilen | Moški | KK Črn Trn | 10008169707 | -- | ||||
28 . | 34 | Miščič Matija | Moški | ŠKTD Avče | 10017640947 | -- | ||||
29 . | 19 | Pasic Edo | Moški | BK TNT Pazin | 10015797139 | -- | ||||
30 . | 38 | Cindro Jure | Moški | Rajd Funsports | 10013862088 | -- | ||||
31 . | 111 | JOZA Richard | Moški | Bikestrike.com | 10013159244 | -- | ||||
32 . | 64 | Turk Janez | Moški | KK Črn Trn | 10006826962 | -- | ||||
33 . | 37 | Holobar Jaka | Moški | MTB Trbovlje | 10017595780 | -- | ||||
34 . | 51 | Bukovski Mislav | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10028412694 | -- | ||||
35 . | 9 | Klačinski Nikola | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10006755830 | -- | ||||
36 . | 11 | Holjevac Antonio | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10009164561 | -- | ||||
37 . | 61 | Šimunac Luka | Moški | BK Stina | 10010010885 | -- | ||||
38 . | 43 | Tucman Maks | Moški | BGK Tuškanac | 10015797745 | -- | ||||
39 . | 56 | Košnjek Nejc | Moški | KK Wolf Racing Team | 10013378910 | -- | ||||
40 . | 35 | Grubar Sašo | Moški | Rajd Funsports | 10015797240 | -- | ||||
41 . | 84 | Tomat Tilen | Moški | Rajd Funsports | 10017634883 | -- | ||||
42 . | 50 | Grgić Zvonimir Josip | Moški | BK Stina | 10028433815 | -- | ||||
43 . | 32 | Pingitzer Peter | Moški | Redneck Riders | 10013376785 | -- | ||||
43 . | 25 | Hóbor Zoltán | Moški | TPC SE Top Cycles | 10015797442 | -- | ||||
DNF | 22 | Habjan Matic | Moški | Batt Team | 10017609221 | -- | ||||
DNF | 48 | Gorič Rok | Moški | MTB Trbovlje | 10017595881 | -- | ||||
DNF | 62 | LEBL Martin | Moški | CTM Racing Team | 10008835367 | -- | ||||
DNF | 46 | Golmajer Klemen | Moški | MTB Železniki | 10015098234 | -- | ||||
DNS | 49 | Kralj Matej | Moški | Rajd Funsports | 10059930018 | -- | ||||
DNS | 52 | Deković Lovro | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10028412189 | -- | ||||
DNS | 59 | Engel Pascal | Moški | RC Alpin Bike | 10008745441 | -- | ||||
ELITE W-M | ||||||||||
4 . | 132 | BULSKA Agata | Moški | Gravity Canterbury DHill and F | 10011186407 | -- | ||||
ELITE W-Ž | ||||||||||
1 . | 133 | Hrastnik Monika | Ženski | KK Črn Trn | 10017602955 | -- | ||||
2 . | 130 | Horvat Špela | Ženski | BK KKJ - WD40 Bike | 10007478074 | -- | ||||
3 . | 131 | Primožič Katarina | Ženski | Batt Team | 10016018219 | -- | ||||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 112 | SINDEN Chris | Moški | Brink / Plush Suspension | 10013376785 | -- | ||||
2 . | 114 | KANTOREK Petr | Moški | Planet Bikes Team | 10047331536 | -- | ||||
3 . | 113 | Jereb Gašper | Moški | ŠKTD Avče | 10013376684 | -- | ||||
4 . | 120 | Lončar Tomislav | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10015797846 | -- | ||||
5 . | 118 | Menalo Marko | Moški | BK Veli Vrh | 10007553856 | -- | ||||
6 . | 121 | Lehkec Nikola | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10010637547 | -- | ||||
7 . | 145 | Petrovic David | Moški | BK TNT Pazin | 10028414415 | -- | ||||
8 . | 115 | MAREK Petr | Moški | Valmezbike Racing | 10047331536 | -- | ||||
9 . | 117 | Španjol Luka | Moški | BK Veli Vrh | 10009441417 | -- | ||||
DNS | 110 | Humar Emanuel | Moški | ŠKTD Avče | 10017639735 | -- | ||||
DNS | 119 | Pecorari Marin | Moški | BK Veli Vrh | 10007553856 | -- | ||||
U19 M-M | ||||||||||
25 . | 74 | Ipavec Aljaž | Moški | ŠKTD Avče | 10049505447 | -- | ||||
5 . | 104 | EDMONDSON Jamie | Moški | Transition Bikes / FMD Factory | 10023865620 | -- | ||||
6 . | 78 | Bašić Ivan | Moški | BK TNT Pazin | 10016258190 | -- | ||||
7 . | 71 | Avbelj Nejc | Moški | ŠD Supersnurf | 10016021552 | -- | ||||
8 . | 101 | Kokelj Matic | Moški | KK Wolf Racing Team | 10017622961 | -- | ||||
9 . | 94 | Niemiz Marko | Moški | Sinter Brakes Team | 10006826760 | -- | ||||
10 . | 80 | Radolovic Noa | Moški | BK TNT Pazin | 10028434320 | -- | ||||
11 . | 100 | Cotič Tim | Moški | BK KKJ - WD40 Bike | 10017607100 | -- | ||||
12 . | 103 | KIŠAK Robert | Moški | BK Stina | 10061353894 | -- | ||||
13 . | 77 | Gerbec Blaž | Moški | ŠKTD Avče | 10015098436 | -- | ||||
14 . | 91 | GORIC Urh | Moški | MTB Trbovlje | 10055972519 | -- | ||||
15 . | 93 | Rihtar Šalehar Vidian | Moški | Sinter Brakes Team | 10016020744 | -- | ||||
16 . | 92 | Pirš Žan | Moški | Sinter Brakes Team | 10017641048 | -- | ||||
17 . | 75 | Rijavec Ambrož | Moški | ŠKTD Avče | 10017638927 | -- | ||||
18 . | 97 | Strniša Žan | Moški | MTB Trbovlje | 10017595982 | -- | ||||
19 . | 96 | Kovšca Jakob | Moški | Rajd Funsports | 10017595679 | -- | ||||
20 . | 73 | Kos Erazem | Moški | ŠD Supersnurf | 10017607201 | -- | ||||
21 . | 87 | Jereb Nejc | Moški | Batt Team | 10055474684 | -- | ||||
22 . | 102 | Dolenc Klemen | Moški | KK Wolf Racing Team | 10060397436 | -- | ||||
23 . | 88 | Horžen Tilen | Moški | Rajd Funsports | 10017634782 | -- | ||||
24 . | 82 | Pfarrer Tibor | Moški | BGK Tuškanac | 10028416637 | -- | ||||
DNF | 98 | Štrancar Jure | Moški | KK Črn Trn | 10015316179 | -- | ||||
DNF | 81 | Unetič Tilen | Moški | MTB Trbovlje | 10008827788 | -- | ||||
DNF | 70 | Teskač Žan | Moški | ŠD Supersnurf | 10016020845 | -- | ||||
DNF | 95 | Pintar Rudi | Moški | Sinter Brakes Team | 10016020744 | -- | ||||
DNF | 85 | Gomilšček Žak | Moški | Rajd Funsports | 10004274549 | -- | ||||
DNS | 86 | Krnjovšek Jaka | Moški | Batt Team | 10055475900 | -- | ||||
DNS | 72 | Markič Jakob | Moški | ŠD Supersnurf | 10017619224 | -- |
Komentarji