Rezultati za: 19. GORSKI TEK NA GRINTOVEC 2018

Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Čas | Zaostanek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1-Ž | ||||||||||
1 . | 321 | Bilban Sara | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 00:03:35 | -- | |||
2 . | 318 | Rotar Nina | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 00:03:39 | 00:00:04 | |||
3 . | 319 | Gorenčič Eliza | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 00:03:49 | 00:00:14 | |||
4 . | 320 | Gorenčič Mirjam | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 00:03:52 | 00:00:17 | |||
5 . | 334 | Leban Jež VITA | Ženski | SLO | AD POSOČJE | 00:03:54 | 00:00:19 | |||
Z2-Ž | ||||||||||
1 . | 335 | Leban Jež Gaja | Ženski | SLO | AD POSOČJE | 00:07:34 | -- | |||
2 . | 324 | Dolinšek Viktorija | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:07:56 | 00:00:22 | |||
3 . | 325 | Podgoršek Ana | Ženski | SLO | AK MEDVODE | 00:08:13 | 00:00:39 | |||
4 . | 323 | Kermc Julija | Ženski | SLO | AK SEVNICA | 00:08:55 | 00:01:21 | |||
5 . | 322 | Vencelj Iza | Ženski | SLO | AK SEVNICA | 00:11:06 | 00:03:32 | |||
Z3-Ž | ||||||||||
1 . | 329 | Rotar Loti | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 00:11:12 | -- | |||
2 . | 328 | Zupanc Korošec Klara | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 00:11:31 | 00:00:19 | |||
3 . | 330 | Medja Lucija | Ženski | SLO | AK RADOVLJICA | 00:11:48 | 00:00:36 | |||
4 . | 327 | Levec Zoja | Ženski | SLO | AK POSTOJNA | 00:12:26 | 00:01:14 | |||
Z4-Ž | ||||||||||
1 . | 257 | Gonza Špela | Ženski | SLO | AD ŠTAJERSKA | 00:26:50 | -- | |||
2 . | 259 | Podobnik Katja | Ženski | SLO | ŠD TABOR ŽIRI | 00:27:33 | 00:00:43 | |||
3 . | 258 | Mali Nuša | Ženski | SLO | AK DOMŽALE | 00:27:37 | 00:00:47 | |||
Z5-Ž | ||||||||||
1 . | 199 | Koligar Mojca | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:39:58 | -- | |||
2 . | 186 | Trunkelj Barbara | Ženski | SLO | 01:45:52 | 00:05:54 | ||||
3 . | 195 | Belušić Barbara | Ženski | CRO | AK ISTRA PULA | 01:48:36 | 00:08:38 | |||
4 . | 190 | Klinar Tina | Ženski | SLO | 01:51:03 | 00:11:05 | ||||
5 . | 191 | Klančnik Pobežin Karmen | Ženski | SLO | TEAM LA SPORTIVA, ŠD NAKLO | 02:00:21 | 00:20:23 | |||
6 . | 223 | Wernig Martina | Ženski | AUT | SC LAUFSPORT HERMAGOR / COMPRESSPORT AUSTRIA | 02:02:09 | 00:22:11 | |||
7 . | 196 | Marukić Maja | Ženski | CRO | ADCLUB BIKESPEAK | 02:02:35 | 00:22:37 | |||
8 . | 198 | Zupan Špela | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 02:04:01 | 00:24:03 | |||
9 . | 192 | Evangelist Julia | Ženski | AUT | ALPINX | 02:06:11 | 00:26:13 | |||
10 . | 187 | Munih Jasmina | Ženski | SLO | 02:25:04 | 00:45:06 | ||||
11 . | 197 | Čelesnik Tamara | Ženski | SLO | ŠKD MEKINJE | 02:27:30 | 00:47:32 | |||
12 . | 189 | Marolt Katja | Ženski | SLO | TSK JUB DOL | 02:31:12 | 00:51:14 | |||
13 . | 185 | Zampieri Stefania | Ženski | ITA | TRIESTE ATLETICA | 02:36:58 | 00:57:00 | |||
14 . | 194 | Bizmana Amina | Ženski | ITA | TRIESTE ATLETICA | 02:37:00 | 00:57:02 | |||
Z6-Ž | ||||||||||
1 . | 201 | Švigelj Marta | Ženski | SLO | Primorski gorski teki | 02:08:56 | -- | |||
2 . | 208 | Delingerová Marie | Ženski | CZE | SKI FORTEX MORAVSKý BEROUN | 02:15:12 | 00:06:16 | |||
3 . | 202 | Race Petra | Ženski | SLO | 02:15:54 | 00:06:58 | ||||
4 . | 209 | Trontelj Marija | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 02:16:51 | 00:07:55 | |||
5 . | 205 | Kosec Nataša | Ženski | SLO | 02:18:24 | 00:09:28 | ||||
6 . | 204 | Krašovec Bogdana | Ženski | SLO | 02:21:48 | 00:12:52 | ||||
7 . | 206 | Kaplan Rakowski Regina | Ženski | KMF | 02:25:19 | 00:16:23 | ||||
8 . | 203 | Lotrič Dolinar Aleša | Ženski | SLO | 02:34:39 | 00:25:43 | ||||
Z7-Ž | ||||||||||
1 . | 213 | Trobec Urša | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 02:05:19 | -- | |||
2 . | 211 | Jelovčan Ana | Ženski | SLO | - | 02:05:28 | 00:00:09 | |||
3 . | 210 | Žlogar Ivica | Ženski | SLO | PRIPRAVE LJUBLJANA | 02:42:55 | 00:37:36 | |||
M1-M | ||||||||||
1 . | 301 | Krašovec Timotej | Moški | SLO | AK SEVNICA | 00:03:06 | -- | |||
2 . | 303 | Pešovski Bužan Leon | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:03:12 | 00:00:06 | |||
3 . | 302 | Trček Luka | Moški | SLO | ŠD TABOR ŽIRI | 00:03:23 | 00:00:17 | |||
4 . | 337 | Petek Luka | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:03:50 | 00:00:44 | |||
5 . | 336 | Petek Nejc | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:03:58 | 00:00:52 | |||
6 . | 331 | Pritržnik Bor | Moški | SLO | TSK Lima | 00:04:06 | 00:01:00 | |||
7 . | 333 | WHITWORTH Tilen | Moški | HOPE VALLEY HURRICANES | 00:04:37 | 00:01:31 | ||||
8 . | 332 | WHITWORTH Dejan | Moški | HOPE VALLEY HURRICANES | 00:04:38 | 00:01:32 | ||||
M2-M | ||||||||||
1 . | 305 | Fatur Tanej | Moški | SLO | 00:06:23 | -- | ||||
2 . | 309 | Šubic Žan | Moški | SLO | ŠD TABOR ŽIRI | 00:06:44 | 00:00:21 | |||
3 . | 306 | Bajc Tomi | Moški | SLO | AK SEVNICA | 00:06:59 | 00:00:36 | |||
4 . | 310 | Romšak Nik | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:07:21 | 00:00:58 | |||
5 . | 311 | Pritržnik Jon | Moški | SLO | TSK LIMA | 00:07:30 | 00:01:07 | |||
6 . | 304 | Rakowski Oliver | Moški | INDEPENDENT | 00:09:16 | 00:02:53 | ||||
M3-M | ||||||||||
1 . | 314 | Erznožnik Drejc | Moški | SLO | ŠD TABOR ŽIRI | 00:10:40 | -- | |||
2 . | 317 | Pritržnik Maj | Moški | SLO | TSK LIMA | 00:10:49 | 00:00:09 | |||
3 . | 313 | Velkavrh Jon | Moški | SLO | ŠD TABOR ŽIRI | 00:11:06 | 00:00:26 | |||
4 . | 316 | Poljanšek Izak | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:11:09 | 00:00:29 | |||
5 . | 315 | Prelovšek Aleš | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:11:39 | 00:00:59 | |||
M4-M | ||||||||||
1 . | 251 | ŠPANRING Klemen | Moški | SLO | AD SLOVENSKA BISTRICA | 00:24:47 | -- | |||
2 . | 253 | Luznar Aljaž | Moški | SLO | ŠD TABOR ŽIRI | 00:24:58 | 00:00:11 | |||
3 . | 256 | Hren Tine | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 00:25:12 | 00:00:25 | |||
4 . | 255 | Avbelj Domen | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:25:27 | 00:00:40 | |||
5 . | 254 | Sušnik Rok | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:25:41 | 00:00:54 | |||
6 . | 260 | Uršič Nejc | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:25:49 | 00:01:02 | |||
M5-M | ||||||||||
1 . | 1 | Kuhar Nejc | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:25:33 | -- | |||
2 . | 65 | Mihelič Luka | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:26:09 | 00:00:36 | |||
3 . | 71 | Bečan Timotej | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:28:51 | 00:03:18 | |||
4 . | 227 | Bregar Gašper | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:29:13 | 00:03:40 | |||
5 . | 225 | Döcke Max | Moški | AUT | ASKOE VILLACH | 01:31:07 | 00:05:34 | |||
6 . | 4 | Zewe Philipp | Moški | HUN | 01:31:28 | 00:05:55 | ||||
7 . | 3 | Žitnik Urban | Moški | SLO | 01:36:03 | 00:10:30 | ||||
8 . | 38 | Kersnik Matevž | Moški | SLO | AO RADOVLJICA | 01:36:11 | 00:10:38 | |||
9 . | 73 | Delavec Primož | Moški | SLO | / | 01:36:25 | 00:10:52 | |||
10 . | 77 | Plaznik Matic | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 01:36:34 | 00:11:01 | |||
11 . | 222 | DELLA GIUSEPPE MEA | Moški | ITA | ALDO MERO | 01:36:47 | 00:11:14 | |||
12 . | 62 | Potočnik Domen | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:38:13 | 00:12:40 | |||
13 . | 219 | ŠPOLJAR Nikola | Moški | CRO | AK ZABOK | 01:40:01 | 00:14:28 | |||
14 . | 72 | Ambrožič Bojan | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:40:31 | 00:14:58 | |||
15 . | 74 | Kožar Uroš | Moški | SLO | KINVITAL | 01:40:39 | 00:15:06 | |||
16 . | 44 | Florjanič Marko | Moški | SLO | ŠD SUHADOLE | 01:41:25 | 00:15:52 | |||
17 . | 32 | Lajevec Miha | Moški | SLO | KŠD PEčE | 01:42:18 | 00:16:45 | |||
18 . | 27 | Markuš Klemen | Moški | SLO | 01:43:34 | 00:18:01 | ||||
19 . | 64 | Mlakar Gregor | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:44:04 | 00:18:31 | |||
20 . | 2 | Zupan Primož | Moški | SLO | 01:44:10 | 00:18:37 | ||||
21 . | 75 | Ulbl Denis | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 01:44:37 | 00:19:04 | |||
22 . | 20 | Rudan Igor | Moški | CRO | 01:45:00 | 00:19:27 | ||||
23 . | 18 | Saksida Marko | Moški | SLO | 01:45:13 | 00:19:40 | ||||
24 . | 36 | Kovač Marko | Moški | SLO | / | 01:46:02 | 00:20:29 | |||
25 . | 43 | Gračan Vedran | Moški | CRO | HOKA EGS | 01:46:20 | 00:20:47 | |||
26 . | 220 | Špehar Luka | Moški | CRO | SPORTSKO DRUŠTVO LASTAVICA ZLATAR | 01:46:52 | 00:21:19 | |||
27 . | 14 | Sobočan Anže | Moški | SLO | 01:48:46 | 00:23:13 | ||||
28 . | 48 | Čačulovič Matic | Moški | SLO | 01:49:02 | 00:23:29 | ||||
29 . | 28 | Markuš Rok | Moški | SLO | 01:49:51 | 00:24:18 | ||||
30 . | 221 | SCHREIER Markus | Moški | AUT | KELAG ENERGY | 01:50:26 | 00:24:53 | |||
31 . | 6 | Wernig Stefan | Moški | AUT | SC LAUFSPORT HERMAGOR / COMPRESSPORT AUSTRIA | 01:50:52 | 00:25:19 | |||
32 . | 80 | Kolar Aljaž | Moški | SLO | TSK LIMA | 01:51:44 | 00:26:11 | |||
33 . | 70 | Božič Aljaž | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:51:58 | 00:26:25 | |||
34 . | 23 | Pogačnik Nejc | Moški | SLO | 01:52:05 | 00:26:32 | ||||
35 . | 81 | Vovk Samo | Moški | SLO | ŠD KOTREDEž | 01:53:57 | 00:28:24 | |||
36 . | 37 | Kočevar Simon | Moški | SLO | SK LOŠKA DOLINA | 01:54:05 | 00:28:32 | |||
37 . | 15 | Škulj Miha | Moški | SLO | 01:54:08 | 00:28:35 | ||||
38 . | 31 | Lajič Dalibor | Moški | SLO | THERMOWAVE | 01:54:25 | 00:28:52 | |||
39 . | 54 | Bajde Matej | Moški | SLO | GAMA | 01:56:50 | 00:31:17 | |||
40 . | 79 | Golob Nejc | Moški | SLO | TEK.SI | 01:57:11 | 00:31:38 | |||
41 . | 33 | Kulstrunk Matthias | Moški | CRO | TRIATLON KLUB MAKSIMIR | 01:57:30 | 00:31:57 | |||
42 . | 45 | Deželak Iztok | Moški | SLO | 01:58:02 | 00:32:29 | ||||
43 . | 58 | Potočnik Uroš | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | 01:58:21 | 00:32:48 | |||
44 . | 57 | Maraž žiga | Moški | SLO | ŠD GRMADA | 01:58:27 | 00:32:54 | |||
45 . | 226 | Laj Gregor | Moški | SLO | TKD BELA KRAJINA | 02:00:34 | 00:35:01 | |||
46 . | 35 | Kreber Domagoj | Moški | CRO | KCIPT SAMOBOR | 02:01:08 | 00:35:35 | |||
47 . | 66 | Mali Klemen | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 02:02:06 | 00:36:33 | |||
48 . | 24 | Podbregar Grega | Moški | SLO | RAVNSKI STROJI | 02:03:31 | 00:37:58 | |||
49 . | 52 | Benčina Boštjan | Moški | SLO | 02:05:19 | 00:39:46 | ||||
50 . | 67 | Kožuh Aljaž | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 02:06:36 | 00:41:03 | |||
51 . | 49 | Bokal Jure | Moški | SLO | TAPETNIšTVO ZOFA | 02:07:01 | 00:41:28 | |||
52 . | 61 | Razpotnik Simon | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 02:07:36 | 00:42:03 | |||
53 . | 40 | Kajfeš Ivan | Moški | CRO | CROSSLIFTGYM/TROJAN GYM | 02:09:45 | 00:44:12 | |||
54 . | 59 | Kovač Darko | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | 02:10:41 | 00:45:08 | |||
55 . | 82 | Kolenc Samo | Moški | SLO | ŠD KOTREDEž | 02:12:00 | 00:46:27 | |||
56 . | 46 | čufer Matija | Moški | SLO | SLADKI POWHI | 02:12:32 | 00:46:59 | |||
57 . | 30 | Lesičar Nikola | Moški | CRO | SD LASTAVICA | 02:12:39 | 00:47:06 | |||
58 . | 9 | Tajnik Dejan | Moški | SLO | 02:14:07 | 00:48:34 | ||||
59 . | 17 | Bizjak Manca | Moški | SLO | ŠPORTNE AKTIVNOSTI IZOLA | 02:14:09 | 00:48:36 | |||
60 . | 5 | Zajc Robert | Moški | SLO | 02:14:49 | 00:49:16 | ||||
61 . | 7 | Vuković Ante | Moški | CRO | TK.DO.PUNTE | 02:16:07 | 00:50:34 | |||
62 . | 39 | Kapušin Jani | Moški | SLO | 02:22:56 | 00:57:23 | ||||
63 . | 41 | Irt Iztok | Moški | SLO | MARATHON NOVO MESTO | 02:23:03 | 00:57:30 | |||
64 . | 21 | Rizzetto Gino | Moški | ITA | ASD TRIESTE ATLETICA | 02:23:28 | 00:57:55 | |||
65 . | 10 | Tacar Pino | Moški | SLO | 02:24:05 | 00:58:32 | ||||
66 . | 60 | Škrbinc Sašo | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | 02:25:00 | 00:59:27 | |||
67 . | 42 | Hamar Balint | Moški | HUN | 02:25:44 | 01:00:11 | ||||
68 . | 12 | Suchánek Lukáš | Moški | CZE | KHB RADEGAST | 02:33:24 | 01:07:51 | |||
69 . | 230 | Kosmac Metod | Moški | SLO | / | 02:34:14 | 01:08:41 | |||
70 . | 47 | Černe Aljaž | Moški | SLO | 02:37:43 | 01:12:10 | ||||
71 . | 78 | Bernat Robert | Moški | CRO | AK SLJEME | 02:43:31 | 01:17:58 | |||
72 . | 22 | Porčić Muris | Moški | CRO | TK MARATON KRAPINA | 02:45:38 | 01:20:05 | |||
73 . | 25 | Petrovič Denis | Moški | SLO | TRAILLAKERS | 02:48:01 | 01:22:28 | |||
M6-M | ||||||||||
1 . | 128 | Alič Simon | Moški | SLO | ŠD NANOS PODNANOS | 01:30:17 | -- | |||
2 . | 104 | Manning Tommy | Moški | 01:34:48 | 00:04:31 | |||||
3 . | 133 | Globočnik Dušan | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:38:06 | 00:07:49 | |||
4 . | 100 | Pintar Boštjan | Moški | SLO | / | 01:42:46 | 00:12:29 | |||
5 . | 129 | Slapar Bojan | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | 01:43:22 | 00:13:05 | |||
6 . | 134 | Bregar Metod | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:43:52 | 00:13:35 | |||
7 . | 124 | Arbajter Iztok | Moški | SLO | ŠPORTNA ENOTA SV | 01:45:40 | 00:15:23 | |||
8 . | 229 | Jazbec Matija | Moški | SLO | / | 01:49:02 | 00:18:45 | |||
9 . | 91 | Štiglic Boštjan | Moški | SLO | 01:50:35 | 00:20:18 | ||||
10 . | 139 | Pritržnik Robert | Moški | SLO | TSK LIMA | 01:50:46 | 00:20:29 | |||
11 . | 111 | Juvan Miha | Moški | SLO | ŠD METEK | 01:52:40 | 00:22:23 | |||
12 . | 88 | Tremolada Roberto | Moški | SLO | 01:53:06 | 00:22:49 | ||||
13 . | 87 | Tursic Tom | Moški | SLO | BRICALP | 01:54:22 | 00:24:05 | |||
14 . | 108 | Kosec Sebastjan | Moški | SLO | SVETA VALBURGA | 01:54:49 | 00:24:32 | |||
15 . | 103 | Mihelič Blaž | Moški | SLO | HARE KRIŠNA | 01:54:52 | 00:24:35 | |||
16 . | 130 | Petek Tomo | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | 01:57:00 | 00:26:43 | |||
17 . | 131 | Trobevšek Tadej | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:59:17 | 00:29:00 | |||
18 . | 231 | JAKOME Matjaž | Moški | SLO | VALINA | 02:00:05 | 00:29:48 | |||
19 . | 89 | Thaler Matjaž | Moški | SLO | KARANTANIJA | 02:01:20 | 00:31:03 | |||
20 . | 85 | Verčič Klemen | Moški | SLO | FORCH | 02:01:53 | 00:31:36 | |||
21 . | 107 | Kosirnik Janez | Moški | SLO | 02:02:27 | 00:32:10 | ||||
22 . | 119 | Dolinar Gregor | Moški | SLO | GRS KRANJ | 02:03:18 | 00:33:01 | |||
23 . | 136 | Ferbežar Gregor | Moški | SLO | SLOVENSKA VOJSKA | 02:03:23 | 00:33:06 | |||
24 . | 110 | Kereži Robert | Moški | SLO | ULTRAROBERT.SI | 02:04:03 | 00:33:46 | |||
25 . | 112 | Jusić Esmir | Moški | SLO | TEKAšKA SKUPINA JESENICE | 02:07:26 | 00:37:09 | |||
26 . | 101 | Mlakar Vojko | Moški | SLO | 02:07:54 | 00:37:37 | ||||
27 . | 97 | Rupar Robert | Moški | SLO | 02:10:05 | 00:39:48 | ||||
28 . | 83 | Žnidaršič Aljoša | Moški | SLO | ML TEAM | 02:11:10 | 00:40:53 | |||
29 . | 109 | Klančnik Tomislav | Moški | SLO | UTVV | 02:13:01 | 00:42:44 | |||
30 . | 138 | Ortynski Aleksandar | Moški | CRO | AK SLJEME | 02:14:49 | 00:44:32 | |||
31 . | 84 | Whitworth Mark | Moški | DARK PEAK FELL RUNNERS | 02:17:22 | 00:47:05 | ||||
32 . | 90 | Šuler Renato | Moški | SLO | TEKAšKA SKUPINA JESENICE | 02:18:16 | 00:47:59 | |||
33 . | 121 | Breznik Iztok | Moški | SLO | 02:20:58 | 00:50:41 | ||||
34 . | 215 | Vukovic Elmin | Moški | SLO | ŠD ZAGORICA | 02:21:49 | 00:51:32 | |||
35 . | 125 | MALI Anton | Moški | SLO | ŠKD SELA PRI KAMNIKU | 02:22:10 | 00:51:53 | |||
36 . | 102 | Mlakar Boštjan | Moški | SLO | ŠD POLJANE | 02:23:32 | 00:53:15 | |||
37 . | 92 | Špunt Marjan | Moški | SLO | 02:24:40 | 00:54:23 | ||||
38 . | 86 | Valas Luka | Moški | CHE | LEPA | 02:28:47 | 00:58:30 | |||
39 . | 116 | Glogovšek Robert | Moški | SLO | 02:30:33 | 01:00:16 | ||||
40 . | 115 | Hlade Branko | Moški | SLO | 02:30:41 | 01:00:24 | ||||
41 . | 113 | Jercic Vasja | Moški | SLO | PUSTOLOVEC RAJD | 02:32:09 | 01:01:52 | |||
42 . | 106 | Ličen Viktor | Moški | SLO | 02:34:36 | 01:04:19 | ||||
43 . | 99 | Rakowski David | Moški | INDEPENDENT | 02:36:34 | 01:06:17 | ||||
44 . | 224 | ŠPIK Janez | Moški | SLO | P.D. CEMPIN | 02:41:46 | 01:11:29 | |||
45 . | 98 | Rauter Dušan | Moški | SLO | AO KOZJAK MARIBOR | 02:57:56 | 01:27:39 | |||
46 . | 94 | Špehar Marko | Moški | CRO | 02:58:02 | 01:27:45 | ||||
M7-M | ||||||||||
1 . | 140 | Vivod Milan | Moški | SLO | ŠD TEAM MOZIRJE | 01:40:45 | -- | |||
2 . | 149 | Močnik Metod | Moški | SLO | SLO ODLO MARATON TEAM | 01:50:10 | 00:09:25 | |||
3 . | 151 | Lotrič Stane | Moški | SLO | AGP PRO | 01:53:15 | 00:12:30 | |||
4 . | 162 | Krasovec Dusan | Moški | SLO | AK SEVNICA | 01:53:32 | 00:12:47 | |||
5 . | 169 | Kemperl Bojan | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:53:55 | 00:13:10 | |||
6 . | 218 | Šebenik Marjan | Moški | SLO | TEAM GRMADA | 01:58:09 | 00:17:24 | |||
7 . | 156 | Čufer Mirko | Moški | SLO | 02:02:47 | 00:22:02 | ||||
8 . | 164 | Bajec Herman | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | 02:04:24 | 00:23:39 | |||
9 . | 161 | Kralj Vane | Moški | SLO | IRT3000 | 02:05:44 | 00:24:59 | |||
10 . | 144 | Šnevajs Radomír | Moški | CZE | KHB RADEGAST | 02:07:13 | 00:26:28 | |||
11 . | 159 | Bavdek Dare | Moški | SLO | TEAM GRMADA | 02:07:45 | 00:27:00 | |||
12 . | 146 | Pustovrh Niko | Moški | SLO | KNAUFINSULATION-PD CEMPIN | 02:10:18 | 00:29:33 | |||
13 . | 160 | Homec Stane | Moški | SLO | ŠD POLJANE | 02:13:26 | 00:32:41 | |||
14 . | 145 | Šipec Robert | Moški | SLO | 02:14:09 | 00:33:24 | ||||
15 . | 167 | Sršen Rajko | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 02:19:48 | 00:39:03 | |||
16 . | 166 | Sušnik Franci | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 02:20:32 | 00:39:47 | |||
17 . | 154 | Korošec Janez | Moški | SLO | PUSTOLOVEC RAJD | 02:21:33 | 00:40:48 | |||
18 . | 155 | Gelletti Marco | Moški | ITA | 02:21:46 | 00:41:01 | ||||
19 . | 150 | Miholić Ranko | Moški | CRO | S.D.LASTAVICA | 02:24:12 | 00:43:27 | |||
20 . | 165 | Ferbežar Boštjan | Moški | SLO | KLUB POLET | 02:26:36 | 00:45:51 | |||
21 . | 147 | Pirc Franci | Moški | SLO | TEKAšKI FORUM | 02:29:53 | 00:49:08 | |||
22 . | 168 | Kramar Bojan | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 02:30:07 | 00:49:22 | |||
23 . | 141 | Toplak Slavko | Moški | SLO | MAJSTRI LENART | 02:36:29 | 00:55:44 | |||
24 . | 157 | Čadež Milan | Moški | SLO | ŠPORTNO DRUšTVO SVETI URBAN | 02:40:40 | 00:59:55 | |||
25 . | 228 | Maraž Klavdij | Moški | SLO | DLT FILIPIDES | 02:41:26 | 01:00:41 | |||
26 . | 163 | Čufer Damijan | Moški | SLO | TD BURJA VIPAVA | 02:44:18 | 01:03:33 | |||
27 . | 152 | Lemajič Gorazd | Moški | SLO | 02:47:35 | 01:06:50 | ||||
28 . | 158 | Becht Lothar | Moški | DEU | 02:59:45 | 01:19:00 | ||||
M8-M | ||||||||||
1 . | 217 | PRAGER XAVER Franz | Moški | LG PASSAU | 01:41:02 | -- | ||||
2 . | 177 | Čufer Stanko | Moški | SLO | PGT | 01:52:25 | 00:11:23 | |||
3 . | 183 | GALIN Bojan | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | 01:55:26 | 00:14:24 | |||
4 . | 176 | Drole Boris | Moški | SLO | 02:02:45 | 00:21:43 | ||||
5 . | 175 | Jesenko Andrej | Moški | SLO | 02:06:55 | 00:25:53 | ||||
6 . | 184 | Papič Milivoj | Moški | SLO | KD LPP | 02:13:05 | 00:32:03 | |||
7 . | 174 | Knavs Anton | Moški | SLO | KLJUKA | 02:24:12 | 00:43:10 | |||
8 . | 181 | Pudgar Danilo | Moški | SLO | TD BURJA VIPAVA | 02:30:03 | 00:49:01 | |||
9 . | 179 | Alič Anton | Moški | SLO | PGD HOTAVLJE | 02:32:35 | 00:51:33 | |||
10 . | 180 | Ručigaj Zdravc | Moški | SLO | AK DOMŽALE | 02:40:09 | 00:59:07 | |||
11 . | 173 | Maksimović Vitomir | Moški | SLO | 02:40:37 | 00:59:35 | ||||
Z8-Ž | ||||||||||
1 . | 214 | Meža Boža | Ženski | SLO | TOP ATLET | 02:34:47 | -- |
Komentarji