Rezultati za: Prvomajski Novigradski XCM 2018 - duga staza

Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Št. krogov | Time | _empty_ | Licenca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMK-U30-M | ||||||||||
1 . | 14 | Smolnikar Jakob | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 1 | 02:27:31 | 100 176 494 35 | ||
2 . | 37 | Čibej Aleš | Moški | SLO | KK RAVNE | 1 | 02:32:07 | 100 158 366 46 | ||
3 . | 16 | Ivartnik david | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 1 | 02:37:45 | 100 161 252 22 | ||
4 . | 15 | Keržan Žiga | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 1 | 02:40:04 | 100 176 493 34 | ||
5 . | 32 | VERBANAC ALEN | Moški | CRO | BK BIKE EVENT | 1 | 03:14:56 | |||
IMK-U45-M | ||||||||||
1 . | 3 | Lovše Matej | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 1 | 02:24:53 | 100 038 944 31 | ||
2 . | 28 | Ramšak Borut | Moški | SLO | GANESHA TEAM | 1 | 02:24:54 | 100 055 317 11 | ||
3 . | 23 | Poberai Cristian | Moški | ITA | collio bike team | 1 | 02:27:30 | |||
4 . | 2 | Tancik Mitja | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 1 | 02:30:12 | 100 042 240 29 | ||
5 . | 45 | Martinjaš Aljoša | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 1 | 02:38:22 | 100 039 244 40 | ||
6 . | 35 | Balantič Marko | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 1 | 02:42:06 | 100 799 547 57 | ||
7 . | 29 | SVETLIČIČ DAVID | Moški | SLO | INDIVIDUAL | 1 | 02:47:03 | |||
8 . | 33 | Oman Matic | Moški | SLO | KD ŠENČUR | 1 | 02:47:04 | 100 613 439 92 | ||
9 . | 11 | Kralj Dean | Moški | ITA | MBC TRIESTE | 1 | 02:49:38 | 10028689247 | ||
10 . | 36 | Simonič Erik | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 1 | 02:51:12 | SLO 1976 0608 | ||
11 . | 19 | Kazalac Marijan | Moški | CRO | BK PULA | 1 | 02:53:29 | |||
12 . | 31 | Bobolanović Tihomir | Moški | CRO | Adrenalina MTB Team | 1 | 02:54:02 | |||
13 . | 46 | Kukovič Jure | Moški | SLO | ZipVit | 1 | 02:57:08 | 100 139 228 17 | ||
14 . | 34 | Komen Danijel | Moški | CRO | BK CAMPETTO | 1 | 02:58:13 | CRO19800918 | ||
15 . | 47 | Milosevic Manuel | Moški | CRO | BK NOVIGRAD | 1 | 03:01:11 | |||
16 . | 39 | Bensa Aleksander | Moški | SLO | INDIVIDUAL | 1 | 0.13875 | |||
17 . | 43 | Sabadin Viktor | Moški | CRO | BK NOVIGRAD | 1 | 03:46:35 | |||
18 . | 4 | Mitrovic Branko | Moški | SRB | ČAČAK | 1 | 04:02:59 | 10049826759 | ||
IMK-U45+-M | ||||||||||
1 . | 1 | Vesel Peter | Moški | SLO | UNI Team | 1 | 02:30:42 | 100 175 677 91 | ||
2 . | 17 | Tomat Loris | Moški | ITA | ASD VALCHIARO | 1 | 02:32:08 | 10014497238 | ||
3 . | 25 | Križnič Srečko | Moški | SLO | DEŠ FLEŠ | 1 | 02:36:59 | 100 176 110 39 | ||
4 . | 10 | Glavić Relvis | Moški | CRO | BK NOVIGRAD | 1 | 02:42:08 | |||
5 . | 24 | Dibarbora Igor | Moški | ITA | ASD BIKE&RUN GORIZIA | 1 | 02:53:24 | 0221 | ||
6 . | 41 | Kliba Valter | Moški | CRO | Adrenalina MTB Team | 1 | 02:57:18 | |||
7 . | 27 | Hek Mauro | Moški | CRO | BK MTB Istra - Pazin | 1 | 02:58:58 | 100 582 840 48 | ||
8 . | 20 | Vukmir Roberto | Moški | CRO | BK PULA | 1 | 02:59:00 | |||
9 . | 30 | Radmanović Dario | Moški | CRO | BK MTB ISTRA PAZIN | 1 | 03:00:30 | |||
10 . | 12 | Marassi Giovanni | Moški | ITA | ASD BIKE & RUN GORIZIA | 1 | 03:01:09 | |||
11 . | 21 | Žnidaršič Roman | Moški | SLO | CRK | 1 | 03:01:36 | |||
12 . | 26 | Bertetić Robert | Moški | CRO | BK MTB ISTRA PAZIN | 1 | 03:07:02 | |||
13 . | 22 | Gulin Primož | Moški | SLO | DEŠ FLEŠ | 1 | 03:10:22 | 100 587 938 05 | ||
14 . | 5 | Boben Aleš | Moški | SLO | MTB TRBOVLJE | 1 | 03:13:27 | 100 161 975 66 | ||
15 . | 44 | Šturm Marko | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 1 | 03:29:42 | |||
16 . | 18 | TRŽAN BOŠTIJAN | Moški | SLO | Bled Bike Festival | 1 | 03:30:05 | |||
IMK-ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 40 | Kiršić Andrea | Ženski | CRO | BGK TUŠKANAC | 1 | 02:47:06 |
Komentarji