Rezultati za: Unior Downhill Pokal - Maribor UCI C2 15-16.9.2018 Slovenian / Croatian DHI Cup
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 9 | Sehnal Stanislav | Moški | KELLYS FACTORY TEAM | 100 077 105 | 00:03:31 | ||||
2 . | 1 | Berginc Luka | Moški | KK ČRN TRN | 100 094 414 | 00:03:31 | ||||
3 . | 3 | Vauh Miran | Moški | KK ČRN TRN | 100 042 745 | 00:03:32 | ||||
4 . | 10 | Rojček Adam | Moški | CTM RACING TEAM | 100 100 326 | 00:03:33 | ||||
5 . | 8 | Lukasik Slawomir | Moški | 100 074 059 | 00:03:33 | |||||
6 . | 7 | Oražem Tomaž | Moški | BATT TEAM | 100 150 979 | 00:03:35 | ||||
7 . | 42 | Herd Sam | Moški | 100 088 279 | 00:03:38 | |||||
8 . | 6 | Pintar Rudi | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 160 207 | 00:03:38 | ||||
9 . | 2 | Ivančič Miha | Moški | ŠKTD AVčE | 100 088 339 | 00:03:40 | ||||
10 . | 4 | Habjan Matic | Moški | BATT TEAM | 100 176 092 | 00:03:41 | ||||
11 . | 5 | Scheriau Marco | Moški | A.S.D. 360 MTB | 100 336 109 | 00:03:45 | ||||
12 . | 18 | Bašić Ivan | Moški | BK TNT PAZIN | 100 162 581 | 00:03:45 | ||||
13 . | 51 | Ferk Tilen | Moški | BATT TEAM | 100 081 860 | 00:03:46 | ||||
14 . | 36 | Colonnello Alessandro | Moški | TRIVIUM FROGGY TEAM | 100 340 495 | 00:03:49 | ||||
15 . | 25 | Teskač Žan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 160 208 | 00:03:50 | ||||
16 . | 19 | Vidovič Andreas | Moški | SPANK RACING TEAM | 100 133 777 | 00:03:52 | ||||
17 . | 22 | Markič Jan | Moški | ŠKTD AVčE | 100 150 984 | 00:03:52 | ||||
18 . | 23 | Štrucelj Jošt | Moški | MTB TRBOVLJE | 100 176 088 | 00:03:54 | ||||
19 . | 33 | Leban Tilen | Moški | DEŠ FLEŠ | 100 081 697 | 00:03:59 | ||||
20 . | 21 | Turk Janez | Moški | KK ČRN TRN | 100 068 269 | 00:04:00 | ||||
21 . | 16 | Miščič Matija | Moški | ŠKTD AVčE | 100 176 409 | 00:04:00 | ||||
22 . | 40 | Sperandio Gianluca | Moški | CYCLELAB A.S.D | 100 794 465 | 00:04:03 | ||||
23 . | 27 | Povšnar Jan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 807 340 | 00:04:03 | ||||
24 . | 32 | Bukovski Mislav | Moški | KK JASTREBARSKO - WD40 | 100 284 126 | 00:04:08 | ||||
25 . | 28 | Tucman Maks | Moški | BK TNT PAZIN | 100 157 977 | 00:04:15 | ||||
26 . | 29 | Rijavec Ambrož | Moški | ŠKTD AVčE | 100 176 389 | 00:04:15 | ||||
27 . | 37 | Tomat Tilen | Moški | KD GROSUPLJE | 100 176 348 | 00:04:53 | ||||
28 . | 20 | TOPOLAND Berislav | Moški | KK JASTREBARSKO - WD40 | 100 067 557 | 00:05:16 | ||||
29 . | 48 | Holjevac Antonio | Moški | KK JASTREBARSKO - WD40 | 100 091 645 | 00:05:54 | ||||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 96 | Podbrecnik Philipp | Moški | GIANT STATTEGG | 100 089 509 | 00:03:50 | ||||
2 . | 90 | Jereb Gašper | Moški | ŠKTD AVčE | 100 133 766 | 00:03:58 | ||||
3 . | 91 | Garbelotto Daniele | Moški | ASD X TEAM PIERO BICYA | 100 336 185 | 00:04:11 | ||||
4 . | 94 | Legiša Tomaž | Moški | KK ČRN TRN | 100 824 603 | 00:04:28 | ||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 105 | Napotnik Urban | Moški | KD LIGNIT | 100 121 143 | 00:03:53 | ||||
2 . | 100 | Bavdaž Robert | Moški | DEŠ FLEŠ | 100 134 32 | 00:04:01 | ||||
3 . | 102 | Ornik Sandi | Moški | ŠKTD AVčE | 100 124 912 | 00:04:01 | ||||
4 . | 101 | Vohar Blaž | Moški | ŠKD PANK KURA | 100 176 077 | 00:04:04 | ||||
5 . | 115 | Klinkon Boštjan | Moški | ŠKTD AVčE | 100 176 411 | 00:04:17 | ||||
6 . | 104 | Jereb Nejc | Moški | BATT TEAM | 100 554 746 | 00:04:44 | ||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 124 | Kolle Nikolas | Moški | BIKECLUB GIANT STATTEGG | 100 351 262 | 00:04:18 | ||||
2 . | 121 | Svetec Črtomir | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 807 342 | 00:04:23 | ||||
3 . | 123 | Kuhar Maj | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 807 347 | 00:04:48 | ||||
4 . | 120 | Joksimović Terpin Tomo | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 523 222 | 00:05:14 | ||||
5 . | 122 | Rombo Mark | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 620 066 | 00:05:35 | ||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 60 | Niemiz Marko | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 176 410 | 00:03:36 | ||||
2 . | 61 | Pirš Žan | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 176 301 | 00:03:41 | ||||
3 . | 66 | Kisak Robert | Moški | KK JASTREBARSKO - WD40 | 100 613 538 | 00:04:08 | ||||
4 . | 64 | Belingar Črt | Moški | ŠKTD AVčE | 100 538 841 | 00:04:12 | ||||
5 . | 62 | KOKELJ Nace | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 807 684 | 00:04:16 | ||||
6 . | 63 | Janežič Pitka Jan | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 175 950 | 00:04:22 | ||||
7 . | 65 | Ipavec Aljaž | Moški | ŠKTD AVčE | 100 495 054 | 00:04:40 | ||||
8 . | 74 | Jevšenak Kodrič Gal | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 825 484 | 00:04:53 | ||||
9 . | 69 | Zupan Jan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 824 003 | 00:04:57 | ||||
10 . | 71 | Colautti Federico | Moški | ASD TRIVIUM-FROGGY TEAM | 100 294 339 | 00:05:06 | ||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 11 | Gomilšček Žak | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 176 407 | 00:03:45 | ||||
2 . | 17 | Radolovic Noa | Moški | BK TNT PAZIN | 100 284 343 | 00:03:53 | ||||
3 . | 43 | Ferenczi Marcell | Moški | HYPNO RACING TEAM | 100 637 735 | 00:03:54 | ||||
4 . | 15 | Žibert Sebastijan | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 175 733 | 00:03:58 | ||||
5 . | 49 | Dolenc Klemen | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 603 974 | 00:03:59 | ||||
6 . | 12 | Kokelj Matic | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 176 229 | 00:04:01 | ||||
7 . | 50 | Krnjovšek Jaka | Moški | BATT TEAM | 100 554 759 | 00:04:06 | ||||
8 . | 44 | Cotič Tim | Moški | KKJ WD40 GRAVITY TEAM | 100 176 071 | 00:04:13 | ||||
9 . | 46 | Tadl Bor | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 633 212 | 00:04:18 | ||||
10 . | 31 | Kvaternik Val | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 523 218 | 00:04:19 | ||||
11 . | 39 | Malovrh Miha | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 807 678 | 00:04:43 | ||||
12 . | 34 | Gracin Tin | Moški | BK TNT PAZIN | 100 284 306 | 00:04:45 | ||||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 82 | Horvat Špela | Ženski | BEFLY WORLD TEAM | 100 074 780 | 00:04:28 | ||||
2 . | 80 | Primožič Katarina | Ženski | BATT TEAM | 100 160 182 | 00:04:28 | ||||
3 . | 81 | Stipanič Naja | Ženski | KK ČRN TRN | 100 826 739 | 00:06:06 | ||||
HOBBY-TOURIST-M | ||||||||||
1 . | 113 | Pall Alexander | Moški | BIKECLUB GIANT STATTEGG | 00:04:03 | |||||
2 . | 107 | Leposa Dusan | Moški | BBK Ivanščica | SLO19780818 | 00:04:04 | ||||
3 . | 108 | Kokelj Nino | Moški | 00:04:04 | ||||||
4 . | 111 | Holsedl Mihael | Moški | ŠD SVETI JURIJ | SLO19901209 | 00:04:16 | ||||
5 . | 106 | Vantur Nejc | Moški | 00:04:24 | ||||||
6 . | 109 | Ćosibegović Dino | Moški | SLO19850120 | 00:04:44 | |||||
7 . | 112 | Gutman Kasjak Jaša | Moški | 00:04:57 | ||||||
8 . | 114 | MEH Blaž | Moški | 00:05:20 | ||||||
9 . | 110 | Ilić David | Moški | RAJD LJUBLJANA | 00:11:05 |
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 9 | Sehnal Stanislav | Moški | KELLYS FACTORY TEAM | 100 077 105 | 00:03:26 | ||||
2 . | 3 | Vauh Miran | Moški | KK ČRN TRN | 100 042 745 | 00:03:27 | ||||
3 . | 8 | Lukasik Slawomir | Moški | 100 074 059 | 10007405932 | 00:03:27 | ||||
4 . | 10 | Rojček Adam | Moški | CTM RACING TEAM | 100 100 326 | 00:03:30 | ||||
5 . | 7 | Oražem Tomaž | Moški | BATT TEAM | 100 150 979 | 00:03:31 | ||||
6 . | 42 | Herd Sam | Moški | 100 088 279 | 10008827990 | 00:03:34 | ||||
7 . | 6 | Pintar Rudi | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 160 207 | 00:03:35 | ||||
8 . | 2 | Ivančič Miha | Moški | ŠKTD AVčE | 100 088 339 | 00:03:39 | ||||
9 . | 4 | Habjan Matic | Moški | BATT TEAM | 100 176 092 | 00:03:41 | ||||
10 . | 51 | Ferk Tilen | Moški | BATT TEAM | 100 081 860 | 00:03:42 | ||||
11 . | 19 | Vidovič Andreas | Moški | SPANK RACING TEAM | 100 133 777 | 00:03:44 | ||||
12 . | 18 | Bašić Ivan | Moški | BK TNT PAZIN | 100 162 581 | 00:03:45 | ||||
13 . | 23 | Štrucelj Jošt | Moški | MTB TRBOVLJE | 100 176 088 | 00:03:46 | ||||
14 . | 25 | Teskač Žan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 160 208 | 00:03:47 | ||||
15 . | 22 | Markič Jan | Moški | ŠKTD AVčE | 100 150 984 | 00:03:49 | ||||
16 . | 36 | Colonnello Alessandro | Moški | TRIVIUM FROGGY TEAM | 100 340 495 | 00:03:53 | ||||
17 . | 33 | Leban Tilen | Moški | DEŠ FLEŠ | 100 081 697 | 00:03:55 | ||||
18 . | 40 | Sperandio Gianluca | Moški | CYCLELAB A.S.D | 100 794 465 | 00:03:56 | ||||
19 . | 27 | Povšnar Jan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 807 340 | 00:03:56 | ||||
20 . | 16 | Miščič Matija | Moški | ŠKTD AVčE | 100 176 409 | 00:03:58 | ||||
21 . | 21 | Turk Janez | Moški | KK ČRN TRN | 100 068 269 | 00:03:59 | ||||
22 . | 28 | Tucman Maks | Moški | BK TNT PAZIN | 100 157 977 | 00:04:00 | ||||
23 . | 20 | Topol Berislav | Moški | KK JASTREBARSKO - | 100 067 557 | 00:04:04 | ||||
24 . | 32 | Bukovski Mislav | Moški | KK JASTREBARSKO - | 100 284 126 | 00:04:11 | ||||
25 . | 29 | Rijavec Ambrož | Moški | ŠKTD AVčE | 100 176 389 | 00:04:18 | ||||
26 . | 37 | Tomat Tilen | Moški | KD GROSUPLJE | 100 176 348 | 00:04:37 | ||||
27 . | 1 | Berginc Luka | Moški | KK ČRN TRN | 100 094 414 | 00:04:41 | ||||
28 . | 48 | Holjevac Antonio | Moški | KK JASTREBARSKO - | 100 091 645 | 00:05:38 | ||||
29 . | 5 | Scheriau Marco | Moški | A.S.D. 360 MTB | 100 336 109 | 00:06:53 | ||||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 96 | Podbrecnik Philipp | Moški | GIANT STATTEGG | 100 089 509 | 00:03:47 | ||||
2 . | 90 | Jereb Gašper | Moški | ŠKTD AVčE | 100 133 766 | 00:03:56 | ||||
3 . | 91 | Garbelotto Daniele | Moški | ASD X TEAM PIERO BICYA | 100 336 185 | 00:04:09 | ||||
4 . | 94 | Legiša Tomaž | Moški | KK ČRN TRN | 100 824 603 | 00:04:17 | ||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 105 | Napotnik Urban | Moški | KD LIGNIT | 100 121 143 | 00:03:55 | ||||
3 . | 102 | Ornik Sandi | Moški | ŠKTD AVčE | 100 124 912 | 00:03:57 | ||||
4 . | 101 | Vohar Blaž | Moški | ŠKD PANK KURA | 100 176 077 | 0.00276875 | ||||
7 . | 100 | Bavdaž Robert | Moški | DEŠ FLEŠ | 100 134 32 | 00:04:02 | ||||
8 . | 115 | Klinkon Boštjan | Moški | ŠKTD AVčE | 100 176 411 | 00:04:09 | ||||
11 . | 104 | Jereb Nejc | Moški | BATT TEAM | 100 554 746 | 00:04:37 | ||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 124 | Kolle Nikolas | Moški | BIKECLUB GIANT STATTEGG | 100 351 262 | 00:04:04 | ||||
2 . | 121 | Svetec Črtomir | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 807 342 | 00:04:14 | ||||
3 . | 123 | Kuhar Maj | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 807 347 | 00:04:42 | ||||
4 . | 120 | Joksimović Terpin Tomo | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 523 222 | 00:05:11 | ||||
5 . | 122 | Rombo Mark | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 620 066 | 00:05:12 | ||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 60 | Niemiz Marko | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 176 410 | 00:03:36 | ||||
2 . | 61 | Pirš Žan | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 176 301 | 00:03:40 | ||||
3 . | 66 | Kisak Robert | Moški | KK JASTREBARSKO - | 100 613 538 | 00:04:02 | ||||
4 . | 64 | Belingar Črt | Moški | ŠKTD AVčE | 100 538 841 | 00:04:09 | ||||
5 . | 62 | KOKELJ Nace | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 807 684 | 00:04:15 | ||||
6 . | 63 | Janežič Pitka Jan | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 175 950 | 00:04:23 | ||||
7 . | 74 | Jevšenak Kodrič Gal | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 825 484 | 00:04:50 | ||||
8 . | 69 | Zupan Jan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 824 003 | 00:04:55 | ||||
9 . | 71 | Colautti Federico | Moški | ASD TRIVIUM-FROGGY TEAM | 100 294 339 | 00:05:00 | ||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 11 | Gomilšček Žak | Moški | SINTER BRAKES TEAM | 100 176 407 | 00:03:43 | ||||
2 . | 43 | Ferenczi Marcell | Moški | HYPNO RACING TEAM | 100 637 735 | 00:03:44 | ||||
3 . | 17 | Radolovic Noa | Moški | BK TNT PAZIN | 100 284 343 | 00:03:51 | ||||
4 . | 12 | Kokelj Matic | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 176 229 | 00:03:53 | ||||
5 . | 15 | Žibert Sebastijan | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 175 733 | 00:03:55 | ||||
6 . | 49 | Dolenc Klemen | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 603 974 | 00:03:57 | ||||
7 . | 44 | Cotič Tim | Moški | KKJ WD40 GRAVITY TEAM | 100 176 071 | 00:04:04 | ||||
8 . | 46 | Tadl Bor | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 633 212 | 00:04:12 | ||||
9 . | 50 | Krnjovšek Jaka | Moški | BATT TEAM | 100 554 759 | 00:04:24 | ||||
10 . | 34 | Gracin Tin | Moški | BK TNT PAZIN | 100 284 306 | 00:04:42 | ||||
11 . | 39 | Malovrh Miha | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 807 678 | 00:04:46 | ||||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 82 | Horvat Špela | Ženski | BEFLY WORLD TEAM | 100 074 780 | 00:04:15 | ||||
2 . | 80 | Primožič Katarina | Ženski | BATT TEAM | 100 160 182 | 00:04:24 | ||||
3 . | 81 | Stipanič Naja | Ženski | KK ČRN TRN | 100 826 739 | 00:06:13 | ||||
HOBBY-TOURIST-M | ||||||||||
1 . | 113 | Pall Alexander | Moški | BIKECLUB GIANT STATTEGG | 00:03:56 | |||||
2 . | 107 | Leposa Dusan | Moški | BBK Ivanščica | SLO19780818 | 00:03:59 | ||||
3 . | 108 | Kokelj Nino | Moški | 00:04:00 | ||||||
4 . | 111 | Holsedl Mihael | Moški | ŠD SVETI JURIJ | SLO19901209 | 00:04:11 | ||||
5 . | 106 | Vantur Nejc | Moški | 00:04:14 | ||||||
6 . | 109 | Ćosibegović Dino | Moški | SLO19850120 | 00:04:43 | |||||
7 . | 112 | Gutman Kasjak Jaša | Moški | 00:04:43 | ||||||
8 . | 114 | MEH Blaž | Moški | 00:05:28 |
Komentarji