Rezultati za: Ciklokros Vipava 2018/2019 - smp
| Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Čas vožnje | Tip kolesa | Licenca | Več | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAREJŠI MLADINCI-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 10 | Avbelj Blaž ROG AS | Moški | SLO | ROG AS | 00:46:31 | CX | 100 175 634 48 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 8 | Ravbar Jan KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 00:46:33 | MTB | 100 176 291 26 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 7 | Kranjec Žagar Matic CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 00:50:47 | CX | 100 175 545 56 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 69 | Medved Jakob IZVIR VIPAVA | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 00:50:48 | CX | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 9 | Dragar Luka ROG AS | Moški | SLO | ROG AS | 00:50:50 | MTB | 100 501 496 87 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 74 | Kovač Štefan KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 00:56:51 | CX | 100 176 089 18 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLAJŠI MLADINCI-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 16 | Smrdel Miha MBK SPORTR.SI | Moški | SLO | MBK SPORTR.SI | 00:46:33 | MTB | 100 175 827 47 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 14 | Kralj Fabijan KK PANTAL | Moški | SLO | KK PANTAL | 00:50:42 | CX | 100 620 112 72 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 67 | Cvjetičanin Maks KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 00:50:43 | CX | 100 797 458 05 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 15 | Petek Aljaž KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 00:50:44 | CX | 100 176 030 56 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 17 | Rus Jure MBK SPORTR.SI | Moški | SLO | MBK SPORTR.SI | 00:50:48 | CX | 100 175 828 48 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 73 | Skok Aleš SLOGA 1902 | Moški | SLO | SLOGA 1902 | 00:50:50 | CX | 100 176 538 79 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarji


 
    
     
    



