Rezultati za: 22. kolesarski vzpon na Kal 2019

Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | Zaostanek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB NAD 30 LET-M | ||||||||||
1 . | 88 | Gorenc Aleš | Moški | SLO | 00:38:04 | -- | ||||
2 . | 79 | Dolenc Rok | Moški | SLO | 00:40:13 | 00:02:09 | ||||
3 . | 93 | DEBELAK Matija | Moški | SLO | 00:41:41 | 00:03:37 | ||||
ŽENSKE A-Ž | ||||||||||
1 . | 2 | Bojanc Nika | Ženski | SLO | KD SPRINT | 100 134 652 00 | 00:40:25 | -- | ||
2 . | 1 | Zajec Maja | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 365 03 | 00:43:42 | 00:03:17 | ||
ŽENSKE B-Ž | ||||||||||
1 . | 94 | Škrajnar Špela | Ženski | SLO | GANESHA TEAM | 100 071 444 36 | 00:33:37 | -- | ||
2 . | 4 | Brelih Tina | Ženski | SLO | KD ALPE SiS | 100 175 576 87 | 00:35:23 | 00:01:46 | ||
3 . | 5 | Opeka Ajda | Ženski | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 100 071 383 72 | 00:35:35 | 00:01:58 | ||
4 . | 83 | Pogačnik Helena | Ženski | SLO | KD ALPE SiS | 100 634 614 24 | 00:43:53 | 00:10:16 | ||
DNS | 6 | Saksida Katarina | Ženski | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 523 424 93 | 00:48:58 | 00:15:21 | ||
ŽENSKE C-Ž | ||||||||||
1 . | 7 | Prešeren Matejka | Ženski | SLO | KK ZAVRŠNICA | 00:43:48 | -- | |||
2 . | 8 | Ceglar Vida | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 252 84 | 00:44:24 | 00:00:36 | ||
3 . | 9 | Rakoš Ivica | Ženski | SLO | ŠD TURBO M | 100 176 308 43 | 00:45:44 | 00:01:56 | ||
AMATERJI -M | ||||||||||
1 . | 13 | Žumer Matic | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 00:26:12 | -- | |||
2 . | 11 | Frim Davorin | Moški | SLO | GANESHA TEAM | 100 842 032 56 | 00:28:08 | 00:01:56 | ||
3 . | 82 | Ravnak David | Moški | SLO | BikeRepublic | 00:28:09 | 00:01:57 | |||
4 . | 12 | Božnar Kristijan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10075550755 | 00:28:11 | 00:01:59 | ||
5 . | 95 | Goričar Blaž | Moški | SLO | 00:28:33 | 00:02:21 | ||||
6 . | 15 | šarc Leon | Moški | SLO | KK Nova Gorica | 100 915 457 52 | 00:29:54 | 00:03:42 | ||
7 . | 14 | Polajnar Klemen | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 100 137 862 09 | 00:30:51 | 00:04:39 | ||
8 . | 87 | Golob Urban | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 100 731 379 80 | 00:31:22 | 00:05:10 | ||
9 . | 17 | Frlan Antonio | Moški | CRO | BK Dinamo | 10091308003 | 00:32:14 | 00:06:02 | ||
10 . | 10 | Laznik Matej | Moški | SLO | 00:34:41 | 00:08:29 | ||||
11 . | 96 | ZUPANC Domen | Moški | SLO | 00:36:41 | 00:10:29 | ||||
MASTER A-M | ||||||||||
1 . | 84 | Ejup Damir | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 606 581 24 | 00:27:45 | -- | ||
2 . | 21 | Marič Robi | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 100 175 626 40 | 00:28:48 | 00:01:03 | ||
3 . | 18 | Kosmač Miha | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10091541510 | 00:30:22 | 00:02:37 | ||
4 . | 20 | Kunaver Tom | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 100 588 937 34 | 00:32:28 | 00:04:43 | ||
5 . | 19 | Koritnik Žiga | Moški | SLO | Brez kluba | 00:35:03 | 00:07:18 | |||
MASTER B-M | ||||||||||
1 . | 27 | Stibilj Jernej | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 100 175 870 90 | 00:28:12 | -- | ||
2 . | 22 | Udovč Tomaž | Moški | SLO | 00:30:03 | 00:01:51 | ||||
3 . | 28 | Mihovec Luka | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 100 506 316 57 | 00:31:59 | 00:03:47 | ||
4 . | 81 | Šinkovec Andrej | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 100 176 107 36 | 00:32:49 | 00:04:37 | ||
5 . | 26 | Hrašovec Simon | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 100 754 663 84 | 00:33:12 | 00:05:00 | ||
DNS | 24 | Petrović Rajko | Moški | SLO | Brez kluba | 00:48:40 | 00:20:28 | |||
DNS | 25 | Salavec Goran | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 100 175 847 67 | 00:48:42 | 00:20:30 | ||
MASTER C-M | ||||||||||
1 . | 29 | Dogša Iztok | Moški | SLO | GANESHA TEAM | 100 176 097 26 | 00:28:00 | -- | ||
2 . | 33 | Verčič Uroš | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 363 01 | 00:28:24 | 00:00:24 | ||
3 . | 30 | Filipič Grega | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 100 175 607 21 | 00:29:08 | 00:01:08 | ||
4 . | 31 | Hanžič Tadej | Moški | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 100 492 229 35 | 00:30:35 | 00:02:35 | ||
5 . | 90 | Kolenc Damjan | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 00:33:05 | 00:05:05 | |||
MASTER D-M | ||||||||||
1 . | 41 | Alič Simon | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 062 407 20 | 00:28:28 | -- | ||
2 . | 37 | Šabec Igor | Moški | SLO | KK Postojna | 100 175 679 93 | 00:30:42 | 00:02:14 | ||
3 . | 43 | Konc Gorazd | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 175 981 07 | 00:31:28 | 00:03:00 | ||
4 . | 40 | Planinšek Borut | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 100 175 706 23 | 00:31:38 | 00:03:10 | ||
5 . | 42 | Kampuš Boris | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 100 175 867 87 | 00:31:43 | 00:03:15 | ||
6 . | 86 | Smuk Boštjan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10088990208 | 00:33:04 | 00:04:36 | ||
7 . | 36 | Dolenc Gregor | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 10017631651 | 00:35:17 | 00:06:49 | ||
8 . | 34 | Vovk Janez | Moški | SLO | 00:36:31 | 00:08:03 | ||||
9 . | 38 | Šabec Matej | Moški | SLO | KK Postojna | 100 175 680 94 | 00:39:12 | 00:10:44 | ||
10 . | 35 | Govejšek Erik | Moški | SLO | 00:42:25 | 00:13:57 | ||||
DNS | 44 | Dovnik Miran | Moški | SLO | ŠD RIKITEAM | 00:48:48 | 00:20:20 | |||
DNS | 39 | Cesar Igor | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 100 175 636 50 | 00:48:46 | 00:20:18 | ||
MASTER E-M | ||||||||||
1 . | 85 | Cvet Miran | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 00:27:12 | -- | |||
2 . | 47 | Likar Robert | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 100 175 909 32 | 00:30:07 | 00:02:55 | ||
3 . | 45 | Dolar Tomaž | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 621 628 36 | 00:31:11 | 00:03:59 | ||
4 . | 46 | Iskra Tomi | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 555 66 | 00:31:34 | 00:04:22 | ||
5 . | 48 | Čibej Bruno | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 100 175 696 13 | 00:31:58 | 00:04:46 | ||
6 . | 97 | BALOH Tomaž | Moški | SLO | KK ZAGORSKA DOLINA | 00:40:47 | 00:13:35 | |||
7 . | 49 | Sesek Uros | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 100 531 621 45 | 00:41:24 | 00:14:12 | ||
MASTER F-M | ||||||||||
1 . | 52 | Debeljak Janez | Moški | SLO | KD LPP | 100 176 356 91 | 00:29:57 | -- | ||
2 . | 54 | Bojanc Branko | Moški | SLO | KD SPRINT | 100 025 768 47 | 00:30:49 | 00:00:52 | ||
3 . | 51 | Mulej Robert | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 526 37 | 00:31:45 | 00:01:48 | ||
4 . | 53 | Pinter Andrej | Moški | SLO | ŠENTJUR POWER | 00:32:08 | 00:02:11 | |||
5 . | 50 | Čuk Tomislav | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 385 23 | 00:32:39 | 00:02:42 | ||
6 . | 80 | Hvala Oskar | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 525 36 | 00:36:52 | 00:06:55 | ||
MASTER G-M | ||||||||||
1 . | 62 | Sesar Vlatko | Moški | CRO | BK Dinamo | 10028440986 | 00:33:29 | -- | ||
2 . | 57 | Čuden Marjan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 100 175 532 43 | 00:33:43 | 00:00:14 | ||
3 . | 56 | Prešeren Branko | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 176 511 52 | 00:35:08 | 00:01:39 | ||
4 . | 58 | Zupančič Mirko | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 100 175 638 52 | 00:35:25 | 00:01:56 | ||
5 . | 61 | Bratina Marjan | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 521 32 | 00:36:20 | 00:02:51 | ||
6 . | 63 | Stankovič Dragan | Moški | SLO | KD SPRINT | 100 884 510 48 | 00:36:44 | 00:03:15 | ||
7 . | 55 | Kozjek Anton | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 117 46 | 00:37:06 | 00:03:37 | ||
8 . | 64 | Rakoš Dragan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 100 176 309 44 | 00:39:23 | 00:05:54 | ||
9 . | 59 | Reven Dare | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 362 00 | 00:39:37 | 00:06:08 | ||
10 . | 91 | Lozinšek Branko | Moški | SLO | 00:40:25 | 00:06:56 | ||||
11 . | 60 | Kirič Avgust | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 523 34 | 00:43:19 | 00:09:50 | ||
DNS | 65 | Colnarič Slavko | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 100 176 334 69 | 00:48:52 | 00:15:23 | ||
MASTER H-M | ||||||||||
1 . | 67 | Popovič Ivan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 100 175 536 47 | 00:34:59 | -- | ||
2 . | 68 | Kastelic Ivan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 100 175 534 45 | 00:37:57 | 00:02:58 | ||
3 . | 66 | Peternel Franc | Moški | SLO | KD Belaunce | 00:40:37 | 00:05:38 | |||
4 . | 69 | Vehar Danijel | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 524 35 | 00:41:43 | 00:06:44 | ||
5 . | 98 | Drnovšek Borut | Moški | SLO | SLO19531209 | 00:42:21 | 00:07:22 | |||
6 . | 70 | Blažič Jožef | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 583 94 | 00:44:08 | 00:09:09 | ||
MASTER I-M | ||||||||||
1 . | 76 | Cigoj Zorko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 519 30 | 00:37:33 | -- | ||
2 . | 74 | Hafner Franc | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 358 93 | 00:39:48 | 00:02:15 | ||
3 . | 77 | Mihovilović Ivan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 100 175 694 11 | 00:40:34 | 00:03:01 | ||
4 . | 78 | Ravbar Rudi | Moški | SLO | KD SPRINT | 100 884 501 39 | 00:41:07 | 00:03:34 | ||
5 . | 75 | Saksida Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 516 27 | 00:42:43 | 00:05:10 | ||
6 . | 71 | Končina Rafael | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 10017631853 | 00:44:35 | 00:07:02 | ||
DNS | 73 | Bahar Milan sr. | Moški | SLO | KK Postojna | 100 175 700 17 | 00:48:55 | 00:11:22 |
Komentarji