Rezultati za: Vzpon na Pokljuko 2019

Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | Zaostanek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽENSKE A-Ž | ||||||||||
1 . | 85 | Šimenc Laura | Ženski | SLO | BK Umag | 10009781725 | 00:41:22 | -- | ||
2 . | 86 | Logar Kaja | Ženski | SLO | Rose-Hungary | 00:45:54 | 00:04:32 | |||
ŽENSKE B-Ž | ||||||||||
1 . | 88 | Rotar Melita | Ženski | SLO | 00:56:17 | -- | ||||
2 . | 103 | Pogačnik Helena | Ženski | SLO | KD ALPE SiS | 10063461424 | 00:57:59 | 00:01:42 | ||
ŽENSKE C-Ž | ||||||||||
1 . | 90 | Ceglar Vida | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 10017625284 | 01:00:35 | -- | ||
2 . | 93 | Rakoš Ivica | Ženski | SLO | ŠD TURBO M | 10017630843 | 01:01:16 | 00:00:41 | ||
AMATERJI -M | ||||||||||
1 . | 14 | Frim Davorin | Moški | SLO | GANESHA TEAM | 10084203256 | 00:38:48 | -- | ||
2 . | 107 | Berlot Gašper | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10052484458 | 00:39:12 | 00:00:24 | ||
3 . | 104 | Carta Elia | Moški | ITA | TEAM EPPINGER | 10082485245 | 00:39:13 | 00:00:25 | ||
4 . | 2 | Kurnik Michael | Moški | AUT | ARBÖ LIENZER SCHWALBEN | 10014485013 | 00:40:09 | 00:01:21 | ||
5 . | 11 | Peternelj Žan | Moški | SLO | / | 00:40:46 | 00:01:58 | |||
6 . | 9 | Božnar Kristijan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10075550755 | 00:40:59 | 00:02:11 | ||
7 . | 8 | šarc Leon | Moški | SLO | KK Nova Gorica | 10091545752 | 00:41:21 | 00:02:33 | ||
8 . | 106 | RIHTARIČ Andraž | Moški | SLO | TSK BLED | 00:42:50 | 00:04:02 | |||
9 . | 6 | Polajnar Klemen | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10013786209 | 00:43:02 | 00:04:14 | ||
10 . | 7 | Grbec Gašper | Moški | SLO | KK Postojna | 10017569815 | 00:43:31 | 00:04:43 | ||
11 . | 105 | Zidar Jaša | Moški | SLO | 00:43:32 | 00:04:44 | ||||
12 . | 3 | Pajek Rok | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017646001 | 00:45:21 | 00:06:33 | ||
13 . | 4 | Dolar Urban | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 00:45:54 | 00:07:06 | |||
14 . | 10 | Kurson Aljaz | Moški | SLO | 00:51:33 | 00:12:45 | ||||
MASTER A-M | ||||||||||
1 . | 109 | Rimahazi Matija | Moški | SLO | TopFit Team | 00:37:14 | -- | |||
2 . | 24 | Draksler Andrej | Moški | SLO | ŠD Koloka | 10058635470 | 00:38:48 | 00:01:34 | ||
3 . | 26 | Kočnik Simon | Moški | SLO | Arcont Selce | 10017612958 | 00:40:50 | 00:03:36 | ||
4 . | 21 | Marič Robi | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10017562640 | 00:41:04 | 00:03:50 | ||
5 . | 20 | Kosmač Miha | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10091541510 | 00:41:22 | 00:04:08 | ||
6 . | 28 | Ejup Damir | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10060658124 | 00:41:24 | 00:04:10 | ||
7 . | 98 | Alič Klemen | Moški | SLO | 00:41:49 | 00:04:35 | ||||
8 . | 27 | Kokalj Matija | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 00:43:07 | 00:05:53 | |||
9 . | 22 | Kunaver Tom | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10058893734 | 00:43:27 | 00:06:13 | ||
10 . | 29 | Grbec Gregor | Moški | SLO | KK Postojna | 10082216776 | 00:43:32 | 00:06:18 | ||
MASTER B-M | ||||||||||
1 . | 33 | Jezeršek Andrej | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10017618820 | 00:37:37 | -- | ||
2 . | 99 | GALIČIČ Žiga | Moški | SLO | TopFit Team | 00:39:05 | 00:01:28 | |||
3 . | 35 | Stibilj Jernej | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017587090 | 00:40:07 | 00:02:30 | ||
4 . | 108 | Šturm Grega | Moški | SLO | TopFit Team | 00:41:21 | 00:03:44 | |||
5 . | 31 | Mihovec Luka | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10050631657 | 00:43:33 | 00:05:56 | ||
MASTER C-M | ||||||||||
1 . | 36 | Bratuš Dean | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017598309 | 00:37:16 | -- | ||
2 . | 44 | Prešeren Jani | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553748 | 00:38:40 | 00:01:24 | ||
3 . | 45 | Verčič Uroš | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017636301 | 00:38:45 | 00:01:29 | ||
4 . | 43 | Filipič Grega | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10017560721 | 00:41:00 | 00:03:44 | ||
5 . | 39 | Prevodnik Izidor | Moški | SLO | ŠD Koloka | 00:41:21 | 00:04:05 | |||
6 . | 38 | Pogačar Bogdan | Moški | SLO | 00:47:52 | 00:10:36 | ||||
MASTER D-M | ||||||||||
1 . | 49 | Kampuš Boris | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017586787 | 00:41:38 | -- | ||
2 . | 51 | Pristavec Miran | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10017605177 | 00:43:09 | 00:01:31 | ||
3 . | 46 | Planinšek Borut | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10017570623 | 00:43:31 | 00:01:53 | ||
4 . | 52 | Smuk Boštjan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10088990208 | 00:43:34 | 00:01:56 | ||
5 . | 101 | CIZEJ Alen | Moški | SLO | KUMULUS PARAGLIDING | 00:47:11 | 00:05:33 | |||
6 . | 48 | Govejšek Erik | Moški | SLO | 00:53:47 | 00:12:09 | ||||
MASTER E-M | ||||||||||
1 . | 54 | Pertl Gebhard | Moški | AUT | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 10035080032 | 00:38:49 | -- | ||
2 . | 57 | Dolar Tomaž | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10062162836 | 00:41:20 | 00:02:31 | ||
3 . | 59 | Iskra Tomi | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017555566 | 00:42:51 | 00:04:02 | ||
4 . | 53 | Žnidarič Franci | Moški | SLO | 00:43:32 | 00:04:43 | ||||
5 . | 56 | Danevčič Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551829 | 00:43:35 | 00:04:46 | ||
6 . | 95 | Pajek Franci | Moški | SLO | KK Bled | 00:46:23 | 00:07:34 | |||
7 . | 60 | Prpar Vlado | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017577693 | 00:46:55 | 00:08:06 | ||
8 . | 58 | Sesek Uros | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10053162145 | 00:58:47 | 00:19:58 | ||
MASTER F-M | ||||||||||
1 . | 65 | Žavbi Andrej | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017577996 | 00:43:04 | -- | ||
2 . | 68 | Debeljak Janez | Moški | SLO | KD LPP | 10017635691 | 00:43:35 | 00:00:31 | ||
3 . | 102 | PERTL Gerhard | Moški | AUT | RC ARBÖ Feldam See | 10054908953 | 00:43:37 | 00:00:33 | ||
4 . | 69 | Pinter Andrej | Moški | SLO | ŠENTJUR POWER | 00:43:38 | 00:00:34 | |||
5 . | 67 | Bogataj Igor | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 10017592548 | 00:50:06 | 00:07:02 | ||
6 . | 66 | Hvala Oskar | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552536 | 00:53:39 | 00:10:35 | ||
MASTER G-M | ||||||||||
1 . | 78 | Čuden Marjan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553243 | 00:47:12 | -- | ||
2 . | 77 | Prešeren Branko | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10017651152 | 00:48:12 | 00:01:00 | ||
3 . | 70 | Bratina Marjan | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552132 | 00:51:43 | 00:04:31 | ||
4 . | 71 | Rakoš Dragan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017630944 | 00:53:25 | 00:06:13 | ||
5 . | 74 | Reven Dare | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017636200 | 00:53:46 | 00:06:34 | ||
6 . | 73 | Kirič Avgust | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552334 | 00:58:17 | 00:11:05 | ||
MASTER H-M | ||||||||||
1 . | 80 | Mihovec Matej | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017633368 | 00:47:08 | -- | ||
2 . | 79 | Popovič Ivan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553647 | 00:48:02 | 00:00:54 | ||
3 . | 97 | Peternel Franc | Moški | SLO | KD Belaunce | 00:52:17 | 00:05:09 | |||
MASTER I-M | ||||||||||
1 . | 81 | Cigoj Zorko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551930 | 00:51:45 | -- | ||
2 . | 96 | Hafner Franc | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017635893 | 00:52:14 | 00:00:29 | ||
3 . | 82 | Mihovilović Ivan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017569411 | 00:56:15 | 00:04:30 | ||
4 . | 83 | Saksida Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551627 | 00:57:53 | 00:06:08 | ||
ELITE-M | ||||||||||
1 . | 100 | Šranc Peter | Moški | SLO | KK GORJE | 00:49:34 | -- |
Komentarji