Rezultati za: 27. skok na Roglo 2019

Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | No. Laps | Zaostanek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEčKI DO 15 LET (BREZ LICENCE)-M | ||||||||||
1 . | 239 | Dogša Tadej | Moški | SLO | GANESHA TEAM | -- | 1 | -- | ||
E - BIKE, ENOTNA KATEGORIJA-M | ||||||||||
1 . | 129 | Čretnik Ivan | Moški | SLO | Slivniška runda | -- | 1 | -- | ||
MTB MOšKI 1980 IN MLAJšI-M | ||||||||||
1 . | 125 | Deželak Denis | Moški | SLO | KK Laško | -- | 1 | -- | ||
2 . | 1 | Vitasovič Aleš | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
3 . | 131 | KROPEJ Franci | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
4 . | 140 | BAN Bojan | Moški | SLO | Lubadarji | -- | 1 | -- | ||
MTB MOšKI DO 1979-M | ||||||||||
1 . | 120 | Kovačič Miha | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
2 . | 223 | Pirtovšek Stanko | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
MTB žENSKE 1980 IN MLAJšE-Ž | ||||||||||
1 . | 104 | Nonar Steble Polona | Ženski | SLO | -- | 1 | -- | |||
ŽENSKE A-Ž | ||||||||||
1 . | 156 | Jančič Nika | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | -- | 1 | -- | ||
2 . | 221 | Zorman Eva | Ženski | SLO | -- | 1 | -- | |||
3 . | 102 | Glamočak Tajda | Ženski | SLO | / | -- | 1 | -- | ||
4 . | 114 | ARH Lucija | Ženski | SLO | -- | 1 | -- | |||
5 . | 103 | Bojanc Nika | Ženski | SLO | KD SPRINT | 10013465200 | -- | 1 | -- | |
6 . | 101 | Zajec Maja | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 10017636503 | -- | 1 | -- | |
ŽENSKE B-Ž | ||||||||||
1 . | 105 | Škrajnar Špela | Ženski | SLO | GANESHA TEAM | 10007144436 | -- | 1 | -- | |
2 . | 237 | Frece Sara | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19840217 | -- | 1 | -- | |
3 . | 227 | Kačičnik Nataša | Ženski | SLO | And by Andraž | -- | 1 | -- | ||
4 . | 106 | Pogačnik Helena | Ženski | SLO | KD ALPE SiS | 10063461424 | -- | 1 | -- | |
5 . | 107 | Vrabl Mojca | Ženski | SLO | TK 3KM | -- | 1 | -- | ||
ŽENSKE C-Ž | ||||||||||
1 . | 157 | Žakelj Rada | Ženski | SLO | Slaščičarna Magušar | -- | 1 | -- | ||
2 . | 109 | Rakoš Ivica | Ženski | SLO | ŠD TURBO M | 10017630843 | -- | 1 | -- | |
3 . | 108 | Ceglar Vida | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 10017625284 | -- | 1 | -- | |
AMATERJI -M | ||||||||||
1 . | 9 | Šetrajčič Grega | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10079792180 | -- | 1 | -- | |
2 . | 15 | Žumer Matic | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | -- | 1 | -- | ||
3 . | 20 | Dobravec Miha | Moški | SLO | KD Litijski Tempomat | -- | 1 | -- | ||
4 . | 8 | Frim Davorin | Moški | SLO | GANESHA TEAM | 10084203256 | -- | 1 | -- | |
5 . | 6 | Goričar Blaž | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
6 . | 11 | Ropas Nejc | Moški | SLO | BikeRepublic | 10088494801 | -- | 1 | -- | |
7 . | 18 | Sedar Tadej | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10092039543 | -- | 1 | -- | |
8 . | 132 | Božnar Kristijan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10075550755 | -- | 1 | -- | |
9 . | 123 | Kos Matej | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10059008316 | -- | 1 | -- | |
10 . | 112 | Kangler Matej | Moški | SLO | ŠD TINJE | 100 553 603 08 | -- | 1 | -- | |
11 . | 119 | Četina Nejc | Moški | SLO | BikeRepublic | 10088494696 | -- | 1 | -- | |
12 . | 4 | Kurnik Michael | Moški | AUT | LIENZER SCHWALBEN | 10014485013 | -- | 1 | -- | |
13 . | 7 | Glamočak Anže | Moški | SLO | MARSOVCI | -- | 1 | -- | ||
14 . | 13 | Prelc Boštjan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10051249326 | -- | 1 | -- | |
15 . | 141 | Jerina Andraž | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10078036379 | -- | 1 | -- | |
16 . | 10 | Golob Urban | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10073137980 | -- | 1 | -- | |
17 . | 134 | Murko Vid | Moški | SLO | Arcont Selce | 10079880490 | -- | 1 | -- | |
18 . | 17 | Polajnar Klemen | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10013786209 | -- | 1 | -- | |
19 . | 243 | BERLIČ Blaž | Moški | SLO | Arcont Selce | 100 491 100 70 | -- | 1 | -- | |
20 . | 19 | Medvešček Huskič Luka | Moški | SLO | KD LPP | 10091209888 | -- | 1 | -- | |
21 . | 150 | GRIČNIK Uroš | Moški | SLO | KK ROGLA | -- | 1 | -- | ||
22 . | 117 | Jošt Jaka | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
23 . | 232 | Padarič Marko | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
24 . | 3 | Plahutar Žiga | Moški | SLO | RK TEAM | -- | 1 | -- | ||
25 . | 2 | Kuserbanj Rok | Moški | SLO | RK TEAM | -- | 1 | -- | ||
26 . | 235 | PLAHUTA Mitja | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
27 . | 153 | Jereb Miha | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
MASTER A-M | ||||||||||
1 . | 26 | Plank Marko | Moški | SLO | BikeRepublic | 10017609524 | -- | 1 | -- | |
2 . | 148 | Ejup Damir | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10060658124 | -- | 1 | -- | |
3 . | 28 | Marič Robi | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10017562640 | -- | 1 | -- | |
4 . | 29 | Mentes Attila | Moški | HUN | Ocean Orchids Cycling Team | -- | 1 | -- | ||
5 . | 241 | FORŠTNER Robert | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
6 . | 217 | Prešeren Jure | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10004070243 | -- | 1 | -- | |
7 . | 143 | Kosmač Miha | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10091541510 | -- | 1 | -- | |
8 . | 27 | Černigoj Uroš | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017591437 | -- | 1 | -- | |
9 . | 25 | Kunaver Tom | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10058893734 | -- | 1 | -- | |
10 . | 135 | Bukvič Davorin | Moški | SLO | Arcont Selce | 10092972157 | -- | 1 | -- | |
11 . | 144 | Blatnik Žiga | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10017655192 | -- | 1 | -- | |
12 . | 118 | CESAR Igor. | Moški | SLO | ŠENTJUR POWER | -- | 1 | -- | ||
13 . | 21 | Škaper Uroš | Moški | SLO | KOFIRAJD | -- | 1 | -- | ||
14 . | 158 | Završki Luka | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
15 . | 138 | ŽELEZNIK Miran | Moški | SLO | Lubadarji | -- | 1 | -- | ||
16 . | 22 | Rečnik Florjan | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
MASTER B-M | ||||||||||
1 . | 30 | Čretnik Marko | Moški | SLO | GANESHA TEAM | 10059836149 | -- | 1 | -- | |
2 . | 31 | Jezeršek Andrej | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10017618820 | -- | 1 | -- | |
3 . | 34 | Grahelj Luka | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10094197185 | -- | 1 | -- | |
4 . | 121 | Zavodnik Boris | Moški | SLO | BAM.BI | 10081019838 | -- | 1 | -- | |
5 . | 149 | Šturm Grega | Moški | SLO | TopFit Team | -- | 1 | -- | ||
6 . | 36 | Mihovec Luka | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10050631657 | -- | 1 | -- | |
7 . | 159 | Horvat Damijan | Moški | SLO | Kolesarski Klub Lendava | -- | 1 | -- | ||
8 . | 33 | Kramberger Miha | Moški | SLO | KK BIKE-EK HALOZE 2002 | 10017601945 | -- | 1 | -- | |
9 . | 35 | Bizjak Jernej | Moški | SLO | ŠD POSAVJE | -- | 1 | -- | ||
10 . | 128 | Krajnc Boštjan | Moški | SLO | TK 3KM | 2019TZS565 | -- | 1 | -- | |
11 . | 238 | MITIČ Bojan | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
12 . | 226 | GORENJAK Anže | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
13 . | 160 | VIZJAN Sašo | Moški | SLO | ŠENTJUR POWER | -- | 1 | -- | ||
14 . | 139 | HORVAT Jože | Moški | SLO | Lubadarji | -- | 1 | -- | ||
15 . | 228 | Jambrek Jure | Moški | SLO | Cinkarna Celje d.d. - GAMSI | 0 | -- | 1 | -- | |
MASTER C-M | ||||||||||
1 . | 42 | Bratuš Dean | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017598309 | -- | 1 | -- | |
2 . | 41 | Dogša Iztok | Moški | SLO | GANESHA TEAM | 10017609726 | -- | 1 | -- | |
3 . | 44 | Guček Andrej | Moški | SLO | BikeRepublic | 10017627914 | -- | 1 | -- | |
4 . | 46 | Verčič Uroš | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017636301 | -- | 1 | -- | |
5 . | 43 | Filipič Grega | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10017560721 | -- | 1 | -- | |
6 . | 38 | Paher Marko | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
7 . | 116 | Vesel Jože | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 10017561832 | -- | 1 | -- | |
8 . | 39 | Kutoša David | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
9 . | 45 | Hanžič Tadej | Moški | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 10049222935 | -- | 1 | -- | |
10 . | 236 | JAKOVAC Matjaž | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
11 . | 233 | Thaler Matjaž | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
12 . | 155 | Kolar Matjaž | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
13 . | 40 | Bastl Simon | Moški | SLO | ŠD MAKSIM | -- | 1 | -- | ||
14 . | 37 | Sodin Rok | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
15 . | 216 | Štumpfel Gregor | Moški | SLO | KZS | 100 524 312 11 | -- | 1 | -- | |
16 . | 47 | Juvančič Gregor | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017640846 | -- | 1 | -- | |
17 . | 218 | POLEGEL Matej | Moški | SLO | KK ROGLA | -- | 1 | -- | ||
18 . | 145 | Zvonar Rajko | Moški | SLO | ŠENTJUR POWER | -- | 1 | -- | ||
19 . | 213 | Kos Boris | Moški | SLO | Tinje KOŠTRUNI | -- | 1 | -- | ||
20 . | 133 | OČKO Uroš | Moški | SLO | KK ROGLA | -- | 1 | -- | ||
21 . | 127 | šalić Uroš | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
22 . | 229 | Stanič Sebastjan | Moški | SLO | Cinkarna Celje d.d. - GAMSI | -- | 1 | -- | ||
23 . | 130 | LEBER Aleš | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
24 . | 48 | Nunčič Marko | Moški | SLO | / | -- | 1 | -- | ||
25 . | 151 | KLINAR Andraž | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
MASTER D-M | ||||||||||
1 . | 55 | Konc Gorazd | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017598107 | -- | 1 | -- | |
2 . | 54 | Kampuš Boris | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017586787 | -- | 1 | -- | |
3 . | 124 | Pristavec Miran | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100176051177 | -- | 1 | -- | |
4 . | 53 | Planinšek Borut | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10017570623 | -- | 1 | -- | |
5 . | 52 | Cesar Igor | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 10017563650 | -- | 1 | -- | |
6 . | 50 | Šabec Igor | Moški | SLO | KK Postojna | 10017567993 | -- | 1 | -- | |
7 . | 51 | Otoničar Domen | Moški | SLO | KK Postojna | 10017569310 | -- | 1 | -- | |
8 . | 154 | Jančič Janko | Moški | SLO | zlatorog | -- | 1 | -- | ||
9 . | 215 | Hmelak Boštjan | Moški | SLO | / | -- | 1 | -- | ||
10 . | 152 | KONUŠEK Evgen | Moški | SLO | KK ROGLA | -- | 1 | -- | ||
11 . | 222 | LOZEJ Istok | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | -- | 1 | -- | ||
MASTER E-M | ||||||||||
1 . | 244 | Jauk Marjan | Moški | SLO | GANESHA TEAM | 100 037 877 31 | -- | 1 | -- | |
2 . | 62 | Likar Robert | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017590932 | -- | 1 | -- | |
3 . | 63 | Čibej Bruno | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017569613 | -- | 1 | -- | |
4 . | 58 | Dolar Tomaž | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10062162836 | -- | 1 | -- | |
5 . | 60 | Vodopivec Borut | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017554152 | -- | 1 | -- | |
6 . | 61 | Danevčič Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551829 | -- | 1 | -- | |
7 . | 57 | Hribar Mihael | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | -- | 1 | -- | ||
8 . | 136 | Škerget Lovrenc | Moški | SLO | Arcont Selce | 10017574865 | -- | 1 | -- | |
9 . | 115 | GOŠNJAK Jože | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
10 . | 111 | Šela Zlatko | Moški | SLO | ŠD TINJE | -- | 1 | -- | ||
11 . | 224 | Kurnik Vili | Moški | SLO | Nekje med polžem in gazelo | -- | 1 | -- | ||
12 . | 64 | Sesek Uros | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10053162145 | -- | 1 | -- | |
13 . | 65 | Kek Roman | Moški | SLO | AAK SLOVAN - tek.si | -- | 1 | -- | ||
MASTER F-M | ||||||||||
1 . | 76 | Bojanc Branko | Moški | SLO | KD SPRINT | 10002576847 | -- | 1 | -- | |
2 . | 69 | Mulej Robert | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552637 | -- | 1 | -- | |
3 . | 74 | Debeljak Janez | Moški | SLO | KD LPP | 10017635691 | -- | 1 | -- | |
4 . | 110 | Štefane Srečko | Moški | SLO | ŠD TINJE | -- | 1 | -- | ||
5 . | 75 | Pinter Andrej | Moški | SLO | ŠENTJUR POWER | -- | 1 | -- | ||
6 . | 68 | Čuk Tomislav | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017638523 | -- | 1 | -- | |
7 . | 66 | Homec Zoran | Moški | SLO | PEKARNA MAGUšAR | / | -- | 1 | -- | |
8 . | 73 | Bauman Robert | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017555869 | -- | 1 | -- | |
9 . | 147 | Tovornik Peter | Moški | SLO | ŠENTJUR POWER | -- | 1 | -- | ||
10 . | 70 | Hvala Oskar | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552536 | -- | 1 | -- | |
11 . | 78 | Mesojedec Matjaž | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017633671 | -- | 1 | -- | |
12 . | 231 | ROZBORNIK Tone | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
13 . | 225 | CERINŠEK Franc | Moški | SLO | KK ROGLA | -- | 1 | -- | ||
14 . | 240 | Cerar Igor | Moški | SLO | BikeRepublic | -- | 1 | -- | ||
15 . | 142 | Pliberšek Ljubo | Moški | SLO | KK ROGLA | -- | 1 | -- | ||
16 . | 71 | Godeassi Silvano | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | -- | 1 | -- | ||
17 . | 230 | LUŠNIC Andrej | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
18 . | 146 | Kök Andrej | Moški | SLO | Brez kluba | -- | 1 | -- | ||
19 . | 122 | JAVŠNIK Andrej | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
MASTER G-M | ||||||||||
1 . | 81 | Čuden Marjan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553243 | -- | 1 | -- | |
2 . | 82 | Zupančič Mirko | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 10017563852 | -- | 1 | -- | |
3 . | 86 | Skubic Borislav | Moški | SLO | KD LPP | 10017632257 | -- | 1 | -- | |
4 . | 79 | Prešeren Branko | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10017651152 | -- | 1 | -- | |
5 . | 87 | Sesar Vlatko | Moški | CRO | BK Dinamo | 10028440986 | -- | 1 | -- | |
6 . | 113 | prah marjan | Moški | SLO | Tinje KOŠTRUNI | -- | 1 | -- | ||
7 . | 85 | Bratina Marjan | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552132 | -- | 1 | -- | |
8 . | 80 | Papič Milivoj | Moški | SLO | Brez kluba | -- | 1 | -- | ||
9 . | 90 | Colnarič Slavko | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017633469 | -- | 1 | -- | |
10 . | 83 | Car Ljubo | Moški | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 10017587696 | -- | 1 | -- | |
11 . | 88 | Rakoš Dragan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017630944 | -- | 1 | -- | |
12 . | 137 | Šinkovec Borut | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 10017631449 | -- | 1 | -- | |
13 . | 219 | LOTINŠEK Branko | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
14 . | 84 | Kirič Avgust | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552334 | -- | 1 | -- | |
15 . | 242 | FRUMEN Danilo | Moški | SLO | -- | 1 | -- | |||
MASTER H-M | ||||||||||
1 . | 95 | Mihovec Matej | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017633368 | -- | 1 | -- | |
2 . | 91 | Vehar Danijel | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552435 | -- | 1 | -- | |
3 . | 94 | Blažič Jožef | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017558394 | -- | 1 | -- | |
4 . | 93 | Mikulin Zvezdan | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552738 | -- | 1 | -- | |
5 . | 220 | CUGNAS Jožef | Moški | SLO | KK ROGLA | -- | 1 | -- | ||
6 . | 126 | Smolko Franc | Moški | SLO | KK TONDACH | -- | 1 | -- | ||
MASTER I-M | ||||||||||
1 . | 97 | Hafner Franc | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017635893 | -- | 1 | -- | |
2 . | 99 | Cigoj Zorko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551930 | -- | 1 | -- | |
3 . | 100 | Ravbar Rudi | Moški | SLO | KD SPRINT | 10088450139 | -- | 1 | -- | |
4 . | 96 | Končina Rafael | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 10017631853 | -- | 1 | -- | |
5 . | 98 | Saksida Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551627 | -- | 1 | -- |
Komentarji