Rezultati za: DP Triglav triatlon Bled 2019 -DP
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Časi | Rezultat | _empty_ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAREJŠI MLADINCI-M | ||||||||||
1 . | 465 | Škufca Maks | Moški | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 2019TZS058 | 22:58 (0:23) 1:10:32 (0:50) 0:40:13 | 2:14:58 | ||
STAREJŠE MLADINKE-Ž | ||||||||||
1 . | 472 | Rus Rahela | Ženski | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS136 | 31:03 (0:33) 1:28:30 (1:07) 0:51:48 | 2:53:02 | ||
ČLANI 1-M | ||||||||||
1 . | 497 | Planko Matevž | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS440 | 20:00 (0:25) 1:05:47 (0:46) 0:35:29 | 2:02:30 | ||
2 . | 592 | Bojanc Klemen | Moški | SLO | ŠK TRIATLON LAJF | 2019TZS081 | 22:04 (0:34) 1:07:49 (0:51) 0:35:17 | 2:06:36 | ||
3 . | 502 | Mandič Mark | Moški | SLO | TK UTRIP | 2019TZS482 | 21:50 (0:24) 1:10:03 (0:46) 0:37:45 | 2:10:49 | ||
4 . | 526 | Petelinšek Amadej | Moški | SLO | TK 3KM | 2019TZS570 | 25:56 (0:31) 1:11:03 (0:53) 0:39:29 | 2:17:54 | ||
5 . | 494 | Obreza Domen | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS407 | 22:56 (0:25) 1:14:09 (0:49) 0:41:31 | 2:19:51 | ||
6 . | 469 | Križan Peter | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS687 | 27:04 (0:35) 1:12:00 (1:10) 0:41:26 | 2:22:17 | ||
7 . | 473 | Vilfan Luka | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS139 | 27:51 (0:31) 1:11:59 (0:56) 0:41:32 | 2:22:50 | ||
8 . | 492 | Lipovšek Jan | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS419 | 29:12 (0:28) 1:14:41 (0:44) 0:39:48 | 2:24:54 | ||
9 . | 471 | Rozman Marko | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS143 | 27:48 (0:30) 1:12:02 (0:52) 0:43:56 | 2:25:10 | ||
10 . | 491 | Kotnik Gregor | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS408 | 28:35 (0:46) 1:18:09 (1:27) 0:41:12 | 2:30:12 | ||
11 . | 487 | Höfferle Jakob | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS347 | 28:12 (0:34) 1:17:07 (1:04) 0:48:24 | 2:35:23 | ||
12 . | 439 | VIDNAR Rok | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 2019TZS007 | 42:25 (3:28) 1:27:51 (2:47) 1:19:46 | 3:36:19 | ||
ČLANICE 1-Ž | ||||||||||
1 . | 443 | Peterka Monika | Ženski | SLO | ŠD 3ŠPORT | 2019TZS683 | 28:09 (0:29) 1:19:22 (0:48) 0:41:13 | 2:30:03 | ||
2 . | 467 | Hočevar Katja | Ženski | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS140 | 24:09 (0:29) 1:19:51 (0:55) 0:45:16 | 2:30:41 | ||
3 . | 507 | Šumah Ana | Ženski | SLO | TRIATLON KLUB 3KM | 2019TZS576 | 33:00 (0:45) 1:34:41 (1:19) 0:47:14 | 2:57:00 | ||
DSQ | 582 | Mandl Nina | Ženski | SLO | Multisport Krško | 2019TZS470 | 24:10 (0:27) 1:02:15 (3:51) | DNF | ||
ČLANI 2-M | ||||||||||
1 . | 461 | Dolinar Grega | Moški | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 2019TZS074 | 24:37 (0:31) 1:09:19 (0:56) 0:36:52 | 2:12:16 | ||
2 . | 580 | Zupanc Anton | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 2019TZS667 | 35:39 (1:36) 1:21:54 (2:01) 0:48:16 | 2:49:28 | ||
3 . | 505 | Gorinšek Jure | Moški | SLO | TRIATLON KLUB 3KM | 2019TZS560 | 30:31 (1:09) 1:16:14 (0:58) 0:41:34 | DQ | ||
ČLANICE 2-Ž | ||||||||||
1 . | 462 | Dolinar Majdič Simona | Ženski | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 2019TZS075 | 24:14 (0:34) 1:19:40 (0:52) 0:40:29 | 2:25:50 | ||
2 . | 488 | Seliškar Ana | Ženski | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS343 | 31:54 (0:34) 1:14:28 (1:05) 0:45:18 | 2:33:20 | ||
3 . | 529 | Rugelj Anja | Ženski | SLO | ŠD AKSON | 2019TZS710 | 29:44 (1:07) 1:25:58 (1:13) 0:44:37 | 02:42:41 | ||
4 . | 414 | Vovko Barbara | Ženski | SLO | 3K Šport | 2019TZS331 | 35:22 (0:53) 1:28:07 (1:24) 0:49:29 | 2:55:17 | ||
VETERANI 1-M | ||||||||||
1 . | 444 | Korelc Matej | Moški | SLO | ŠD AKSON | 2019TZS228 | 27:47 (0:34) 1:12:12 (1:02) 0:43:06 | 2:24:42 | ||
2 . | 587 | Stranjak Robert | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS162 | 34:10 (1:09) 1:12:28 (1:22) 0:41:06 | 2:30:16 | ||
3 . | 457 | Paravan Dejan | Moški | SLO | TK EKLIMAS AJDOVŠČINA | 2019TZS498 | 30:34 (1:04) 1:16:09 (1:25) 0:45:34 | 2:34:49 | ||
4 . | 498 | Pohlen Boštjan | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS400 | 27:14 (1:30) 1:20:32 (1:24) 0:47:30 | 2:38:13 | ||
5 . | 450 | Plevnik David | Moški | SLO | ŠRK CELJE | 2019TZS016 | 35:34 (1:26) 1:23:47 (1:47) 0:39:50 | 2:42:26 | ||
6 . | 410 | Česnik Damir | Moški | SLO | 3K Šport | 2019TZS298 | 35:28 (0:49) 1:18:31 (1:14) 0:46:27 | 2:42:31 | ||
7 . | 452 | Johnston John | Moški | SLO | TK 3KM | 2019TZS680 | 28:32 (0:48) 1:22:01 (1:14) 0:50:50 | 2:43:26 | ||
8 . | 459 | Vidmar Denis | Moški | SLO | TK EKLIMAS AJDOVŠČINA | 2019TZS501 | 33:19 (0:36) 1:20:05 (1:40) 0:51:28 | 2:47:11 | ||
9 . | 496 | Petek Matic | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS445 | 33:27 (1:19) 1:27:12 (1:31) 0:45:06 | 2:48:36 | ||
DSQ | 509 | Rožac Rok | Moški | SLO | Triatlon klub Krško | 2019TZS210 | 29:35 (1:04) 1:19:37 (1:22) 0:46:33 | DQ | ||
VETERANKE 1-Ž | ||||||||||
1 . | 506 | Maček Mateja | Ženski | SLO | TRIATLON KLUB 3KM | 2019TZS567 | 33:03 (0:48) 1:28:58 (1:19) 0:49:18 | 2:53:29 | ||
2 . | 456 | Mikuž Vidmar Alenka | Ženski | SLO | TK EKLIMAS AJDOVŠČINA | 2019TZS502 | 40:44 (1:07) 1:31:16 (1:25) 0:59:31 | 3:14:05 | ||
VETERANI 2-M | ||||||||||
1 . | 508 | Rizmal Jurij | Moški | SLO | Triatlon klub Krško | 2019TZS204 | 28:28 (0:37) 1:13:14 (0:57) 0:40:06 | 2:23:23 | ||
2 . | 464 | Radivojević Aleksander | Moški | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 2019TZS056 | 27:18 (0:34) 1:14:22 (1:14) 0:42:58 | 2:26:28 | ||
3 . | 466 | Bregar Gorazd | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS180 | 30:12 (0:52) 1:19:08 (1:07) 0:43:02 | 2:34:22 | ||
4 . | 412 | Podgornik Bojan | Moški | SLO | 3K Šport | 2019TZS320 | 44:38 (1:40) 1:15:20 (1:41) 0:45:56 | 2:49:16 | ||
5 . | 460 | Mravlje Rok | Moški | SLO | TK Gorenjska | 2019TZS240 | 38:12 (1:07) 1:18:23 (1:27) 0:50:49 | 2:49:59 | ||
6 . | 510 | Vrhovšek Brane | Moški | SLO | Triatlon klub Krško | 2019TZS207 | 35:32 (1:42) 1:24:23 (1:51) 0:51:42 | 2:55:11 | ||
7 . | 453 | Krajnc Boštjan | Moški | SLO | TK 3KM | 2019TZS565 | 33:36 (1:03) 1:28:18 (2:13) 0:50:30 | 2:55:41 | ||
VETERANKE 2-Ž | ||||||||||
1 . | 454 | Kompara Karmen | Ženski | SLO | TK EKLIMAS AJDOVŠČINA | 2019TZS510 | 33:24 (0:57) 1:29:20 (1:45) 0:53:23 | 2:58:52 | ||
VETERANI 3-M | ||||||||||
1 . | 581 | KOMPAN ZLATKO | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS448 | 29:09 (0:35) 1:12:24 (1:01) 0:41:35 | 2:24:46 | ||
2 . | 409 | Alymov Vladimir | Moški | SLO | 3K Šport | 2019TZS693 | 32:39 (0:49) 1:21:15 (1:54) 0:44:51 | 2:41:30 | ||
3 . | 474 | Pozvek Jože | Moški | SLO | TK Logatec | 2019TZS382 | 41:17 (1:04) 1:29:55 (1:31) 0:52:52 | 3:06:41 | ||
VETERANI 4-M | ||||||||||
1 . | 574 | Jereb Samo | Moški | SLO | 3K Šport | 2019TZS303 | 35:42 (0:54) 1:14:08 (1:38) 0:41:36 | 2:34:00 | ||
2 . | 499 | Romšak Matija | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS464 | 30:43 (1:05) 1:19:33 (1:27) 0:44:40 | 2:37:31 | ||
3 . | 490 | Hren Marko | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS402 | 38:59 (0:38) 1:17:31 (1:12) 0:43:14 | 2:41:35 | ||
4 . | 445 | Petrič Slavko | Moški | SLO | ŠD POSAVJE | 2019TZS027 | 30:07 (0:41) 1:19:28 (1:21) 0:50:17 | 2:41:57 | ||
5 . | 447 | MRAMOR MARJAN | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 2019TZS225 | 35:25 (1:16) 1:18:09 (1:35) 0:49:27 | 2:45:54 | ||
6 . | 411 | Dolenc Aleš | Moški | SLO | 3K Šport | 2019TZS299 | 43:01 (1:38) 1:31:58 (2:20) 0:56:46 | 3:15:45 | ||
VETERANI 5-M | ||||||||||
1 . | 504 | Debenec Bojan | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2019tzs194 | 32:00 (0:48) 1:16:44 (1:39) 0:51:10 | 2:42:23 | ||
2 . | 476 | Trojar Bojan | Moški | SLO | TK Logatec | 2019TZS375 | 40:53 (0:48) 1:22:00 (1:10) 0:44:28 | 2:49:20 | ||
3 . | 477 | Aćimović Radovan | Moški | SLO | TK Maraton Ptuj | 2019TZS250 | 36:15 (1:08) 1:24:27 (1:27) 0:48:56 | 2:52:16 | ||
VETERANI 6-M | ||||||||||
1 . | 468 | Kermelj Stanislav | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS196 | 44:31 (1:47) 1:35:17 (1:34) 1:01:42 | 3:24:53 | ||
VETERANI 7-M | ||||||||||
1 . | 470 | Požar Janez | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS197 | 52:42 (1:34) 1:31:30 (1:50) 0:54:02 | 3:21:40 |
Komentarji