Rezultati za: 14. češnjiški tek - Memorial Zdravka Berlica 2019 TPKO
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Čas | Gap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP - MLAJšE DEKLICE-Ž | ||||||||||
1 . | 31 | PIŠEK Reza | Ženski | SLO | ŽNK Radomlje | 00:07:20 | -- | |||
2 . | 42 | ZABAVNIK Zala | Ženski | SLO | ŠD Menina | 00:10:02 | 00:02:42 | |||
KP - MLAJšI DEčKI-M | ||||||||||
1 . | 3 | Petek Luka | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:05:38 | -- | |||
2 . | 26 | JEGLIČ Ožbej | Moški | SLO | ŠD ČEšNJICE | 00:07:25 | 00:01:47 | |||
3 . | 1 | Lukan Nejc | Moški | SLO | 00:10:01 | 00:04:23 | ||||
KP - DEKLICE-Ž | ||||||||||
1 . | 27 | Dolinšek Viktorija | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:05:05 | -- | |||
KP - DEčKI-M | ||||||||||
1 . | 4 | Romšak Nik | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:04:54 | -- | |||
2 . | 6 | Pešovski Bužan Leon | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:05:15 | 00:00:21 | |||
3 . | 5 | Petek Nejc | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:05:17 | 00:00:23 | |||
4 . | 32 | PIŠEK Rene | Moški | SLO | NK Radomlje | 00:06:30 | 00:01:36 | |||
KP- STAREJšI DEčKI-M | ||||||||||
1 . | 7 | Poljanšek Izak | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:11:29 | -- | |||
KP - MLADINKE-Ž | ||||||||||
1 . | 30 | Uršič Tjaša | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:15:46 | -- | |||
KP - MLADINCI-M | ||||||||||
1 . | 28 | Uršič Nejc | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:11:02 | -- | |||
2 . | 8 | Prelovšek Aleš | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:11:03 | 00:00:01 | |||
KP - ČLANICE-Ž | ||||||||||
1 . | 50 | Knez Tadeja | Ženski | SLO | 00:36:51 | -- | ||||
2 . | 56 | Baloh Janja | Ženski | SLO | TELOVADNICA JANJA | 00:38:40 | 00:01:49 | |||
3 . | 51 | Kanižar Joži | Ženski | SLO | TELOVADNICA JANJA | 00:39:43 | 00:02:52 | |||
KP - ČLANI A-M | ||||||||||
1 . | 11 | Vogrin David | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 00:38:49 | -- | |||
2 . | 10 | Potočnik Uroš | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | 00:42:02 | 00:03:13 | |||
KP - ČLANI B-M | ||||||||||
1 . | 37 | Arbajter Iztok | Moški | SLO | TK TRISPORT KAMNIK | 00:39:36 | -- | |||
2 . | 16 | Sitar Denis | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | 00:39:45 | 00:00:09 | |||
3 . | 15 | Petek Tomo | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | 00:40:24 | 00:00:48 | |||
4 . | 12 | KRALJ Stanislav | Moški | SLO | MATICK NOVO MESTO | 00:41:10 | 00:01:34 | |||
5 . | 13 | Iglič Robert | Moški | SLO | ŠD PRESERJE PRI RADOMLJAH | 00:43:25 | 00:03:49 | |||
6 . | 33 | Pečjak Vinko | Moški | SLO | 00:44:08 | 00:04:32 | ||||
7 . | 14 | Železnik Franci | Moški | SLO | ŠD ČEšNJICE | 00:50:19 | 00:10:43 | |||
KP - VETERANI A-M | ||||||||||
1 . | 35 | Kveder Lado | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | 00:41:53 | 00:01:09 | |||
2 . | 17 | Kemperl Bojan | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:42:32 | 00:01:48 | |||
3 . | 36 | Bajec Herman | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | 00:44:01 | 00:03:17 | |||
4 . | 23 | Sršen Rajko | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:49:53 | 00:09:09 | |||
5 . | 34 | ŽNIDARŠIČ Zvone | Moški | SLO | Marathon Novo Mesto | 00:54:54 | 00:14:10 | |||
6 . | 25 | Senegačnik Marjan | Moški | SLO | PULSE PERFORMANCE | 01:02:58 | 00:22:14 | |||
KP - VETERANI B-M | ||||||||||
1 . | 18 | GALIN Bojan | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | 00:40:44 | -- | |||
2 . | 24 | Klemenc Tone | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | 00:49:02 | 00:08:18 | |||
3 . | 22 | Ručigaj Zdravc | Moški | SLO | 00:53:57 | 00:13:13 | ||||
4 . | 19 | Doljak Edvard | Moški | SLO | MATICK NOVO MESTO | 00:54:54 | 00:14:10 | |||
5 . | 29 | Kemperl Zvonko | Moški | SLO | ŠD Menina | 00:55:32 | 00:14:48 | |||
KP - VETERANKE-Ž | ||||||||||
1 . | 53 | Žlogar Ivica | Ženski | SLO | PULSE PERFORMANCE | 00:36:39 | -- | |||
2 . | 55 | Bogataj Helena | Ženski | SLO | 00:37:28 | 00:00:49 | ||||
3 . | 52 | Milič Marinka | Ženski | SLO | ŠKD MEKINJE | 00:39:23 | 00:02:44 | |||
4 . | 57 | Hribar Marija | Ženski | SLO | TELOVADNICA JANJA | 00:41:55 | 00:05:04 |
Komentarji