Rezultati za: 20. GORSKI TEK NA GRINTOVEC 2019 - TPOK
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Čas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP - MLAJšE DEKLICE-Ž | ||||||||||
1 . | 454 | Blatnik Kiara | Ženski | SLO | OŠ BLANCA | -- | ||||
2 . | 453 | Leban Jež VITA | Ženski | SLO | AD POSOčJE | -- | ||||
3 . | 451 | Radej Nika | Ženski | SLO | OŠ BLANCA | -- | ||||
4 . | 413 | KULSTRUNK Zora | Ženski | SLO | TK MAKSIMIN | -- | ||||
KP - MLAJšI DEčKI-M | ||||||||||
1 . | 431 | Močnik Luka | Moški | SLO | -- | |||||
2 . | 432 | LEBAN JEŽ SVIT | Moški | SLO | Ad Posočje | -- | ||||
3 . | 435 | Petek Luka | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
4 . | 436 | Pavlin Filip | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
5 . | 434 | Podjed Žiga | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
KP - DEKLICE-Ž | ||||||||||
1 . | 456 | Leban Jež Gaja | Ženski | SLO | AD POSOčJE | -- | ||||
2 . | 458 | Bilban Sara | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
3 . | 457 | Rotar Nina | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
4 . | 464 | LOČNIKAR JARC Ana | Ženski | SLO | AK DOMŽALE | -- | ||||
5 . | 459 | Dolgan Tajda | Ženski | SLO | AK PIVKA | -- | ||||
6 . | 465 | Podbevšek Sabina | Ženski | SLO | OŠ DOBROVA | -- | ||||
DNS | 455 | Souidi Kristina | Ženski | SLO | 01:40:48 | |||||
KP - DEčKI-M | ||||||||||
1 . | 438 | Fatur Tanej | Moški | SLO | AK POSTOJNA | -- | ||||
2 . | 440 | Šubic Žan | Moški | SLO | ŠD TABOR ŽIRI | -- | ||||
3 . | 437 | Gonza Žiga | Moški | SLO | -- | |||||
4 . | 439 | Trček Luka | Moški | SLO | ŠD TABOR ŽIRI | -- | ||||
5 . | 446 | Krašovec Timotej | Moški | SLO | AK SEVNICA | -- | ||||
6 . | 441 | Romšak Nik | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
7 . | 445 | češnovar Jure | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
8 . | 443 | Pešovski Bužan Leon | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
9 . | 444 | Rotar Grega | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
10 . | 442 | Petek Nejc | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
KP- STAREJšI DEčKI-M | ||||||||||
1 . | 449 | Pritržnik Maj | Moški | SLO | TSK LIMA | -- | ||||
2 . | 447 | Velkavrh Jon | Moški | SLO | ŠD TABOR ŽIRI | -- | ||||
3 . | 450 | Dolgan Tjaž | Moški | SLO | AK PIVKA | -- | ||||
4 . | 448 | Poljanšek Izak | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
KP - STAREJšE DEKLICE-Ž | ||||||||||
1 . | 463 | Rotar Loti | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
2 . | 414 | Zupanc Korošec Klara | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
3 . | 461 | Kranjec Zoja | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
DNS | 460 | Souidi Katarina | Ženski | SLO | 01:40:48 | |||||
KP - MLADINKE-Ž | ||||||||||
1 . | 409 | Gonza Špela | Ženski | SLO | -- | |||||
2 . | 407 | Levec Zoja | Ženski | SLO | AK POSTOJNA | -- | ||||
3 . | 412 | Bohinc Ana | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
DNF5 . | 410 | Mali Nuša | Ženski | SLO | AK DOMŽALE | -- | ||||
DNS | 408 | Intihar Marulc Ana | Ženski | SLO | AD KLADIVAR | 01:40:48 | ||||
DNS | 411 | Videčnik Valentina | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | 01:40:48 | ||||
KP - MLADINCI-M | ||||||||||
1 . | 401 | ŠPANRING Klemen | Moški | SLO | AD SLOVENSKA BISTRICA | -- | ||||
2 . | 405 | Luznar Aljaž | Moški | SLO | ŠD TABOR ŽIRI | -- | ||||
3 . | 403 | Jerala Filip | Moški | SLO | LET'S DANCE | -- | ||||
4 . | 404 | Dacar Luka | Moški | SLO | AK DOMŽALE | -- | ||||
5 . | 406 | Prelovšek Aleš | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
DNF62 . | 320 | Uršič Nejc | Moški | SLO | KGT PAPEž | -- | ||||
KP - ČLANICE-Ž | ||||||||||
1 . | 284 | Koligar Mojca | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
2 . | 285 | Klinar Tina | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
3 . | 269 | Trunkelj Barbara | Ženski | SLO | OLIMPIJA | -- | ||||
4 . | 299 | Jurišić Veronika | Ženski | CRO | AK SLJEME | -- | ||||
5 . | 410 | MALI Nuša* | Ženski | SLO | AK DOMŽALE | -- | ||||
6 . | 286 | Kompan Tanja | Ženski | SLO | / | -- | ||||
7 . | 275 | Marukić Maja | Ženski | CRO | AK DUBROVNIK | -- | ||||
8 . | 278 | Kegl Vencelj Katja | Ženski | SLO | KGT PAPEž, TEAM RAIDLIGHT | -- | ||||
9 . | 291 | Modrijan Viktorija | Ženski | SLO | šd premogovnik2 | -- | ||||
10 . | 274 | Mazi Nika | Ženski | SLO | -- | |||||
11 . | 293 | Kavčič Petra | Ženski | SLO | FIT KLUB NM | -- | ||||
12 . | 294 | Jerala Marjeta | Ženski | SLO | LET'S DANCE | -- | ||||
13 . | 296 | Dolinšek Maja | Ženski | SLO | -- | |||||
14 . | 288 | Vrčkovnik Maja | Ženski | SLO | TEK.SI | -- | ||||
15 . | 282 | Belović Valentina | Ženski | CRO | AK VARAžDIN | -- | ||||
16 . | 298 | škec Lidija | Ženski | CRO | AK SLJEME | -- | ||||
17 . | 277 | Kovač Mišela | Ženski | CRO | TK MARATHON 95 VARAžDIN | -- | ||||
18 . | 292 | MATTIELLO EUGENIA | Ženski | ITA | A.S.D.VAL ROSANDRA | -- | ||||
19 . | 272 | Presečnik Darinka | Ženski | SLO | ŠPORTNO DRUšTVO TEAM | -- | ||||
20 . | 273 | Novak Sara | Ženski | SLO | -- | |||||
21 . | 295 | Jan Čufer Maja | Ženski | SLO | -- | |||||
KP - ČLANI A-M | ||||||||||
1 . | 47 | Kovačič Luka | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
2 . | 107 | Bečan Timotej | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
3 . | 104 | Bregar Gašper | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
4 . | 3 | Zewe Philipp | Moški | HUN | -- | |||||
5 . | 99 | Novak Simon | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
6 . | 92 | Njoroge Francis Maina | Moški | KEN | RUN2GETHER | -- | ||||
7 . | 112 | Plaznik Matic | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
8 . | 85 | Tavčar Luka | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | -- | ||||
9 . | 69 | Vogrin David | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | -- | ||||
10 . | 17 | Samide Jan | Moški | SLO | FIZIOTERAPIJA RUDOLFOVO | -- | ||||
11 . | 64 | Florjanič Marko | Moški | SLO | ŠD SUHADOLE | -- | ||||
12 . | 119 | Kolar Aljaž | Moški | SLO | TSK LIMA | -- | ||||
13 . | 36 | Letojne Matej | Moški | SLO | ŠD TEAM MOZIRJE | -- | ||||
14 . | 87 | Žontar Aleš | Moški | SLO | ŠD NANOS PODNANOS | -- | ||||
15 . | 317 | Delavec Primož | Moški | SLO | -- | |||||
16 . | 32 | Markuš Klemen | Moški | SLO | -- | |||||
17 . | 45 | Kramarič Luka | Moški | SLO | B3SERVIS-ADIDAS TERREX | -- | ||||
18 . | 46 | Koželj Martin | Moški | SLO | -- | |||||
19 . | 96 | Žitnik Urban | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
20 . | 98 | Potočnik Domen | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
21 . | 54 | Kersnik Matevž | Moški | SLO | AO RADOVLJICA | -- | ||||
22 . | 95 | Porenta Primož | Moški | SLO | AD OLIMPIK | -- | ||||
23 . | 110 | Ulbl Denis | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
24 . | 105 | Božič Aljaž | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
25 . | 122 | Žlogar Jure | Moški | SLO | AAK SLOVAN - TEK.SI | -- | ||||
26 . | 6 | Wendt Florian | Moški | AUT | RUNNING GRAZ | -- | ||||
27 . | 2 | žnidaršič Jernej | Moški | SLO | -- | |||||
28 . | 111 | Trontelj Luka | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
29 . | 86 | Erjavšek Boštjan | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | -- | ||||
30 . | 29 | Mlaker Boštjan | Moški | SLO | -- | |||||
31 . | 48 | Kovač Marko | Moški | SLO | Rodex | -- | ||||
32 . | 100 | Mlakar Gregor | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
33 . | 55 | Kelemen Mitja | Moški | SLO | -- | |||||
34 . | 44 | Kranjc Aleksander | Moški | SLO | -- | |||||
35 . | 220 | Rudan Igor | Moški | CRO | -- | |||||
36 . | 5 | Wendt Manuel | Moški | AUT | RUNNING GRAZ | -- | ||||
37 . | 102 | Grmšek Jure | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
38 . | 73 | Cebin Bojan | Moški | SLO | ŠD PRIPRAVE | -- | ||||
39 . | 88 | Saksida Marko | Moški | SLO | ŠD NANOS PODNANOS | -- | ||||
40 . | 94 | Macedoni Žiga | Moški | SLO | GIBIT | -- | ||||
41 . | 118 | Hafner Boris | Moški | SLO | HITRE žELVE KOMENDA | -- | ||||
42 . | 114 | Stipčević Josip | Moški | CRO | AK SLJEME | -- | ||||
43 . | 51 | Kosi Marko | Moški | SLO | -- | |||||
44 . | 7 | Vrhunc Matjaž | Moški | SLO | VEGAN.SI | -- | ||||
45 . | 113 | Hren Tine | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
46 . | 318 | NEVREDEN Dani | Moški | SLO | TEK JE KUL | -- | ||||
47 . | 120 | Strmšek Tilen | Moški | SLO | CANIFIT TEAM | -- | ||||
48 . | 21 | Rozman Anže | Moški | SLO | ŠD Koloka | -- | ||||
49 . | 321 | Bohinc Rok | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
50 . | 93 | Lipovšek Jan | Moški | SLO | TK TRISPORT EXOTERM | -- | ||||
51 . | 117 | Golob Nejc | Moški | SLO | TEK.SI | -- | ||||
52 . | 41 | Kulstrunk Matthias | Moški | CRO | TRIATLON KLUB MAKSIMIR | -- | ||||
53 . | 31 | Matjaž Tilen | Moški | SLO | -- | |||||
54 . | 18 | Sajovic Blaz | Moški | SLO | PROTEUSLAB.COM | -- | ||||
55 . | 75 | Bolka Matej | Moški | SLO | -- | |||||
56 . | 89 | Potočnik Uroš | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | -- | ||||
57 . | 109 | Sladič Matej | Moški | SLO | / | -- | ||||
58 . | 316 | Vuković Ante | Moški | CRO | -- | |||||
59 . | 90 | Škrbinc Sašo | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | -- | ||||
60 . | 16 | Serdinšek Tadej | Moški | SLO | -- | |||||
61 . | 91 | Bajde Matej | Moški | SLO | ŠD PARTIZAN DOLSKO | -- | ||||
62 . | 320 | URŠIČ Nejc* | Moški | SLO | KGT PAPEž | -- | ||||
63 . | 24 | Perme Matevž | Moški | SLO | -- | |||||
64 . | 124 | Božič Anže | Moški | SLO | KGT PAPEž | -- | ||||
65 . | 33 | Maraž žiga | Moški | SLO | TEAM GRMADA! | -- | ||||
66 . | 59 | Horvat Žarko | Moški | CRO | TK MARATHON 95 VARAžDIN | -- | ||||
67 . | 70 | Ćurić Jura | Moški | CRO | -- | |||||
68 . | 19 | Sagadin Christan | Moški | DEU | BERGFUCHS | -- | ||||
69 . | 25 | Perko Jernej | Moški | SLO | AD OLIMPIK | -- | ||||
70 . | 80 | Benčina Boštjan | Moški | SLO | -- | |||||
71 . | 101 | Mali Klemen | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
72 . | 53 | Kočevar Janko | Moški | SLO | šPORTNO DRUšTVO GRADAC | -- | ||||
73 . | 74 | Brnot Luka | Moški | SLO | -- | |||||
74 . | 42 | Kukolj Tine | Moški | SLO | FLYING LIZARDS | -- | ||||
75 . | 27 | Pahor Tomaž | Moški | SLO | -- | |||||
76 . | 52 | Kocjančič Jure | Moški | SLO | -- | |||||
77 . | 9 | Višnjar Matej | Moški | SLO | -- | |||||
78 . | 126 | Kapušin Jani | Moški | SLO | TK BELA KRAJNA | -- | ||||
79 . | 67 | Dovjak Denis | Moški | SLO | -- | |||||
80 . | 63 | Grabec Aljoša | Moški | SLO | -- | |||||
81 . | 402 | Mihelič Nitja | Moški | SLO | HARE KRIŠNA | -- | ||||
82 . | 115 | šoić Nikola | Moški | CRO | AK SLJEME | -- | ||||
83 . | 121 | Šadl Matej | Moški | SLO | AKADEMSKI ALPINISTIčNI ODSEK | -- | ||||
84 . | 37 | Letnar Grega | Moški | SLO | -- | |||||
85 . | 26 | Pečar Anže | Moški | SLO | -- | |||||
86 . | 49 | Kotnik Gašper | Moški | SLO | -- | |||||
87 . | 78 | Bohak Gregor | Moški | SLO | INOVA FIT | -- | ||||
88 . | 13 | špacapan Marko | Moški | SLO | -- | |||||
89 . | 8 | Vogrinec Boris | Moški | SLO | -- | |||||
90 . | 35 | Lisjak Lovro | Moški | CRO | - | -- | ||||
91 . | 66 | Ferčič Srečko | Moški | SLO | -- | |||||
92 . | 4 | Zajc Luka | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
93 . | 82 | Batagelj Luka | Moški | SLO | -- | |||||
94 . | 116 | Bernat Robert | Moški | CRO | AK SLJEME | -- | ||||
KP - ČLANI B-M | ||||||||||
1 . | 179 | Alič Simon | Moški | SLO | ŠD NANOS PODNANOS | -- | ||||
2 . | 198 | Miklosa Matjaz | Moški | SLO | KGT PAPEž | -- | ||||
3 . | 189 | Globočnik Dušan | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
4 . | 160 | Janžekovič Stanko | Moški | SLO | AD ŽELEZNIKI | -- | ||||
5 . | 174 | Pintar Boštjan | Moški | SLO | BREZ KLUBA | -- | ||||
6 . | 1 | Zupančič Marjan | Moški | SLO | KGT PAPEž | -- | ||||
7 . | 148 | Miyachi Fujio | Moški | JPN | RUNNING ZUSHI | -- | ||||
8 . | 188 | Janjatovič Mirko | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
9 . | 185 | Krašovec Davor | Moški | SLO | GIBIT | -- | ||||
10 . | 319 | Martinjaš Aljoša | Moški | SLO | KD CALCIT | -- | ||||
11 . | 146 | Močnik Gregor | Moški | SLO | -- | |||||
12 . | 182 | Petek Tomo | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | -- | ||||
13 . | 176 | Plevnik David | Moški | SLO | ŠRK CELJE | -- | ||||
14 . | 159 | Jerala Borut | Moški | SLO | LET'S DANCE | -- | ||||
15 . | 180 | Sitar Denis | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | -- | ||||
16 . | 131 | Thaler Matjaž | Moški | SLO | -- | |||||
17 . | 170 | Bencek Primož | Moški | SLO | -- | |||||
18 . | 181 | Slapar Bojan | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | -- | ||||
19 . | 175 | Pikel Jernej | Moški | SLO | BREZ KLUBA | -- | ||||
20 . | 128 | Žnidaršič Aljoša | Moški | SLO | ML TEAM | -- | ||||
21 . | 130 | Vindiš Robert | Moški | SLO | -- | |||||
22 . | 166 | Drassich Tibor | Moški | ITA | -- | |||||
23 . | 168 | Celarc Matjaz | Moški | SLO | -- | |||||
24 . | 165 | Ferbežar Gregor | Moški | SLO | MM TEAM | -- | ||||
25 . | 136 | Slunjski Vladimir | Moški | CRO | AK VARAžDIN | -- | ||||
26 . | 171 | Arnuš Matej | Moški | SLO | POTPODNOGE | -- | ||||
27 . | 155 | Kozjek Domen | Moški | SLO | -- | |||||
28 . | 134 | Šporar Primož | Moški | SLO | -- | |||||
29 . | 142 | Poropat Miloš | Moški | SLO | MP ZONE | -- | ||||
30 . | 186 | Čuček Matjaž | Moški | SLO | IPA KLUB LJUBLJANA | -- | ||||
31 . | 127 | Zupančič Luis | Moški | SLO | TRžIč | -- | ||||
32 . | 129 | Weiss Aleks | Moški | SLO | TKD BELA KRAJINA | -- | ||||
33 . | 138 | šaljaj Adi | Moški | SLO | -- | |||||
34 . | 149 | Matic Toni | Moški | CRO | AK SLJEME | -- | ||||
35 . | 163 | Hočevar Primož | Moški | SLO | MEG DOO | -- | ||||
36 . | 167 | Cuderman Jure | Moški | SLO | ASEA RUN4FUN | -- | ||||
37 . | 153 | Ladinek Rajko | Moški | SLO | -- | |||||
38 . | 152 | Lah Peter | Moški | SLO | ŠD TINJE KOšTRUNI | -- | ||||
39 . | 158 | Jercic Vasja | Moški | SLO | PUSTOLOVEC RAJD | -- | ||||
40 . | 200 | Romano Rocco | Moški | SLO | TEAM ALDO MORO PALUZZA | -- | ||||
41 . | 199 | Krajnc Boštjan | Moški | SLO | TRIATLON KLUB 3KM | -- | ||||
42 . | 144 | Plazovnik Mitja | Moški | SLO | FLYING LIZARDS | -- | ||||
43 . | 150 | Ličen Viktor | Moški | SLO | -- | |||||
44 . | 172 | MALI Anton | Moški | SLO | ŠKD SELA | -- | ||||
45 . | 183 | Hočevar Milan | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | -- | ||||
46 . | 161 | Iglič Robert | Moški | SLO | ŠD PRESERJE PRI RADOMLJAH | -- | ||||
47 . | 133 | Špunt Marjan | Moški | SLO | -- | |||||
48 . | 145 | Pečjak Vinko | Moški | SLO | -- | |||||
49 . | 177 | Frlan Rok | Moški | SLO | ŠD POLJANE | -- | ||||
50 . | 178 | Kutnjak Leon | Moški | SLO | KK KRANJ | -- | ||||
51 . | 139 | šalić Uroš | Moški | SLO | -- | |||||
52 . | 195 | Polanec Primož | Moški | SLO | TRENERT ŠD | -- | ||||
53 . | 196 | Špehar Marko | Moški | CRO | ZAGREBAčKA TREKING šKOLA | -- | ||||
54 . | 143 | Podviz Gregor | Moški | SLO | GREGO | -- | ||||
KP - VETERANI A-M | ||||||||||
1 . | 243 | Kozak Erwin | Moški | AUT | KELAG ENERGY RUNNING TEAM | -- | ||||
2 . | 240 | Strnad Simon | Moški | SLO | ŠD NANOS PODNANOS | -- | ||||
3 . | 204 | Vivod Milan | Moški | SLO | TEAM MOZIRJE | -- | ||||
4 . | 252 | Močnik Metod | Moški | SLO | KGT PAPEž | -- | ||||
5 . | 249 | Bregar Metod | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
6 . | 202 | Zdouc Max | Moški | AUT | LG SUEDKAERNTEN | -- | ||||
7 . | 214 | Pospisil Vitek | Moški | CZE | SK PRAGA PRAHA | -- | ||||
8 . | 251 | Krasovec Dusan | Moški | SLO | AK SEVNICA | -- | ||||
9 . | 248 | Kemperl Bojan | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
10 . | 20 | Mihelič Blaž | Moški | SLO | HARE KRIŠNA | -- | ||||
11 . | 215 | Podlogar Dušan | Moški | SLO | Š.D.POKLJUKA | -- | ||||
12 . | 225 | Leban Marko | Moški | SLO | HIPLEX TEAM | -- | ||||
13 . | 210 | Šebenik Marjan | Moški | SLO | TEAM GRMADA | -- | ||||
14 . | 253 | Lotrič Stane | Moški | SLO | PD KRANJ | -- | ||||
15 . | 217 | Oblak Franci | Moški | SLO | SVIZ | -- | ||||
16 . | 232 | Ernestl Dejan | Moški | -- | ||||||
17 . | 230 | Jež Roman | Moški | SLO | TRAIL RAšICA | -- | ||||
18 . | 213 | Pustovrh Niko | Moški | SLO | KNAUF INSULATION | -- | ||||
19 . | 205 | Uršnik Viki | Moški | SLO | APARTMAJI WELNES KOROšEC | -- | ||||
20 . | 247 | Kožuh Bojan | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
21 . | 201 | Zrimšek Robert | Moški | SLO | TSK LOGATEC | -- | ||||
22 . | 250 | Košir Jože | Moški | SLO | BIOTEHNIšKI CENTER NAKLO | -- | ||||
23 . | 212 | Rozman Aleš | Moški | SLO | ŠDLOM | -- | ||||
24 . | 203 | Zalar Milan | Moški | SLO | IZISPORT | -- | ||||
25 . | 223 | Macuh Peter | Moški | SLO | TEAM GRMADA | -- | ||||
26 . | 245 | Sršen Rajko | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
27 . | 233 | Dovjak Jože | Moški | SLO | -- | |||||
28 . | 244 | Bartelj Dušan | Moški | SLO | IPA KLUB LJUBLJANA | -- | ||||
29 . | 231 | Gostečnik Marko | Moški | SLO | MLEKO BREZ GSO | -- | ||||
30 . | 222 | Maraž Klavdij | Moški | SLO | -- | |||||
31 . | 221 | Marinko Štefan | Moški | SLO | ŠTEFAN MARIMKO | -- | ||||
32 . | 209 | Stefanciosa Tone | Moški | SLO | -- | |||||
33 . | 241 | Škrbinc Miran | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | -- | ||||
34 . | 224 | Lemark Ervin | Moški | SLO | ACTIFIT.IO | -- | ||||
35 . | 238 | Mederal Andrej | Moški | SLO | ŠD AGONIJA | -- | ||||
36 . | 235 | Čadež Milan | Moški | SLO | ŠPORTNO DRUšTVO SVETI URBAN | -- | ||||
37 . | 246 | Kramar Bojan | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
38 . | 229 | Kolman Boris | Moški | SLO | PGD STARA LOKA - SAMOSTOJNI | -- | ||||
39 . | 218 | Mrak Dušan | Moški | SLO | AD BLED | -- | ||||
40 . | 237 | Becht Lothar | Moški | DEU | -- | |||||
41 . | 239 | Čufer Damijan | Moški | SLO | TD BURJA VIPAVA | -- | ||||
42 . | 236 | Blažević Ferid | Moški | SLO | -- | |||||
KP - VETERANI B-M | ||||||||||
1 . | 265 | GALIN Bojan | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | -- | ||||
2 . | 259 | Čufer Stanko | Moški | SLO | PGT | -- | ||||
3 . | 255 | RIHTARIČ MARJAN | Moški | SLO | -- | |||||
4 . | 258 | Drole Boris | Moški | SLO | -- | |||||
5 . | 263 | Homec Stane | Moški | SLO | ŠD POLJANE | -- | ||||
6 . | 261 | Papič Milivoj | Moški | SLO | BREZ KLUBA | -- | ||||
7 . | 264 | Pudgar Danilo | Moški | SLO | TD BURJA VIPAVA | -- | ||||
8 . | 254 | Ručigaj Zdravc | Moški | SLO | ŠD PRESERJE PRI RADOMLJAH | -- | ||||
9 . | 267 | Mali Karol | Moški | SLO | KGT PAPEž | -- | ||||
10 . | 257 | Knavs Anton | Moški | SLO | KLJUKA | -- | ||||
11 . | 262 | Alič Anton | Moški | SLO | ŠD MARMOR HOTAVLJE | -- | ||||
12 . | 266 | Kogovšek Stane | Moški | SLO | ARTSTONE | -- | ||||
13 . | 260 | Burilov Mihael | Moški | SLO | IPA KLUB LJUBLJANA | -- | ||||
KP - VETERANKE-Ž | ||||||||||
1 . | 306 | Tušar Mihaela | Ženski | SLO | ŠD NANOS PODNANOS | -- | ||||
2 . | 300 | Zdouc Zala | Ženski | AUT | SC LAUFSPORT HERMAGOR | -- | ||||
3 . | 308 | Trobec Urša | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
4 . | 305 | Jelovčan Ana | Ženski | SLO | -- | |||||
5 . | 309 | Trontelj Marija | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | ||||
6 . | 312 | Žlogar Ivica | Ženski | SLO | PULSE PERFORMANCE | -- | ||||
7 . | 303 | Krašovec Bogdana | Ženski | SLO | -- | |||||
8 . | 310 | šimić Adrijana | Ženski | CRO | AK SLJEME | -- | ||||
9 . | 313 | Grm Olga | Ženski | SLO | LESCE | -- | ||||
10 . | 302 | Malovrh Špela | Ženski | SLO | PGT | -- | ||||
11 . | 315 | Meža Boža | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | ||||
12 . | 301 | Plahuta Marta | Ženski | SLO | G - FIT | -- |
Komentarji