Rezultati za: AMBROŽ duatlon Komenda 2019 - cici
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Časi | Rezultat | _empty_ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICIBANI-M | ||||||||||
1 . | 100 | Lovrenčič Marko | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS351 | 02:03 (0:19) 05:11 (0:15) 01:22 | 0:09:13 | ||
2 . | 105 | Mlakar Jaka | Moški | SLO | TK UTRIP | 02:11 (0:16) 05:15 (0:12) 01:33 | 0:09:29 | |||
3 . | 19 | Seliškar Rok | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS357 | 02:14 (0:28) 05:14 (0:11) 01:34 | 0:09:43 | ||
4 . | 3 | Podobnik Matevž | Moški | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 2019TZS068 | 02:15 (0:19) 05:26 (0:14) 01:38 | 0:09:54 | ||
5 . | 12 | Harnold Švajger Mark | Moški | SLO | TK Logatec | 2019TZS660 | 02:28 (0:22) 05:17 (0:13) 01:45 | 0:10:07 | ||
6 . | 37 | Pajek Ažbe | Moški | SLO | TK UTRIP | 2019TZS652 | 02:30 (0:27) 05:25 (0:17) 01:50 | 0:10:31 | ||
7 . | 2 | Mihelič Tine | Moški | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 2019TZS055 | 02:22 (0:19) 05:45 (0:13) 01:51 | 0:10:32 | ||
8 . | 18 | Meh Tevž | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS353 | 02:39 (0:26) 05:13 (0:16) 02:15 | 0:10:50 | ||
9 . | 8 | Mori Nik | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS095 | 02:41 (0:22) 05:57 (0:14) 01:50 | 0:11:05 | ||
10 . | 109 | Žagar Filip | Moški | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 02:58 (0:18) 05:46 (0:24) 01:52 | 0:11:20 | |||
11 . | 27 | Laurenčak Jon | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 02:39 (0:30) 05:52 (0:28) 02:05 | 0:11:36 | |||
12 . | 10 | Brenčič Perne Filip | Moški | SLO | TK Logatec | 02:34 (0:23) 06:26 (0:17) 02:00 | 0:11:42 | |||
13 . | 101 | Kovačič Luka Leon | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS349 | 02:39 (0:25) 06:34 (0:19) 01:49 | 0:11:47 | ||
14 . | 32 | URH Ažbe | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS423 | 02:55 (0:26) 06:10 (0:25) 02:03 | 0:12:01 | ||
15 . | 25 | HUMAR MAKS | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS447 | 02:54 (0:26) 06:58 (0:20) 01:53 | 0:12:33 | ||
16 . | 21 | černelič Matej | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 02:53 (0:21) 06:55 (0:26) 02:06 | 0:12:43 | |||
CICIBANKE-Ž | ||||||||||
1 . | 31 | SIMIČAK LARA | Ženski | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS422 | 02:24 (0:20) 05:19 (0:14) 01:38 | 0:09:57 | ||
2 . | 6 | Martinšek Enja | Ženski | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS098 | 02:17 (0:28) 05:43 (0:11) 01:40 | 0:10:22 | ||
3 . | 22 | Černelič Manca | Ženski | SLO | TK Trisport Exoterm | 02:16 (0:24) 05:52 (0:19) 01:39 | 0:10:32 | |||
4 . | 11 | Fabiani Čuk Elza | Ženski | SLO | TK Logatec | 2019TZS633 | 02:31 (0:25) 06:44 (0:16) 01:45 | 0:11:44 | ||
5 . | 110 | Stebe Stela | Ženski | SLO | TK UTRIP | 2019TZS685 | 03:05 (0:28) 06:34 (0:20) 02:23 | 0:12:50 | ||
6 . | 13 | Koprivnjak Neja | Ženski | SLO | TK Logatec | 2019TZS638 | 02:45 (0:27) 10:45 (0:23) 02:07 | 0:16:29 | ||
MLAJŠI DEČKI-M | ||||||||||
1 . | 23 | DEŽMAN Luka | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS454 | 02:08 (0:17) 04:29 (0:12) 01:28 | 0:08:35 | ||
2 . | 9 | Mori Maks | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS100 | 02:06 (0:18) 04:41 (0:11) 01:27 | 0:08:46 | ||
3 . | 15 | Marolt Lars | Moški | SLO | TK Logatec | 2019TZS662 | 02:06 (0:14) 04:51 (0:09) 01:25 | 0:08:47 | ||
4 . | 26 | Korošec Žiga | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 02:09 (0:17) 04:49 (0:15) 01:31 | 0:09:03 | |||
5 . | 20 | Seliškar Lovro | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS356 | 02:09 (0:17) 05:06 (0:13) 01:30 | 0:09:15 | ||
6 . | 104 | Mlakar Nace | Moški | SLO | TK UTRIP | 02:12 (0:16) 05:11 (0:12) 01:35 | 0:09:28 | |||
7 . | 28 | MEŽNAR ŽAN | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS417 | 02:23 (0:17) 05:06 (0:13) 01:34 | 0:09:35 | ||
8 . | 98 | Zamida Mark | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS362 | 02:26 (0:18) 05:20 (0:14) 01:37 | 0:09:56 | ||
9 . | 16 | Marolt Val | Moški | SLO | TK Logatec | 02:11 (0:18) 05:37 (0:14) 01:44 | 0:10:06 | |||
10 . | 103 | Čampa Matevž | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS346 | 02:28 (0:16) 05:27 (0:16) 01:40 | 0:10:09 | ||
11 . | 34 | Gašperič Jakob | Moški | SLO | TK UTRIP | 2019TZS651 | 02:26 (0:20) 05:34 (0:16) 01:32 | 0:10:10 | ||
12 . | 35 | Mandič Maj | Moški | SLO | TK UTRIP | 2019TZS480 | 02:19 (0:26) 05:37 (0:14) 01:35 | 0:10:13 | ||
13 . | 33 | Zupančič Izak | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS455 | 02:25 (0:21) 05:25 (0:12) 01:51 | 0:10:15 | ||
14 . | 14 | Koprivnjak Ažbe | Moški | SLO | TK Logatec | 2019TZS639 | 02:24 (0:18) 05:37 (0:18) 01:37 | 0:10:17 | ||
15 . | 1 | Jurčič Anej | Moški | SLO | ŠD POSAVJE | 2019TZS648 | 02:25 (0:19) 05:33 (0:10) 01:51 | 0:10:20 | ||
16 . | 96 | Daca Matic | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS106 | 02:27 (0:18) 05:46 (0:11) 01:37 | 0:10:21 | ||
17 . | 17 | Setnikar Jaka | Moški | SLO | TK Logatec | 02:25 (0:18) 05:51 (0:11) 01:45 | 0:10:32 | |||
18 . | 29 | Plahutnik Gašper | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 02:15 (0:18) 06:09 (0:13) 01:42 | 0:10:39 | |||
19 . | 7 | Martinšek Tian | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2019TZS105 | 02:26 (0:15) 06:17 (0:11) 01:40 | 0:10:52 | ||
20 . | 30 | Prezelj Jaka | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS444 | 02:47 (0:19) 05:33 (0:15) 02:13 | 0:11:09 | ||
21 . | 99 | Bartelj Miha | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS344 | 03:08 (0:16) 05:36 (0:17) 01:52 | 0:11:12 | ||
22 . | 36 | Ogrin Juš | Moški | SLO | TK UTRIP | 2019TZS477 | 03:06 (0:20) 06:17 (0:22) 02:05 | 0:12:12 | ||
MLAJŠE DEKLICE-Ž | ||||||||||
1 . | 38 | Verneker Ana Vita | Ženski | SLO | 02:02 (0:25) 04:53 (0:12) 01:26 | 0:09:00 | ||||
2 . | 24 | Hribar Anja | Ženski | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS462 | 02:23 (0:24) 05:32 (0:16) 01:56 | 0:10:33 |
Komentarji