Rezultati za: 5. Triatlon Ljubljana 2019 - ABS
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Časi | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOšKI-M | ||||||||||
1 . | 334 | Bojanc Klemen | Moški | SLO | ŠK TRIATLON LAJF | 2019TZS081 | 09:40 (0:26) 29:53 (0:58) 16:36 | 0:57:36 | ||
2 . | 323 | Mori Mitja | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS170 | 10:41 (0:20) 29:34 (1:02) 18:04 | 0:59:43 | ||
3 . | 326 | Dolinar Grega | Moški | SLO | TK INLES RIKO RIBNICA | 2019TZS074 | 11:16 (0:30) 30:23 (1:04) 16:56 | 1:00:10 | ||
4 . | 332 | Medved Jakob | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS133 | 10:22 (0:24) 32:15 (0:52) 16:31 | 1:00:26 | ||
5 . | 333 | Klenovšek Urh | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS144 | 09:49 (0:25) 31:08 (0:59) 18:23 | 1:00:46 | ||
6 . | 330 | Mandič Mark | Moški | SLO | TK UTRIP | 2019TZS482 | 09:58 (0:28) 30:57 (0:57) 18:46 | 1:01:09 | ||
7 . | 328 | Škufca Maks | Moški | SLO | TK INLES RIKO RIBNICA | 2019TZS058 | 10:52 (0:28) 31:44 (0:58) 17:35 | 1:01:38 | ||
8 . | 320 | Sajevec Peter | Moški | SLO | RB 1. BR | 11:45 (0:25) 31:16 (1:01) 17:19 | 1:01:48 | |||
9 . | 331 | Gašparič Nande | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS132 | 14:59 () () 45:24 | 1:01:49 | ||
10 . | 277 | Harnold Peter | Moški | SLO | ŠD 3ŠPORT | 2019TZS258 | 10:50 (0:25) 32:14 (0:59) 17:58 | 1:02:27 | ||
11 . | 319 | Kromar Damijan | Moški | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 2019TZS042 | 12:18 (0:28) 30:14 (1:05) 18:27 | 1:02:34 | ||
12 . | 314 | Podgoršek Žiga | Moški | SLO | TK UTRIP | 2019TZS623 | 10:44 (0:26) 31:38 (1:00) 19:00 | 1:02:50 | ||
13 . | 310 | Dečman Matej | Moški | SLO | TK INLES RIKO RIBNICA | 2019TZS035 | 09:15 (0:32) 32:37 (1:00) 19:33 | 1:03:00 | ||
13 . | 329 | Mamič Jakob | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS131 | 10:32 (0:29) 32:42 (0:56) 18:20 | 1:03:00 | ||
15 . | 304 | Petelinšek Amadej | Moški | SLO | TRIATLON KLUB 3KM | 2019TZS570 | 11:13 (0:30) 31:48 (1:03) 18:46 | 1:03:21 | ||
16 . | 324 | Čubrilo Nik | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS135 | 10:11 (0:25) 33:02 (0:57) 19:37 | 1:04:14 | ||
17 . | 315 | PODGORŠEK NEJC | Moški | SLO | TK UTRIP | 2019TZS622 | 10:55 (0:28) 32:55 (1:02) 18:55 | 1:04:16 | ||
18 . | 275 | Uršič Janez | Moški | SLO | ŠPORTNO DRUšTVO UTRIP | 13:04 (0:50) 31:47 (1:09) 17:57 | 1:04:48 | |||
19 . | 298 | Križan Peter | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS687 | 11:46 (0:28) 31:40 (1:07) 20:18 | 1:05:21 | ||
20 . | 235 | KOMPAN ZLATKO | Moški | SLO | TK TRISPORT EXOTERM | 2019TZS448 | 13:06 (0:32) 31:24 (1:13) 19:07 | 1:05:25 | ||
21 . | 265 | Korelc Matej | Moški | SLO | ŠD AKSON | 2019TZS228 | 12:28 (0:32) 31:27 (1:05) 20:00 | 1:05:34 | ||
22 . | 301 | Lavrič Miha | Moški | SLO | TK INLES RIKO RIBNICA | 2019TZS048 | 12:12 (0:36) 32:04 (1:10) 20:02 | 1:06:05 | ||
23 . | 302 | Mav Primož | Moški | SLO | TK UTRIP | 2019TZS706 | 12:01 (0:36) 31:52 (1:19) 20:17 | 1:06:07 | ||
24 . | 312 | Jurček Jure | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS127 | 11:24 (0:30) 32:01 (1:05) 21:09 | 1:06:12 | ||
25 . | 327 | Zalar Patrik | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS128 | 09:48 (0:35) 33:49 (1:05) 21:21 | 1:06:41 | ||
26 . | 267 | Lučovnik Miha | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS612 | 11:34 (1:13) 31:55 (1:28) 20:51 | 1:07:02 | ||
27 . | 270 | Merhar Matjaž | Moški | SLO | TRIATLON KLUB KRšKO | 2019TZS206 | 12:54 (0:35) 32:43 (1:03) 19:48 | 1:07:04 | ||
28 . | 288 | Štrus Luka | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS694 | 12:40 (0:41) 32:52 (1:02) 20:07 | 1:07:23 | ||
29 . | 293 | Bone Marko | Moški | SLO | TK EKLIMAS AJDOVŠČINA | 2019TZS499 | 13:30 (0:30) 33:02 (1:03) 19:17 | 1:07:24 | ||
30 . | 230 | Colombo Cristiano | Moški | ITA | GO TRI TEAM ASD | 34202 | 13:13 (0:31) 32:48 (1:09) 19:47 | 1:07:30 | ||
31 . | 322 | Lipovšek Jan | Moški | SLO | TK TRISPORT EXOTERM | 2019TZS419 | 13:35 (0:29) 33:46 (0:53) 18:46 | 1:07:32 | ||
32 . | 306 | Rozman Marko | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS143 | 12:26 (0:28) 32:52 (0:59) 20:57 | 1:07:43 | ||
33 . | 241 | Velepec Jure | Moški | SLO | ŠPE | 13:57 (0:34) 32:34 (1:12) 19:27 | 1:07:46 | |||
34 . | 309 | Vilfan Luka | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 12:23 (0:30) 33:38 (2:06) 19:35 | 1:08:14 | |||
35 . | 243 | Arbajter Iztok | Moški | SLO | ŠPE | 2019TZS649 | 15:19 (0:29) 32:16 (1:11) 19:06 | 1:08:23 | ||
36 . | 300 | Lavrič Rok | Moški | SLO | TK INLES RIKO RIBNICA | 2019TZS049 | 12:24 (0:32) 33:54 (1:20) 20:13 | 1:08:25 | ||
37 . | 204 | Markun Tadej | Moški | SLO | 14:02 (1:10) 32:06 (1:32) 19:36 | 1:08:28 | ||||
38 . | 203 | Kovič Primož | Moški | SLO | 15:14 (0:52) 31:48 (1:08) 19:34 | 1:08:37 | ||||
39 . | 266 | KRAČUN RAJKO | Moški | SLO | 670. LOGP | 12:59 (0:56) 34:30 (1:13) 19:36 | 1:09:16 | |||
40 . | 244 | Bregar Gorazd | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS180 | 13:47 (0:48) 34:16 (1:09) 19:17 | 1:09:18 | ||
41 . | 303 | Mikuž Vidmar Patrik | Moški | SLO | TK EKLIMAS AJDOVŠČINA | 13:26 (0:48) 33:57 (1:24) 20:09 | 1:09:46 | |||
42 . | 202 | Pančur Miha | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS450 | 11:53 (0:39) 33:56 (1:28) 21:54 | 1:09:51 | ||
43 . | 311 | Mavric Mrak Filip | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS137 | 11:18 (0:28) 33:39 (1:03) 23:33 | 1:10:02 | ||
44 . | 219 | Hočevar Metod | Moški | SLO | 14:56 (0:44) 33:02 (1:11) 20:20 | 1:10:15 | ||||
45 . | 262 | Jazbec Matija | Moški | SLO | ESD | 13:53 (0:38) 33:30 (1:22) 20:55 | 1:10:20 | |||
46 . | 285 | Lepojič Sašo | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS161 | 14:13 (0:43) 33:27 (1:20) 20:36 | 1:10:21 | ||
47 . | 232 | Jaklič Boštjan | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS185 | 13:22 (0:43) 32:16 (1:59) 22:36 | 1:10:59 | ||
48 . | 248 | Kovač Klemen | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS173 | 15:28 (0:41) 32:43 (1:31) 20:44 | 1:11:09 | ||
49 . | 254 | Rak Silvester | Moški | SLO | 12:30 (1:02) 34:03 (1:22) 22:11 | 1:11:10 | ||||
50 . | 274 | Pohlen Boštjan | Moški | SLO | TK TRISPORT EXOTERM | 2019TZS400 | 12:03 (0:43) 35:15 (1:20) 21:49 | 1:11:11 | ||
51 . | 316 | Verbič Črt | Moški | SLO | TK UTRIP | 2019TZS488 | 11:22 (0:37) 36:11 (1:09) 21:55 | 1:11:17 | ||
52 . | 245 | Flajs Rok | Moški | SLO | 3K ŠPORT | 2019TZS300 | 12:56 (0:41) 35:11 (1:33) 21:07 | 1:11:29 | ||
53 . | 280 | Dolenc Aleš | Moški | SLO | / | 2019TZS299 | 13:10 (0:51) 34:13 (1:04) 22:35 | 1:11:55 | ||
54 . | 268 | Martinc Igor | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 11:53 (1:00) 34:28 (1:44) 23:18 | 1:12:25 | |||
55 . | 257 | Česnik Damir | Moški | SLO | 3K ŠPORT | 2019TZS298 | 16:16 (0:40) 34:27 (1:09) 20:22 | 1:12:56 | ||
55 . | 294 | Gor Tilen | Moški | SLO | 157. LOGP | 13:35 (0:49) 36:11 (1:23) 20:54 | 1:12:56 | |||
57 . | 229 | Centa Albin | Moški | SLO | ESD | 2019TZS033 | 14:39 (0:36) 34:15 (1:19) 22:07 | 1:12:58 | ||
58 . | 313 | Marenče Jan | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS352 | 12:47 (0:43) 33:54 (1:13) 24:29 | 1:13:08 | ||
59 . | 318 | VIPAVEC Tim | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 15:27 (0:51) 36:02 (1:40) 19:11 | 1:13:13 | |||
60 . | 242 | Visintin Simone | Moški | SLO | GO TRI TEAM ASD | 111457 | 14:02 (0:47) 36:10 (1:29) 20:49 | 1:13:18 | ||
61 . | 209 | Debenec Bojan | Moški | SLO | TKL LJUBLJANA | 2019tzs194 | 13:42 (0:41) 33:53 (1:44) 23:37 | 1:13:39 | ||
62 . | 222 | Martič Zvezdan | Moški | SLO | TK TRISPORT EXOTERM | 2019TZS397 | 13:27 (0:53) 36:31 (1:18) 22:00 | 1:14:10 | ||
63 . | 240 | Unger Ivan | Moški | SLO | 74. PEHP | 16:22 (1:27) 35:17 (1:23) 19:42 | 1:14:13 | |||
64 . | 279 | Bratun Tomaž | Moški | SLO | ne | 13:29 (1:01) 35:46 (1:23) 22:38 | 1:14:19 | |||
65 . | 282 | Košmrlj Andraž | Moški | SLO | ESD | 2019TZS041 | 15:49 (0:48) 34:37 (1:07) 22:03 | 1:14:25 | ||
66 . | 276 | Vidmar Denis | Moški | SLO | TK EKLIMAS AJDOVŠČINA | 2019TZS501 | 14:48 (0:36) 33:57 (1:40) 23:42 | 1:14:45 | ||
67 . | 236 | Majcen Boris | Moški | SLO | CVŠ | 12:59 (0:54) 36:12 (1:04) 23:39 | 1:14:49 | |||
68 . | 261 | Horvat Borut | Moški | SLO | GŠSV | 16:12 (1:09) 36:15 (1:25) 19:54 | 1:14:58 | |||
69 . | 215 | Trojar Bojan | Moški | SLO | TK LOGATEC | 2019TZS375 | 18:21 (0:49) 34:42 (1:12) 20:06 | 1:15:12 | ||
70 . | 289 | Verbajs Matej | Moški | SLO | 13:17 (1:11) 35:05 (1:57) 23:44 | 1:15:16 | ||||
71 . | 220 | MRAMOR MARJAN | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 2019TZS225 | 15:39 (1:06) 34:20 (1:31) 22:48 | 1:15:25 | ||
72 . | 247 | Kostanjevec Matej | Moški | SLO | CVŠ | 14:04 (0:48) 36:03 (1:04) 23:49 | 1:15:50 | |||
73 . | 250 | Leitinger Luka | Moški | SLO | ŠD TRIS | 14:06 (0:49) 36:58 (1:30) 22:29 | 1:15:53 | |||
74 . | 218 | Godnic Paolo | Moški | SLO | CYCLING TEAM FRIULI | 13:59 (1:02) 35:40 (1:34) 24:09 | 1:16:26 | |||
75 . | 258 | Eržen Gregor | Moški | SLO | VZE | 18:23 (1:24) 32:38 (1:42) 22:21 | 1:16:29 | |||
76 . | 239 | Tomšič Blaž | Moški | SLO | GŠSV | 14:47 (0:41) 37:04 (1:28) 22:54 | 1:16:56 | |||
77 . | 317 | Veselinovič Gal | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS130 | 12:56 (0:32) 38:01 (1:22) 24:07 | 1:17:01 | ||
78 . | 252 | Mravlje Rok | Moški | SLO | TK GORENJSKA | 2019TZS240 | 16:15 (1:02) 34:25 (1:41) 23:41 | 1:17:06 | ||
79 . | 273 | Perme Rok | Moški | SLO | 14:37 (1:05) 36:15 (1:37) 23:31 | 1:17:08 | ||||
80 . | 260 | Hočevar Aleš | Moški | SLO | 132. GORP | 16:27 (1:03) 36:36 (1:15) 21:48 | 1:17:12 | |||
81 . | 253 | Novak Mitja | Moški | SLO | VEB COMPANY | 17:30 (2:06) 34:36 (2:26) 20:35 | 1:17:15 | |||
82 . | 269 | Meh Primož | Moški | SLO | 16:52 (1:04) 35:39 (1:31) 22:07 | 1:17:16 | ||||
83 . | 226 | Rutar Damjan | Moški | SLO | 17:10 (1:16) 33:49 (1:46) 23:37 | 1:17:39 | ||||
83 . | 290 | Vižintin Alan | Moški | SLO | SD CENTAVER | 14:13 (0:42) 36:42 (1:15) 24:46 | 1:17:39 | |||
85 . | 249 | Krajnc Boštjan | Moški | SLO | TK 3KM | 2019TZS565 | 14:43 (0:57) 37:30 (1:39) 22:52 | 1:17:44 | ||
86 . | 231 | Egart Janez | Moški | SLO | TK TRISPORT EXOTERM | 2019TZS406 | 14:16 (1:01) 37:40 (1:20) 23:28 | 1:17:47 | ||
87 . | 251 | Marolt Marko | Moški | SLO | ŠD DOBREPOLJE | 15:33 (0:50) 36:53 (1:06) 23:43 | 1:18:07 | |||
88 . | 291 | Vrtovec Leon | Moški | SLO | 10. PEHP | 15:24 (1:02) 36:56 (1:47) 23:12 | 1:18:23 | |||
89 . | 263 | Jereb Robert | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS335 | 17:24 (0:46) 34:38 (1:22) 24:29 | 1:18:41 | ||
90 . | 296 | Jelovčan Nejc | Moški | SLO | TK UTRIP | 2019TZS489 | 14:49 (1:10) 36:47 (1:18) 24:46 | 1:18:51 | ||
91 . | 208 | Aćimović Radovan | Moški | SLO | TK MARATON PTUJ | 2019TZS250 | 15:44 (1:02) 37:51 (1:26) 22:56 | 1:19:01 | ||
92 . | 246 | Jakončič Boštjan | Moški | SLO | NOJA MANAGEMENT | 18:20 (1:17) 34:50 (1:21) 23:18 | 1:19:08 | |||
93 . | 283 | Kotnik Martin | Moški | SLO | 20. PEHP | 16:23 (1:01) 37:55 (1:57) 23:03 | 1:20:20 | |||
94 . | 207 | Trkman Andrej | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS195 | 14:56 (1:11) 37:51 (2:12) 24:38 | 1:20:50 | ||
95 . | 255 | Trpin Matej | Moški | SLO | TK TRISPORT EXOTERM | 2019TZS401 | 17:24 (1:03) 35:57 (1:31) 24:57 | 1:20:53 | ||
96 . | 216 | Žagar Toni | Moški | SLO | TK INLES RIKO RIBNICA | 2019TZS061 | 16:30 (0:53) 38:02 (2:10) 23:27 | 1:21:05 | ||
97 . | 259 | Grčar Rok | Moški | SLO | VEB COMPANY | 12:36 (2:12) 38:59 (1:39) 25:43 | 1:21:10 | |||
98 . | 234 | Kink Lovro | Moški | SLO | 3K ŠPORT | 2019TZS304 | 18:08 (1:00) 36:08 (1:45) 24:22 | 1:21:25 | ||
99 . | 287 | Lužnik Darko | Moški | SLO | 10. PEHP | 16:09 (0:58) 38:28 (1:17) 24:33 | 1:21:27 | |||
100 . | 238 | Prah Andrej | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | / | 14:50 (1:32) 37:11 (1:25) 26:52 | 1:21:51 | ||
101 . | 214 | Smolars Fabio | Moški | SLO | CYCLING TEAM FRIULI | 15:19 (0:58) 39:23 (1:39) 25:41 | 1:23:02 | |||
102 . | 211 | Erhovnic Tomaž | Moški | SLO | EPOD | 2019TZS221 | 16:27 (1:01) 37:44 (1:38) 26:23 | 1:23:15 | ||
103 . | 212 | Kokalj Andrej | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS193 | 16:40 (0:46) 38:48 (1:49) 25:30 | 1:23:35 | ||
104 . | 305 | Royal Joshua | Moški | SLO | 12:05 (2:09) 43:23 (1:09) 24:55 | 1:23:42 | ||||
105 . | 272 | Močivnik Jure | Moški | SLO | 10. PEHP | 19:02 (1:10) 40:39 (1:22) 21:33 | 1:23:48 | |||
106 . | 308 | Tomazin Žan | Moški | SLO | 10. PEHP | 13:44 (0:47) 39:18 (1:25) 28:40 | 1:23:56 | |||
107 . | 281 | Jakopinn Dejan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 2019TZS702 | 13:32 (1:42) 37:51 (2:21) 28:50 | 1:24:18 | ||
108 . | 307 | šebuk Sašo | Moški | SLO | 15. PVL | 16:59 (0:39) 40:58 (1:22) 24:30 | 1:24:31 | |||
109 . | 206 | Rogan Franc | Moški | SLO | TK VELENJE | 2019TZS597 | 18:15 (1:13) 38:26 (1:56) 24:43 | 1:24:34 | ||
110 . | 225 | Osojnik Borut | Moški | SLO | 19:55 (1:53) 38:55 (1:24) 22:50 | 1:25:00 | ||||
111 . | 233 | Josipović Matko | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS187 | 13:46 (2:28) 40:35 (2:06) 28:38 | 1:27:35 | ||
112 . | 223 | Mohorič Matjaž | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS189 | 17:54 (2:10) 38:45 (1:57) 26:57 | 1:27:46 | ||
113 . | 264 | Kocjančič Simon | Moški | SLO | SD CENTAVER | 14:38 (1:18) 38:10 (1:33) 32:21 | 1:28:03 | |||
114 . | 224 | Makovec Igor | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 21:14 (1:13) 37:34 (1:28) 26:52 | 1:28:24 | |||
115 . | 210 | Dreossi Giuseppe | Moški | SLO | CYCLING TEAM FRIULI | 18:01 (1:13) 42:41 (2:38) 24:01 | 1:28:35 | |||
116 . | 213 | Kravos Roberto | Moški | SLO | ŠD 3ŠPORT | 2019TZS275 | 19:19 (1:12) 40:22 (1:26) 27:19 | 1:29:40 | ||
117 . | 256 | Valentinčič Aljoša | Moški | SLO | 17:28 (1:39) 39:35 (2:18) 29:26 | 1:30:27 | ||||
118 . | 205 | Brajnik Damjan | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 19:33 (1:27) 39:25 (2:22) 28:35 | 1:31:25 | |||
119 . | 227 | Žagar Marko | Moški | SLO | LOGBR / POV | 27:03 (2:07) 37:15 (2:08) 23:15 | 1:31:49 | |||
120 . | 228 | Bartenjev Mitja | Moški | SLO | 17:16 (1:37) 40:51 (2:18) 30:34 | 1:32:38 | ||||
121 . | 292 | Zemljarič Gregor | Moški | SLO | 3K ŠPORT | 2019TZS332 | 15:25 (2:08) 41:51 (2:36) 33:02 | 1:35:04 | ||
122 . | 217 | Gasparini Paolo | Moški | SLO | 20:00 (1:20) 42:10 (1:38) 30:21 | 1:35:31 | ||||
123 . | 284 | Leben Jure | Moški | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS610 | 18:27 (0:54) 40:32 (2:02) 33:47 | 1:35:44 | ||
124 . | 221 | Maksl Franc | Moški | SLO | 24:18 (2:23) 44:07 (1:17) 29:32 | 1:41:38 | ||||
DNF125 . | 321 | Tepeš Dejan | Moški | SLO | PSSV | 18:28 () () | DNF | |||
ŽENSKE-M | ||||||||||
29 . | 140 | Balek Melita | Moški | SLO | PSSV | 23:25 (1:22) 39:00 (1:54) 24:46 | 1:30:30 | |||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 172 | Dolinar Majdič Simona | Ženski | SLO | TK INLES RIKO RIBNICA | 2019TZS075 | 10:54 (0:34) 34:11 (1:05) 18:35 | 1:05:21 | ||
2 . | 168 | Medić Vida | Ženski | SLO | 10:37 (0:28) 35:48 (1:08) 18:55 | 1:06:58 | ||||
3 . | 163 | Seliškar Ana | Ženski | SLO | TK NOVO MESTO | 2019TZS343 | 13:45 (0:29) 32:30 (1:06) 20:49 | 1:08:41 | ||
4 . | 159 | Peterka Monika | Ženski | SLO | ŠD 3ŠPORT | 2019TZS683 | 12:53 (0:28) 35:56 (0:56) 19:57 | 1:10:12 | ||
5 . | 173 | Hočevar Katja | Ženski | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS140 | 11:09 (0:29) 35:14 (1:00) 22:43 | 1:10:37 | ||
6 . | 171 | Pogačar Neža | Ženski | SLO | TK UTRIP | 2019TZS475 | 11:01 (0:31) 38:51 (1:05) 23:52 | 1:15:23 | ||
7 . | 151 | Kompan Tanja | Ženski | SLO | 14:50 (0:59) 37:16 (1:32) 21:11 | 1:15:49 | ||||
8 . | 161 | Rus Rahela | Ženski | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS136 | 13:39 (0:32) 37:24 (1:05) 23:44 | 1:16:27 | ||
9 . | 166 | Valant Velepec Anja | Ženski | SLO | ŠD V&V | 14:25 (1:17) 36:27 (1:30) 22:52 | 1:16:33 | |||
10 . | 154 | Maček Mateja | Ženski | SLO | TRIATLON KLUB 3KM | 2019TZS567 | 14:48 (0:39) 37:58 (1:18) 23:33 | 1:18:18 | ||
11 . | 147 | Jakša Jana | Ženski | SLO | 3K ŠPORT | 2019TZS642 | 17:15 (0:57) 37:51 (1:37) 21:50 | 1:19:32 | ||
12 . | 145 | Gradišar Andreja | Ženski | SLO | TK TRISPORT EXOTERM | 2019TZS410 | 16:27 (0:51) 36:35 (1:27) 24:55 | 1:20:16 | ||
13 . | 152 | Kompara Karmen | Ženski | SLO | TK EKLIMAS AJDOVŠČINA | 2019TZS510 | 14:58 (1:01) 37:35 (1:46) 25:09 | 1:20:31 | ||
14 . | 160 | Pilih Vita | Ženski | SLO | TK TRISPORT EXOTERM | 2019TZS404 | 12:07 (0:31) 36:45 (1:17) 30:20 | 1:21:01 | ||
15 . | 149 | Jerkič Špela | Ženski | SLO | 14:48 (1:37) 40:35 (1:15) 23:53 | 1:22:09 | ||||
16 . | 158 | Perme Tina | Ženski | SLO | 18:25 (1:23) 37:47 (1:35) 23:48 | 1:23:01 | ||||
17 . | 165 | Švajger Tamara | Ženski | SLO | ŠPE | 16:35 (0:49) 39:45 (1:25) 24:32 | 1:23:08 | |||
18 . | 144 | Flerin Mojca | Ženski | SLO | CVŠ | 21:17 (1:02) 37:04 (1:32) 23:03 | 1:23:59 | |||
19 . | 156 | Mikuž Vidmar Alenka | Ženski | SLO | TK EKLIMAS AJDOVŠČINA | 2019TZS502 | 17:23 (1:14) 37:44 (1:37) 26:18 | 1:24:18 | ||
20 . | 150 | Kocić Aleksandra | Ženski | SLO | 3K ŠPORT | 2019TZS305 | 13:14 (1:07) 39:35 (1:39) 29:34 | 1:25:12 | ||
21 . | 153 | Lavrič Lara | Ženski | SLO | TK INLES RIKO RIBNICA | 2019TZS047 | 15:38 (0:40) 41:22 (0:57) 26:57 | 1:25:35 | ||
22 . | 148 | Jamšek Mateja | Ženski | SLO | 18:22 (1:23) 39:26 (2:13) 24:37 | 1:26:04 | ||||
23 . | 164 | Strnad Polona | Ženski | SLO | Olimpija triatlon klub | 2019TZS701 | 16:30 (1:28) 38:25 (1:56) 28:23 | 1:26:44 | ||
24 . | 170 | Caramazana Susana | Ženski | SLO | MAREA ROSA | 16:22 (2:07) 43:29 (1:45) 23:49 | 1:27:34 | |||
25 . | 157 | Novak Špela | Ženski | SLO | TK LJUBLJANA | 2019TZS164 | 17:06 (1:53) 41:44 (1:42) 26:41 | 1:29:08 | ||
26 . | 169 | Sadowska Gosia | Ženski | SLO | 20:00 (2:12) 42:07 (1:19) 23:50 | 1:29:29 | ||||
27 . | 162 | Scaboro Claudia | Ženski | SLO | 18:45 (1:12) 40:04 (1:45) 27:42 | 1:29:30 | ||||
28 . | 142 | Bradač Irena | Ženski | SLO | EEB | 19:47 (0:59) 41:25 (1:43) 25:47 | 1:29:44 | |||
30 . | 143 | Cerar Irena | Ženski | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 21:14 (2:06) 39:06 (2:13) 26:07 | 1:30:48 | |||
31 . | 174 | Nograšek Neža | Ženski | SLO | TK Trisport Exoterm | 2019TZS675 | 17:16 (0:40) 45:47 (1:16) 31:54 | 1:36:54 | ||
32 . | 146 | Gregorič Zečevič Janika | Ženski | SLO | TRENERT ŠD | 2019TZS373 | 21:43 (1:12) 41:18 (2:01) 31:48 | 1:38:05 |
Komentarji