Rezultati za: GP SLOVENIJA UCI 1.2 2021
 
						
						
						
						| Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas | Več | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 2 | MAESTRI Mirco BCF | Moški | ITA | BCF | 10006684896 | 3:52:28 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 35 | Ritzinger Felix WSA | Moški | AUT | WSA | 10008820011 | 3:52:28 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 51 | SCHLEGEL Michal EKA | Moški | CZE | EKA | 10008659050 | 3:52:28 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 12 | Per David ADRIA MOBIL (ADR) | Moški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10008689766 | 3:52:28 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 86 | SCHORMAIR Fabian RSW | Moški | DEU | RSW | 10008721189 | 3:52:28 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 1 | LONARDI Giovanni BCF | Moški | ITA | BCF | 10014704978 | 3:52:41 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 31 | AUER Daniel WSA | Moški | AUT | WSA | 10008651976 | 3:52:41 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 72 | Costa Fabian URT | Moški | AUT | URT | 10007702689 | 3:52:41 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 53 | KAŇKOVSKÝ Alois EKA | Moški | CZE | EKA | 10002510563 | 3:52:41 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 95 | MEILER Martin VBG | Moški | DEU | VBG | 10009745955 | 3:52:41 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 73 | Steininger Fabian URT | Moški | AUT | URT | 10035027185 | 3:52:41 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 181 | Jenko Robi Meblojogi PRO- CONCRETE | Moški | SLO | Meblojogi PRO- CONCRETE | 10006686718 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 76 | Per Gorazd URT | Moški | SLO | URT | 10010968761 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 . | 11 | Katrašnik Gašper ADRIA MOBIL (ADR) | Moški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10008678349 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 . | 81 | Bajc Andi RSW | Moški | SLO | RSW | 10004610312 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 . | 155 | ZANDRI Francesco IWM | Moški | ITA | IWM | 10015134004 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 . | 21 | Finkšt Tilen Ljubljana Gusto Santic | Moški | SLO | Ljubljana Gusto Santic | 10010969468 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 . | 161 | Lavrič Martin KK Kranj | Moški | SLO | KK Kranj | 10015081662 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 . | 142 | TYRPEKL Karel TFA | Moški | CZE | TFA | 10047918081 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 . | 152 | BURCHIO Federico IWM | Moški | ITA | IWM | 10010971185 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 . | 171 | Vrhovnik Luka KK Bled | Moški | SLO | KK Bled | 10077657978 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 . | 74 | HANDL Philip URT | Moški | AUT | URT | 10009553874 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 . | 203 | RÓZSA Balázs OE5 | Moški | HUN | OE5 | 10009404839 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 . | 122 | STÖHR Jan CAT | Moški | CZE | CAT | 10008707449 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 . | 165 | Repse Uros KK Kranj | Moški | SLO | KK Kranj | 10008692190 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 . | 141 | CAMRDA Karel TFA | Moški | CZE | TFA | 10000832665 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 . | 15 | Jarc Aljaž ADRIA MOBIL (ADR) | Moški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10015327293 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 . | 182 | Štajnar Mihael Meblojogi PRO- CONCRETE | Moški | SLO | Meblojogi PRO- CONCRETE | 10017564458 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 . | 143 | JAKOUBEK Tomáš TFA | Moški | CZE | TFA | 10047443690 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 . | 103 | HAMMERSCHMID Marvin HAC | Moški | AUT | HAC | 10009786169 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 . | 45 | Miholjević Fran CTF | Moški | CRO | CTF | 10028405624 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 . | 25 | Hribar Jernej Ljubljana Gusto Santic | Moški | SLO | Ljubljana Gusto Santic | 10017564559 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 . | 123 | NAGY Simon CAT | Moški | SVK | CAT | 10046056590 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 . | 201 | SOLYMOSI Márton OE5 | Moški | HUN | OE5 | 10006066524 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 . | 163 | Čemažar Nik KK Kranj | Moški | SLO | KK Kranj | 10015332246 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 . | 174 | Žumer Matic KK Bled | Moški | SLO | KK Bled | 10060749767 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 . | 4 | COVILI Luca BCF | Moški | ITA | BCF | 10010185788 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 . | 3 | ZANONCELLO Enrico BCF | Moški | ITA | BCF | 10009974614 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 . | 85 | Turek Daniel RSW | Moški | CZE | RSW | 10007523342 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 . | 124 | LÍŠKA Andrej CAT | Moški | SVK | CAT | 10046038204 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 . | 6 | SAVINI Daniel BCF | Moški | ITA | BCF | 10014429843 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 . | 153 | DI STEFANO BENEDETTO IWM | Moški | ITA | IWM | 10015134509 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 . | 144 | HONSA František TFA | Moški | CZE | TFA | 10047236051 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 . | 65 | PETELIN Charly AMO | Moški | AMO | 10055157517 | 3:52:47 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 . | 94 | MEILER Lukas VBG | Moški | DEU | VBG | 10008624896 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 . | 164 | Ziherl Luka KK Kranj | Moški | SLO | KK Kranj | 10017615685 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 . | 126 | KALOJÍROS Tomáš CAT | Moški | CZE | CAT | 10007650048 | 3:52:47 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 . | 33 | Hofbauer Philipp WSA | Moški | AUT | WSA | 10035028300 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 . | 5 | GAROSIO Andrea BCF | Moški | ITA | BCF | 10009700889 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 . | 145 | HETFLEIŠ Petr TFA | Moški | CZE | TFA | 10047236758 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 . | 83 | LEHNER Daniel RSW | Moški | AUT | RSW | 10008653188 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 . | 71 | BURKE Jack URT | Moški | URT | 10008864871 | 3:53:00 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 . | 52 | ŤOUPALÍK Adam EKA | Moški | CZE | EKA | 10008624593 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 . | 84 | VERMEULEN Moran RSW | Moški | AUT | RSW | 10035085284 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 . | 82 | Grošelj Žiga RSW | Moški | SLO | RSW | 10007973178 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 . | 101 | Kolb Stefan HAC | Moški | AUT | HAC | 10035052750 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 . | 154 | REBELLIN Davide IWM | Moški | ITA | IWM | 10000991808 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 . | 14 | Murn Boštjan ADRIA MOBIL (ADR) | Moški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10017629530 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 . | 43 | BURATTI Nicolo' CTF | Moški | ITA | CTF | 10030023807 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 . | 46 | Vettor Matteo CTF | Moški | ITA | CTF | 10030151018 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 . | 41 | Aimonetto Pietro CTF | Moški | ITA | CTF | 10029712595 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 . | 44 | DONEGÀ Matteo CTF | Moški | ITA | CTF | 10010185889 | 3:53:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 . | 75 | REITER Daniel URT | Moški | AUT | URT | 10007168179 | 3:53:05 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 . | 105 | LODERER Timon HAC | Moški | DEU | HAC | 10011724957 | 3:53:05 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 . | 34 | Köck Daniel WSA | Moški | AUT | WSA | 10015730148 | 3:53:05 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 . | 162 | Primožič Jaka KK Kranj | Moški | SLO | KK Kranj | 10014992241 | 3:53:05 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 . | 16 | Omrzel Aljaž ADRIA MOBIL (ADR) | Moški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10017629429 | 3:53:05 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 . | 42 | Alessio Elia CTF | Moški | ITA | CTF | 10028927909 | 3:53:05 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 . | 102 | Pajek Luka HAC | Moški | SLO | HAC | 10014894736 | 3:53:05 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 . | 206 | Szatmáry András OE5 | Moški | HUN | OE5 | 10006448056 | 3:53:05 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 . | 36 | Salzmann Jodok WSA | Moški | AUT | WSA | 10008145960 | 3:53:05 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 . | 106 | SONNLEITNER Jonas HAC | Moški | DEU | HAC | 10015870392 | 3:53:05 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 . | 62 | TIZZA Marco AMO | Moški | ITA | AMO | 10009788189 | 3:53:13 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 . | 61 | APPOLLONIO Davide AMO | Moški | ITA | AMO | 10005573036 | 3:53:13 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 . | 204 | GÖNCZY Gergő OE5 | Moški | HUN | OE5 | 10009802943 | 3:53:13 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 . | 54 | ZAHÁLKA Matěj EKA | Moški | CZE | EKA | 10008708560 | 3:53:13 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 . | 156 | ZECCHIN Michael IWM | Moški | ITA | IWM | 10030102215 | 3:53:25 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 . | 66 | PIRAZZI Stefano AMO | Moški | ITA | AMO | 10003265244 | 3:53:25 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 . | 56 | OTRUBA Jakub EKA | Moški | CZE | EKA | 10015093079 | 3:53:37 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 . | 93 | Kuen Maximilian VBG | Moški | AUT | VBG | 10007510612 | 3:53:41 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 . | 32 | Gratzer Alexander WSA | Moški | AUT | WSA | 10035055881 | 3:54:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 . | 151 | BOBBO Riccardo IWM | Moški | ITA | IWM | 10015920108 | 3:54:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 . | 173 | Dobravec Miha KK Bled | Moški | SLO | KK Bled | 10104162523 | 3:54:24 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 . | 132 | DUNNEWIND Jan TND | Moški | TND | 10023163782 | 3:54:24 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 . | 191 | HOPFGARTNER Paul OE4 | Moški | AUT | OE4 | 10009885694 | 3:54:24 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 . | 22 | Skok Anže Ljubljana Gusto Santic | Moški | SLO | Ljubljana Gusto Santic | 10017653778 | 3:54:33 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 . | 133 | KOTULSKI Przemyslaw TND | Moški | POL | TND | 10051873762 | 3:54:40 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 . | 96 | MEO JAMES Felix VBG | Moški | VBG | 10014477333 | 3:54:49 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 . | 134 | SAIDOV Ulugbek TND | Moški | TND | 10011045048 | 3:54:52 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 . | 55 | NEUMAN Dominik EKA | Moški | CZE | EKA | 10009488806 | 3:54:52 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 . | 63 | TOTÒ Paolo AMO | Moški | ITA | AMO | 10009318549 | 3:54:52 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 . | 166 | šarc Leon KK Kranj | Moški | SLO | KK Kranj | 10091545752 | 3:54:58 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 . | 26 | Pečnik Teo Ljubljana Gusto Santic | Moški | SLO | Ljubljana Gusto Santic | 10017651051 | 3:54:58 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 . | 121 | STÖHR Pavel CAT | Moški | CZE | CAT | 10008707550 | 3:55:30 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 . | 64 | PELCERS Kristaps AMO | Moški | AMO | 10015333559 | 3:57:28 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 . | 131 | DE NIGEL SOTA TND | Moški | TND | 10084304906 | 3:57:39 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 104 | HAMMERSCHMID Raphael HAC | Moški | AUT | HAC | 10009786068 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 92 | GANAHL Daniel VBG | Moški | AUT | VBG | 10114958522 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 205 | ISTLSTEKKER Zsolt OE5 | Moški | HUN | OE5 | 10015084288 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 202 | PÁPAI Ádám OE5 | Moški | HUN | OE5 | 10009004210 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 183 | Čibej Simon Meblojogi PRO- CONCRETE | Moški | SLO | Meblojogi PRO- CONCRETE | 10010186802 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 24 | Avbelj Blaž Ljubljana Gusto Santic | Moški | SLO | Ljubljana Gusto Santic | 10017563448 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 186 | Pavlič Marko Meblojogi PRO- CONCRETE | Moški | SLO | Meblojogi PRO- CONCRETE | 10007974087 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 194 | GRASL Patrick OE4 | Moški | AUT | OE4 | 10010610164 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 125 | VLČÁK Martin CAT | Moški | SVK | CAT | 10011075865 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 135 | ŠŇUPÁREK Václav TND | Moški | CZE | TND | 10015771978 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 13 | Horvat Žiga ADRIA MOBIL (ADR) | Moški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10014992140 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 185 | Trotovšek Jan Meblojogi PRO- CONCRETE | Moški | SLO | Meblojogi PRO- CONCRETE | 10055989996 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 184 | Lojen Matija Meblojogi PRO- CONCRETE | Moški | CRO | Meblojogi PRO- CONCRETE | 10028426640 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 195 | GARBER Thomas OE4 | Moški | AUT | OE4 | 10091516652 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 193 | PURGAJ Lorenz OE4 | Moški | AUT | OE4 | 10112368117 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 172 | Dragar Luka KK Bled | Moški | SLO | KK Bled | 10050149687 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 91 | AMANN Dominik VBG | Moški | AUT | VBG | 10016012559 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 192 | LANG Philipp OE4 | Moški | AUT | OE4 | 10014465714 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 146 | JANOŠ Matyáš TFA | Moški | CZE | TFA | 10046331224 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 23 | Žibert Ažbe Ljubljana Gusto Santic | Moški | SLO | Ljubljana Gusto Santic | 10101612029 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 175 | Sušnik Rok KK Bled | Moški | SLO | KK Bled | 10101723072 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarji


 
    
     
    



